Holset Turbolader Original Neu für MAN F90 & Neoplan – OE 51091007294

Hersteller Holset
Zustand Original Neu
OE-Nummer
FT-Art.-Nr. TLN-1632
Passend für: MAN F2000 19.403 FAC (01/1994 -)
Auf LagerLieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr)
Artikelpreis (Brutto)
773,22 €

zzgl. 119,00 € Altteilpfand

Alle Preise inkl. 19 % MwSt., Versand kostenlos.

100 % positive eBay-Bewertungen Kostenloses Rücksendelabel Kostenlose Passungsprüfung

Zahlung: PayPal Visa Mastercard American Express Apple Pay Google Pay Shop Pay Versand:

Altteil-Rückgabe: Schicken Sie das Altteil im selben Karton zurück — das Pfand wird nach Eingang und Prüfung erstattet. Details zur Rückgabe

  • Bestellung bis 15:00 Uhr — Versand in der Regel am selben Werktag
Passendes Zubehör verfügbar — nach OE-Nummer zugeordnet

Passendes Zubehör zu diesem Turbolader

Nach OE-Nummer zugeordnet. Beim Turbo-Wechsel empfiehlt es sich, Montagesatz und Ölleitung gleich mit zu erneuern.

Gesamtpreis 848,12 €

Beschreibung

Turbolader in Erstausrüster-/OEM-Qualität – fabrikneu. Einbaufertig geliefert.

Der Einbau sollte durch eine Fachwerkstatt erfolgen.

Unsicher, ob das Teil an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns Ihre OE-Nummer (vom Altteil oder aus dem Fahrzeugschein) – wir prüfen das gern.

Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)

Passend für Fahrzeuge: MAN F2000, MAN F90, MAN F90 Unterflur, MAN LION´S COACH, MAN LION´S STAR, NEOPLAN Starliner, SETRA Series 300

Motorcodes: D 2866 LF20, D 2866 LF 03, D 2866 LF16, D 2866 LOH 23

Wichtiger Werkstatt-Hinweis: Vor dem Einbau bitte unbedingt den Ölkreislauf gründlich reinigen und einen Ölwechsel durchführen. Verunreinigtes Öl ist die häufigste Ursache für Folgeschäden — und nicht durch die Gewährleistung abgedeckt. Bei VTG-Turbos den Aktuator nach dem Einbau neu kalibrieren.
Artikeldaten
HerstellerHolset
EAN / GTIN4251449205464
Artikel-NrTLN-1632
ProduktartTurbolader
ZustandOriginal Neu
Leistung 370–400 PS · 272–294 kW
Altteilpfand119,00 €
LieferzeitLieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr)

Hersteller & Produktverantwortlicher

Pflichtangabe nach EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR, gültig seit 13.12.2024).

Hersteller Holset — Cummins Turbo Technologies Ltd. (Marke Holset), St Andrew's Road, Huddersfield HD1 6RA, Großbritannien
Verantwortlicher in der EU Pascal Hinze · Fair-Turbo — Angerburger Allee 47, 14055 Berlin, Deutschland · info@fair-turbo.de
OE- & Vergleichsnummern (44)

Passt dieses Teil? Nummer prüfen

Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.

HerstellerHolset
OE-Nummern (26)
510910072945109100929451.09100-933051.09100-932951.09100-930351.09100-930251.09100-727751.09100-729351.09100-730251.09100-728751.09100-729151.09100-733051.09100-927751.09100-730351.09100-732951.09100-929351.09100-928751.09100-9291317675312700313696312813313869313951312778317624
Vergleichs­nummern (18)
403370335335763529661H40277393796932H3529661353357740275734033330H403333035294013533576H40329234032923H4033703H379693637969323529401H
Passende Fahrzeuge (100)
FahrzeugMotorMotorcodeLeistungHubraumBaujahrHSN/TSNHinweis
MANMAN F2000 19.403 FAC D 2866 LF20 400 PS / 294 kW 11967 ccm 01/1994 - Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F2000 19.403 FAK, FA-KI D 2866 LF20 400 PS / 294 kW 11967 ccm 01/1994 - Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F2000 19.403 FAS D 2866 LF20 400 PS / 294 kW 11967 ccm 01/1994 - Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL D 2866 LF20 400 PS / 294 kW 11967 ccm 01/1994 - Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL D 2866 LF20 400 PS / 294 kW 11967 ccm 01/1994 - Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS D 2866 LF20 400 PS / 294 kW 11967 ccm 01/1994 - Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F2000 23.403 FNLLC D 2866 LF20 400 PS / 294 kW 11967 ccm 01/1994 - Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F2000 24.403 FNLLC D 2866 LF20 400 PS / 294 kW 11967 ccm 06/1994 - 02/2005 Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F2000 26.403 DFC,26.403 DFLC D 2866 LF20 400 PS / 294 kW 11967 ccm 01/1994 - Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F2000 26.403 DFK,26.403 DFLK D 2866 LF20 400 PS / 294 kW 11967 ccm 01/1994 - Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F2000 26.403 DFS,26.403 DFLS D 2866 LF20 400 PS / 294 kW 11967 ccm 01/1994 - Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC D 2866 LF20 400 PS / 294 kW 11967 ccm 01/1994 - Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS D 2866 LF20 400 PS / 294 kW 11967 ccm 01/1994 - Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F2000 27.403 DFAC D 2866 LF20 400 PS / 294 kW 11967 ccm 01/1994 - Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F2000 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L D 2866 LF20 400 PS / 294 kW 11967 ccm 01/1994 - Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F2000 27.403 DFAS D 2866 LF20 400 PS / 294 kW 11967 ccm 01/1994 - Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F2000 27.403 DFC D 2866 LF20 400 PS / 294 kW 11967 ccm 01/1994 - Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F2000 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI D 2866 LF20 400 PS / 294 kW 11967 ccm 01/1994 - Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F2000 27.403 DFS D 2866 LF20 400 PS / 294 kW 11967 ccm 01/1994 - Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F2000 32.403 VFC D 2866 LF20 400 PS / 294 kW 11967 ccm 08/1995 - Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F2000 33.403 DFAC D 2866 LF20 400 PS / 294 kW 11967 ccm 01/1994 - Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F2000 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI D 2866 LF20 400 PS / 294 kW 11967 ccm 01/1994 - Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F2000 33.403 DFAS D 2866 LF20 400 PS / 294 kW 11967 ccm 01/1994 - Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F2000 33.403 DFC D 2866 LF20 400 PS / 294 kW 11967 ccm 01/1994 - Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F2000 33.403 DFK, DF-KI D 2866 LF20 400 PS / 294 kW 11967 ccm 01/1994 - Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F2000 33.403 DFS, DFRS D 2866 LF20 400 PS / 294 kW 11967 ccm 01/1994 - Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F2000 35.403 VF, VFC, VFRC D 2866 LF20 400 PS / 294 kW 11967 ccm 08/1995 - Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F2000 41.403 VF, VFC, VFRC D 2866 LF20 400 PS / 294 kW 11967 ccm 08/1995 - Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F2000 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI D 2866 LF20 400 PS / 294 kW 11967 ccm 08/1995 - Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F90 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 02/1990 - 05/1995
MANMAN F90 19.372 FA D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 02/1990 - 06/1996
MANMAN F90 19.372 FAK D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 02/1990 - 06/1996
MANMAN F90 19.372 FAS D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 02/1990 - 06/1996
MANMAN F90 19.372 FK D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 02/1990 - 05/1995
MANMAN F90 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 02/1990 - 05/1995
MANMAN F90 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL D 2866 LF16 400 PS / 294 kW 11967 ccm 05/1994 - 05/1995
MANMAN F90 19.402 FA D 2866 LF16 400 PS / 294 kW 11967 ccm 05/1994 - 06/1996
MANMAN F90 19.402 FAK D 2866 LF16 400 PS / 294 kW 11967 ccm 05/1994 - 06/1996
MANMAN F90 19.402 FAS D 2866 LF16 400 PS / 294 kW 11967 ccm 05/1994 - 06/1996
MANMAN F90 19.402 FK D 2866 LF16 400 PS / 294 kW 11967 ccm 05/1994 - 05/1995
MANMAN F90 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS D 2866 LF16 400 PS / 294 kW 11967 ccm 05/1994 - 05/1995
MANMAN F90 24.372 DF D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 02/1990 - 12/1990
MANMAN F90 24.372 DFK D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 02/1990 - 12/1990
MANMAN F90 24.372 DFS, 24.372 DFLS D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 02/1990 - 04/1995
MANMAN F90 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 02/1990 - 05/1995
MANMAN F90 24.372 FNLS,24.372 FVLS D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 02/1990 - 05/1995
MANMAN F90 24.402 FNL,24.402 FNLL D 2866 LF16 400 PS / 294 kW 11967 ccm 05/1994 - 05/1995
MANMAN F90 25.372 DF D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 09/1990 - 12/1992
MANMAN F90 25.372 DFK D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 09/1990 - 12/1992
MANMAN F90 25.372 DFS,25.372 DFLS D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 09/1990 - 12/1992
MANMAN F90 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 09/1990 - 12/1992
MANMAN F90 25.372 FNLS,25.372 FVLS D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 09/1990 - 10/1993
MANMAN F90 26.372 DF,26.372 DFL D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 02/1990 - 06/1996
MANMAN F90 26.372 DFA D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 02/1990 - 12/1992
MANMAN F90 26.372 DFAK D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 01/1992 - 06/1996
MANMAN F90 26.372 DFAS D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 02/1990 - 12/1992
MANMAN F90 26.372 DFK D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 01/1992 - 06/1996
MANMAN F90 26.372 DFS D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 02/1990 - 06/1996
MANMAN F90 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 09/1990 - 12/1995
MANMAN F90 26.372 FNLS,26.372 FVLS D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 01/1992 - 06/1996
MANMAN F90 26.402 DF,26.402 DFL D 2866 LF16 400 PS / 294 kW 11967 ccm 05/1994 - 06/1996
MANMAN F90 26.402 DFK,26.402 DFLK D 2866 LF16 400 PS / 294 kW 11967 ccm 05/1994 - 06/1996
MANMAN F90 26.402 DFS D 2866 LF16 400 PS / 294 kW 11967 ccm 05/1994 - 12/1995
MANMAN F90 26.402 FNLS,26.402 FVLS D 2866 LF16 400 PS / 294 kW 11967 ccm 05/1994 - 06/1996
MANMAN F90 32.372 VF D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 02/1990 - 06/1996
MANMAN F90 32.372 VFK D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 02/1990 - 06/1996
MANMAN F90 32.402 VFK D 2866 LF16 400 PS / 294 kW 11967 ccm 05/1994 - 06/1996
MANMAN F90 33.372 DF D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 09/1991 - 06/1996
MANMAN F90 33.372 DFA D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 09/1991 - 06/1996
MANMAN F90 33.372 DFAK D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 01/1991 - 06/1996
MANMAN F90 33.372 DFK D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 01/1991 - 06/1996
MANMAN F90 33.372 DFS D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 09/1991 - 06/1996
MANMAN F90 33.402 DF D 2866 LF16 400 PS / 294 kW 11967 ccm 05/1994 - 06/1996
MANMAN F90 33.402 DFA D 2866 LF16 400 PS / 294 kW 11967 ccm 05/1994 - 06/1996
MANMAN F90 33.402 DFAK D 2866 LF16 400 PS / 294 kW 11967 ccm 05/1994 - 06/1996
MANMAN F90 33.402 DFK D 2866 LF16 400 PS / 294 kW 11967 ccm 05/1994 - 06/1996
MANMAN F90 33.402 DFS D 2866 LF16 400 PS / 294 kW 11967 ccm 05/1994 - 06/1996
MANMAN F90 35.372 VF D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 02/1990 - 12/1997 Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F90 35.372 VF D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 02/1990 - 06/1996
MANMAN F90 35.372 VFK D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 02/1990 - 06/1996
MANMAN F90 35.372 VFK D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 02/1990 - 12/1997 Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F90 35.402 VF D 2866 LF16 400 PS / 294 kW 11967 ccm 05/1994 - 12/1997 Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F90 35.402 VF D 2866 LF16 400 PS / 294 kW 11967 ccm 05/1994 - 06/1996
MANMAN F90 35.402 VFK D 2866 LF16 400 PS / 294 kW 11967 ccm 05/1994 - 12/1997 Baujahr bis: 04/1997
MANMAN F90 40.372 DF D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 12/1991 - 06/1996
MANMAN F90 40.372 DFA D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 12/1991 - 06/1996
MANMAN F90 40.402 DF D 2866 LF16 400 PS / 294 kW 11967 ccm 05/1995 - 06/1996
MANMAN F90 40.402 DFA D 2866 LF16 400 PS / 294 kW 11967 ccm 05/1995 - 06/1996
MANMAN F90 41.372 VF D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 02/1990 - 06/1996
MANMAN F90 41.402 VF D 2866 LF16 400 PS / 294 kW 11967 ccm 05/1994 - 06/1996
MANMAN F90 Unterflur 19.372 U,19.372 ULL D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 02/1990 - 05/1994
MANMAN F90 Unterflur 24.372 UNL,24.372 UNLL D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 02/1990 - 12/1990
MANMAN F90 Unterflur 25.372 UNL,25.372 UNLL D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 09/1990 - 12/1992
MANMAN F90 Unterflur 26.372 UNL,26.372 UNLL D 2866 LF 03 370 PS / 272 kW 11967 ccm 09/1990 - 05/1994
MANMAN LION´S COACH FRH 402,RH 403 D 2866 LOH 23 400 PS / 294 kW 11967 ccm 09/1995 -
MANMAN LION´S COACH RH 403 D 2866 LOH 23 400 PS / 294 kW 11967 ccm 09/1998 -
MANMAN LION´S STAR FRH 402,RH 403 D 2866 LOH 23 400 PS / 294 kW 11967 ccm 09/1995 - 10/2001
NEOPLANNEOPLAN Starliner N 516 D 2866 LOH 23 400 PS / 294 kW 11967 ccm 09/1996 -
NEOPLANNEOPLAN Starliner N 516/3 D 2866 LOH 23 400 PS / 294 kW 11967 ccm 09/1996 -
SETRA Series 300 S315GT-HD, S315HD, S315HDH D 2866 LOH 23 400 PS / 294 kW 11967 ccm 09/1994 - 02/2002

kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.

Kundenbewertungen

Haben Sie dieses Teil verbaut? Ihre Bewertung hilft anderen bei der Entscheidung.

Pfand & Rücksendung
  1. Turbolader bestellen — das Pfand von 119,00 € zahlen Sie heute mit.
  2. Rückgabefähiges Altteil im selben Karton an die angegebene Rücksendeadresse schicken.
  3. Nach Eingang und Prüfung des Altteils erhalten Sie das Pfand zurück.

Alle Details zur Pfand-Rückgabe

Versand & Rückgabe

Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr)

Ab 49 € Warenwert ist der Versand kostenlos — Einzelheiten in den Versandbedingungen.

Es gilt das gesetzliche Widerrufsrecht — Einzelheiten und Fristen in der Widerrufsbelehrung.

Häufige Fragen zu diesem Artikel

Brauche ich für den Einbau Spezialwerkzeug?

Standard-Werkzeug reicht. Drehmomentschlüssel ist Pflicht.

Die Drehmoment-Werte entnehmen Sie den Herstellerangaben zu Ihrem Motor.

Was passiert, wenn der Turbo nicht passt?

Sie haben ein gesetzliches Widerrufsrecht — passt der Turbo nicht, erhalten Sie den vollen Kaufpreis zurück.

Ein bezahlter Pfand wird nach Eingang und Prüfung des Altteils erstattet.