Verkäuferprofil mit allen Bewertungen — extern und unabhängig bei eBay.
Zum eBay-Profil (öffnet in einem neuen Fenster)Montagesatz MAN F2000 Neu | OE 51.09100-7236, 51.09100-9236, 51.09100-7428
OE Art.-Nr. TLMS-0421
Alle Preise inkl. 19 % MwSt., Versand kostenlos.
Niedrigster Gesamtpreis der letzten 30 Tage: 66,33 €
Auf Lager · Lieferung in 1–3 Werktagen
Dieses Teil passt für MAN F2000, MAN F90, MAN F90 Unterflur, MAN LION´S COACH, MAN LION´S STAR und 9 weitere Modelle (269–420 PS), Motorcodes D 2866 LF22, D 2866 LF21, D 2865 LF03, D 2866 LF 06, D 2866 LOH 20, D 2865 LUH 02. Die vollständige Fahrzeugliste mit HSN/TSN finden Sie unten im Reiter „Passende Fahrzeuge“.
Das bekommen Sie
| Zustand | Neu |
|---|---|
| OE-Nummer | 51.09100-7236 Alle 60 Nummern ansehen |
| Artikelnummer | TLMS-0421 |
| EAN / GTIN | 4251449249864 |
| Passende Fahrzeuge | 272 Fahrzeugliste ansehen |
| Produktart | Montagesatz |
Passende Fahrzeuge (272)
| Fahrzeug | Motor | Motorcode | Leistung | Hubraum | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.273 F, FL, FLL | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 06/1994 - | |||
| 19.273 F, FL, FLL | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - | |||
| 19.273 FA | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - | |||
| 19.273 FAK | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - | |||
| 19.273 FK | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - | |||
| 19.273 FS,19.273 FLS | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 19.323 FAC | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 19.323 FAK | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 19.323 FAS | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 19.323 FK,19.323 FLK | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 19.373 FAC | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | Baujahr bis: 04/1997 | ||
| 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | Baujahr bis: 04/1997 | ||
| 19.373 FAS | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | Baujahr bis: 04/1997 | ||
| 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | Baujahr bis: 04/1997 | ||
| 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | Baujahr bis: 04/1997 | ||
| 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | Baujahr bis: 04/1997 | ||
| 19.403 FAC | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | |||
| 19.403 FAK, FA-KI | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | |||
| 19.403 FAS | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | |||
| 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | |||
| 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | |||
| 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | |||
| 19.423 FAC | D 2866 LF22 | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 19.423 FAK, FA-KI | D 2866 LF22 | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | ||
| 19.423 FAS | D 2866 LF22 | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL | D 2866 LF22 | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | ||
| 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | D 2866 LF22 | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | ||
| 19.423 FS, FLS, FLLS | D 2866 LF22 | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | ||
| 23.403 FNLLC | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | |||
| 24.273 FNLLC | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 24.323 FNLLC | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 24.373 FNLLC | D 2866 LF21 | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 24.403 FNLLC | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 06/1994 - 02/2005 | |||
| 26.273 DFC,26.273 DFLC | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 26.273 DFK,26.273 DFLK | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 26.273 DFS,26.273 DFLS | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 26.273 FNLS,26.273 FVLS | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 26.323 DFC,26.323 DFLC | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 26.323 DFK,26.323 DFLK | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 26.323 DFS,26.323 DFLS | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 26.323 FNLS,26.323 FVLS | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 26.373 DFC,26.373 DFLC | D 2866 LF21 | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 26.373 DFK,26.373 DFLK | D 2866 LF21 | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 26.373 DFS,26.373 DFLS | D 2866 LF21 | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC | D 2866 LF21 | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 26.373 FNLS,26.373 FVLS | D 2866 LF21 | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 26.403 DFC,26.403 DFLC | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | |||
| 26.403 DFK,26.403 DFLK | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | |||
| 26.403 DFS,26.403 DFLS | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | |||
| 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | |||
| 26.403 FNLS,26.403 FVLS | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | |||
| 26.423 DFC,26.423 DFLC | D 2866 LF22 | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 26.423 DFK,26.423 DFLK | D 2866 LF22 | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 26.423 DFS,26.423 DFLS | D 2866 LF22 | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC | D 2866 LF22 | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 26.423 FNLS,26.423 FVLS | D 2866 LF22 | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 27.273 DFAC | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 27.273 DFAK | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 27.273 DFAS | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 27.273 DFC | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 27.273 DFK | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 27.273 DFS | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 27.323 DFAC | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 27.323 DFAK, DFA-KI | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - | |||
| 27.323 DFAS | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 27.323 DFC | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 27.323 DFK, DF-KI | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - | |||
| 27.323 DFS | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 27.373 DFAC | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | Baujahr bis: 04/1997 | ||
| 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | Baujahr bis: 04/1997 | ||
| 27.373 DFAS | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | Baujahr bis: 04/1997 | ||
| 27.373 DFC | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | Baujahr bis: 04/1997 | ||
| 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | Baujahr bis: 04/1997 | ||
| 27.373 DFS | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | Baujahr bis: 04/1997 | ||
| 27.403 DFAC | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | |||
| 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | |||
| 27.403 DFAS | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | |||
| 27.403 DFC | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | |||
| 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | |||
| 27.403 DFS | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | |||
| 27.423 DFAC | D 2866 LF22 | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | ||
| 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | D 2866 LF22 | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | ||
| 27.423 DFAS | D 2866 LF22 | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 27.423 DFC | D 2866 LF22 | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | ||
| 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | D 2866 LF22 | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | ||
| 27.423 DFS | D 2866 LF22 | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | ||
| 32.403 VFC | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 08/1995 - | |||
| 33.323 DFAC | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 33.323 DFAK | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 33.323 DFAS | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 33.323 DFC | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 33.323 DFK | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 33.323 DFS | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | |||
| 33.373 DFAC | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | Baujahr bis: 04/1997 | ||
| 33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | Baujahr bis: 04/1997 | ||
| 33.373 DFAS | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | Baujahr bis: 04/1997 | ||
| 33.373 DFC | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | Baujahr bis: 04/1997 | ||
| 33.373 DFK, DF-KI | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | Baujahr bis: 04/1997 | ||
| 33.373 DFS, DFRS | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | Baujahr bis: 04/1997 | ||
| 33.403 DFAC | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | |||
| 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | |||
| 33.403 DFAS | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | |||
| 33.403 DFC | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | |||
| 33.403 DFK, DF-KI | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | |||
| 33.403 DFS, DFRS | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | |||
| 33.423 DFAC | D 2866 LF22 | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | ||
| 33.423 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | D 2866 LF22 | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | ||
| 33.423 DFAS | D 2866 LF22 | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | ||
| 33.423 DFC | D 2866 LF22 | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | ||
| 33.423 DFK, DF-KI | D 2866 LF22 | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | ||
| 33.423 DFS, DFRS | D 2866 LF22 | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 01/1994 - | ||
| 35.403 VF, VFC, VFRC | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 08/1995 - | |||
| 41.403 VF, VFC, VFRC | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 08/1995 - | |||
| 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 08/1995 - | |||
| 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 05/1995 | ||
| 19.322 FA | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 06/1996 | ||
| 19.322 FAK | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 06/1996 | ||
| 19.322 FAS | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 06/1996 | ||
| 19.322 FK | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 05/1995 | ||
| 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 05/1995 | ||
| 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 05/1995 | |||
| 19.372 FA | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 06/1996 | |||
| 19.372 FAK | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 06/1996 | |||
| 19.372 FAS | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 06/1996 | |||
| 19.372 FK | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 05/1995 | |||
| 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 05/1995 | |||
| 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 05/1994 - 05/1995 | |||
| 19.402 FA | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 05/1994 - 06/1996 | |||
| 19.402 FAK | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 05/1994 - 06/1996 | |||
| 19.402 FAS | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 05/1994 - 06/1996 | |||
| 19.402 FK | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 05/1994 - 05/1995 | |||
| 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 05/1994 - 05/1995 | |||
| 19.422 F,19.422 FL,19.422 FLL | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 05/1995 | |||
| 19.422 FA | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 06/1996 | |||
| 19.422 FAK | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 06/1996 | |||
| 19.422 FAS | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 06/1996 | |||
| 19.422 FK | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 05/1995 | |||
| 19.422 FS,19.422 FLS,19.422 FLLS | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 05/1995 | |||
| 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 05/1995 | ||
| 24.322 FNLS,24.322 FVLS | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 05/1995 | ||
| 24.372 DF | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 12/1990 | |||
| 24.372 DFK | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 12/1990 | |||
| 24.372 DFS, 24.372 DFLS | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 04/1995 | |||
| 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 05/1995 | |||
| 24.372 FNLS,24.372 FVLS | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 05/1995 | |||
| 24.402 FNL,24.402 FNLL | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 05/1994 - 05/1995 | |||
| 24.422 DF | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 12/1990 | |||
| 24.422 DFK | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 12/1990 | |||
| 24.422 DFS,24.422 DFLS | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 12/1990 | |||
| 24.422 FNL,24.422 FNLL,24.422 FVL | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 05/1995 | |||
| 25.322 DF, 25.322 DFL | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 09/1990 - 12/1992 | ||
| 25.322 DFK | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 09/1990 - 12/1992 | ||
| 25.322 DFS, 25.322 DFLS | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 09/1990 - 12/1992 | ||
| 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 09/1990 - 12/1992 | ||
| 25.322 FNLS,25.322 FVLS | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 09/1990 - 12/1992 | ||
| 25.372 DF | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 09/1990 - 12/1992 | |||
| 25.372 DFK | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 09/1990 - 12/1992 | |||
| 25.372 DFS,25.372 DFLS | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 09/1990 - 12/1992 | |||
| 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 09/1990 - 12/1992 | |||
| 25.372 FNLS,25.372 FVLS | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 09/1990 - 10/1993 | |||
| 25.422 DF | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 09/1990 - 12/1992 | |||
| 25.422 DFK | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 09/1990 - 12/1992 | |||
| 25.422 DFS,25.422 DFLS | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 09/1990 - 12/1992 | |||
| 25.422 FNL,25.422 FNLL | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 09/1990 - 12/1992 | |||
| 25.422 FNLS,25.422 FVLS | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 09/1990 - 12/1992 | |||
| 26.322 DF | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 06/1996 | ||
| 26.322 DFA | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 12/1992 | ||
| 26.322 DFAK | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 12/1992 | ||
| 26.322 DFAS | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 12/1992 | ||
| 26.322 DFK | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1992 - 06/1996 | ||
| 26.322 DFS,26.322 DFLS | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 06/1996 | ||
| 26.322 FNL,26.322 FNLL | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 03/1991 - 05/1995 | ||
| 26.322 FNLS,26.322 FVLS | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 09/1990 - 12/1995 | ||
| 26.372 DF,26.372 DFL | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 06/1996 | |||
| 26.372 DFA | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 12/1992 | |||
| 26.372 DFAK | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 01/1992 - 06/1996 | |||
| 26.372 DFAS | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 12/1992 | |||
| 26.372 DFK | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 01/1992 - 06/1996 | |||
| 26.372 DFS | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 06/1996 | |||
| 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 09/1990 - 12/1995 | |||
| 26.372 FNLS,26.372 FVLS | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 01/1992 - 06/1996 | |||
| 26.402 DF,26.402 DFL | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 05/1994 - 06/1996 | |||
| 26.402 DFK,26.402 DFLK | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 05/1994 - 06/1996 | |||
| 26.402 DFS | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 05/1994 - 12/1995 | |||
| 26.402 FNLS,26.402 FVLS | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 05/1994 - 06/1996 | |||
| 26.422 DF,26.422 DFL | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 06/1996 | |||
| 26.422 DFA | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 12/1992 | |||
| 26.422 DFAK | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 12/1992 | |||
| 26.422 DFAS | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 12/1992 | |||
| 26.422 DFK | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 12/1995 | |||
| 26.422 DFS | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 12/1995 | |||
| 26.422 FNL,26.422 FNLL,26.422 FVL | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 09/1990 - 12/1995 | |||
| 26.422 FNLS,26.422 FVLS | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 01/1992 - 12/1995 | |||
| 32.322 VF | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 06/1996 | ||
| 32.322 VFK | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 06/1996 | ||
| 32.372 VF | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 06/1996 | |||
| 32.372 VFK | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 06/1996 | |||
| 32.402 VFK | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 05/1994 - 06/1996 | |||
| 32.422 VF | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 06/1996 | |||
| 33.322 DF | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 09/1991 - 06/1996 | ||
| 33.322 DFA | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 09/1991 - 06/1996 | ||
| 33.372 DF | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 09/1991 - 06/1996 | |||
| 33.372 DFA | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 09/1991 - 06/1996 | |||
| 33.372 DFAK | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 01/1991 - 06/1996 | |||
| 33.372 DFK | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 01/1991 - 06/1996 | |||
| 33.372 DFS | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 09/1991 - 06/1996 | |||
| 33.402 DF | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 05/1994 - 06/1996 | |||
| 33.402 DFA | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 05/1994 - 06/1996 | |||
| 33.402 DFAK | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 05/1994 - 06/1996 | |||
| 33.402 DFK | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 05/1994 - 06/1996 | |||
| 33.402 DFS | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 05/1994 - 06/1996 | |||
| 33.422 DF | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 09/1991 - 06/1996 | |||
| 33.422 DFA | D 2866 LF 06 | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 09/1991 - 06/1996 | ||
| 33.422 DFAK | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 01/1994 - 06/1996 | |||
| 33.422 DFK | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 01/1994 - 06/1996 | |||
| 33.422 DFS | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 01/1994 - 06/1996 | |||
| 35.322 VFAK | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 06/1996 | ||
| 35.322 VFK | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 06/1996 | ||
| 35.322 VK | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 06/1996 | ||
| 35.372 VF | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 06/1996 | |||
| 35.372 VF | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 12/1997 | |||
| 35.372 VFK | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 06/1996 | |||
| 35.372 VFK | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 12/1997 | |||
| 35.402 VF | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 05/1994 - 12/1997 | |||
| 35.402 VF | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 05/1994 - 06/1996 | |||
| 35.402 VFK | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 05/1994 - 12/1997 | |||
| 35.422 VF | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 12/1997 | |||
| 35.422 VF | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 06/1996 | |||
| 35.422 VFK | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 12/1997 | |||
| 35.422 VFK | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 06/1996 | |||
| 40.372 DF | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 12/1991 - 06/1996 | |||
| 40.372 DFA | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 12/1991 - 06/1996 | |||
| 40.402 DF | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 05/1995 - 06/1996 | |||
| 40.402 DFA | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 05/1995 - 06/1996 | |||
| 40.422 DF | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 12/1991 - 06/1996 | |||
| 40.422 DFA | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 12/1991 - 06/1996 | |||
| 41.322 VF | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 06/1996 | ||
| 41.372 VF | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 06/1996 | |||
| 41.402 VF | 400 PS / 294 kW | 11967 ccm | 05/1994 - 06/1996 | |||
| 41.422 VF | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 06/1996 | |||
| 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 05/1994 | ||
| 19.372 U,19.372 ULL | 370 PS / 272 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 05/1994 | |||
| 19.422 U,19.422 ULL | 420 PS / 309 kW | 11967 ccm | 02/1990 - 05/1994 | |||
