Verkäuferprofil mit allen Bewertungen — extern und unabhängig bei eBay.
Zum eBay-Profil (öffnet in einem neuen Fenster)Turbolader MAN F2000 Original Neu | OE 51.09100-7276, 51.09100-7286, 51.09100-7261
OE Art.-Nr. TLN-0471
Alle Preise inkl. 19 % MwSt., Versand kostenlos.
Niedrigster Gesamtpreis der letzten 30 Tage: 953,37 €
zzgl. 119,00 € rückzahlbares Altteilpfand – wird nach Altteil-Rückgabe voll erstattet · Pfand? So geht’s
Aktuell nicht auf Lager — Anfrage möglich
Dieses Teil passt für MAN F2000, MAN F90, MAN F90 Unterflur, MAN SÜ, MAN ÜL und 1 weitere Modelle (269–320 PS), Motorcodes D 2865 LF03, D 2865 LUH 02. Die vollständige Fahrzeugliste mit HSN/TSN finden Sie unten im Reiter „Passende Fahrzeuge“.
Das bekommen Sie
| Zustand | Original Neu |
|---|---|
| Hersteller | BorgWarner |
| Herstellernummer | 5329-980-6706 |
| OE-Nummer | 51.09100-7276 Alle 35 Nummern ansehen |
| Artikelnummer | TLN-0471 |
| EAN / GTIN | 4251449205808 |
| Passende Fahrzeuge | 78 Fahrzeugliste ansehen |
| Produktart | Turbolader |
| Aufladungsart | Abgasturbolader |
| Leistung | 269–320 PS · 198–235 kW |
Passende Fahrzeuge (78)
| Fahrzeug | Motor | Motorcode | Leistung | Hubraum | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.273 F, FL, FLL | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 06/1994 - | ||
| 19.273 F, FL, FLL | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - | ||
| 19.273 FA | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - | ||
| 19.273 FAK | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - | ||
| 19.273 FK | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - | ||
| 19.273 FS,19.273 FLS | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 19.323 FAC | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 19.323 FAK | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 19.323 FAS | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 19.323 FK,19.323 FLK | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 24.273 FNLLC | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 24.323 FNLLC | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 26.273 DFC,26.273 DFLC | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 26.273 DFK,26.273 DFLK | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 26.273 DFS,26.273 DFLS | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 26.273 FNLC,26.273 FNLLC,26.273 FVLC | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 26.273 FNLS,26.273 FVLS | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 26.323 DFC,26.323 DFLC | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 26.323 DFK,26.323 DFLK | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 26.323 DFS,26.323 DFLS | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 26.323 FNLC,26.323 FNLLC,26.323 FVLC | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 26.323 FNLS,26.323 FVLS | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 27.273 DFAC | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 27.273 DFAK | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 27.273 DFAS | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 27.273 DFC | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 27.273 DFK | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 27.273 DFS | 269 PS / 198 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 27.323 DFAC | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 27.323 DFAK, DFA-KI | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - | ||
| 27.323 DFAS | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 27.323 DFC | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 27.323 DFK, DF-KI | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - | ||
| 27.323 DFS | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 33.323 DFAC | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 33.323 DFAK | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 33.323 DFAS | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 33.323 DFC | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 33.323 DFK | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 33.323 DFS | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 01/1994 - 12/1995 | ||
| 19.322 F,19.322 FL,19.322 FLL | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 05/1995 | |
| 19.322 FA | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 06/1996 | |
| 19.322 FAK | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 06/1996 | |
| 19.322 FAS | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 06/1996 | |
| 19.322 FK | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 05/1995 | |
| 19.322 FS,19.322 FLS,19.322 FLLS | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 05/1995 | |
| 24.322 FNL,24.322 FNLL,24.322 FVL | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 05/1995 | |
| 24.322 FNLS,24.322 FVLS | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 05/1995 | |
| 25.322 DF, 25.322 DFL | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 09/1990 - 12/1992 | |
| 25.322 DFK | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 09/1990 - 12/1992 | |
| 25.322 DFS, 25.322 DFLS | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 09/1990 - 12/1992 | |
| 25.322 FNL, 25.322 FNLL, 25.322 FVL | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 09/1990 - 12/1992 | |
| 25.322 FNLS,25.322 FVLS | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 09/1990 - 12/1992 | |
| 26.322 DF | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 06/1996 | |
| 26.322 DFA | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 12/1992 | |
| 26.322 DFAK | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 12/1992 | |
| 26.322 DFAS | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 12/1992 | |
| 26.322 DFK | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1992 - 06/1996 | |
| 26.322 DFS,26.322 DFLS | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 06/1996 | |
| 26.322 FNL,26.322 FNLL | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 03/1991 - 05/1995 | |
| 26.322 FNLS,26.322 FVLS | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 09/1990 - 12/1995 | |
| 32.322 VF | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 06/1996 | |
| 32.322 VFK | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 06/1996 | |
| 33.322 DF | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 09/1991 - 06/1996 | |
| 33.322 DFA | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 09/1991 - 06/1996 | |
| 35.322 VFAK | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 06/1996 | |
| 35.322 VFK | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 06/1996 | |
| 35.322 VK | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 06/1996 | |
| 41.322 VF | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 06/1996 | |
| 19.322 U, 19.322 UL, 19.322 ULL | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 02/1990 - 05/1994 | |
| 25.322 UNL,25.322 UNLL | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 09/1990 - 12/1992 | |
| 26.322 UNL,26.322 UNLL | D 2865 LF03 | 320 PS / 235 kW | 9973 ccm | 09/1990 - 05/1994 | |
| SÜ 272 | D 2865 LUH 02 | 270 PS / 199 kW | 9973 ccm | 04/1993 - 05/1995 | |
| ÜL 272 | D 2865 LUH 02 | 270 PS / 199 kW | 9973 ccm | 03/1993 - | |
| N 314, N 316 | D 2865 LUH 02 | 270 PS / 199 kW | 9973 ccm | 09/1993 - | |
| N 321/3 | D 2865 LUH 02 | 270 PS / 199 kW | 9973 ccm | 09/1993 - |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.
OE- & Vergleichsnummern (35)
Passt dieses Teil? Nummer prüfen
Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.
| Hersteller | |
|---|---|
| Herstellernummer | |
| OE-Nummern (34) |
5109100727651091007286510910072615109100927651091009286510910073865109100926151091007289510910072905109100938651091009290510910092895329980640253299906706532999064025329990670553299806705532997064025329970670553299706706532998864025329988670553299886706 |
So funktioniert das Altteilpfand
- 1. Turbolader bestellen
Das Pfand wird beim Kauf mitbezahlt.
- 2. Altteil verpacken
Altteil entleeren und sicher im erhaltenen Karton verpacken.
- 3. Rücksendeetikett nutzen
Etikett anfordern und Paket zurücksenden.
- 4. 119,00 € zurückerhalten
Erstattung nach Eingang und Prüfung des rückgabefähigen Altteils.
Bewertungen
„Übersichtlicher Shop, toller Service, schnelle Lieferung. Da kann man nicht meckern."
— Raisn„Top Service. Schnelle Lieferung. Wirklich am nächsten Tag war das Ding da... Hammer!"
— Der Giraffenjunge„Sehr zufrieden alles bestens"
— Pascal Bürklin
Woher diese Bewertungen stammen: Die eBay-Angabe ist unverändert aus unserem Verkäuferprofil übernommen — dort kann nur bewerten, wer den Artikel über eBay gekauft hat. Bei Google kann dagegen jede Person mit Google-Konto eine Bewertung abgeben; ein Kaufnachweis wird dort nicht verlangt. Wir prüfen die Bewertungen nicht zusätzlich nach, löschen keine und bezahlen nicht für sie. Die Zitate sind wörtlich übernommen, Stand 5. August 2026.
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Wie prüfe ich, ob dieser Turbolader passt?
OE-Nummer 51.09100-7276 mit der Nummer am ausgebauten Teil abgleichen oder die hinterlegten Fahrzeugdaten prüfen.
Unsicher? Schicken Sie uns die Nummer — wir prüfen kostenlos, ob das Teil passt.
Wie funktioniert die Pfandrückgabe?
Rücksendeetikett anfordern, das Altteil entleert im erhaltenen Karton verpacken und kostenlos zurücksenden.
Wann wird das Altteilpfand erstattet?
Nach Eingang und Prüfung des rückgabefähigen Altteils erstatten wir 119,00 € auf Ihr Zahlungsmittel.
Nicht erstattet wird nur, wenn kein, ein fremdes oder ein zerlegtes Teil zurückkommt.
Was gilt beim Widerruf?
Es gilt das 30-Tage-Widerrufsrecht. Die Einzelheiten stehen in der Widerrufsbelehrung. Ein bezahltes Pfand wird nach Rückgabe des Altteils erstattet.
Ratgeber zu diesem Thema
- Turbolader defekt: 7 SymptomeWoran Sie einen Schaden sicher erkennen
- Turbolader prüfen ohne AusbauSechs Schritte, bevor Sie tauschen
- Neu oder generalüberholt?Der Vergleich mit echten Preisen
- Turbolader wechselnAblauf, Dauer und sechs typische Fehler
- Wie lange hält ein Turbolader?Sieben Gewohnheiten für längere Laufzeit
Nicht sicher? Wir helfen
Schicken Sie uns die Nummer vom Typenschild Ihres alten Teils oder Ihre Fahrzeugdaten. Wir prüfen kostenlos, ob dieser Artikel passt — und sagen Ihnen, welcher passt, falls nicht.
- Passung über WhatsApp prüfen lassen Artikel und Herstellernummer stehen schon in der Nachricht.
- Das Formular öffnet sich mit den Artikeldaten — Sie schreiben nur Ihre Frage.
- +49 174 8416161 Direkt bei Fair-Turbo, ohne Warteschleife.
Passendes Zubehör zu diesem Turbolader
Nach OE-Nummer zugeordnet. Beim Turbo-Wechsel empfiehlt es sich, Montagesatz und Ölleitung gleich mit zu erneuern.
Beschreibung
Vollständige Artikelbeschreibung anzeigen
Fabrikneuer Original-BorgWarner-Turbolader. Einbaufertig geliefert — das Neuteil von BorgWarner, kein Nachbau.
Ein Turboladerschaden ist teuer genug — ein zweiter durch minderwertigen Nachbau doppelt. Deshalb liefern wir mit unkompliziertem Rückgaberecht und 119 € Altteilpfand (voll erstattet nach Eingang und Prüfung des Altteils). Die Montageanleitung und Diagnose-Hilfe des Herstellers senden wir Ihnen auf Wunsch mit.
Der Einbau sollte durch eine Fachwerkstatt erfolgen.
Unsicher, ob das Teil an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns die OE-Nummer vom alten Turbolader oder HSN/TSN aus Ihrer Zulassungsbescheinigung – wir prüfen das gern.
Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)
Passend für Fahrzeuge: MAN F2000, MAN F90, MAN F90 Unterflur, MAN SÜ, MAN ÜL, NEOPLAN Transliner
Motorcodes: D 2865 LF03, D 2865 LUH 02

