Verkäuferprofil mit allen Bewertungen — extern und unabhängig bei eBay.
Zum eBay-Profil (öffnet in einem neuen Fenster)Öl-/Wasserleitung BMW 1 Neu | OE 11428629970
OE Art.-Nr. TLOL-0290
Alle Preise inkl. 19 % MwSt., Versand kostenlos.
Niedrigster Gesamtpreis der letzten 30 Tage: 88,11 €
Auf Lager · Lieferung in 1–3 Werktagen
Dieses Teil passt für BMW 1, BMW 2 Active Tourer, BMW 2 Coupe, BMW 2 Gran Coupe, BMW 2 Gran Tourer und 16 weitere Modelle (156–292 PS), Motorcodes B48 A20 A, B48 A20 A Fahrgestellnummer (VIN): 51BR/YW71. Die vollständige Fahrzeugliste mit HSN/TSN finden Sie unten im Reiter „Passende Fahrzeuge“.
Das bekommen Sie
| Zustand | Neu |
|---|---|
| OE-Nummer | 11428629970 Alle 2 Nummern ansehen |
| Artikelnummer | TLOL-0290 |
| EAN / GTIN | 4255825852358 |
| Passende Fahrzeuge | 56 Fahrzeugliste ansehen |
| Produktart | Öl-/Wasserleitung |
| Vor-/Rücklauf | Rücklaufleitung |
| Leitungsart | Rücklaufleitung |
Passende Fahrzeuge (56)
| Fahrzeug | Motor | Motorcode | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN/TSN | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 i | B48 A20 A | 178 PS / 131 kW | 1998 ccm | 11/2020 - | 0005/DCT | ||
| 123 xDrive Mild-Hybrid | 218 PS / 160 kW | 1998 ccm | 11/2024 - | 0005/DMV | |||
| 220 i | B48 A20 A | 178 PS / 131 kW | 1998 ccm | 11/2020 - 10/2021 | 0005/DCY | ||
| 220 i | 192 PS / 141 kW | 1998 ccm | 03/2014 - 10/2021 | 0005/CJO · 0005/BXQ | |||
| 220 i | B48 A20 A | 163 PS / 120 kW | 1998 ccm | 03/2014 - 10/2021 | 0005/BXP · 0005/CJP | Baujahr ab: 03/2018 | |
| 223i Mild Hybrid | 218 PS / 160 kW | 1998 ccm | 11/2021 - | 0005/DHI | |||
| 223i Mild Hybrid xDrive | 218 PS / 160 kW | 1998 ccm | 03/2022 - | 0005/DHN | |||
| 220 i | 156 PS / 115 kW | 1998 ccm | 08/2021 - | ||||
| 220 i | B48 A20 A | 178 PS / 131 kW | 1998 ccm | 11/2020 - | 0005/DBC | ||
| 220 i xDrive | B48 A20 A | 178 PS / 131 kW | 1998 ccm | 03/2021 - | 0005/DBE | ||
| 220 i | 192 PS / 141 kW | 1998 ccm | 03/2015 - | 0005/CKF · 0005/BZD | |||
| 320 is | 192 PS / 141 kW | 1990 ccm | 05/1988 - 12/1990 | ||||
| 318 i | 156 PS / 115 kW | 1998 ccm | 03/2020 - | 0005/CYI | |||
| 320 e Plug-in-Hybrid | 204 PS / 150 kW | 1998 ccm | 07/2020 - | 0005/CYJ | |||
| 330 e Plug-in-Hybrid | 292 PS / 215 kW | 1998 ccm | 07/2019 - | 0005/CVQ | |||
| 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 292 PS / 215 kW | 1998 ccm | 07/2020 - | 0005/CYK | |||
| 320 e Plug-in-Hybrid | 204 PS / 150 kW | 1998 ccm | 07/2020 - | 0005/CYX | |||
| 320 e Plug-in-Hybrid xDrive | 204 PS / 150 kW | 1998 ccm | 03/2021 - | 0005/CYY | |||
| 320 i | 184 PS / 135 kW | 1998 ccm | 11/2019 - | 0005/CVS | |||
| 330 e Plug-in-Hybrid | 292 PS / 215 kW | 1998 ccm | 07/2020 - | 0005/CYZ | |||
| 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 292 PS / 215 kW | 1998 ccm | 07/2020 - | 0005/CZA | |||
| 320 i | 184 PS / 135 kW | 1998 ccm | 11/2019 - | ||||
| 420 i | 184 PS / 135 kW | 1998 ccm | 11/2020 - | 0005/DEI | |||
| 420 i | 184 PS / 135 kW | 1998 ccm | 07/2020 - | 0005/DAS | |||
| 420 i xDrive | 184 PS / 135 kW | 1998 ccm | 07/2021 - | 0005/DGG | |||
| 420 i | 184 PS / 135 kW | 1998 ccm | 07/2021 - | 0005/DFX | |||
| 520 E PLUG-IN-HYBRID | 204 PS / 150 kW | 1998 ccm | 03/2021 - 05/2022 | 0005/CXO | |||
| 520 i Mild-Hybrid | 163 PS / 120 kW | 1998 ccm | 07/2020 - 06/2023 | 0005/DDV | |||
| 520 i Mild-Hybrid | 184 PS / 135 kW | 1998 ccm | 07/2020 - 06/2023 | 0005/DDW | |||
| 520 E PLUG-IN-HYBRID | 204 PS / 150 kW | 1998 ccm | 03/2021 - 05/2022 | 0005/DEQ | |||
| 520 i Mild-Hybrid | 184 PS / 135 kW | 1998 ccm | 07/2020 - | 0005/DDN | |||
| 520 i Mild-Hybrid | 163 PS / 120 kW | 1998 ccm | 07/2020 - | 0005/DDP | |||
| 530 e Plug-in-Hybrid | 292 PS / 215 kW | 1998 ccm | 11/2020 - | 0005/DER | |||
| 530 e Plug-in-Hybrid | 272 PS / 200 kW | 1998 ccm | 11/2020 - | 0005/DFF | |||
| 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 292 PS / 215 kW | 1998 ccm | 11/2020 - | 0005/DES | |||
| 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 272 PS / 200 kW | 1998 ccm | 11/2020 - | 0005/DFF | |||
| sDrive 20 i | 192 PS / 141 kW | 1998 ccm | 07/2015 - 06/2022 | 0005/CKR · 0005/CCA | |||
| sDrive 20 i | B48 A20 A | 178 PS / 131 kW | 1998 ccm | 11/2020 - 06/2022 | 0005/DCU | ||
| xDrive 20 i | B48 A20 A | 178 PS / 131 kW | 1998 ccm | 11/2020 - 06/2022 | 0005/DCV | ||
| xDrive 20 i | 192 PS / 141 kW | 1998 ccm | 07/2015 - 06/2022 | 0005/CCB · 0005/CKS | |||
| sDrive 20 i | B48 A20 A | 178 PS / 131 kW | 1998 ccm | 11/2020 - 10/2023 | 0005/DCW | ||
| sDrive 20 i | 192 PS / 141 kW | 1998 ccm | 11/2017 - 10/2023 | 0005/CRA | |||
| xDrive 20 i | 192 PS / 141 kW | 1998 ccm | 03/2018 - 10/2023 | 0005/CRB | |||
| xDrive 20 i | B48 A20 A | 178 PS / 131 kW | 1998 ccm | 11/2020 - 10/2023 | 0005/DCX | ||
| xDrive 30 e Plug-in-Hybrid | 156 PS / 115 kW | 1998 ccm | 12/2019 - | ||||
| sDrive 20 i | 197 PS / 145 kW | 1998 ccm | 11/2018 - | 0005/CTG | |||
| Cooper S | 192 PS / 141 kW | 1998 ccm | 07/2014 - | 0005/BXE · 0005/CLX | |||
| Cooper S | 192 PS / 141 kW | 1998 ccm | 12/2013 - | 0005/CMH · 0005/BTR · 0005/BXM | |||
| Cooper S | 192 PS / 141 kW | 1998 ccm | 11/2015 - | 0005/CMS · 0005/CFJ | |||
| Cooper S | 192 PS / 141 kW | 1998 ccm | 11/2014 - | 0005/CLG · 0005/CER | |||
| Cooper S ALL4 | 192 PS / 141 kW | 1998 ccm | 03/2016 - 01/2024 | 0005/CET · 0005/CLN | |||
| Cooper S | B48 A20 A | 178 PS / 131 kW | 1998 ccm | 07/2020 - | 0005/DBI | ||
| Cooper S | 192 PS / 141 kW | 1998 ccm | 10/2016 - | 0005/CMZ | |||
| Cooper S | B48 A20 A Fahrgestellnummer (VIN): 51BR/YW71 | 163 PS / 120 kW | 1998 ccm | 10/2016 - | 0005/CNA | ||
| Cooper S ALL4 | B48 A20 A | 178 PS / 131 kW | 1998 ccm | 07/2020 - | 0005/DBJ | ||
| Cooper S ALL4 | 192 PS / 141 kW | 1998 ccm | 10/2016 - | 0005/CNG |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.
OE- & Vergleichsnummern (2)
Passt dieses Teil? Nummer prüfen
Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.
| OE-Nummern (1) | |
|---|---|
| Vergleichsnummern (1) |
BMW11428629970 |
Bewertungen
„Übersichtlicher Shop, toller Service, schnelle Lieferung. Da kann man nicht meckern."
— Raisn„Top Service. Schnelle Lieferung. Wirklich am nächsten Tag war das Ding da... Hammer!"
— Der Giraffenjunge„Sehr zufrieden alles bestens"
— Pascal Bürklin
Woher diese Bewertungen stammen: Die eBay-Angabe ist unverändert aus unserem Verkäuferprofil übernommen — dort kann nur bewerten, wer den Artikel über eBay gekauft hat. Bei Google kann dagegen jede Person mit Google-Konto eine Bewertung abgeben; ein Kaufnachweis wird dort nicht verlangt. Wir prüfen die Bewertungen nicht zusätzlich nach, löschen keine und bezahlen nicht für sie. Die Zitate sind wörtlich übernommen, Stand 5. August 2026.
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Wie prüfe ich, ob dieses Teil passt?
OE-Nummer 11428629970 mit der Nummer am ausgebauten Teil abgleichen oder die hinterlegten Fahrzeugdaten prüfen.
Unsicher? Schicken Sie uns die Nummer — wir prüfen kostenlos, ob das Teil passt.
Was gilt beim Widerruf?
Es gilt das 30-Tage-Widerrufsrecht. Die Einzelheiten stehen in der Widerrufsbelehrung.
Ratgeber zu diesem Thema
- Turbolader defekt: 7 SymptomeWoran Sie einen Schaden erkennen
- Turbolader prüfen ohne AusbauSechs Schritte zur Diagnose
- Turbolader verliert ÖlUrsache finden, bevor Sie tauschen
- Was kostet ein Turbolader?Preise, Einbau und Nebenkosten
Nicht sicher? Wir helfen
Schicken Sie uns die Nummer vom Typenschild Ihres alten Teils oder Ihre Fahrzeugdaten. Wir prüfen kostenlos, ob dieser Artikel passt — und sagen Ihnen, welcher passt, falls nicht.
- Passung über WhatsApp prüfen lassen Artikel stehen schon in der Nachricht.
- Das Formular öffnet sich mit den Artikeldaten — Sie schreiben nur Ihre Frage.
- +49 174 8416161 Direkt bei Fair-Turbo, ohne Warteschleife.
Beschreibung
Vollständige Artikelbeschreibung anzeigen
Öl-/Wasserleitung — fabrikneu, ausgelegt auf Ladedruck, Hitze und Dauerbetrieb. Bezogen vom deutschen Turbolader-Spezialisten. Saubere Ölversorgung ist die Lebensversicherung jedes Turbos — verkokte oder undichte Leitungen gefährden Lager und Welle. Beim Laderwechsel immer mit erneuern.
Der Einbau sollte durch eine Fachwerkstatt erfolgen.
Unsicher, ob das Teil an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns die OE-Nummer vom alten Turbolader oder HSN/TSN aus Ihrer Zulassungsbescheinigung – wir prüfen das gern.
Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)
Passend für Fahrzeuge: BMW 1 (F40), BMW 1 (F70), BMW 2 Active Tourer (F45), BMW 2 Active Tourer (U06), BMW 2 Coupe (G42), BMW 2 Gran Coupe (F44), BMW 2 Gran Tourer (F46), BMW 3 (E30), BMW 3 (G20, G80, G28), BMW 3 Touring (G21, G81), BMW 3 Touring Van (G21), BMW 4 Cabriolet (G23, G83), BMW 4 Coupe (G22, G82), BMW 4 Gran Coupe (G26), BMW 5 (G30, F90), BMW 5 Touring (G31), BMW X1 (F48), BMW X2 (F39), BMW X3 (G01, F97), BMW Z4 Roadster (G29), MINI MINI (F55), MINI MINI (F56), MINI MINI Cabriolet (F57), MINI MINI CLUBMAN (F54), MINI MINI COUNTRYMAN (F60)
Motorcodes: B48 A20 A
HSN/TSN (Schlüsselnummern): 0005/DCT, 0005/DMV, 0005/DCY, 0005/CJO, 0005/BXQ, 0005/BXP, 0005/CJP, 0005/DHI, 0005/DHN, 0005/DBC, 0005/DBE, 0005/CKF, 0005/BZD, 0005/CYI, 0005/CYJ, 0005/CVQ, 0005/CYK, 0005/CYX, 0005/CYY, 0005/CVS, 0005/CYZ, 0005/CZA, 0005/DEI, 0005/DAS, 0005/DGG, 0005/DFX, 0005/CXO, 0005/DDV, 0005/DDW, 0005/DEQ, 0005/DDN, 0005/DDP, 0005/DER, 0005/DFF, 0005/DES, 0005/CKR, 0005/CCA, 0005/DCU, 0005/DCV, 0005/CCB, 0005/CKS, 0005/DCW, 0005/CRA, 0005/CRB, 0005/DCX, 0005/CTG, 0005/BXE, 0005/CLX, 0005/CMH, 0005/BTR, 0005/BXM, 0005/CMS, 0005/CFJ, 0005/CLG, 0005/CER, 0005/CET, 0005/CLN, 0005/DBI, 0005/CMZ, 0005/CNA, 0005/DBJ, 0005/CNG

