
Garrett Turbolader Original Neu für Ford – OE BK2Q6K682HC
zzgl. 119,00 € Altteilpfand
Beschreibung
Turbolader in Erstausrüster-/OEM-Qualität – fabrikneu. Einbaufertig geliefert.
Der Einbau sollte durch eine Fachwerkstatt erfolgen.
Unsicher, ob das Teil an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns Ihre OE-Nummer (vom Altteil oder aus dem Fahrzeugschein) – wir prüfen das gern.
Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)
Passend für Fahrzeuge: FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3), FORD TRANSIT Bus (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _), FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3), FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ), FORD TRANSIT Pritsche/Fahrgestell (FM_ _, FN_ _, FF_ _), FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD), FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD), FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD)
HSN/TSN (Schlüsselnummern): 8566/BFR, 8566/BEH, 8566/BEA, 8566/BDQ, 8566/BDI, 8566/BDS, 8566/BEG, 8566/BFS, 8566/BFQ, 8566/BGC, 8566/BGA, 8566/BGB, 8566/AZW, 8566/AZX, 8566/AZZ, 8566/BAQ, 8566/BAA, 8566/AZO, 8566/AZU, 8566/BHK, 8566/BHJ, 8566/BHL, 8566/BHN, 8566/BHO, 8566/BHT, 8566/BHP, 8566/BHU, 8566/BIH, 8566/BIF, 8566/BID, 8566/BIE, 8566/BIA
Artikeldaten
| Hersteller | Garrett |
|---|---|
| MPN / Herstellernr. | 786880-12 |
| EAN / GTIN | 4251449247778 |
| Artikel-Nr | TLN-0035 |
| Produktart | Turbolader |
| Zustand | Original Neu |
| Leistung | 100–155 PS · 74–114 kW |
| Altteilpfand | 119,00 € |
| Lieferzeit | Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr) |
Hersteller & Produktverantwortlicher
Pflichtangabe nach EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR, gültig seit 13.12.2024).
| Hersteller | Garrett — Garrett Motion Inc., La Pièce 16, 1180 Rolle, Schweiz |
|---|---|
| Verantwortlicher in der EU | Pascal Hinze · Fair-Turbo — Angerburger Allee 47, 14055 Berlin, Deutschland · info@fair-turbo.de |
OE- & Vergleichsnummern (18)
Passt dieses Teil? Nummer prüfen
Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.
| Hersteller | Garrett |
|---|---|
| Herstellernummer | 786880-12 |
| OE-Nummern (11) |
BK2Q6K682HC22394812180759BK2Q-6K682-HBRMBK2Q-6K682-HABK2Q6K682HA191406822064252462587786880-19786880-23 |
| Vergleichsnummern (6) |
786880-5023S786880-5012S786880-0019786880-0023786880-0012786880-5019S |
Passende Fahrzeuge (22)
| Fahrzeug | Motor | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN/TSN | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 TDCi | 125 PS / 92 kW | 2198 ccm | 09/2012 - 12/2015 | 8566/BFR | ||
| 2.2 TDCi | 125 PS / 92 kW | 2198 ccm | 10/2011 - 08/2014 | 8566/BEH · 8566/BEA · 8566/BDQ · 8566/BDI · 8566/BDS · 8566/BEG | Produktionsdatum ab: 21.10.2014 | |
| 2.2 TDCi | 155 PS / 114 kW | 2198 ccm | 09/2012 - 12/2015 | 8566/BFS | Produktionsdatum ab: 21.10.2014 | |
| 2.2 TDCi | 100 PS / 74 kW | 2198 ccm | 09/2012 - 06/2016 | 8566/BFQ | Produktionsdatum ab: 21.10.2014 | |
| 2.2 TDCi | 125 PS / 92 kW | 2198 ccm | 09/2012 - 12/2015 | 8566/BFR | Produktionsdatum ab: 21.10.2014 | |
| 2.2 TDCi | 100 PS / 74 kW | 2198 ccm | 09/2012 - 06/2016 | 8566/BGC | Produktionsdatum ab: 21.10.2014 | |
| 2.2 TDCi | 155 PS / 114 kW | 2198 ccm | 09/2012 - 12/2015 | 8566/BGA | Produktionsdatum ab: 21.10.2014 | |
| 2.2 TDCi | 125 PS / 92 kW | 2198 ccm | 09/2012 - 04/2016 | 8566/BGB | Produktionsdatum ab: 21.10.2014 | |
| 2.2 TDCi | 125 PS / 92 kW | 2198 ccm | 10/2011 - 08/2014 | 8566/AZW · 8566/AZX · 8566/AZZ · 8566/BAQ · 8566/BAA · 8566/AZO · 8566/AZU | ||
| 2.2 TDCi | 125 PS / 92 kW | 2198 ccm | 08/2013 - 12/2018 | 8566/BHK | ||
| 2.2 TDCi | 100 PS / 74 kW | 2198 ccm | 08/2013 - 12/2018 | 8566/BHJ | Produktionsdatum ab: 21.10.2014 | |
| 2.2 TDCi | 155 PS / 114 kW | 2198 ccm | 12/2014 - 12/2018 | 8566/BHL | ||
| 2.2 TDCi RWD | 100 PS / 74 kW | 2198 ccm | 08/2013 - 12/2018 | 8566/BHJ | ||
| 2.2 TDCi RWD | 155 PS / 114 kW | 2198 ccm | 08/2013 - 12/2018 | 8566/BHL · 8566/BHN | Baujahr ab: 12/2014 | |
| 2.2 TDCi | 155 PS / 114 kW | 2198 ccm | 08/2013 - 12/2018 | 8566/BHO · 8566/BHT | ||
| 2.2 TDCi 4x4 | 155 PS / 114 kW | 2198 ccm | 08/2015 - 12/2018 | 8566/BHP · 8566/BHU | ||
| 2.2 TDCi RWD | 155 PS / 114 kW | 2198 ccm | 08/2013 - 12/2018 | 8566/BHO · 8566/BHT | Baujahr ab: 12/2014 | |
| 2.2 TDCi | 100 PS / 74 kW | 2198 ccm | 08/2013 - 12/2018 | 8566/BIH | ||
| 2.2 TDCi | 125 PS / 92 kW | 2198 ccm | 08/2013 - 12/2018 | 8566/BIF | ||
| 2.2 TDCi | 155 PS / 114 kW | 2198 ccm | 08/2013 - 12/2018 | 8566/BID | ||
| 2.2 TDCi 4x4 | 155 PS / 114 kW | 2198 ccm | 08/2013 - 12/2018 | 8566/BIE | Baujahr ab: 12/2014 | |
| 2.2 TDCi RWD | 155 PS / 114 kW | 2198 ccm | 08/2013 - 12/2018 | 8566/BID · 8566/BIA | Baujahr ab: 12/2014 |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.
Kundenbewertungen
Haben Sie dieses Teil verbaut? Ihre Bewertung hilft anderen bei der Entscheidung.
Pfand & Rücksendung
- Turbolader bestellen — das Pfand von 119,00 € zahlen Sie heute mit.
- Rückgabefähiges Altteil im selben Karton an die angegebene Rücksendeadresse schicken.
- Nach Eingang und Prüfung des Altteils erhalten Sie das Pfand zurück.
Versand & Rückgabe
Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr)
Ab 49 € Warenwert ist der Versand kostenlos — Einzelheiten in den Versandbedingungen.
Es gilt das gesetzliche Widerrufsrecht — Einzelheiten und Fristen in der Widerrufsbelehrung.
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Brauche ich für den Einbau Spezialwerkzeug?
Standard-Werkzeug reicht. Drehmomentschlüssel ist Pflicht.
Die Drehmoment-Werte entnehmen Sie den Herstellerangaben zu Ihrem Motor.
Was passiert, wenn der Turbo nicht passt?
Sie haben ein gesetzliches Widerrufsrecht — passt der Turbo nicht, erhalten Sie den vollen Kaufpreis zurück.
Ein bezahlter Pfand wird nach Eingang und Prüfung des Altteils erstattet.

