
BorgWarner Turbolader Original Neu für Mercedes-Benz – OE 9360903980
zzgl. 119,00 € Altteilpfand
Beschreibung
Turbolader in Erstausrüster-/OEM-Qualität – fabrikneu. Einbaufertig geliefert.
Der Einbau sollte durch eine Fachwerkstatt erfolgen.
Unsicher, ob das Teil an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns Ihre OE-Nummer (vom Altteil oder aus dem Fahrzeugschein) – wir prüfen das gern.
Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)
Passend für Fahrzeuge: MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5, MERCEDES-BENZ ANTOS, MERCEDES-BENZ AROCS
Artikeldaten
| Hersteller | BorgWarner |
|---|---|
| MPN / Herstellernr. | 1000-990-0148 |
| EAN / GTIN | 4251449271995 |
| Artikel-Nr | TLN-1174 |
| Produktart | Turbolader |
| Zustand | Original Neu |
| Leistung | 320–354 PS · 235–260 kW |
| Altteilpfand | 119,00 € |
| Lieferzeit | Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr) |
Hersteller & Produktverantwortlicher
Pflichtangabe nach EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR, gültig seit 13.12.2024).
| Hersteller | BorgWarner — BorgWarner Inc., 3850 Hamlin Road, Auburn Hills, MI 48326, USA |
|---|---|
| Verantwortlicher in der EU | Pascal Hinze · Fair-Turbo — Angerburger Allee 47, 14055 Berlin, Deutschland · info@fair-turbo.de |
OE- & Vergleichsnummern (28)
Passt dieses Teil? Nummer prüfen
Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.
| Hersteller | BorgWarner |
|---|---|
| Herstellernummer | 1000-990-0148 |
| OE-Nummern (17) |
9360903980A936090398093609090809360905080A9360909080A93609050809360907980A93609079809360905980A9360905980100098000921000-980-0148100098002701000-990-00921000-990-01361000-990-027010009800136 |
| Vergleichsnummern (10) |
100098801361000998034810009700270100098802701000-988-00921000-998-0148100097000921000-988-01481000-970-014810009700136 |
Passende Fahrzeuge (94)
| Fahrzeug | Motor | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1832 L | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | |
| 1832 LS | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | |
| 1835 L | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | |
| 1835 LS | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | |
| 2032 L | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | |
| 2032 LS | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | |
| 2035 L | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | |
| 2035 LS | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | |
| 2432 LS | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | |
| 2432 LS | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | |
| 2435 LS | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | |
| 2435 LS | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | |
| 2532 L | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | |
| 2532 LS | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | |
| 2535 L | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | |
| 2535 LS | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | |
| 2632 L | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | |
| 2632 L | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | |
| 2632 LS | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | |
| 2632 LS | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | |
| 2635 L | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | |
| 2635 L | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | |
| 2635 LS | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | |
| 2635 LS | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | |
| 1832 L | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | |
| 1832 LS | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | |
| 1835 L | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | |
| 1835 LS | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | |
| 2032 L | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | |
| 2032 LS | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | |
| 2035 L | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | |
| 2035 LS | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | |
| 2432 LS | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | |
| 2435 LS | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | |
| 2532 L | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | |
| 2532 LS | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | |
| 2532 LS | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | |
| 2535 L | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | |
| 2535 LS | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | |
| 2535 LS | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | |
| 2632 L | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | |
| 2632 L | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | |
| 2632 LS | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | |
| 2632 LS | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | |
| 2635 L | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | |
| 2635 L | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | |
| 2635 LS | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | |
| 2635 LS | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | |
| 1832 | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 1832 A | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 1832 AK | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 1832 K | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 1832 S, 1832 LS | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 1835 | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 1835 A | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 1835 AK | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 1835 K | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 1835 S, 1835 LS | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 2032 | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 2032 K | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 2032 S, 2032 LS | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 2035 | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 2035 K | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 2035 S, 2035 LS | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 2532 L | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 2532 L | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 2532 LS | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 2535 L | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 2535 L | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 2535 LS | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 2632 B, 2632 LB | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 2632 K, 2632 LK | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 2632 L | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 2632 LS | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 2632 S, 2632 LS | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 2632, 2632 L | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 2635 B, 2635 LB | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 2635 K, 2635 LK | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 2635 L | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 2635 LS | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 2635 S, 2635 LS | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 2635, 2635 L | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 3232 B, 3232 LB | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 3232 K, 3232 LK | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 3232 L | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 3232 LB | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 3232 LK | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 3232, 3232 L | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 3235 B, 3235 LB | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 3235 K, 3235 LK | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 3235 L | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 3235 LB | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 3235 LK | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | |
| 3235, 3235 L | 354 PS / 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.
Kundenbewertungen
Haben Sie dieses Teil verbaut? Ihre Bewertung hilft anderen bei der Entscheidung.
Pfand & Rücksendung
- Turbolader bestellen — das Pfand von 119,00 € zahlen Sie heute mit.
- Rückgabefähiges Altteil im selben Karton an die angegebene Rücksendeadresse schicken.
- Nach Eingang und Prüfung des Altteils erhalten Sie das Pfand zurück.
Versand & Rückgabe
Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr)
Ab 49 € Warenwert ist der Versand kostenlos — Einzelheiten in den Versandbedingungen.
Es gilt das gesetzliche Widerrufsrecht — Einzelheiten und Fristen in der Widerrufsbelehrung.
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Brauche ich für den Einbau Spezialwerkzeug?
Standard-Werkzeug reicht. Drehmomentschlüssel ist Pflicht.
Die Drehmoment-Werte entnehmen Sie den Herstellerangaben zu Ihrem Motor.
Was passiert, wenn der Turbo nicht passt?
Sie haben ein gesetzliches Widerrufsrecht — passt der Turbo nicht, erhalten Sie den vollen Kaufpreis zurück.
Ein bezahlter Pfand wird nach Eingang und Prüfung des Altteils erstattet.

