
Garrett Turbolader Original Neu für MAN TGS I – OE 51.09101-9398
zzgl. 119,00 € Altteilpfand
Beschreibung
Turbolader in Erstausrüster-/OEM-Qualität – fabrikneu. Einbaufertig geliefert.
Der Einbau sollte durch eine Fachwerkstatt erfolgen.
Unsicher, ob das Teil an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns Ihre OE-Nummer (vom Altteil oder aus dem Fahrzeugschein) – wir prüfen das gern.
Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)
Passend für Fahrzeuge: MAN TGS I, MAN TGS II, MAN TGX I, MAN TGX II
Artikeldaten
| Hersteller | Garrett |
|---|---|
| MPN / Herstellernr. | 853831-4 |
| EAN / GTIN | 4250476243289 |
| Artikel-Nr | TLN-1708 |
| Produktart | Turbolader |
| Zustand | Original Neu |
| Leistung | 330–400 PS · 243–294 kW |
| Altteilpfand | 119,00 € |
| Lieferzeit | Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr) |
Hersteller & Produktverantwortlicher
Pflichtangabe nach EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR, gültig seit 13.12.2024).
| Hersteller | Garrett — Garrett Motion Inc., La Pièce 16, 1180 Rolle, Schweiz |
|---|---|
| Verantwortlicher in der EU | Pascal Hinze · Fair-Turbo — Angerburger Allee 47, 14055 Berlin, Deutschland · info@fair-turbo.de |
OE- & Vergleichsnummern (8)
Passt dieses Teil? Nummer prüfen
Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.
| Hersteller | Garrett |
|---|---|
| Herstellernummer | 853831-4 |
| OE-Nummern (3) |
51.09101-939851091017398853831-5 |
| Vergleichsnummern (4) |
853831-5005S853831-0005853831-5004S853831-0004 |
Passende Fahrzeuge (120)
| Fahrzeug | Motor | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 18.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 18.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 18.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 18.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 18.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 18.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 18.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 18.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 18.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 18.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 18.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 18.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 18.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 18.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 18.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 18.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 18.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 23.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 23.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 23.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 24.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 24.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 24.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 24.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 24.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 24.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 24.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 24.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 24.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 24.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 24.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 24.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 26.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 28.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 28.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 28.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 28.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 28.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 28.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 28.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 28.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 28.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 28.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 28.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 28.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 28.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 28.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 28.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 32.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 32.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 32.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 32.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 32.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 32.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 32.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 32.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 32.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 33.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 33.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 33.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 33.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 33.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 33.330 | 330 PS / 243 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 33.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 33.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 33.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 33.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 33.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 33.360 | 360 PS / 265 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 33.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 33.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 33.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 33.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 33.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – | |
| 33.400 | 400 PS / 294 kW | 9037 ccm | 01/2019 - 09/2021 | – |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.
Kundenbewertungen
Haben Sie dieses Teil verbaut? Ihre Bewertung hilft anderen bei der Entscheidung.
Pfand & Rücksendung
- Turbolader bestellen — das Pfand von 119,00 € zahlen Sie heute mit.
- Rückgabefähiges Altteil im selben Karton an die angegebene Rücksendeadresse schicken.
- Nach Eingang und Prüfung des Altteils erhalten Sie das Pfand zurück.
Versand & Rückgabe
Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr)
Ab 49 € Warenwert ist der Versand kostenlos — Einzelheiten in den Versandbedingungen.
Es gilt das gesetzliche Widerrufsrecht — Einzelheiten und Fristen in der Widerrufsbelehrung.
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Brauche ich für den Einbau Spezialwerkzeug?
Standard-Werkzeug reicht. Drehmomentschlüssel ist Pflicht.
Die Drehmoment-Werte entnehmen Sie den Herstellerangaben zu Ihrem Motor.
Was passiert, wenn der Turbo nicht passt?
Sie haben ein gesetzliches Widerrufsrecht — passt der Turbo nicht, erhalten Sie den vollen Kaufpreis zurück.
Ein bezahlter Pfand wird nach Eingang und Prüfung des Altteils erstattet.

