
Garrett Turbolader Original Neu für Iveco Daily IV Kasten – OE 2996426
zzgl. 119,00 € Altteilpfand
Passender Montagesatz — nach OE-Nummer zugeordnet
Zubehör zum Turbo-Wechsel
Turbolader-Montagesatz Neu für Iveco Daily IV Kasten – OE 2996426
74,90 € · derzeit nicht verfügbar
Ansehen →
Beschreibung
Turbolader in Erstausrüster-/OEM-Qualität – fabrikneu. Einbaufertig geliefert.
Der Einbau sollte durch eine Fachwerkstatt erfolgen.
Unsicher, ob das Teil an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns Ihre OE-Nummer (vom Altteil oder aus dem Fahrzeugschein) – wir prüfen das gern.
Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)
Passend für Fahrzeuge: IVECO DAILY IV Kasten, IVECO DAILY IV Pritsche/Fahrgestell, IVECO MASSIF Pick-up, IVECO MASSIF Single Cab, IVECO MASSIF Station Wagon
HSN/TSN (Schlüsselnummern): 4192/ACU, 4192/ACO, 4192/ABP, 4192/ABR, 4192/ABL, 4192/AIM, 4192/ACQ, 4192/ACK, 4192/ACS, 7612/AAI, 7612/AAK, 7612/AAL, 7612/AAH, 7612/AAJ, 7612/AAM
Artikeldaten
| Hersteller | Garrett |
|---|---|
| MPN / Herstellernr. | 768625-2 |
| EAN / GTIN | 4251449221648 |
| Artikel-Nr | TLN-1051 |
| Produktart | Turbolader |
| Zustand | Original Neu |
| Leistung | 146–176 PS · 107–129 kW |
| Altteilpfand | 119,00 € |
| Lieferzeit | Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr) |
Hersteller & Produktverantwortlicher
Pflichtangabe nach EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR, gültig seit 13.12.2024).
| Hersteller | Garrett — Garrett Motion Inc., La Pièce 16, 1180 Rolle, Schweiz |
|---|---|
| Verantwortlicher in der EU | Pascal Hinze · Fair-Turbo — Angerburger Allee 47, 14055 Berlin, Deutschland · info@fair-turbo.de |
OE- & Vergleichsnummern (10)
Passt dieses Teil? Nummer prüfen
Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.
| Hersteller | Garrett |
|---|---|
| Herstellernummer | 768625-2 |
| OE-Nummern (5) |
2996426504205350504205349768625-1768625-5002W |
| Vergleichsnummern (4) |
768625-5002S768625-0001768625-5001S768625-0002 |
Passende Fahrzeuge (18)
| Fahrzeug | Motor | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN/TSN | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35C15 V, 35C15 V/P | 146 PS / 107 kW | 2998 ccm | 05/2006 - 08/2011 | 4192/ACU · 4192/ACO · 4192/ABP · 4192/ABR | Abgasnorm: Euro 4 (D4) | |
| 40C15 V, 40C15 V/P | 146 PS / 107 kW | 2998 ccm | 05/2006 - 08/2011 | 4192/ACU · 4192/ACO · 4192/ABP · 4192/ABR | Abgasnorm: Euro 4 (D4) | |
| 45C15 V | 146 PS / 107 kW | 2998 ccm | 05/2006 - 08/2011 | 4192/ACU · 4192/ACO · 4192/ABP · 4192/ABR | Abgasnorm: Euro 4 (D4) | |
| 50C15 V, 50C15 V/P | 146 PS / 107 kW | 2998 ccm | 05/2006 - 08/2011 | 4192/ACU · 4192/ACO · 4192/ABP · 4192/ABR | Abgasnorm: Euro 4 (D4) | |
| 60C15 V | 146 PS / 107 kW | 2998 ccm | 05/2006 - 08/2011 | 4192/ACU · 4192/ACO · 4192/ABP · 4192/ABR | Abgasnorm: Euro 4 (D4) | |
| 65C15 | 146 PS / 107 kW | 2998 ccm | 05/2006 - 08/2011 | 4192/ACU · 4192/ACO · 4192/ABP · 4192/ABR | Abgasnorm: Euro 4 (D4) | |
| 35C15 | 146 PS / 107 kW | 2998 ccm | 05/2006 - 08/2011 | 4192/ABL · 4192/AIM · 4192/ACQ · 4192/ACK · 4192/ACS | Abgasnorm: Euro 4 (D4) | |
| 40C15 | 146 PS / 107 kW | 2998 ccm | 05/2006 - 08/2011 | 4192/ABL · 4192/AIM · 4192/ACQ · 4192/ACK · 4192/ACS | Abgasnorm: Euro 4 (D4) | |
| 45C15 | 146 PS / 107 kW | 2998 ccm | 05/2006 - 08/2011 | 4192/ABL · 4192/AIM · 4192/ACQ · 4192/ACK · 4192/ACS | Abgasnorm: Euro 4 (D4) | |
| 50C15 | 146 PS / 107 kW | 2998 ccm | 05/2006 - 08/2011 | 4192/ABL · 4192/AIM · 4192/ACQ · 4192/ACK · 4192/ACS | Abgasnorm: Euro 4 (D4) | |
| 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P | 146 PS / 107 kW | 2998 ccm | 05/2006 - 08/2011 | 4192/ABL · 4192/AIM · 4192/ACQ · 4192/ACK · 4192/ACS | Abgasnorm: Euro 4 (D4) | |
| 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P | 146 PS / 107 kW | 2998 ccm | 05/2006 - 08/2011 | 4192/ABL · 4192/AIM · 4192/ACQ · 4192/ACK · 4192/ACS | Abgasnorm: Euro 4 (D4) | |
| 3.0 HPI | 146 PS / 107 kW | 2998 ccm | 10/2008 - 02/2011 | 7612/AAI | Abgasnorm: Euro 4 (D4) | |
| 3.0 HPT | 176 PS / 129 kW | 2998 ccm | 10/2008 - 02/2011 | 7612/AAK | für OE-Nummer: 504205349 | |
| 3.0 HPI | 146 PS / 107 kW | 2998 ccm | 10/2008 - 02/2011 | 7612/AAI | Abgasnorm: Euro 4 (D4) | |
| 3.0 HPT | 176 PS / 129 kW | 2998 ccm | 10/2008 - 02/2011 | 7612/AAK | für OE-Nummer: 504205349 | |
| 3.0 HPI | 146 PS / 107 kW | 2998 ccm | 10/2008 - 02/2011 | 7612/AAL · 7612/AAH | Abgasnorm: Euro 4 (D4) | |
| 3.0 HPT | 176 PS / 129 kW | 2998 ccm | 10/2008 - 02/2011 | 7612/AAJ · 7612/AAM | für OE-Nummer: 504205349 |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.
Kundenbewertungen
Haben Sie dieses Teil verbaut? Ihre Bewertung hilft anderen bei der Entscheidung.
Pfand & Rücksendung
- Turbolader bestellen — das Pfand von 119,00 € zahlen Sie heute mit.
- Rückgabefähiges Altteil im selben Karton an die angegebene Rücksendeadresse schicken.
- Nach Eingang und Prüfung des Altteils erhalten Sie das Pfand zurück.
Versand & Rückgabe
Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr)
Ab 49 € Warenwert ist der Versand kostenlos — Einzelheiten in den Versandbedingungen.
Es gilt das gesetzliche Widerrufsrecht — Einzelheiten und Fristen in der Widerrufsbelehrung.
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Brauche ich für den Einbau Spezialwerkzeug?
Standard-Werkzeug reicht. Drehmomentschlüssel ist Pflicht.
Die Drehmoment-Werte entnehmen Sie den Herstellerangaben zu Ihrem Motor.
Was passiert, wenn der Turbo nicht passt?
Sie haben ein gesetzliches Widerrufsrecht — passt der Turbo nicht, erhalten Sie den vollen Kaufpreis zurück.
Ein bezahlter Pfand wird nach Eingang und Prüfung des Altteils erstattet.

