Turbolader-Montagesatz Neu für Mazda 6 Stufenheck – OE RF7J-13-700D
Beschreibung
Passender Montagesatz für den Turbolader-Wechsel. Enthält die üblichen Dichtungen und Kleinteile für einen fachgerechten Einbau.
Empfehlung: beim Turbolader-Tausch immer mit erneuern.
Unsicher, ob das Teil an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns Ihre OE-Nummer (vom Altteil oder aus dem Fahrzeugschein) – wir prüfen das gern.
Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)
Passend für Fahrzeuge: MAZDA 3 (BK), MAZDA 3 (BL), MAZDA 3 Stufenheck (BK), MAZDA 3 Stufenheck (BL), MAZDA 5 (CR19), MAZDA 6 Hatchback (GG), MAZDA 6 Sport (GH), MAZDA 6 Sport Kombi (GH), MAZDA 6 Station Wagon (GY), MAZDA 6 Stufenheck (GG), MAZDA 6 Stufenheck (GH), MAZDA MPV II (LW)
HSN/TSN (Schlüsselnummern): 7118/ABO, 7118/ACV, 7118/ADC, 7118/ABN, 7118/ACW, 7118/ADB, 7118/AAU, 7118/528, 7118/AAT, 7118/529, 7118/AAH, 7118/264, 7118/543, 7118/546, 7118/AAG, 7118/266, 7118/ACC, 7118/ACA, 7118/ACN, 7118/AEI, 7118/ACB, 7118/ABW, 7118/AEF, 7118/ACK, 7118/AEC, 7118/ABX, 7118/AAL, 7118/547, 7118/544, 7118/AAM, 7118/257, 7118/260, 7118/AAB, 7118/545, 7118/265, 7118/542, 7118/263, 7118/AAC, 7118/ACE, 7118/ADN, 7118/AES, 7118/AER, 7118/ACM, 7118/253
Artikeldaten
| EAN / GTIN | 4251449253250 |
|---|---|
| Artikel-Nr | TLMS-0337 |
| Produktart | Montagesatz |
| Zustand | Neu |
| Lieferzeit | Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr) |
Hersteller & Produktverantwortlicher
Pflichtangabe nach EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR, gültig seit 13.12.2024).
| Hersteller | Aftermarket |
|---|---|
| Verantwortlicher in der EU | Pascal Hinze · Fair-Turbo — Angerburger Allee 47, 14055 Berlin, Deutschland · info@fair-turbo.de |
OE- & Vergleichsnummern (28)
Passt dieses Teil? Nummer prüfen
Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.
| OE-Nummern (13) |
RF7J-13-700DRF7J-13-700E03051MRF7K13700ERF7K13700CRF7K13700DRF7K-13-700BRF7J13700JRF7K13700RF7K13700ARF7J13700ARF7J13700CRF7J13700B |
|---|---|
| Vergleichsnummern (15) |
MAZDA RF7J-13-700DMAZDA RF7J-13-700EMAZDA RF7KMAZDA 03051MMAZDA RF7K13700EMAZDA RF7JMAZDA RF7K13700CMAZDA RF7K13700DMAZDA RF7K-13-700BMAZDA RF7J13700JMAZDA RF7K13700MAZDA RF7K13700AMAZDA RF7J13700AMAZDA RF7J13700CMAZDA RF7J13700B |
Passende Fahrzeuge (28)
| Fahrzeug | Motor | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN/TSN | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 MZR-CD (BK14) | 143 PS / 105 kW | 1998 ccm | 07/2006 - 06/2009 | 7118/ABO | ||
| 2.0 MZR (BLEFW) | 150 PS / 110 kW | 1999 ccm | 01/2009 - 09/2014 | 7118/ACV | ||
| 2.0 MZR DISI (BLEFW) | 151 PS / 111 kW | 1999 ccm | 12/2008 - 05/2013 | 7118/ADC | ||
| 2.0 MZR-CD (BK12) | 143 PS / 105 kW | 1998 ccm | 12/2006 - 06/2009 | 7118/ABN | ||
| 2.0 MZR (BL12) | 147 PS / 108 kW | 1999 ccm | 03/2009 - 09/2014 | 7118/ACW | ||
| 2.0 MZR DISI (BL12) | 151 PS / 111 kW | 1999 ccm | 02/2009 - 05/2013 | 7118/ADB | ||
| 2.0 CD (CR19) | 110 PS / 81 kW | 1998 ccm | 02/2005 - 05/2010 | 7118/AAU · 7118/528 | ||
| 2.0 CD (CR19) | 110 PS / 81 kW | 1998 ccm | 02/2005 - 05/2010 | 7118/AAT · 7118/529 | ||
| 2.0 DI (GG14) | 121 PS / 89 kW | 1998 ccm | 08/2002 - 08/2007 | 7118/AAH · 7118/264 · 7118/543 | ||
| 2.0 DI (GG14) | 143 PS / 105 kW | 1998 ccm | 06/2005 - 08/2007 | 7118/546 · 7118/AAG | ||
| 2.0 DI (GG14) | 136 PS / 100 kW | 1998 ccm | 08/2002 - 08/2007 | 7118/266 | ||
| 2.0 MZR (GHEFS) | 147 PS / 108 kW | 1999 ccm | 08/2007 - 07/2013 | 7118/ACC | ||
| 2.0 MZR-CD (GH14) | 140 PS / 103 kW | 1998 ccm | 08/2007 - 10/2009 | 7118/ACA | ||
| 2.2 MZR-CD (GH10) | 185 PS / 136 kW | 2184 ccm | 01/2009 - 12/2012 | 7118/ACN | ||
| 2.5 MZR (GH5FS) | 170 PS / 125 kW | 2488 ccm | 08/2007 - 03/2013 | 7118/AEI · 7118/ACB | ||
| 2.0 MZR-CD (GH14) | 140 PS / 103 kW | 1998 ccm | 12/2007 - 12/2010 | 7118/ABW | ||
| 2.2 MZR-CD (GH10) | 163 PS / 120 kW | 2184 ccm | 08/2008 - 07/2013 | 7118/AEF · 7118/ACK | ||
| 2.5 MZR (GH5FW) | 170 PS / 125 kW | 2488 ccm | 02/2008 - 07/2013 | 7118/AEC · 7118/ABX | ||
| 2.0 DI (GY19) | 143 PS / 105 kW | 1998 ccm | 06/2005 - 08/2007 | 7118/AAL · 7118/547 | ||
| 2.0 DI (GY19) | 121 PS / 89 kW | 1998 ccm | 08/2002 - 08/2007 | 7118/544 · 7118/AAM · 7118/257 | ||
| 2.0 DI (GY19) | 136 PS / 100 kW | 1998 ccm | 08/2002 - 02/2005 | 7118/260 | ||
| 2.0 DI (GG14) | 143 PS / 105 kW | 1998 ccm | 06/2005 - 08/2007 | 7118/AAB · 7118/545 | ||
| 2.0 DI (GG14) | 136 PS / 100 kW | 1998 ccm | 06/2002 - 08/2007 | 7118/265 | ||
| 2.0 DI (GG14) | 121 PS / 89 kW | 1998 ccm | 08/2002 - 08/2007 | 7118/542 · 7118/263 · 7118/AAC | ||
| 2.0 MZR-CD (GH14) | 140 PS / 103 kW | 1998 ccm | 08/2007 - 10/2010 | 7118/ACE | ||
| 2.2 D (GH10) | 180 PS / 132 kW | 2183 ccm | 01/2010 - 07/2013 | 7118/ADN · 7118/AES | für OE-Nummer: RF7J13700B, RF7J13700E | |
| 2.2 MZR-CD (GH10) | 163 PS / 120 kW | 2184 ccm | 01/2009 - 12/2012 | 7118/AER · 7118/ACM | ||
| 2.0 DI | 136 PS / 100 kW | 1998 ccm | 07/2002 - 02/2006 | 7118/253 |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.
Kundenbewertungen
Haben Sie dieses Teil verbaut? Ihre Bewertung hilft anderen bei der Entscheidung.
Versand & Rückgabe
Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr)
Ab 49 € Warenwert ist der Versand kostenlos — Einzelheiten in den Versandbedingungen.
Es gilt das gesetzliche Widerrufsrecht — Einzelheiten und Fristen in der Widerrufsbelehrung.
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Brauche ich für den Einbau Spezialwerkzeug?
Standard-Werkzeug reicht. Drehmomentschlüssel ist Pflicht.
Die Drehmoment-Werte entnehmen Sie den Herstellerangaben zu Ihrem Motor.
Was passiert, wenn das Teil nicht passt?
Sie haben ein gesetzliches Widerrufsrecht — passt das Teil nicht, erhalten Sie den vollen Kaufpreis zurück.

