Turbolader-Montagesatz Neu für VW Bora I & SEAT (AGR) – OE PMF100490
Beschreibung
Passender Montagesatz für den Turbolader-Wechsel. Enthält die üblichen Dichtungen und Kleinteile für einen fachgerechten Einbau.
Empfehlung: beim Turbolader-Tausch immer mit erneuern.
Unsicher, ob das Teil an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns Ihre OE-Nummer (vom Altteil oder aus dem Fahrzeugschein) – wir prüfen das gern.
Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)
Passend für Fahrzeuge: AUDI A3 (8L1), FORD GALAXY I (WGR), LAND ROVER FREELANDER I (L314), LAND ROVER FREELANDER I Soft Top (L314), SEAT ALHAMBRA (7V8, 7V9), SEAT CORDOBA (6K1, 6K2), SEAT CORDOBA Vario (6K5), SEAT IBIZA II (6K1), SEAT LEON (1M1), SEAT TOLEDO I (1L2), SEAT TOLEDO II (1M2), SKODA OCTAVIA I (1U2), SKODA OCTAVIA I Combi (1U5), VW BORA I (1J2), VW BORA Variant (1J6), VW CADDY II Großraumlimousine (9K9B), VW CADDY II Kasten/Großraumlimousine (9K9A), VW GOLF III (1H1), VW GOLF III Cabriolet (1E7), VW GOLF III Variant (1H5), VW GOLF IV (1J1), VW GOLF IV Cabriolet (1E7), VW GOLF IV Variant (1J5), VW PASSAT B3/B4 (3A2, 35I), VW PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I), VW POLO (9N_), VW POLO III CLASSIC (6V2), VW POLO Variant (6V5), VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6), VW VENTO (1H2)
Motorcodes: AGR, 1Z, AHU, 20 T2N, ALE
HSN/TSN (Schlüsselnummern): 0588/638, 0928/908, 2140/306, 2055/442, 7593/383, 7593/AAF, 7593/387, 7593/418, 7593/455, 7593/419, 7593/456, 7593/457, 7593/417, 7593/389, 7593/476, 7593/ABI, 7593/375, 7593/ABB, 7593/445, 8004/ABI, 8004/320, 8004/AAW, 8004/AAL, 8004/331, 8004/338, 0603/467, 0603/502, 0603/481, 0600/273, 0603/031, 0603/382, 0600/943, 0600/294, 0603/383, 0600/963, 0600/951, 0603/397, 0603/398, 0600/966, 0603/420, 0603/461, 0603/373, 0603/489, 0603/511, 0600/945, 0600/946, 0603/656, 0600/275, 0603/356, 0603/ADW, 0600/967, 0600/944, 0603/410
Artikeldaten
| EAN / GTIN | 4251449249925 |
|---|---|
| Artikel-Nr | TLMS-0291 |
| Produktart | Montagesatz |
| Zustand | Neu |
| Lieferzeit | Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr) |
Hersteller & Produktverantwortlicher
Pflichtangabe nach EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR, gültig seit 13.12.2024).
| Hersteller | Aftermarket |
|---|---|
| Verantwortlicher in der EU | Pascal Hinze · Fair-Turbo — Angerburger Allee 47, 14055 Berlin, Deutschland · info@fair-turbo.de |
OE- & Vergleichsnummern (57)
Passt dieses Teil? Nummer prüfen
Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.
| OE-Nummern (32) |
PMF100490PMF100490EPMF100400214300328145702F038145701X038145701FV1002829028145702F038145701A038145701F028145701Q028145702FV038145701AV10104351106003028145702FX038145701FX038145701AX028145701J038145701D045145701F028145701JV045145701FV038145701DV028145701JX045145701FX038145701DX028145701QV028145701QX95VW6K682ABLISTER 75442310 |
|---|---|
| Vergleichsnummern (25) |
ROVER PMF100490ROVER PMF100490EROVER PMF100400ROVER 2143003VAG 28145702FVAG 038145701XVAG 038145701FVVAG 1002829VAG 028145702FVAG 038145701AVAG 038145701FVAG 028145701QVAG 028145702FVVAG 038145701AVVAG 1010435VAG 1106003VAG 028145702FXVAG 038145701FXVAG 038145701AXVAG 028145701JVAG 038145701DVAG 045145701FVAG 028145701JVVAG 045145701FVVAG 038145701DV |
Passende Fahrzeuge (36)
| Fahrzeug | Motor | Motorcode | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN/TSN | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI | AGR | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 09/1996 - 07/2001 | 0588/638 | ||
| 1.9 TDI | 1Z, AHU | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 03/1995 - 05/2006 | 0928/908 | ||
| 2.0 DI 4x4 | – | 98 PS / 72 kW | 1994 ccm | 02/1998 - 11/2000 | 2140/306 · 2055/442 | ||
| 2.0 DI 4x4 | 20 T2N | 98 PS / 72 kW | 1994 ccm | 02/1998 - 10/2006 | 2055/442 | ||
| 1.9 TDI | 1Z | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 04/1996 - 03/2010 | 7593/383 · 7593/AAF | ||
| 1.9 TDI | – | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 08/1996 - 10/2002 | 7593/387 · 7593/418 · 7593/455 | ||
| 1.9 TDI | – | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 08/1996 - 12/2002 | 7593/419 · 7593/456 | ||
| 1.9 TDI | – | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 08/1996 - 02/2002 | 7593/457 · 7593/417 · 7593/389 | ||
| 1.9 TDI | – | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 11/1999 - 06/2006 | 7593/476 · 7593/ABI | ||
| 1.9 TDI | – | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 08/1995 - 03/1999 | 7593/375 | ||
| 1.9 TDI | – | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 03/1999 - 07/2004 | 7593/ABB · 7593/445 | ||
| 1.9 TDI | – | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 09/1996 - 03/2010 | 8004/ABI · 8004/320 | ||
| 1.9 TDI | AGR | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 07/1998 - 03/2010 | 8004/AAW · 8004/AAL · 8004/331 | ||
| 1.9 TDI 4x4 | – | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 11/1999 - 02/2006 | 8004/338 | ||
| 1.9 TDI | AGR | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 10/1998 - 05/2005 | 0603/467 | ||
| 1.9 TDI 4motion | – | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 11/1998 - 04/2002 | 0603/502 | ||
| 1.9 TDI | – | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 07/2004 - 05/2005 | 0603/481 | ||
| 1.9 TDI | – | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 10/1996 - 01/2004 | 0600/273 | ||
| 1.9 TDI | 1Z, AHU | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 09/1996 - 01/2004 | 0603/031 | ||
| 1.9 TDI | – | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 08/1993 - 12/1997 | 0603/382 · 0600/943 | ||
| 1.9 TDI Syncro (1HX1) | – | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 08/1995 - 12/1997 | 0600/294 · 0603/383 | für OE-Nummer: 028145702F | |
| 1.9 TDI | – | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 08/1995 - 05/1998 | 0600/963 | ||
| 1.9 TDI | – | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 03/1994 - 04/1999 | 0600/951 · 0603/397 | ||
| 1.9 TDI Syncro | – | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 07/1995 - 04/1999 | 0603/398 · 0600/966 | für OE-Nummer: 028145702F | |
| 1.9 TDI | AGR | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 10/1997 - 05/2004 | 0603/420 | ||
| 1.9 TDI 4motion | – | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 07/1998 - 04/2002 | 0603/461 | ||
| 1.9 TDI | – | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 06/1998 - 06/2002 | 0603/373 | ||
| 1.9 TDI | AGR | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 05/1999 - 05/2006 | 0603/489 | ||
| 1.9 TDI 4motion | AGR | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 05/1999 - 04/2002 | 0603/511 | ||
| 1.9 TDI | – | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 10/1993 - 08/1996 | 0600/945 | ||
| 1.9 TDI | – | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 10/1993 - 05/1997 | 0600/946 | ||
| 1.4 TDI | – | 75 PS / 55 kW | 1422 ccm | 10/2001 - 06/2005 | 0603/656 | ||
| 90 1.9 TDI | AGR, AHU, ALE | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 09/1996 - 09/2001 | 0600/275 | ||
| 1.9 TDI | AGR, ALE, AHU | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 05/1997 - 09/2001 | 0603/356 | ||
| 1.9 TDI | 1Z, AHU | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 09/1995 - 03/2010 | 0603/ADW · 0600/967 | ||
| 1.9 TDI | – | 90 PS / 66 kW | 1896 ccm | 09/1993 - 09/1998 | 0600/944 · 0603/410 |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.
Kundenbewertungen
Haben Sie dieses Teil verbaut? Ihre Bewertung hilft anderen bei der Entscheidung.
Versand & Rückgabe
Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr)
Ab 49 € Warenwert ist der Versand kostenlos — Einzelheiten in den Versandbedingungen.
Es gilt das gesetzliche Widerrufsrecht — Einzelheiten und Fristen in der Widerrufsbelehrung.
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Brauche ich für den Einbau Spezialwerkzeug?
Standard-Werkzeug reicht. Drehmomentschlüssel ist Pflicht.
Die Drehmoment-Werte entnehmen Sie den Herstellerangaben zu Ihrem Motor.
Was passiert, wenn das Teil nicht passt?
Sie haben ein gesetzliches Widerrufsrecht — passt das Teil nicht, erhalten Sie den vollen Kaufpreis zurück.

