Turbolader-Montagesatz Neu für Mercedes-Benz Actros – OE N1014003983
Beschreibung
Passender Montagesatz für den Turbolader-Wechsel. Enthält die üblichen Dichtungen und Kleinteile für einen fachgerechten Einbau.
Empfehlung: beim Turbolader-Tausch immer mit erneuern.
Unsicher, ob das Teil an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns Ihre OE-Nummer (vom Altteil oder aus dem Fahrzeugschein) – wir prüfen das gern.
Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)
Passend für Fahrzeuge: MERCEDES-BENZ ACTROS, MERCEDES-BENZ MK, MERCEDES-BENZ O 303, MERCEDES-BENZ O 404, MERCEDES-BENZ SK
Motorcodes: OM 401.970
Artikeldaten
| EAN / GTIN | 4251449251515 |
|---|---|
| Artikel-Nr | TLMS-0036 |
| Produktart | Montagesatz |
| Zustand | Neu |
| Lieferzeit | Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr) |
Hersteller & Produktverantwortlicher
Pflichtangabe nach EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR, gültig seit 13.12.2024).
| Hersteller | Aftermarket |
|---|---|
| Verantwortlicher in der EU | Pascal Hinze · Fair-Turbo — Angerburger Allee 47, 14055 Berlin, Deutschland · info@fair-turbo.de |
OE- & Vergleichsnummern (108)
Passt dieses Teil? Nummer prüfen
Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.
| OE-Nummern (92) |
N10140039837096649980A00609673998096079960966799A0060965499A0080965999A4760967899A0060966799A0050963599709678998080965999A005096709950965399806096679980809659998040962299A0040965099309663991096779930963799803096639409690994096909980475097739940969299A00409659993096649940962399A003096969947509774990040969299A00309637994750977299A0040963699A0030965799A00409692994096709980A0020966099A0040962299A004096709940964999A004096719930965899A0040963799A004096499900409649990050963599005096539900409636990040967099004096349900409635990040965099004096519900409659990040967399004096919900509692990050967099476096769900409671990040963799002096599947609678990060963599002096609900609654990030963799006096709900309657990060967399003096969900309697990040960199004096029950033687422923342293804229357500338855003367942285654229234229364229384790234791165003368500338811043094NEOPLAN 14003983 |
|---|---|
| Vergleichsnummern (16) |
MAN N1014003983MERCEDES-BENZ 003096379980MERCEDES-BENZ 7096649980MERCEDES-BENZ A005096539980MERCEDES-BENZ A0060967399MERCEDES-BENZ 80960799MERCEDES-BENZ A005096359980MERCEDES-BENZ A008096599980MERCEDES-BENZ 60966799MERCEDES-BENZ A0060965499MERCEDES-BENZ A0080965999MERCEDES-BENZ A4760967899MERCEDES-BENZ A0060966799MERCEDES-BENZ A0050963599MERCEDES-BENZ 7096789980MERCED |
Passende Fahrzeuge (120)
| Fahrzeug | Motor | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1831 AK | 313 PS / 230 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 1831 K | 313 PS / 230 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 1831 S, 1831 LS | 313 PS / 230 kW | 11946 ccm | 04/1996 - 10/2002 | – | |
| 1831, 1831 L | 313 PS / 230 kW | 11946 ccm | 04/1996 - 10/2002 | – | |
| 1835 AK | 354 PS / 260 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 1835 K | 354 PS / 260 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 1835 S, 1835 LS | 354 PS / 260 kW | 11946 ccm | 04/1996 - 10/2002 | – | |
| 1835, 1835 L | 354 PS / 260 kW | 11946 ccm | 04/1996 - 10/2002 | – | |
| 1840 AK | 394 PS / 290 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 1840 K | 394 PS / 290 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 1840 S, 1840 LS | 394 PS / 290 kW | 11946 ccm | 04/1996 - 10/2002 | – | |
| 1840, 1840 L | 394 PS / 290 kW | 11946 ccm | 04/1996 - 10/2002 | – | |
| 1843 AK | 428 PS / 315 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 1843 K | 428 PS / 315 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 1843 S, 1843 LS | 428 PS / 315 kW | 11946 ccm | 04/1996 - 10/2002 | – | |
| 1843, 1843 L | 428 PS / 315 kW | 11946 ccm | 04/1996 - 10/2002 | – | |
| 2031 | 313 PS / 230 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 2031 A | 313 PS / 230 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 2031 AK | 313 PS / 230 kW | 11946 ccm | 09/1996 - 10/2002 | – | |
| 2031 AS | 313 PS / 230 kW | 11946 ccm | 04/1996 - 10/2002 | – | |
| 2031 K | 313 PS / 230 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 2031 S | 313 PS / 230 kW | 11946 ccm | 04/1996 - 10/2002 | – | |
| 2035 A | 354 PS / 260 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 2040 | 394 PS / 290 kW | 11946 ccm | 09/1996 - 10/2002 | – | |
| 2040 AK | 394 PS / 290 kW | 11946 ccm | 09/1996 - 10/2002 | – | |
| 2040 AS | 394 PS / 290 kW | 11946 ccm | 04/1996 - 10/2002 | – | |
| 2040 S | 394 PS / 290 kW | 11946 ccm | 04/1996 - 10/2002 | – | |
| 2531 LS | 313 PS / 230 kW | 11946 ccm | 09/1996 - 10/2002 | – | |
| 2531, 2531 L | 313 PS / 230 kW | 11946 ccm | 09/1996 - 10/2002 | – | |
| 2535 L | 354 PS / 260 kW | 11946 ccm | 09/1996 - 10/2002 | – | |
| 2535 LS | 354 PS / 260 kW | 11946 ccm | 09/1996 - 10/2002 | – | |
| 2540 LS | 394 PS / 290 kW | 11946 ccm | 09/1996 - 10/2002 | – | |
| 2540, 2540 L | 394 PS / 290 kW | 11946 ccm | 09/1996 - 10/2002 | – | |
| 2543 LS | 428 PS / 315 kW | 11946 ccm | 09/1996 - 10/2002 | – | |
| 2543, 2543 L | 428 PS / 315 kW | 11946 ccm | 09/1996 - 10/2002 | – | |
| 2631 B | 313 PS / 230 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 2631 K | 313 PS / 230 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 2631, 2631 L | 313 PS / 230 kW | 11946 ccm | 04/1996 - 10/2002 | – | |
| 2635 B | 354 PS / 260 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 2635 K, 2635 LK | 354 PS / 260 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 2635, 2635 L | 354 PS / 260 kW | 11946 ccm | 04/1996 - 10/2002 | – | |
| 2640 B | 394 PS / 290 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 2640 K, 2640 LK | 394 PS / 290 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 2640 S, 2640 LS | 394 PS / 290 kW | 11946 ccm | 09/1996 - 10/2002 | – | |
| 2640, 2640 L | 394 PS / 290 kW | 11946 ccm | 04/1996 - 10/2002 | – | |
| 2643 B | 428 PS / 315 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 2643 K, 2643 LK | 428 PS / 315 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 2643 S, 2643 LS | 428 PS / 315 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 2643, 2643 L | 428 PS / 315 kW | 11946 ccm | 04/1996 - 10/2002 | – | |
| 3231 B | 313 PS / 230 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3231 K | 313 PS / 230 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3235 B | 354 PS / 260 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3235 K | 354 PS / 260 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3240 | 394 PS / 290 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3240 B | 394 PS / 290 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3240 K | 394 PS / 290 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3243 | 428 PS / 315 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3243 B | 428 PS / 315 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3243 K | 428 PS / 315 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3331 | 313 PS / 230 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3331 A | 313 PS / 230 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3331 AK | 313 PS / 230 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3331 AS | 313 PS / 230 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3331 B | 313 PS / 230 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3331 K | 313 PS / 230 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3331 S | 313 PS / 230 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3335 | 354 PS / 260 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3335 B | 354 PS / 260 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3335 K | 354 PS / 260 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3335 S | 354 PS / 260 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3340 | 394 PS / 290 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3340 A | 394 PS / 290 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3340 AK | 394 PS / 290 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3340 AS | 394 PS / 290 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3340 B | 394 PS / 290 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3340 K | 394 PS / 290 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3340 S | 394 PS / 290 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3343 | 428 PS / 315 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3343 AK | 428 PS / 315 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3343 AS | 428 PS / 315 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3343 K | 428 PS / 315 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3343 S | 428 PS / 315 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 4140 AK | 394 PS / 290 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 4140 B | 394 PS / 290 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 4140 K | 394 PS / 290 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 4140 K | 394 PS / 290 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 4143 AK | 428 PS / 315 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 4143 K | 428 PS / 315 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 4143 K | 428 PS / 315 kW | 11946 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 1226 AF | 245 PS / 180 kW | 9570 ccm | 02/1993 - 09/1996 | – | |
| 1227 A | 272 PS / 200 kW | 9570 ccm | 01/1992 - 07/1992 | – | |
| 1231 AF | 313 PS / 230 kW | 9570 ccm | 01/1992 - 09/1996 | – | |
| 1422 | 313 PS / 230 kW | 9570 ccm | 02/1993 - 08/1994 | – | |
| 1424 S,1424 LS | 245 PS / 180 kW | 9570 ccm | 12/1987 - 09/1996 | – | |
| 1424,1424 L | 245 PS / 180 kW | 9570 ccm | 12/1987 - 09/1996 | – | |
| 1427 | 272 PS / 200 kW | 9570 ccm | 02/1993 - 09/1996 | – | |
| 1427 L | 272 PS / 200 kW | 9570 ccm | 12/1987 - 09/1996 | – | |
| 1427 S, 1427 LS | 272 PS / 200 kW | 9570 ccm | 02/1993 - 09/1996 | – | |
| 1431 | 313 PS / 230 kW | 9570 ccm | 12/1987 - 08/1996 | – | |
| 1431 F | 313 PS / 230 kW | 9570 ccm | 12/1987 - 08/1996 | – | |
| 1722 K | 313 PS / 230 kW | 9570 ccm | 12/1988 - 08/1994 | – | |
| 1726 LL | 272 PS / 200 kW | 9570 ccm | 12/1987 - 09/1996 | – | |
| 1727 L | 272 PS / 200 kW | 9570 ccm | 12/1988 - 08/1994 | – | |
| 1827 AK | 272 PS / 200 kW | 9570 ccm | 08/1992 - 09/1996 | – | |
| 1827 S,1827 LS | 272 PS / 200 kW | 9570 ccm | 12/1987 - 09/1996 | – | |
| 1827,1827 L | 272 PS / 200 kW | 9570 ccm | 12/1987 - 09/1996 | – | |
| 1831 K | 313 PS / 230 kW | 9570 ccm | 12/1988 - 08/1994 | – | |
| 1831 S,1831 LS | 313 PS / 230 kW | 9570 ccm | 12/1987 - 09/1996 | – | |
| 1831,1831 L | 313 PS / 230 kW | 9570 ccm | 12/1987 - 09/1996 | – | |
| 2327 L | 272 PS / 200 kW | 9570 ccm | 12/1987 - 09/1996 | – | |
| 2426 L | 272 PS / 200 kW | 9570 ccm | 02/1990 - 08/1994 | – | |
| 2427 B | 272 PS / 200 kW | 9570 ccm | 02/1990 - 08/1994 | – | |
| 2427 L | 272 PS / 200 kW | 9570 ccm | 12/1987 - 09/1996 | – | |
| 2431 | 313 PS / 230 kW | 9570 ccm | 12/1987 - 09/1996 | – | |
| 2431 | 313 PS / 230 kW | 9570 ccm | 12/1987 - 09/1996 | – | |
| 2433 L | 313 PS / 230 kW | 9570 ccm | 12/1987 - 09/1996 | – | |
| 2524,2524 L | 245 PS / 180 kW | 9570 ccm | 12/1987 - 09/1996 | – | |
| 2527 | 272 PS / 200 kW | 9570 ccm | 10/1993 - 09/1996 | – | |
| 2527 B | 272 PS / 200 kW | 9570 ccm | 03/1991 - 09/1996 | – | |
| 2527 K | 272 PS / 200 kW | 9570 ccm | 10/1993 - 09/1996 | – |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.
Kundenbewertungen
Haben Sie dieses Teil verbaut? Ihre Bewertung hilft anderen bei der Entscheidung.
Versand & Rückgabe
Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr)
Ab 49 € Warenwert ist der Versand kostenlos — Einzelheiten in den Versandbedingungen.
Es gilt das gesetzliche Widerrufsrecht — Einzelheiten und Fristen in der Widerrufsbelehrung.
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Brauche ich für den Einbau Spezialwerkzeug?
Standard-Werkzeug reicht. Drehmomentschlüssel ist Pflicht.
Die Drehmoment-Werte entnehmen Sie den Herstellerangaben zu Ihrem Motor.
Was passiert, wenn das Teil nicht passt?
Sie haben ein gesetzliches Widerrufsrecht — passt das Teil nicht, erhalten Sie den vollen Kaufpreis zurück.

