Turbolader-Montagesatz Neu für Mercedes-Benz NG – OE N1011002912
Beschreibung
Passender Montagesatz für den Turbolader-Wechsel. Enthält die üblichen Dichtungen und Kleinteile für einen fachgerechten Einbau.
Empfehlung: beim Turbolader-Tausch immer mit erneuern.
Unsicher, ob das Teil an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns Ihre OE-Nummer (vom Altteil oder aus dem Fahrzeugschein) – wir prüfen das gern.
Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)
Passend für Fahrzeuge: MERCEDES-BENZ ACTROS, MERCEDES-BENZ MK, MERCEDES-BENZ NG, MERCEDES-BENZ O 303, MERCEDES-BENZ O 340, MERCEDES-BENZ O 404, MERCEDES-BENZ SK, MERCEDES-BENZ TOURISMO (O 350), MERCEDES-BENZ TRAVEGO (O 580), NEOPLAN Megaliner, SETRA Series 400
Motorcodes: OM 402.987, OM 402.970, OM 402.971, OM 402.978, OM 402.982, OM 542.948
Artikeldaten
| EAN / GTIN | 4251449249772 |
|---|---|
| Artikel-Nr | TLMS-0024 |
| Produktart | Montagesatz |
| Zustand | Neu |
| Lieferzeit | Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr) |
Hersteller & Produktverantwortlicher
Pflichtangabe nach EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR, gültig seit 13.12.2024).
| Hersteller | Aftermarket |
|---|---|
| Verantwortlicher in der EU | Pascal Hinze · Fair-Turbo — Angerburger Allee 47, 14055 Berlin, Deutschland · info@fair-turbo.de |
OE- & Vergleichsnummern (76)
Passt dieses Teil? Nummer prüfen
Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.
| OE-Nummern (60) |
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|
|---|---|
| Vergleichsnummern (16) |
MAN N1011002912MAN N1011003536MERCEDES-BENZ A005096939980MERCEDES-BENZ A004096569980MERCEDES-BENZ A004096609980MERCEDES-BENZ A0060963199MERCEDES-BENZ A004096079980MERCEDES-BENZ 30966899MERCEDES-BENZ A4620960299MERCEDES-BENZ A003096779980MERCEDES-BENZ 40965599MERCEDES-BENZ A0030965399MERCEDES-BENZ A0030967799MERCEDES-BENZ 0030967799MERCEDES-BENZ 40965499MERCEDES-BENZ 0 |
Passende Fahrzeuge (120)
| Fahrzeug | Motor | Motorcode | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1848 AK | – | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 1848 K | – | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 1848 S, 1848 LS | – | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 04/1996 - 10/2002 | – | |
| 1848, 1848 L | – | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 04/1996 - 10/2002 | – | |
| 1853 S, 1853 LS | – | 530 PS / 390 kW | 15928 ccm | 04/1996 - 10/2002 | – | |
| 1853, 1853 L | – | 530 PS / 390 kW | 15928 ccm | 04/1996 - 10/2002 | – | |
| 1857 L | – | 571 PS / 420 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 1857 LS | – | 571 PS / 420 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 2053 S | – | 530 PS / 390 kW | 15928 ccm | 04/1996 - 10/2002 | – | |
| 2548 LS | – | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 09/1996 - 10/2002 | – | |
| 2548, 2548 L | – | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 09/1996 - 10/2002 | – | |
| 2553 LS | – | 530 PS / 390 kW | 15928 ccm | 09/1996 - 10/2002 | – | |
| 2553, 2553 L | – | 530 PS / 390 kW | 15928 ccm | 09/1996 - 10/2002 | – | |
| 2557 L | – | 571 PS / 420 kW | 15928 ccm | 09/1996 - 10/2002 | – | |
| 2648 K, 2648 LK | – | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 2648 S, 2648 LS | – | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 09/1996 - 10/2002 | – | |
| 2648, 2648 L | – | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 04/1996 - 10/2002 | – | |
| 2653 K, 2653 LK | – | 530 PS / 390 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 2653 S, 2653 LS | – | 530 PS / 390 kW | 15928 ccm | 09/1996 - 10/2002 | – | |
| 2653, 2653 L | – | 530 PS / 390 kW | 15928 ccm | 04/1996 - 10/2002 | – | |
| 2657 K, 2657 LK | – | 571 PS / 420 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 2657 L | – | 571 PS / 420 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 2657 S, 2657 LS | – | 571 PS / 420 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3348 | – | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3348 AK | – | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3348 AS | – | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3348 K | – | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3348 S | – | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3353 | – | 530 PS / 390 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3353 AS | – | 530 PS / 390 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3353 S | – | 530 PS / 390 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3357 | – | 571 PS / 420 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 3357 S | – | 571 PS / 420 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 4148 AK | – | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 4148 K | – | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 4148 K | – | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | – | |
| 1831 K | OM 402.987 | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 12/1988 - 08/1994 | – | |
| 1633 S,1633 LS | – | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 08/1973 - 09/1996 | – | |
| 1633,1633 L | – | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 08/1973 - 09/1996 | – | |
| 1635 K | – | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 02/1986 - 07/1989 | – | |
| 1635 S,1635 LS | – | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 08/1973 - 09/1996 | – | |
| 1635,1635 L | – | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 08/1973 - 09/1996 | – | |
| 1638 | – | 375 PS / 276 kW | 14618 ccm | 11/1980 - 12/1986 | – | |
| 1638 S,1638 LS | – | 375 PS / 276 kW | 14618 ccm | 08/1973 - 09/1996 | – | |
| 1933 | – | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 11/1980 - 03/1991 | – | |
| 1933 S,1933 LS | – | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 08/1973 - 09/1996 | – | |
| 1935 | – | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 02/1986 - 09/1989 | – | |
| 1935 AK | – | 366 PS / 269 kW | 14618 ccm | 09/1987 - 03/1991 | – | |
| 1935 AS | – | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 09/1987 - 03/1991 | – | |
| 1935 S,1935 LS | – | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 08/1973 - 09/1996 | – | |
| 1938 S,1938 LS | – | 375 PS / 276 kW | 14618 ccm | 08/1973 - 09/1996 | – | |
| 2033 LS | – | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 12/1981 - 05/1987 | – | |
| 2035 S,2035 LS | – | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 08/1973 - 09/1996 | – | |
| 2036 A | – | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 01/1980 - 06/1989 | – | |
| 2233 | – | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 11/1980 - 05/1987 | – | |
| 2233 S | – | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 11/1980 - 05/1987 | – | |
| 2233,2233 L | – | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 08/1973 - 09/1996 | – | |
| 2235 K | – | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 03/1986 - 07/1989 | – | |
| 2235 S, 2235 LS | – | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 08/1973 - 09/1996 | – | |
| 2235,2235 L | – | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 08/1973 - 09/1996 | – | |
| 2238 S | – | 375 PS / 276 kW | 14618 ccm | 01/1981 - 12/1986 | – | |
| 2238,2238 L | – | 375 PS / 276 kW | 14618 ccm | 08/1973 - 09/1996 | – | |
| 2433 | – | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 11/1980 - 03/1991 | – | |
| 2433 | – | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 10/1980 - 09/1996 | – | |
| 2438 | – | 375 PS / 276 kW | 14618 ccm | 08/1973 - 09/1996 | – | |
| 2438 L | – | 366 PS / 269 kW | 14618 ccm | 11/1980 - 06/1990 | – | |
| 2536 AK | – | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 10/1981 - 03/1991 | – | |
| 2633 | – | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 05/1982 - 05/1987 | – | |
| 2633 S | – | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 05/1982 - 05/1987 | – | |
| 2635 | – | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 04/1986 - 03/1991 | – | |
| 2635 A | – | 366 PS / 269 kW | 14618 ccm | 09/1987 - 03/1991 | – | |
| 2635 AK | – | 366 PS / 269 kW | 14618 ccm | 09/1987 - 03/1991 | – | |
| 2635 AS | – | 366 PS / 269 kW | 14618 ccm | 09/1987 - 03/1991 | – | |
| 2635 S | – | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 04/1986 - 03/1991 | – | |
| 2638 | – | 375 PS / 276 kW | 14618 ccm | 01/1981 - 12/1986 | – | |
| 2638 S | – | 375 PS / 276 kW | 14618 ccm | 01/1981 - 12/1986 | – | |
| 3033 | – | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 05/1982 - 05/1987 | – | |
| 3038 | – | 375 PS / 276 kW | 14618 ccm | 01/1981 - 12/1986 | – | |
| 3235 | – | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 08/1994 | – | |
| 3333 | – | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 12/1982 - 11/1991 | – | |
| 3333 B | – | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 12/1982 - 11/1991 | – | |
| 3333 K | – | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 12/1982 - 11/1991 | – | |
| 3335 | – | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 04/1986 - 03/1991 | – | |
| 3335 A | – | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 04/1986 - 03/1991 | – | |
| 3336 A | – | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 11/1981 - 03/1991 | – | |
| 3338 | – | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 01/1981 - 12/1986 | – | |
| 3535 AK | – | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 09/1987 - 02/1990 | – | |
| 3535 K | – | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 09/1987 - 01/1989 | – | |
| O 303 | – | 250 PS / 184 kW | 10964 ccm | 11/1985 - 04/1989 | – | |
| O 303 | – | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 08/1980 - 09/1987 | – | |
| O 303 | – | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 09/1987 - 09/1992 | – | |
| Tourismo | – | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 08/1992 - 08/1995 | – | |
| O 404 | – | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 09/1994 - 10/1999 | – | |
| O 404 | OM 402.970 | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 09/1991 - 10/1999 | – | |
| O 404 | – | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 09/1994 - 10/1999 | – | |
| O 404 | OM 402.970 | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 09/1991 - 10/1999 | – | |
| O 404 | – | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 09/1994 - 10/1999 | – | |
| 1735 AK | – | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 08/1989 - 08/1994 | – | |
| 1735 K | – | 340 PS / 250 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 08/1994 | – | |
| 1735 S,1735 LS | – | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | – | |
| 1735,1735 L | – | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | – | |
| 1748 S,1748 LS | – | 480 PS / 353 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | – | |
| 1748,1748 L | – | 480 PS / 353 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | – | |
| 1838 AK | – | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 12/1992 - 09/1996 | – | |
| 1838 AK | – | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 01/1994 - 09/1996 | – | |
| 1838 K | – | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 12/1990 - 09/1996 | – | |
| 1838 K | – | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 06/1995 - 09/1996 | – | |
| 1838 S,1838 LS | – | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 07/1987 - 09/1996 | – | |
| 1838 S,1838 LS | – | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | – | |
| 1838,1838 L | – | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 07/1987 - 09/1996 | – | |
| 1838,1838 L | – | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | – | |
| 1840 LS | OM 402.971 | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 07/1991 - 07/1992 | – | |
| 1844 S,1844 LS | – | 435 PS / 320 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | – | |
| 1844,1844 L | – | 435 PS / 320 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | – | |
| 1850 K | – | 503 PS / 370 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 08/1994 | – | |
| 1850 LAS | – | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | – | |
| 1850 S,1850 LS | – | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | – | |
| 1850,1850 L | – | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | – | |
| 1853 AK | – | 530 PS / 390 kW | 14618 ccm | 01/1996 - 09/1996 | – | |
| 1853 S,1853 LS | – | 530 PS / 390 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | – |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.
Kundenbewertungen
Haben Sie dieses Teil verbaut? Ihre Bewertung hilft anderen bei der Entscheidung.
Versand & Rückgabe
Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr)
Ab 49 € Warenwert ist der Versand kostenlos — Einzelheiten in den Versandbedingungen.
Es gilt das gesetzliche Widerrufsrecht — Einzelheiten und Fristen in der Widerrufsbelehrung.
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Brauche ich für den Einbau Spezialwerkzeug?
Standard-Werkzeug reicht. Drehmomentschlüssel ist Pflicht.
Die Drehmoment-Werte entnehmen Sie den Herstellerangaben zu Ihrem Motor.
Was passiert, wenn das Teil nicht passt?
Sie haben ein gesetzliches Widerrufsrecht — passt das Teil nicht, erhalten Sie den vollen Kaufpreis zurück.

