Verkäuferprofil mit allen Bewertungen — extern und unabhängig bei eBay.
Zum eBay-Profil (öffnet in einem neuen Fenster)Montagesatz MERCEDES-BENZ ACTROS Neu | OE N1011002912, N1011003536, A0060963199
OE Art.-Nr. TLMS-0024
Alle Preise inkl. 19 % MwSt., Versand kostenlos.
Niedrigster Gesamtpreis der letzten 30 Tage: 66,33 €
Auf Lager · Lieferung in 1–3 Werktagen
Dieses Teil passt für MERCEDES-BENZ ACTROS, MERCEDES-BENZ MK, MERCEDES-BENZ NG, MERCEDES-BENZ O 303, MERCEDES-BENZ O 340 und 6 weitere Modelle (250–571 PS), Motorcodes OM 402.987, OM 402.970, OM 402.971, OM 402.978, OM 402.982, OM 542.948. Die vollständige Fahrzeugliste mit HSN/TSN finden Sie unten im Reiter „Passende Fahrzeuge“.
Das bekommen Sie
| Zustand | Neu |
|---|---|
| OE-Nummer | N1011002912 Alle 199 Nummern ansehen |
| Artikelnummer | TLMS-0024 |
| EAN / GTIN | 4251449249772 |
| Passende Fahrzeuge | 267 Fahrzeugliste ansehen |
| Produktart | Montagesatz |
Passende Fahrzeuge (267)
| Fahrzeug | Motor | Motorcode | Leistung | Hubraum | Baujahr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1848 AK | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | ||
| 1848 K | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | ||
| 1848 S, 1848 LS | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 04/1996 - 10/2002 | ||
| 1848, 1848 L | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 04/1996 - 10/2002 | ||
| 1853 S, 1853 LS | 530 PS / 390 kW | 15928 ccm | 04/1996 - 10/2002 | ||
| 1853, 1853 L | 530 PS / 390 kW | 15928 ccm | 04/1996 - 10/2002 | ||
| 1857 L | 571 PS / 420 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | ||
| 1857 LS | 571 PS / 420 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | ||
| 2053 S | 530 PS / 390 kW | 15928 ccm | 04/1996 - 10/2002 | ||
| 2548 LS | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 09/1996 - 10/2002 | ||
| 2548, 2548 L | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 09/1996 - 10/2002 | ||
| 2553 LS | 530 PS / 390 kW | 15928 ccm | 09/1996 - 10/2002 | ||
| 2553, 2553 L | 530 PS / 390 kW | 15928 ccm | 09/1996 - 10/2002 | ||
| 2557 L | 571 PS / 420 kW | 15928 ccm | 09/1996 - 10/2002 | ||
| 2648 K, 2648 LK | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | ||
| 2648 S, 2648 LS | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 09/1996 - 10/2002 | ||
| 2648, 2648 L | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 04/1996 - 10/2002 | ||
| 2653 K, 2653 LK | 530 PS / 390 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | ||
| 2653 S, 2653 LS | 530 PS / 390 kW | 15928 ccm | 09/1996 - 10/2002 | ||
| 2653, 2653 L | 530 PS / 390 kW | 15928 ccm | 04/1996 - 10/2002 | ||
| 2657 K, 2657 LK | 571 PS / 420 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | ||
| 2657 L | 571 PS / 420 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | ||
| 2657 S, 2657 LS | 571 PS / 420 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | ||
| 3348 | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | ||
| 3348 AK | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | ||
| 3348 AS | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | ||
| 3348 K | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | ||
| 3348 S | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | ||
| 3353 | 530 PS / 390 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | ||
| 3353 AS | 530 PS / 390 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | ||
| 3353 S | 530 PS / 390 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | ||
| 3357 | 571 PS / 420 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | ||
| 3357 S | 571 PS / 420 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | ||
| 4148 AK | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | ||
| 4148 K | 476 PS / 350 kW | 15928 ccm | 04/1997 - 10/2002 | ||
| 1831 K | OM 402.987 | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 12/1988 - 08/1994 | |
| 1633 S,1633 LS | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 08/1973 - 09/1996 | ||
| 1633,1633 L | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 08/1973 - 09/1996 | ||
| 1635 K | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 02/1986 - 07/1989 | ||
| 1635 S,1635 LS | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 08/1973 - 09/1996 | ||
| 1635,1635 L | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 08/1973 - 09/1996 | ||
| 1638 | 375 PS / 276 kW | 14618 ccm | 11/1980 - 12/1986 | ||
| 1638 S,1638 LS | 375 PS / 276 kW | 14618 ccm | 08/1973 - 09/1996 | ||
| 1933 | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 11/1980 - 03/1991 | ||
| 1933 S,1933 LS | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 08/1973 - 09/1996 | ||
| 1935 | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 02/1986 - 09/1989 | ||
| 1935 AK | 366 PS / 269 kW | 14618 ccm | 09/1987 - 03/1991 | ||
| 1935 AS | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 09/1987 - 03/1991 | ||
| 1935 S,1935 LS | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 08/1973 - 09/1996 | ||
| 1938 S,1938 LS | 375 PS / 276 kW | 14618 ccm | 08/1973 - 09/1996 | ||
| 2033 LS | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 12/1981 - 05/1987 | ||
| 2035 S,2035 LS | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 08/1973 - 09/1996 | ||
| 2036 A | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 01/1980 - 06/1989 | ||
| 2233 | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 11/1980 - 05/1987 | ||
| 2233 S | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 11/1980 - 05/1987 | ||
| 2233,2233 L | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 08/1973 - 09/1996 | ||
| 2235 K | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 03/1986 - 07/1989 | ||
| 2235 S, 2235 LS | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 08/1973 - 09/1996 | ||
| 2235,2235 L | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 08/1973 - 09/1996 | ||
| 2238 S | 375 PS / 276 kW | 14618 ccm | 01/1981 - 12/1986 | ||
| 2238,2238 L | 375 PS / 276 kW | 14618 ccm | 08/1973 - 09/1996 | ||
| 2433 | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 11/1980 - 03/1991 | ||
| 2433 | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 10/1980 - 09/1996 | ||
| 2438 | 375 PS / 276 kW | 14618 ccm | 08/1973 - 09/1996 | ||
| 2438 L | 366 PS / 269 kW | 14618 ccm | 11/1980 - 06/1990 | ||
| 2536 AK | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 10/1981 - 03/1991 | ||
| 2633 | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 05/1982 - 05/1987 | ||
| 2633 S | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 05/1982 - 05/1987 | ||
| 2635 | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 04/1986 - 03/1991 | ||
| 2635 A | 366 PS / 269 kW | 14618 ccm | 09/1987 - 03/1991 | ||
| 2635 AK | 366 PS / 269 kW | 14618 ccm | 09/1987 - 03/1991 | ||
| 2635 AS | 366 PS / 269 kW | 14618 ccm | 09/1987 - 03/1991 | ||
| 2635 S | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 04/1986 - 03/1991 | ||
| 2638 | 375 PS / 276 kW | 14618 ccm | 01/1981 - 12/1986 | ||
| 2638 S | 375 PS / 276 kW | 14618 ccm | 01/1981 - 12/1986 | ||
| 3033 | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 05/1982 - 05/1987 | ||
| 3038 | 375 PS / 276 kW | 14618 ccm | 01/1981 - 12/1986 | ||
| 3235 | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 08/1994 | ||
| 3333 | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 12/1982 - 11/1991 | ||
| 3333 B | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 12/1982 - 11/1991 | ||
| 3333 K | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 12/1982 - 11/1991 | ||
| 3335 | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 04/1986 - 03/1991 | ||
| 3335 A | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 04/1986 - 03/1991 | ||
| 3336 A | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 11/1981 - 03/1991 | ||
| 3338 | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 01/1981 - 12/1986 | ||
| 3535 AK | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 09/1987 - 02/1990 | ||
| 3535 K | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 09/1987 - 01/1989 | ||
| O 303 | 250 PS / 184 kW | 10964 ccm | 11/1985 - 04/1989 | ||
| O 303 | 330 PS / 243 kW | 14618 ccm | 08/1980 - 09/1987 | ||
| O 303 | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 09/1987 - 09/1992 | ||
| Tourismo | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 08/1992 - 08/1995 | ||
| O 404 | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 09/1994 - 10/1999 | ||
| O 404 | OM 402.970 | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 09/1991 - 10/1999 | |
| 1735 AK | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 08/1989 - 08/1994 | ||
| 1735 K | 340 PS / 250 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 08/1994 | ||
| 1735 S,1735 LS | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 1735,1735 L | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 1748 S,1748 LS | 480 PS / 353 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 1748,1748 L | 480 PS / 353 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 1838 AK | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 12/1992 - 09/1996 | ||
| 1838 AK | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 01/1994 - 09/1996 | ||
| 1838 K | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 12/1990 - 09/1996 | ||
| 1838 K | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 06/1995 - 09/1996 | ||
| 1838 S,1838 LS | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 1838 S,1838 LS | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 1838,1838 L | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 1838,1838 L | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 1840 LS | OM 402.971 | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 07/1991 - 07/1992 | |
| 1844 S,1844 LS | 435 PS / 320 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 1844,1844 L | 435 PS / 320 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 1850 K | 503 PS / 370 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 08/1994 | ||
| 1850 LAS | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 1850 S,1850 LS | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 1850,1850 L | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 1853 AK | 530 PS / 390 kW | 14618 ccm | 01/1996 - 09/1996 | ||
| 1853 S,1853 LS | 530 PS / 390 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 1853,1853 L | 530 PS / 390 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 1935 | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 05/1989 - 08/1994 | ||
| 1935 AK | 340 PS / 250 kW | 14618 ccm | 05/1989 - 08/1994 | ||
| 1935 AS | 340 PS / 250 kW | 14618 ccm | 05/1989 - 08/1994 | ||
| 1935 K | 340 PS / 250 kW | 14618 ccm | 05/1989 - 08/1994 | ||
| 1935 S | 366 PS / 269 kW | 14618 ccm | 05/1989 - 08/1994 | ||
| 1948 | 480 PS / 353 kW | 14618 ccm | 09/1988 - 07/1992 | ||
| 2031 A | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 03/1992 - 09/1996 | ||
| 2031 A | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 01/1994 - 09/1996 | ||
| 2038 | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 12/1992 - 09/1996 | ||
| 2038 AS | OM 402.978 | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 12/1992 - 09/1996 | |
| 2038 AS | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 01/1994 - 09/1996 | ||
| 2038 S | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 11/1991 - 09/1996 | ||
| 2044 | 435 PS / 320 kW | 14618 ccm | 01/1992 - 09/1996 | ||
| 2044 S | 435 PS / 320 kW | 14618 ccm | 01/1992 - 09/1996 | ||
| 2050 | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 01/1991 - 09/1996 | ||
| 2050 S | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 01/1991 - 09/1996 | ||
| 2055 AF | 503 PS / 370 kW | 14618 ccm | 01/1992 - 09/1996 | ||
| 2435 | 340 PS / 250 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 2435 | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 08/1994 | ||
| 2435 K | 340 PS / 250 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 08/1994 | ||
| 2435 LS | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 2435 S | 340 PS / 250 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 08/1994 | ||
| 2435 S,2435 LS | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 2435,2435 L | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 2448 | 480 PS / 353 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 07/1992 | ||
| 2448 LS | 480 PS / 353 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 07/1992 | ||
| 2448 S | 480 PS / 353 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 07/1992 | ||
| 2448,2448 L | 480 PS / 353 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 2538 | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 03/1991 - 09/1996 | ||
| 2538 | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 01/1994 - 09/1996 | ||
| 2538 K, 2538 LK | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 01/1994 - 09/1996 | ||
| 2538 K, 2538 LK | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 03/1991 - 09/1996 | ||
| 2538 S,2538 LS | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 2538 S,2538 LS | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 2538,2538 L | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 2538,2538 L | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 2544 LS | 435 PS / 320 kW | 14618 ccm | 01/1992 - 09/1996 | ||
| 2544, 2544 L | 435 PS / 320 kW | 14618 ccm | 01/1992 - 09/1996 | ||
| 2544,2544 L | 435 PS / 320 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 2550 | 503 PS / 370 kW | 14618 ccm | 01/1991 - 09/1996 | ||
| 2550 | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 2550 K | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 2550 S, 2550 LS | 503 PS / 370 kW | 14618 ccm | 01/1991 - 09/1996 | ||
| 2550,2550 L | 503 PS / 370 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 2553 S, 2553 LS | 530 PS / 390 kW | 14618 ccm | 01/1996 - 09/1996 | ||
| 2553,2553 L | 530 PS / 390 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 2629 | 366 PS / 269 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 08/1994 | ||
| 2629 A | 366 PS / 269 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 08/1994 | ||
| 2629 A | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 08/1994 | ||
| 2629 A | OM 402.982 | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 07/1988 - 08/1994 | |
| 2629 AK | 366 PS / 269 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 08/1994 | ||
| 2629 AK | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 08/1994 | ||
| 2629 AS | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 08/1994 | ||
| 2629 K | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 08/1994 | ||
| 2635 | 503 PS / 370 kW | 14618 ccm | 01/1991 - 08/1994 | ||
| 2635 | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 08/1994 | ||
| 2635 A | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 02/1990 - 08/1994 | ||
| 2635 AK | 340 PS / 250 kW | 14618 ccm | 02/1990 - 08/1994 | ||
| 2635 AK | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 02/1990 - 08/1994 | ||
| 2635 AS | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 02/1990 - 09/1996 | ||
| 2635 AS | 340 PS / 250 kW | 14618 ccm | 02/1992 - 08/1994 | ||
| 2635 K | 340 PS / 250 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 08/1994 | ||
| 2635 K | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 08/1994 | ||
| 2635 K | OM 402.971 | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 01/1991 - 08/1994 | |
| 2635 S | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 08/1994 | ||
| 2635 S | 340 PS / 250 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 08/1994 | ||
| 2638 A, LA | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 09/1991 - 09/1996 | ||
| 2638 A, LA | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 09/1991 - 09/1996 | ||
| 2638 AK | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 07/1992 - 09/1996 | ||
| 2638 AK | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 01/1994 - 09/1996 | ||
| 2638 AS | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 07/1992 - 09/1996 | ||
| 2638 AS | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 01/1994 - 09/1996 | ||
| 2638 K | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 09/1991 - 09/1996 | ||
| 2638 K | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 09/1991 - 09/1996 | ||
| 2638, 2638 L | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 09/1991 - 09/1996 | ||
| 2638, 2638 L | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 09/1991 - 09/1996 | ||
| 2644 A | 435 PS / 320 kW | 14618 ccm | 01/1992 - 09/1996 | ||
| 2644 S | 435 PS / 320 kW | 14618 ccm | 01/1992 - 09/1996 | ||
| 2644, 2644 L | 435 PS / 320 kW | 14618 ccm | 01/1992 - 09/1996 | ||
| 2645 AS | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 02/1990 - 09/1996 | ||
| 2648 AK | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 02/1990 - 08/1994 | ||
| 2648 AS | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 08/1994 | ||
| 2648 S | 480 PS / 353 kW | 14618 ccm | 12/1988 - 07/1992 | ||
| 2650 A | 503 PS / 370 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 2650 AK | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 08/1994 | ||
| 2650 AS | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 01/1994 - 09/1996 | ||
| 2650 K | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 08/1994 | ||
| 2650 S | 503 PS / 370 kW | 14618 ccm | 07/1992 - 09/1996 | ||
| 2650, 2650 L | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 07/1992 - 09/1996 | ||
| 2653 , 2653 L | 530 PS / 390 kW | 14618 ccm | 09/1995 - 09/1996 | ||
| 2653 AK | 530 PS / 390 kW | 14618 ccm | 07/1992 - 09/1996 | ||
| 3050 | 530 PS / 390 kW | 14618 ccm | 01/1994 - 09/1996 | ||
| 3053 S | 503 PS / 370 kW | 14618 ccm | 12/1993 - 09/1996 | ||
| 3235 | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 08/1994 | ||
| 3235 | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 10/1988 - 07/1992 | ||
| 3235 K | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 07/1992 | ||
| 3235 L | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 3238 | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 03/1991 - 09/1996 | ||
| 3238 | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 10/1990 - 09/1996 | ||
| 3238 | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 03/1991 - 09/1996 | ||
| 3238 L | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 3238 L | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 3238, 3238 L | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 01/1994 - 09/1996 | ||
| 3244 | 435 PS / 320 kW | 14618 ccm | 01/1994 - 09/1996 | ||
| 3244 L | 435 PS / 320 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 3248 | 480 PS / 353 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 3250 L | 503 PS / 370 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 3253, 3253 L | 530 PS / 390 kW | 14618 ccm | 01/1996 - 09/1996 | ||
| 3535 | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 08/1994 | ||
| 3535 AK | 366 PS / 269 kW | 14618 ccm | 02/1990 - 08/1994 | ||
| 3535 AK | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 03/1991 - 08/1994 | ||
| 3535 B | 366 PS / 269 kW | 14618 ccm | 10/1988 - 08/1994 | ||
| 3535 B | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 10/1988 - 08/1994 | ||
| 3535 K | 366 PS / 269 kW | 14618 ccm | 10/1988 - 08/1994 | ||
| 3535 K | 354 PS / 260 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 3535 K | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 10/1988 - 08/1994 | ||
| 3535 K | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 03/1991 - 08/1994 | ||
| 3535 S | 340 PS / 250 kW | 14618 ccm | 07/1988 - 08/1994 | ||
| 3538 | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 03/1991 - 09/1996 | ||
| 3538 | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 09/1991 - 09/1996 | ||
| 3538 | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 03/1991 - 09/1996 | ||
| 3538 | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 09/1991 - 09/1996 | ||
| 3538 AK | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 01/1994 - 09/1996 | ||
| 3538 AK | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 03/1991 - 09/1996 | ||
| 3538 K | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 03/1991 - 09/1996 | ||
| 3538 K | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 01/1994 - 09/1996 | ||
| 3544 | 435 PS / 320 kW | 14618 ccm | 01/1992 - 09/1996 | ||
| 3548 | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 05/1992 - 09/1996 | ||
| 3550 | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 05/1992 - 09/1996 | ||
| 3550 K | 503 PS / 370 kW | 14618 ccm | 03/1991 - 09/1996 | ||
| 3550 S, 3553 S | 492 PS / 362 kW | 14618 ccm | 05/1992 - 09/1996 | ||
| 3553 S | 530 PS / 390 kW | 14618 ccm | 04/1992 - 09/1996 | ||
| 3553, 3553 L | 530 PS / 390 kW | 14618 ccm | 01/1994 - 09/1996 | ||
| 4050 A | 503 PS / 370 kW | 14618 ccm | 07/1987 - 09/1996 | ||
| 4844 K | 435 PS / 320 kW | 14618 ccm | 03/1991 - 09/1996 | ||
| Tourismo | OM 402.970 | 381 PS / 280 kW | 12763 ccm | 08/1995 - | |
| Tourismo | 381 PS / 280 kW | 14618 ccm | 08/1995 - | ||
| Tourismo 17 RHD | OM 542.948 | 435 PS / 320 kW | 15928 ccm | 01/2003 - | |
| O 580-15 RH | OM 542.948 | 435 PS / 320 kW | 15928 ccm | 10/1999 - | |
| O 580-16 RHD | OM 542.948 | 435 PS / 320 kW | 15928 ccm | 10/1999 - | |
| O 580-17 RHD | OM 542.948 | 435 PS / 320 kW | 15928 ccm | 10/1999 - | |
| O 580-17 SHD | OM 542.948 | 435 PS / 320 kW | 15928 ccm | 10/1999 - | |
| N 128/4 | 503 PS / 370 kW | 14618 ccm | 01/1993 - | ||
| SETRA Series 400 | ComfortClass S 416 GT-HD | OM 542.948 | 435 PS / 320 kW | 15928 ccm | 10/2003 - |
| SETRA Series 400 | ComfortClass S 417 GT-HD | OM 542.948 | 435 PS / 320 kW | 15928 ccm | 10/2003 - |
| SETRA Series 400 | TopClass S 415 HD | OM 542.948 | 435 PS / 320 kW | 15928 ccm | 10/2001 - |
| SETRA Series 400 | TopClass S 415 HD | OM 542.948 | 503 PS / 370 kW | 15928 ccm | 10/2001 - |
| SETRA Series 400 | TopClass S 415 HDH | OM 542.948 | 435 PS / 320 kW | 15928 ccm | 10/2001 - |
| SETRA Series 400 | TopClass S 416 HDH | OM 542.948 | 435 PS / 320 kW | 15928 ccm | 10/2002 - |
| SETRA Series 400 | TopClass S 431 DT | OM 542.948 | 435 PS / 320 kW | 15928 ccm | 10/2002 - |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.
OE- & Vergleichsnummern (199)
Passt dieses Teil? Nummer prüfen
Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.
| OE-Nummern (128) | |
|---|---|
| Vergleichsnummern (71) |
MANN1011002912MANN1011003536MERCEDESBENZA005096939980MERCEDESBENZA004096569980MERCEDESBENZA004096609980MERCEDESBENZA0060963199MERCEDESBENZA004096079980MERCEDESBENZ30966899MERCEDESBENZA4620960299MERCEDESBENZA003096779980MERCEDESBENZ40965599MERCEDESBENZA0030965399MERCEDESBENZA0030967799MERCEDESBENZ0030967799MERCEDESBENZ40965499MERCEDESBENZ0 |
Bewertungen
„Übersichtlicher Shop, toller Service, schnelle Lieferung. Da kann man nicht meckern."
— Raisn„Top Service. Schnelle Lieferung. Wirklich am nächsten Tag war das Ding da... Hammer!"
— Der Giraffenjunge„Sehr zufrieden alles bestens"
— Pascal Bürklin
Woher diese Bewertungen stammen: Die eBay-Angabe ist unverändert aus unserem Verkäuferprofil übernommen — dort kann nur bewerten, wer den Artikel über eBay gekauft hat. Bei Google kann dagegen jede Person mit Google-Konto eine Bewertung abgeben; ein Kaufnachweis wird dort nicht verlangt. Wir prüfen die Bewertungen nicht zusätzlich nach, löschen keine und bezahlen nicht für sie. Die Zitate sind wörtlich übernommen, Stand 5. August 2026.
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Wie prüfe ich, ob dieses Teil passt?
OE-Nummer N1011002912 mit der Nummer am ausgebauten Teil abgleichen oder die hinterlegten Fahrzeugdaten prüfen.
Unsicher? Schicken Sie uns die Nummer — wir prüfen kostenlos, ob das Teil passt.
Was gilt beim Widerruf?
Es gilt das 30-Tage-Widerrufsrecht. Die Einzelheiten stehen in der Widerrufsbelehrung.
Ratgeber zu diesem Thema
- Turbolader defekt: 7 SymptomeWoran Sie einen Schaden erkennen
