Turbolader-Montagesatz Neu für Ford – OE GK2Q6K682BA
Beschreibung
Passender Montagesatz für den Turbolader-Wechsel. Enthält die üblichen Dichtungen und Kleinteile für einen fachgerechten Einbau.
Empfehlung: beim Turbolader-Tausch immer mit erneuern.
Unsicher, ob das Teil an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns Ihre OE-Nummer (vom Altteil oder aus dem Fahrzeugschein) – wir prüfen das gern.
Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)
Passend für Fahrzeuge: FORD TOURNEO CUSTOM V362 Bus (F3), FORD TRANSIT CUSTOM V362 Bus (F3), FORD TRANSIT CUSTOM V362 Kasten (FY, FZ), FORD TRANSIT V363 Bus (FAD, FBD), FORD TRANSIT V363 Kasten (FCD, FDD), FORD TRANSIT V363 Pritsche/Fahrgestell (FED, FFD)
HSN/TSN (Schlüsselnummern): 8566/BMX, 8566/BRW, 8566/BMW, 8566/BMY, 8566/BMU, 8566/BSF, 8566/BMT, 8566/BMV, 8566/BSD, 8566/BSG, 8566/BSH, 8566/BSE, 8566/BSL, 8566/BNP, 8566/BNQ, 8566/BNR, 8566/BSX, 8566/BNK, 8566/BSB, 8566/BNF, 8566/BSW, 8566/BNL, 8566/BSY, 8566/BNG, 8566/BNI, 8566/BNN, 8566/BNM, 8566/BNH, 8566/BNJ, 8566/BNO, 8566/BNB, 8566/BST, 8566/BNA, 8566/BSS, 8566/BND, 8566/BXK, 8566/BNC, 8566/BNE, 8566/BXM, 8566/BUI, 8566/BNT, 8566/BNS, 8566/BNU
Artikeldaten
| EAN / GTIN | 4251449272084 |
|---|---|
| Artikel-Nr | TLMS-0743 |
| Produktart | Turbolader-Montagesatz |
| Zustand | Neu |
| Lieferzeit | Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr) |
OE- & Vergleichsnummern (32)
Passt dieses Teil? Nummer prüfen
Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.
| OE-Nummern (16) |
GK2Q6K682BA201190322189162022277GK2Q6K682BBKK2Q-6K682-BCKK2Q-6K682-BBGK3Q-6K682-AEGK3Q-6K682-AD2011904GK3Q-6K682-ABGK3Q6K682AAGK3Q6K682AC217994723236372023081 |
|---|---|
| Vergleichsnummern (16) |
FORD GK2Q6K682BAFORD 2011903FORD 2218916FORD 2022277FORD GK2Q6K682BBFORD KK2Q-6K682-BCFORD KK2Q-6K682-BBFORD GK3Q-6K682-AEFORD GK3Q-6K682-ADFORD 2011904FORD GK3Q-6K682-ABFORD GK3Q6K682AAFORD GK3Q6K682ACFORD 2179947FORD 2323637FORD GK3Q-6K |
Passende Fahrzeuge (32)
| Fahrzeug | Motor | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN/TSN | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 EcoBlue | 130 PS / 96 kW | 1995 ccm | 12/2015 - 12/2023 | 8566/BMX | ||
| 2.0 EcoBlue | 105 PS / 77 kW | 1995 ccm | 12/2015 - 12/2023 | 8566/BRW · 8566/BMW | ||
| 2.0 EcoBlue | 170 PS / 125 kW | 1995 ccm | 12/2015 - 12/2023 | 8566/BMY | ||
| 2.0 EcoBlue | 130 PS / 96 kW | 1995 ccm | 12/2015 - 12/2023 | 8566/BMX | Baujahr ab: 05/2019 | |
| 2.0 EcoBlue | 170 PS / 125 kW | 1995 ccm | 12/2015 - 12/2023 | 8566/BMY | Baujahr ab: 05/2019 | |
| 2.0 EcoBlue | 105 PS / 77 kW | 1995 ccm | 12/2015 - 12/2023 | 8566/BRW · 8566/BMW | Baujahr ab: 05/2019 | |
| 2.0 EcoBlue | 130 PS / 96 kW | 1995 ccm | 12/2015 - 12/2023 | 8566/BMU | Baujahr ab: 05/2019 | |
| 2.0 EcoBlue | 105 PS / 77 kW | 1995 ccm | 12/2015 - 12/2023 | 8566/BSF · 8566/BMT | Baujahr ab: 05/2019 | |
| 2.0 EcoBlue | 170 PS / 125 kW | 1995 ccm | 12/2015 - 12/2023 | 8566/BMV | Baujahr ab: 05/2019 | |
| 2.0 EcoBlue | 185 PS / 136 kW | 1995 ccm | 05/2019 - 12/2023 | 8566/BSD | ||
| 2.0 EcoBlue mHEV | 130 PS / 96 kW | 1995 ccm | 05/2019 - 12/2023 | 8566/BSG | ||
| 2.0 EcoBlue mHEV | 170 PS / 125 kW | 1995 ccm | 05/2019 - 12/2023 | 8566/BSH | ||
| 2.0 EcoBlue mHEV | 185 PS / 136 kW | 1995 ccm | 05/2019 - 12/2023 | 8566/BSE | ||
| 2.0 EcoBlue | 105 PS / 77 kW | 1995 ccm | 03/2016 - | 8566/BSL · 8566/BNP | ||
| 2.0 EcoBlue | 130 PS / 96 kW | 1995 ccm | 03/2016 - | 8566/BNQ | ||
| 2.0 EcoBlue | 170 PS / 125 kW | 1995 ccm | 03/2016 - 06/2024 | 8566/BNR | ||
| 2.0 EcoBlue | 105 PS / 77 kW | 1995 ccm | 03/2016 - | 8566/BSX · 8566/BNK · 8566/BSB · 8566/BNF · 8566/BNP | ||
| 2.0 EcoBlue | 130 PS / 96 kW | 1995 ccm | 03/2016 - | 8566/BNQ · 8566/BSW · 8566/BNL · 8566/BSY · 8566/BNG | ||
| 2.0 EcoBlue | 170 PS / 125 kW | 1995 ccm | 03/2016 - 06/2024 | 8566/BNI · 8566/BNR · 8566/BNN | ||
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 130 PS / 96 kW | 1995 ccm | 01/2017 - | 8566/BNM · 8566/BNH | ||
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 170 PS / 125 kW | 1995 ccm | 01/2017 - 06/2024 | 8566/BNJ · 8566/BNO | ||
| 2.0 EcoBlue RWD | 130 PS / 96 kW | 1995 ccm | 03/2016 - | 8566/BNQ · 8566/BSW · 8566/BNL · 8566/BSY · 8566/BNG | ||
| 2.0 EcoBlue RWD | 170 PS / 125 kW | 1995 ccm | 03/2016 - 06/2024 | 8566/BNI · 8566/BNR · 8566/BNN | ||
| 2.0 EcoBlue RWD | 105 PS / 77 kW | 1995 ccm | 03/2016 - | 8566/BSX · 8566/BNK · 8566/BSB · 8566/BNF · 8566/BNP | ||
| 2.0 EcoBlue | 130 PS / 96 kW | 1995 ccm | 03/2016 - | 8566/BNB · 8566/BST | ||
| 2.0 EcoBlue | 105 PS / 77 kW | 1995 ccm | 03/2016 - | 8566/BNA · 8566/BSS | ||
| 2.0 EcoBlue | 170 PS / 125 kW | 1995 ccm | 03/2016 - 06/2024 | 8566/BND | ||
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 130 PS / 96 kW | 1995 ccm | 01/2017 - | 8566/BXK · 8566/BNC | ||
| 2.0 EcoBlue 4x4 | 170 PS / 125 kW | 1995 ccm | 01/2017 - 06/2024 | 8566/BNE · 8566/BXM | ||
| 2.0 EcoBlue RWD | 130 PS / 96 kW | 1995 ccm | 03/2016 - | 8566/BUI · 8566/BNB · 8566/BNT · 8566/BST | ||
| 2.0 EcoBlue RWD | 105 PS / 77 kW | 1995 ccm | 03/2016 - | 8566/BNA · 8566/BSS · 8566/BNS | ||
| 2.0 EcoBlue RWD | 170 PS / 125 kW | 1995 ccm | 03/2016 - 06/2024 | 8566/BNU |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.
Kundenbewertungen
Haben Sie dieses Teil verbaut? Ihre Bewertung hilft anderen bei der Entscheidung.
Versand & Rückgabe
Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr)
Ab 49 € Warenwert ist der Versand kostenlos — Einzelheiten in den Versandbedingungen.
Es gilt das gesetzliche Widerrufsrecht — Einzelheiten und Fristen in der Widerrufsbelehrung.
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Brauche ich für den Einbau Spezialwerkzeug?
Standard-Werkzeug reicht. Drehmomentschlüssel ist Pflicht.
Die Drehmoment-Werte entnehmen Sie den Herstellerangaben zu Ihrem Motor.
Was passiert, wenn das Teil nicht passt?
Sie haben ein gesetzliches Widerrufsrecht — passt das Teil nicht, erhalten Sie den vollen Kaufpreis zurück.

