Turbolader-Montagesatz Neu für Ford B-MAX (M1DA) – OE CM5G-6K682-GE
Beschreibung
Passender Montagesatz für den Turbolader-Wechsel. Enthält die üblichen Dichtungen und Kleinteile für einen fachgerechten Einbau.
Empfehlung: beim Turbolader-Tausch immer mit erneuern.
Unsicher, ob das Teil an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns Ihre OE-Nummer (vom Altteil oder aus dem Fahrzeugschein) – wir prüfen das gern.
Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)
Passend für Fahrzeuge: FORD B-MAX (JK), FORD B-MAX Van (JK), FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU), FORD C-MAX II Van, FORD FIESTA VI (CB1, CCN), FORD FIESTA VI Van, FORD FOCUS III, FORD FOCUS III Kasten/Kombi, FORD FOCUS III Kasten/Schrägheck, FORD FOCUS III Stufenheck, FORD FOCUS III Turnier, FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU), FORD GRAND C-MAX Van, FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi, FORD TOURNEO COURIER B460 Großraumlimousine, FORD TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine, FORD TRANSIT COURIER B460 Großraumlimousine, FORD TRANSIT COURIER B460 Kasten/Großraumlimousine
Motorcodes: M1JE, M1DA, M2DA, SFJA, SFJB
HSN/TSN (Schlüsselnummern): 8566/BGH, 8566/BFM, 8566/BFL, 8566/BEP, 8566/BEQ, 8566/BGD, 8566/BGE, 8566/BEV, 8566/BES, 8566/BER, 8566/BEU, 8566/BEW, 8566/BET, 8566/BEO, 8566/BEN, 8566/BME, 8566/BHF, 8566/BIL, 8566/BHA, 8566/BII
Artikeldaten
| EAN / GTIN | 4251449268407 |
|---|---|
| Artikel-Nr | TLMS-0404 |
| Produktart | Montagesatz |
| Zustand | Neu |
| Lieferzeit | Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr) |
Hersteller & Produktverantwortlicher
Pflichtangabe nach EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR, gültig seit 13.12.2024).
| Hersteller | Aftermarket |
|---|---|
| Verantwortlicher in der EU | Pascal Hinze · Fair-Turbo — Angerburger Allee 47, 14055 Berlin, Deutschland · info@fair-turbo.de |
OE- & Vergleichsnummern (42)
Passt dieses Teil? Nummer prüfen
Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.
| OE-Nummern (24) |
CM5G-6K682-GE2008150RECM-5J6K682-HDRECM-5J6K682-GD22543452254343CM5G6K682HC1799836CM5G6K682HD20081522082181CM5G6K682HBCM5G-6K682-HERMCM5G-6K682-HD1799852RMCM5G-6K682-GD1808366CM5G-6K682-GCCM5G-6K682-GD2082254180841117611811761178CM5G-6K682-GB |
|---|---|
| Vergleichsnummern (18) |
FORD CM5G-6K682-GEFORD RECM5J6K682GDFORD 2008150FORD RECM5J6K682HDFORD 2254345FORD RMCM5J6K682HDFORD 2254343FORD CM5G6K682HCFORD 1799836FORD CM5G6K682HDFORD 2008152FORD 2082181FORD CM5G6K682HBFORD CM5G-6K682-HEFORD RMCM5G-6K682-HDFORD 1799852FORD RMCM5G-6K682-GDFO |
Passende Fahrzeuge (31)
| Fahrzeug | Motor | Motorcode | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 EcoBoost | M1JE | 125 PS / 92 kW | 998 ccm | 10/2012 - | 8566/BGH | |
| 1.0 EcoBoost | – | 100 PS / 74 kW | 998 ccm | 10/2012 - | 8566/BFM | |
| 1.0 EcoBoost | – | 120 PS / 88 kW | 998 ccm | 10/2012 - | 8566/BFL | |
| 1.0 EcoBoost | – | 100 PS / 74 kW | 998 ccm | 10/2012 - | – | |
| 1.0 EcoBoost | – | 125 PS / 92 kW | 998 ccm | 10/2012 - | – | |
| 1.0 EcoBoost | M1DA | 125 PS / 92 kW | 998 ccm | 10/2012 - 06/2019 | 8566/BEP | |
| 1.0 EcoBoost | M2DA | 100 PS / 74 kW | 998 ccm | 10/2012 - 06/2019 | 8566/BEQ | |
| 1.0 EcoBoost | – | 125 PS / 92 kW | 998 ccm | 10/2012 - 06/2019 | – | |
| 1.0 EcoBoost | – | 100 PS / 74 kW | 998 ccm | 10/2012 - 06/2019 | – | |
| 1.0 EcoBoost | SFJA, SFJB | 100 PS / 74 kW | 998 ccm | 01/2013 - 12/2017 | 8566/BGD | |
| 1.0 EcoBoost | M1JE | 125 PS / 92 kW | 998 ccm | 09/2012 - 12/2017 | 8566/BGE | |
| 1.0 EcoBoost | – | 100 PS / 74 kW | 998 ccm | 01/2013 - 04/2017 | – | |
| 1.0 EcoBoost | – | 125 PS / 92 kW | 998 ccm | 09/2012 - 04/2017 | – | |
| 1.0 EcoBoost | M2DA | 100 PS / 74 kW | 998 ccm | 02/2012 - 12/2017 | 8566/BEV | |
| 1.0 EcoBoost | M1DA | 125 PS / 92 kW | 998 ccm | 02/2012 - 12/2017 | 8566/BES | |
| 1.0 EcoBoost | – | 100 PS / 74 kW | 998 ccm | 02/2012 - 02/2020 | – | |
| 1.0 EcoBoost | – | 125 PS / 92 kW | 998 ccm | 02/2012 - 02/2020 | – | |
| 1.0 EcoBoost | – | 100 PS / 74 kW | 998 ccm | 02/2012 - 12/2017 | – | |
| 1.0 EcoBoost | M1DA | 125 PS / 92 kW | 998 ccm | 02/2012 - 02/2020 | 8566/BER | |
| 1.0 EcoBoost | M2DA | 100 PS / 74 kW | 998 ccm | 02/2012 - 02/2020 | 8566/BEU | |
| 1.0 EcoBoost | M2DA | 100 PS / 74 kW | 998 ccm | 02/2012 - 02/2020 | 8566/BEW | |
| 1.0 EcoBoost | M1DA | 125 PS / 92 kW | 998 ccm | 02/2012 - 02/2020 | 8566/BET | |
| 1.0 EcoBoost | M2DA | 100 PS / 74 kW | 998 ccm | 10/2012 - 06/2019 | 8566/BEO | |
| 1.0 EcoBoost | M1DA | 125 PS / 92 kW | 998 ccm | 10/2012 - 06/2019 | 8566/BEN | |
| 1.0 EcoBoost | – | 125 PS / 92 kW | 998 ccm | 10/2012 - 06/2019 | – | |
| 1.0 EcoBoost | – | 100 PS / 74 kW | 998 ccm | 10/2012 - 06/2018 | – | |
| 1.0 EcoBoost | – | 100 PS / 74 kW | 998 ccm | 11/2013 - 12/2022 | 8566/BME · 8566/BHF | |
| 1.0 EcoBoost | – | 100 PS / 74 kW | 998 ccm | 02/2014 - 12/2023 | 8566/BIL | |
| 1.0 EcoBoost | – | 100 PS / 74 kW | 998 ccm | 09/2013 - | 8566/BHA | |
| 1.0 EcoBoost | – | 100 PS / 74 kW | 998 ccm | 02/2014 - 12/2023 | 8566/BIL | |
| 1.0 EcoBoost | – | 100 PS / 74 kW | 998 ccm | 02/2014 - 12/2023 | 8566/BII |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.
Kundenbewertungen
Haben Sie dieses Teil verbaut? Ihre Bewertung hilft anderen bei der Entscheidung.
Versand & Rückgabe
Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr)
Ab 49 € Warenwert ist der Versand kostenlos — Einzelheiten in den Versandbedingungen.
Es gilt das gesetzliche Widerrufsrecht — Einzelheiten und Fristen in der Widerrufsbelehrung.
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Brauche ich für den Einbau Spezialwerkzeug?
Standard-Werkzeug reicht. Drehmomentschlüssel ist Pflicht.
Die Drehmoment-Werte entnehmen Sie den Herstellerangaben zu Ihrem Motor.
Was passiert, wenn das Teil nicht passt?
Sie haben ein gesetzliches Widerrufsrecht — passt das Teil nicht, erhalten Sie den vollen Kaufpreis zurück.

