Turbolader-Montagesatz Neu für Renault Laguna II – OE 8200861194
Beschreibung
Passender Montagesatz für den Turbolader-Wechsel. Enthält die üblichen Dichtungen und Kleinteile für einen fachgerechten Einbau.
Empfehlung: beim Turbolader-Tausch immer mit erneuern.
Unsicher, ob das Teil an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns Ihre OE-Nummer (vom Altteil oder aus dem Fahrzeugschein) – wir prüfen das gern.
Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)
Passend für Fahrzeuge: RENAULT AVANTIME (DE0_), RENAULT ESPACE IV (JK0/1_), RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_), RENAULT LAGUNA Coupe (DT0/1), RENAULT LAGUNA II (BG0/1_), RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_), RENAULT LAGUNA III (BT0/1), RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1), RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_), RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_), RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_), RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1), RENAULT MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_), RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_), RENAULT VEL SATIS (BJ0_)
Motorcodes: F4R 790
HSN/TSN (Schlüsselnummern): 3128/345, 3333/AAR, 3333/118, 3333/AAS, 3004/199, 3333/ACE, 3333/ASA, 3333/ADZ, 3004/195, 3333/114, 3333/AEB, 3333/125, 3333/AEA, 3333/169, 3004/073, 3004/194, 3333/AEM, 3333/115, 3333/AEO, 3333/126, 3333/170, 3333/AEN, 3004/074, 3333/APR, 3333/APW, 3333/ARM, 3333/AWJ, 3333/ANU, 3333/072, 3333/AGE, 3333/073, 3004/091, 3004/084, 3333/ADP, 3333/AGM, 3333/074, 3333/AZG, 3333/ASV, 3333/AUY, 3333/BAC, 3333/ATZ, 3333/ASU, 3333/071, 3333/AKO, 3333/113, 3333/AAH, 3333/AAF, 3004/184
Artikeldaten
| EAN / GTIN | 4251449253120 |
|---|---|
| Artikel-Nr | TLMS-0546 |
| Produktart | Montagesatz |
| Zustand | Neu |
| Lieferzeit | Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr) |
Hersteller & Produktverantwortlicher
Pflichtangabe nach EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR, gültig seit 13.12.2024).
| Hersteller | Aftermarket |
|---|---|
| Verantwortlicher in der EU | Pascal Hinze · Fair-Turbo — Angerburger Allee 47, 14055 Berlin, Deutschland · info@fair-turbo.de |
OE- & Vergleichsnummern (41)
Passt dieses Teil? Nummer prüfen
Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.
| OE-Nummern (21) |
8200861194770147886177014788628200940802144115230R8200861185144106938R77014731457701473520770147604877113681328200683845820039668982001249447701476049770147536382002513917712801085820039668777113681338200054417 |
|---|---|
| Vergleichsnummern (20) |
RENAULT 8200861194RENAULT 7701478861RENAULT 7701478862RENAULT 8200940802RENAULT 144115230RRENAULT 8200861185RENAULT 144106938RRENAULT 7701473145RENAULT 7701473520RENAULT 7701476048RENAULT 7711368132RENAULT 8200683845RENAULT 8200396689RENAULT 8200124944RENAULT 7701476049RENAULT 7701475363RENAULT 8200251391RENAULT 7712801085RENAULT 8200396687RENAULT 7711368133 |
Passende Fahrzeuge (34)
| Fahrzeug | Motor | Motorcode | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN/TSN | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) | – | 163 PS / 120 kW | 1998 ccm | 11/2001 - 05/2003 | 3128/345 | ||
| 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) | – | 170 PS / 125 kW | 1998 ccm | 04/2005 - | 3333/AAR · 3333/118 | ||
| 2.0 (JK0K) | F4R 790 | 133 PS / 98 kW | 1998 ccm | 11/2002 - 12/2015 | – | ||
| 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) | – | 163 PS / 120 kW | 1998 ccm | 11/2002 - | 3333/AAS · 3004/199 | ||
| 2.0 | – | 163 PS / 120 kW | 1998 ccm | 04/2004 - 06/2009 | 3333/ACE | ||
| 2.0 16V Turbo | – | 170 PS / 125 kW | 1998 ccm | 09/2008 - 12/2015 | 3333/ASA | ||
| 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) | – | 135 PS / 99 kW | 1998 ccm | 08/2002 - 12/2007 | 3333/ADZ · 3004/195 | Getriebeart: Getriebeautomatik 5 Gang | |
| 2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) | – | 133 PS / 98 kW | 1998 ccm | 08/2002 - 12/2006 | 3333/114 | Getriebeart: Getriebeautomatik 5 Gang | |
| 2.0 16V (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y) | – | 170 PS / 125 kW | 1998 ccm | 01/2005 - 09/2007 | 3333/AEB · 3333/125 | ||
| 2.0 16V (BG1Y) | – | 204 PS / 150 kW | 1998 ccm | 01/2005 - 09/2007 | 3333/AEA · 3333/169 | Getriebeart: Getriebeautomatik 5 Gang | |
| 2.0 16V Turbo (BG0S, BG1L, BG1M) | – | 163 PS / 120 kW | 1998 ccm | 01/2003 - 03/2005 | 3004/073 | ||
| 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) | – | 135 PS / 99 kW | 1998 ccm | 08/2002 - 12/2007 | 3004/194 · 3333/AEM | Getriebeart: Getriebeautomatik 5 Gang | |
| 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) | – | 133 PS / 98 kW | 1998 ccm | 10/2004 - 09/2007 | 3333/115 | Getriebeart: Getriebeautomatik 5 Gang | |
| 2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) | – | 170 PS / 125 kW | 1998 ccm | 01/2005 - 09/2007 | 3333/AEO · 3333/126 | ||
| 2.0 16V (KG1Y) | – | 204 PS / 150 kW | 1998 ccm | 01/2005 - 09/2007 | 3333/170 · 3333/AEN | ||
| 2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) | – | 163 PS / 120 kW | 1998 ccm | 01/2003 - 08/2005 | 3004/074 | ||
| 2.0 16V Turbo | – | 170 PS / 125 kW | 1998 ccm | 10/2007 - 12/2015 | 3333/APR | ||
| 2.0 16V Turbo | – | 170 PS / 125 kW | 1998 ccm | 10/2007 - 12/2015 | 3333/APW | ||
| 2.0 GT | – | 204 PS / 150 kW | 1998 ccm | 03/2008 - 12/2015 | 3333/ARM | ||
| 2.0 TCe (EZ1T) | – | 180 PS / 132 kW | 1998 ccm | 06/2010 - 08/2015 | 3333/AWJ | ||
| 2.0 | – | 230 PS / 169 kW | 1998 ccm | 08/2006 - 02/2008 | 3333/ANU | ||
| 2.0 16V Turbo | – | 163 PS / 120 kW | 1998 ccm | 05/2004 - 02/2008 | 3333/072 · 3333/AGE · 3333/073 | ||
| 2.0 Renault Sport | – | 224 PS / 165 kW | 1998 ccm | 05/2004 - 10/2009 | 3004/091 · 3004/084 · 3333/ADP | ||
| 2.0 16V Turbo | – | 163 PS / 120 kW | 1998 ccm | 05/2004 - 03/2009 | 3333/AGM · 3333/074 | ||
| 2.0 R.S. | – | 265 PS / 195 kW | 1998 ccm | 11/2008 - 09/2016 | 3333/AZG | ||
| 2.0 TCe (DZ0K) | – | 180 PS / 132 kW | 1998 ccm | 11/2008 - 08/2015 | 3333/ASV | ||
| 2.0 TCe (DZ1N) | – | 250 PS / 184 kW | 1998 ccm | 05/2009 - 08/2015 | 3333/AUY | ||
| 2.0 TCe | – | 190 PS / 140 kW | 1998 ccm | 09/2012 - 08/2015 | 3333/BAC | ||
| 2.0 TCe (KZ0K, KZ1T) | – | 180 PS / 132 kW | 1998 ccm | 11/2008 - 08/2015 | 3333/ATZ | ||
| 2.0 TCe (BZ0K) | – | 180 PS / 132 kW | 1998 ccm | 11/2008 - 08/2015 | 3333/ASU | ||
| 2.0 16V Turbo (JM0W) | – | 163 PS / 120 kW | 1998 ccm | 05/2004 - 11/2008 | 3333/071 · 3333/AKO | ||
| 2.0 16 V Turbo | – | 170 PS / 125 kW | 1998 ccm | 04/2004 - | 3333/113 · 3333/AAH | ||
| 2.0 16V Turbo (BJ0K) | – | 163 PS / 120 kW | 1998 ccm | 06/2002 - 08/2009 | 3333/AAF · 3004/184 | ||
| 3.5 (BJ01) | – | 231 PS / 170 kW | 3498 ccm | 10/2004 - | – |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.
Kundenbewertungen
Haben Sie dieses Teil verbaut? Ihre Bewertung hilft anderen bei der Entscheidung.
Versand & Rückgabe
Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr)
Ab 49 € Warenwert ist der Versand kostenlos — Einzelheiten in den Versandbedingungen.
Es gilt das gesetzliche Widerrufsrecht — Einzelheiten und Fristen in der Widerrufsbelehrung.
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Brauche ich für den Einbau Spezialwerkzeug?
Standard-Werkzeug reicht. Drehmomentschlüssel ist Pflicht.
Die Drehmoment-Werte entnehmen Sie den Herstellerangaben zu Ihrem Motor.
Was passiert, wenn das Teil nicht passt?
Sie haben ein gesetzliches Widerrufsrecht — passt das Teil nicht, erhalten Sie den vollen Kaufpreis zurück.

