Turbolader-Montagesatz Neu für MAN TGA – OE 51.09100-7629
Beschreibung
Passender Montagesatz für den Turbolader-Wechsel. Enthält die üblichen Dichtungen und Kleinteile für einen fachgerechten Einbau.
Empfehlung: beim Turbolader-Tausch immer mit erneuern.
Unsicher, ob das Teil an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns Ihre OE-Nummer (vom Altteil oder aus dem Fahrzeugschein) – wir prüfen das gern.
Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)
Passend für Fahrzeuge: MAN TGA
Motorcodes: D 2066 LF 04
Artikeldaten
| EAN / GTIN | 4251449251966 |
|---|---|
| Artikel-Nr | TLMS-0196 |
| Produktart | Montagesatz |
| Zustand | Neu |
| Lieferzeit | Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr) |
Hersteller & Produktverantwortlicher
Pflichtangabe nach EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR, gültig seit 13.12.2024).
| Hersteller | Aftermarket |
|---|---|
| Verantwortlicher in der EU | Pascal Hinze · Fair-Turbo — Angerburger Allee 47, 14055 Berlin, Deutschland · info@fair-turbo.de |
OE- & Vergleichsnummern (16)
Passt dieses Teil? Nummer prüfen
Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.
| OE-Nummern (8) |
51.09100-762951.09100-7761510910170255109101902551.09100-792551.09100-992551.09100-976151091009629 |
|---|---|
| Vergleichsnummern (8) |
MAN 51.09100-7629MAN 51.09100-7761MAN 51091017025MAN 51091019025MAN 51.09100-7925MAN 51.09100-9925MAN 51.09100-9761MAN 51091009629 |
Passende Fahrzeuge (120)
| Fahrzeug | Motor | Motorcode | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.310, 18.320 | – | 310 PS / 228 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 18.310, 18.320 | – | 310 PS / 228 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 18.310, 18.320 | – | 310 PS / 228 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 18.310, 18.320 | – | 310 PS / 228 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 18.310, 18.320 | – | 310 PS / 228 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 18.310, 18.320 | D 2066 LF 04 | 310 PS / 228 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 18.350 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 18.350, 18.360 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 18.350, 18.360 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 18.350, 18.360 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 18.350, 18.360 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 18.350, 18.360 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 18.390 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 18.390, 18.400 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 18.390, 18.400 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 18.390, 18.400 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 18.390, 18.400 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 18.390, 18.400 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 18.430 | – | 430 PS / 316 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 18.430, 18.440 | – | 430 PS / 316 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 18.430, 18.440 | – | 430 PS / 316 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 18.430, 18.440 | – | 430 PS / 316 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 18.430, 18.440 | – | 430 PS / 316 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 18.430, 18.440 | – | 430 PS / 316 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 19.350 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 19.390 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 19.430 | – | 430 PS / 316 kW | 10518 ccm | 03/2005 - 03/2011 | – | |
| 24.350, 24.360 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 02/2004 - | – | |
| 24.350, 24.360 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 24.390, 24.400 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 24.390, 24.400 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 24.430, 24.440 | – | 430 PS / 316 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 24.430, 24.440 | – | 430 PS / 316 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 26.310 | – | 310 PS / 228 kW | 10518 ccm | 01/2004 - | – | |
| 26.310 | – | 310 PS / 228 kW | 10518 ccm | 01/2004 - | – | |
| 26.310 | – | 310 PS / 228 kW | 10518 ccm | 01/2004 - | – | |
| 26.310, 26.320 | – | 310 PS / 228 kW | 10518 ccm | 02/2004 - | – | |
| 26.310, 26.320 | – | 310 PS / 228 kW | 10518 ccm | 02/2004 - | – | |
| 26.310, 26.320 | – | 310 PS / 228 kW | 10518 ccm | 06/2005 - | – | |
| 26.310, 26.320 | – | 310 PS / 228 kW | 10518 ccm | 06/2005 - | – | |
| 26.310, 26.320 | – | 310 PS / 228 kW | 10518 ccm | 06/2005 - | – | |
| 26.310, 26.320 | – | 310 PS / 228 kW | 10518 ccm | 06/2005 - | – | |
| 26.310, 26.320 | – | 310 PS / 228 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 26.310, 26.320 | – | 310 PS / 228 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 26.310, 26.320 | – | 310 PS / 228 kW | 10518 ccm | 06/2005 - | – | |
| 26.310, 26.320 | – | 310 PS / 228 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 26.310, 26.320 | – | 310 PS / 228 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 26.310, 26.320 | – | 310 PS / 228 kW | 10518 ccm | 06/2005 - | – | |
| 26.310, 26.320 | – | 310 PS / 228 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 26.350 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 04/2005 - | – | |
| 26.350 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 07/2005 - | – | |
| 26.350 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 02/2004 - | – | |
| 26.350 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 02/2004 - | – | |
| 26.350 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 26.350 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 26.350 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 01/2004 - | – | |
| 26.350, 26.360 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 26.350, 26.360 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 26.350, 26.360 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 01/2004 - | – | |
| 26.350, 26.360 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 26.350, 26.360 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 26.350, 26.360 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 06/2005 - | – | |
| 26.350, 26.360 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 26.350, 26.360 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 26.350, 26.360 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 26.350, 26.360 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 26.350, 26.360 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 02/2004 - | – | |
| 26.390 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 02/2004 - | – | |
| 26.390 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 02/2004 - | – | |
| 26.390 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 02/2004 - | – | |
| 26.390 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 01/2004 - | – | |
| 26.390 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 07/2005 - | – | |
| 26.390 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 06/2005 - | – | |
| 26.390, 26.400 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 26.390, 26.400 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 06/2005 - | – | |
| 26.390, 26.400 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 26.390, 26.400 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 26.390, 26.400 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 06/2005 - | – | |
| 26.390, 26.400 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 06/2005 - | – | |
| 26.390, 26.400 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 26.390, 26.400 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 26.390, 26.400 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 06/2005 - | – | |
| 26.390, 26.400 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 26.390, 26.400 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 02/2004 - | – | |
| 26.430 | – | 430 PS / 316 kW | 10518 ccm | 07/2005 - | – | |
| 26.430 | – | 430 PS / 316 kW | 10518 ccm | 02/2004 - | – | |
| 26.430 | – | 430 PS / 316 kW | 10518 ccm | 01/2004 - | – | |
| 26.430 | – | 430 PS / 316 kW | 10518 ccm | 01/2004 - | – | |
| 26.430 | – | 430 PS / 316 kW | 10518 ccm | 01/2004 - | – | |
| 26.430 | – | 430 PS / 316 kW | 10518 ccm | 12/2000 - | – | |
| 26.430, 26.440 | – | 430 PS / 316 kW | 10518 ccm | 06/2005 - | – | |
| 26.430, 26.440 | – | 430 PS / 316 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 26.430, 26.440 | – | 430 PS / 316 kW | 10518 ccm | 06/2005 - | – | |
| 26.430, 26.440 | – | 430 PS / 316 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 26.430, 26.440 | – | 430 PS / 316 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 26.430, 26.440 | – | 430 PS / 316 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 26.430, 26.440 | – | 430 PS / 316 kW | 10518 ccm | 06/2005 - | – | |
| 26.430, 26.440 | – | 430 PS / 316 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 26.430, 26.440 | – | 430 PS / 316 kW | 10518 ccm | 02/2004 - | – | |
| 26.430, 26.440 | – | 430 PS / 316 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 26.430, 26.440 | – | 430 PS / 316 kW | 10518 ccm | 06/2005 - | – | |
| 26.430, 26.440 | – | 430 PS / 316 kW | 10518 ccm | 06/2005 - | – | |
| 26.430, 26.440 | – | 430 PS / 316 kW | 10518 ccm | 06/2005 - | – | |
| 28.310 | – | 310 PS / 228 kW | 10518 ccm | 06/2004 - | – | |
| 28.310 | – | 310 PS / 228 kW | 10518 ccm | 09/2002 - | – | |
| 28.310, 28.320 | – | 310 PS / 228 kW | 10518 ccm | 07/2006 - | – | |
| 28.320 | – | 310 PS / 228 kW | 10518 ccm | 07/2006 - | – | |
| 28.350 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 07/2006 - | – | |
| 28.350 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 07/2006 - | – | |
| 28.350 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 02/2004 - | – | |
| 28.350, 28.360 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 06/2004 - | – | |
| 28.350, 28.360 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 06/2004 - | – | |
| 28.350, 28.360 | – | 350 PS / 257 kW | 10518 ccm | 07/2006 - | – | |
| 28.390 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| 28.390 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 07/2006 - | – | |
| 28.390 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 07/2006 - | – | |
| 28.390 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 07/2006 - | – | |
| 28.390, 28.400 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 06/2004 - | – | |
| 28.390, 28.400 | – | 390 PS / 287 kW | 10518 ccm | 06/2004 - | – | |
| 28.430 | – | 430 PS / 316 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.
Kundenbewertungen
Haben Sie dieses Teil verbaut? Ihre Bewertung hilft anderen bei der Entscheidung.
Versand & Rückgabe
Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr)
Ab 49 € Warenwert ist der Versand kostenlos — Einzelheiten in den Versandbedingungen.
Es gilt das gesetzliche Widerrufsrecht — Einzelheiten und Fristen in der Widerrufsbelehrung.
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Brauche ich für den Einbau Spezialwerkzeug?
Standard-Werkzeug reicht. Drehmomentschlüssel ist Pflicht.
Die Drehmoment-Werte entnehmen Sie den Herstellerangaben zu Ihrem Motor.
Was passiert, wenn das Teil nicht passt?
Sie haben ein gesetzliches Widerrufsrecht — passt das Teil nicht, erhalten Sie den vollen Kaufpreis zurück.

