Turbolader-Montagesatz Neu für DAF XF 95 & Ginaf – OE 1337404R
Beschreibung
Passender Montagesatz für den Turbolader-Wechsel. Enthält die üblichen Dichtungen und Kleinteile für einen fachgerechten Einbau.
Empfehlung: beim Turbolader-Tausch immer mit erneuern.
Unsicher, ob das Teil an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns Ihre OE-Nummer (vom Altteil oder aus dem Fahrzeugschein) – wir prüfen das gern.
Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)
Passend für Fahrzeuge: BOVA Futura, BOVA Magiq, BOVA Synergy, DAF 85 CF, DAF 95 XF, DAF CF 85, DAF XF 95, GINAF X-Series, MAN F2000, SOLARIS VACANZA
Motorcodes: XE 280 C, XE 315 C, XF 250 M, XF 315 M
Artikeldaten
| EAN / GTIN | 4251449249895 |
|---|---|
| Artikel-Nr | TLMS-0060 |
| Produktart | Montagesatz |
| Zustand | Neu |
| Lieferzeit | Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr) |
Hersteller & Produktverantwortlicher
Pflichtangabe nach EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR, gültig seit 13.12.2024).
| Hersteller | Aftermarket |
|---|---|
| Verantwortlicher in der EU | Pascal Hinze · Fair-Turbo — Angerburger Allee 47, 14055 Berlin, Deutschland · info@fair-turbo.de |
OE- & Vergleichsnummern (90)
Passt dieses Teil? Nummer prüfen
Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.
| OE-Nummern (60) |
1337404R1609987R13374061453028A1453028R13374041319284R1642314R1377427R13374051358391R1319281R13774011319283R13193821609989R1779162R1319285R1377400R1319283A1362358A1642314A1358391A1362358R13623581358390R1358390A1642313R16423131642313A1377427A1319282A1319282R161643213774271319281131928250006783001443766160998913774001319283500067843616167511358390135783016099875000678530145302813192855000678568131928450006785691358391500067857016423145000678571177916250007904461539469 |
|---|---|
| Vergleichsnummern (30) |
DAF 1337404RDAF 1609987RDAF 1337406DAF 1453028ADAF 1453028RDAF 1337404DAF 1319284RDAF 1642314RDAF 1377427RDAF 1337405DAF 1358391RDAF 1319281RDAF 1377401DAF 1319283RDAF 1319382DAF 1609989RDAF 1779162RDAF 1319285RDAF 1377400RDAF 1319283ADAF 1362358ADAF 1642314ADAF 1358391ADAF 1362358RDAF 1362358DAF 1358390RDAF 1358390ADAF 1642313RDAF 1642313D |
Passende Fahrzeuge (120)
| Fahrzeug | Motor | Motorcode | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOVA Futura | FHD 12, FHD 13 | XE 280 C | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 09/2001 - 09/2006 | – |
| BOVA Futura | FHD 14 Magnum, FLD 15 Magnum | XE 315 C | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 09/2001 - 09/2006 | – |
| BOVA Futura | FLD 15 Magnum | XE 280 C | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 09/2001 - 09/2006 | – |
| BOVA Magiq | HD 120, HD 122 | XE 280 C | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 10/1999 - | – |
| BOVA Synergy | DD 130, DD 138 | XE 315 C | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 09/2004 - | – |
| FA 85 CF 340 | XF 250 M | 340 PS / 250 kW | 12580 ccm | 02/1998 - 12/2000 | – | |
| FA 85 CF 430 | XF 315 M | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 02/1998 - 12/2000 | – | |
| FAC 85 CF 340 | XF 250 M | 340 PS / 250 kW | 12580 ccm | 02/1998 - 12/2000 | – | |
| FAC 85 CF 430 | XF 315 M | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 02/1998 - 12/2000 | – | |
| FAD 85 CF 340 | XF 250 M | 340 PS / 250 kW | 12580 ccm | 02/1998 - 12/2000 | – | |
| FAD 85 CF 430 | XF 315 M | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 02/1998 - 12/2000 | – | |
| FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 | XF 250 M | 340 PS / 250 kW | 12580 ccm | 02/1998 - 12/2000 | – | |
| FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 | XF 315 M | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 02/1998 - 12/2000 | – | |
| FAR 85 CF 340 | XF 250 M | 340 PS / 250 kW | 12580 ccm | 02/1998 - 12/2000 | – | |
| FAR 85 CF 430 | XF 315 M | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 02/1998 - 12/2000 | – | |
| FAS 85 CF 340 | XF 250 M | 340 PS / 250 kW | 12580 ccm | 02/1998 - 12/2000 | – | |
| FAS 85 CF 430 | XF 315 M | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 02/1998 - 12/2000 | – | |
| FAT 85 CF 340 | XF 250 M | 340 PS / 250 kW | 12580 ccm | 02/1998 - 12/2000 | – | |
| FAT 85 CF 430 | XF 315 M | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 02/1998 - 12/2000 | – | |
| FT 85 CF 340 | XF 250 M | 340 PS / 250 kW | 12580 ccm | 02/1998 - 12/2000 | – | |
| FT 85 CF 430 | XF 315 M | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 02/1998 - 12/2000 | – | |
| FTG 85 CF 340 | XF 250 M | 340 PS / 250 kW | 12580 ccm | 02/1998 - 12/2000 | – | |
| FTG 85 CF 430 | XF 315 M | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 02/1998 - 12/2000 | – | |
| FTT 85 CF 340 | XF 250 M | 340 PS / 250 kW | 12580 ccm | 02/1998 - 12/2000 | – | |
| FTT 85 CF 380 | – | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 02/1998 - 12/2000 | – | |
| FTT 85 CF 430 | XF 315 M | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 02/1998 - 12/2000 | – | |
| FA 95 XF 380 | XE 280 C | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 01/1997 - 09/2002 | – | |
| FA 95 XF 430 | – | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 01/1997 - 09/2002 | – | |
| FAC 95 XF 380 | XE 280 C | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 01/1997 - 09/2002 | – | |
| FAC 95 XF 430 | XF 315 M | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 01/1997 - 09/2002 | – | |
| FAD 95 XF 380 | – | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 01/1997 - 09/2002 | – | |
| FAD 95 XF 430 | XF 315 M | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 01/1997 - 09/2002 | – | |
| FAR 95 XF 380 | XE 280 C | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 01/1997 - 09/2002 | – | |
| FAR 95 XF 430 | XF 315 M | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 01/1997 - 09/2002 | – | |
| FAS 95 XF 380 | XE 280 C | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 01/1997 - 09/2002 | – | |
| FAS 95 XF 430 | XF 315 M | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 01/1997 - 09/2002 | – | |
| FAT 95 XF 380 | XE 280 C | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 01/1997 - 09/2002 | – | |
| FAT 95 XF 430 | XF 315 M | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 01/1997 - 09/2002 | – | |
| FT 95 XF 380 | XE 280 C | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 01/1997 - 09/2002 | – | |
| FT 95 XF 430 | XF 315 M | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 01/1997 - 09/2002 | – | |
| FTD 95 XF 430 | – | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 01/1997 - 09/2002 | – | |
| FTG 95 XF 380 | XE 280 C | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 01/1997 - 09/2002 | – | |
| FTG 95 XF 430 | XF 315 M | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 01/1997 - 09/2002 | – | |
| FTP 95 XF 430 | – | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 01/1997 - 09/2002 | – | |
| FTR 95 XF 380 | XE 280 C | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 01/1997 - 09/2002 | – | |
| FTR 95 XF 430 | XF 315 M | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 01/1997 - 09/2002 | – | |
| FTS 95 XF 380 | XE 280 C | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 01/1997 - 09/2002 | – | |
| FTS 95 XF 430 | XF 315 M | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 01/1997 - 09/2002 | – | |
| FTT 95 XF 380 | XE 280 C | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 01/1997 - 09/2002 | – | |
| FTT 95 XF 430 | XF 315 M | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 01/1997 - 09/2002 | – | |
| FA 85.380 | XE 280 C | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 01/2001 - 05/2013 | – | |
| FA 85.430 | XE 315 C | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 01/2001 - 05/2013 | – | |
| FAC 85.380 | – | 380 PS / 279 kW | 12580 ccm | 12/2005 - 05/2013 | – | |
| FAC 85.430 | – | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 12/2005 - 05/2013 | – | |
| FAD 85.380 | XE 280 C | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 01/2001 - 05/2013 | – | |
| FAD 85.430 | XE 315 C | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 01/2001 - 05/2013 | – | |
| FAG 85.380, FAN 85.380 | XE 280 C | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 01/2001 - 05/2013 | – | |
| FAG 85.430, FAN 85.430 | XE 315 C | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 01/2001 - 05/2013 | – | |
| FAR 85.380, FAS 85.380 | XE 280 C | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 01/2001 - 05/2013 | – | |
| FAR 85.430, FAS 85.430 | XE 315 C | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 01/2001 - 05/2013 | – | |
| FAT 85.380 | XE 280 C | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 01/2001 - 05/2013 | – | |
| FAT 85.430 | XE 315 C | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 01/2001 - 05/2013 | – | |
| FAX 85.380 | – | 380 PS / 279 kW | 12580 ccm | 01/2001 - 05/2013 | – | |
| FAX 85.430 | – | 430 PS / 316 kW | 12580 ccm | 01/2001 - 05/2013 | – | |
| FT 85.380 | XE 280 C | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 01/2001 - 05/2013 | – | |
| FT 85.430 | XE 315 C | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 01/2001 - 05/2013 | – | |
| FTG 85.380 | XE 280 C | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 01/2001 - 05/2013 | – | |
| FTG 85.430 | XE 315 C | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 01/2001 - 05/2013 | – | |
| FTP 85.380 | – | 380 PS / 279 kW | 12580 ccm | 01/2001 - 05/2013 | – | |
| FTP 85.430 | – | 430 PS / 316 kW | 12580 ccm | 01/2001 - 05/2013 | – | |
| FTS 85.380 | XE 280 C | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 01/2001 - 05/2013 | – | |
| FTS 85.430 | XE 315 C | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 01/2001 - 05/2013 | – | |
| FTT 85.380 | XE 280 C | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 01/2001 - 05/2013 | – | |
| FTT 85.430 | – | 430 PS / 316 kW | 12580 ccm | 01/2001 - 05/2013 | – | |
| FA 95.380 | XE 280 C | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 09/2002 - 12/2006 | – | |
| FA 95.430 | XE 315 C | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 09/2002 - 12/2006 | – | |
| FAD 95.380 | – | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 01/2002 - 12/2006 | – | |
| FAD 95.430 | – | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 01/2002 - 12/2006 | – | |
| FAK 95.380 | – | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 01/2002 - 12/2006 | – | |
| FAK 95.430 | – | 430 PS / 316 kW | 12580 ccm | 01/2002 - 12/2006 | – | |
| FAN 95.380 | – | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 01/2002 - 12/2006 | – | |
| FAN 95.430 | – | 430 PS / 316 kW | 12580 ccm | 01/2002 - 12/2006 | – | |
| FAR 95.380 | XE 280 C | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 09/2002 - 12/2006 | – | |
| FAR 95.430 | – | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 09/2002 - 12/2006 | – | |
| FAS 95.380 | – | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 01/2002 - 12/2006 | – | |
| FAS 95.430 | – | 430 PS / 316 kW | 12580 ccm | 01/2002 - 12/2006 | – | |
| FAT 95.380 | – | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 01/2002 - 12/2006 | – | |
| FAT 95.430 | – | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 01/2002 - 12/2006 | – | |
| FT 95.380 | XE 280 C | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 09/2002 - 12/2006 | – | |
| FT 95.430 | XE 315 C | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 09/2002 - 12/2006 | – | |
| FTG 95.380 | XE 280 C | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 09/2002 - 12/2006 | – | |
| FTG 95.430 | XE 315 C | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 12/2005 - 12/2006 | – | |
| FTM 95.380 | XE 280 C | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 12/2005 - 12/2006 | – | |
| FTM 95.430 | XE 315 C | 430 PS / 316 kW | 12580 ccm | 12/2005 - 12/2006 | – | |
| FTP 95.380 | – | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 01/2002 - 12/2006 | – | |
| FTP 95.430 | – | 430 PS / 316 kW | 12580 ccm | 01/2002 - 12/2006 | – | |
| FTR 95.380 | – | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 01/2002 - 12/2006 | – | |
| FTR 95.430 | – | 430 PS / 316 kW | 12580 ccm | 01/2002 - 12/2006 | – | |
| FTS 95.380 | – | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 01/2002 - 12/2006 | – | |
| FTS 95.430 | – | 430 PS / 316 kW | 12580 ccm | 01/2002 - 12/2006 | – | |
| FTT 95.380 | – | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 01/2002 - 03/2006 | – | |
| FTT 95.430 | – | 430 PS / 316 kW | 12580 ccm | 01/2002 - 03/2006 | – | |
| 2219 L | – | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 10/1999 - | – | |
| 2219 L | – | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 10/1999 - | – | |
| 2220 L | – | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 10/1999 - | – | |
| 2220 L | – | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 10/1999 - | – | |
| 2221 L, 2222 L | – | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 10/1999 - | – | |
| 2221 L, 2222 L | – | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 10/1999 - | – | |
| 2223 L | – | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 10/1999 - | – | |
| 2223 L | – | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 10/1999 - | – | |
| 2225 L | – | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 10/1999 - | – | |
| 3232 S | – | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 10/1999 - | – | |
| 3232 S | – | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 10/1999 - | – | |
| 3233 S | – | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 10/1999 - | – | |
| 3233 S | – | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 10/1999 - | – | |
| 3238 | – | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 10/1999 - | – | |
| 3238 | – | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 10/1999 - | – | |
| 3329 | – | 381 PS / 280 kW | 12580 ccm | 10/1999 - | – | |
| 3329 | – | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 10/1999 - | – | |
| 3331 | – | 428 PS / 315 kW | 12580 ccm | 10/1999 - | – |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.
Kundenbewertungen
Haben Sie dieses Teil verbaut? Ihre Bewertung hilft anderen bei der Entscheidung.
Versand & Rückgabe
Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr)
Ab 49 € Warenwert ist der Versand kostenlos — Einzelheiten in den Versandbedingungen.
Es gilt das gesetzliche Widerrufsrecht — Einzelheiten und Fristen in der Widerrufsbelehrung.
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Brauche ich für den Einbau Spezialwerkzeug?
Standard-Werkzeug reicht. Drehmomentschlüssel ist Pflicht.
Die Drehmoment-Werte entnehmen Sie den Herstellerangaben zu Ihrem Motor.
Was passiert, wenn das Teil nicht passt?
Sie haben ein gesetzliches Widerrufsrecht — passt das Teil nicht, erhalten Sie den vollen Kaufpreis zurück.

