Turbolader-Montagesatz Neu für MINI Countryman – OE 1165857310703
Beschreibung
Passender Montagesatz für den Turbolader-Wechsel. Enthält die üblichen Dichtungen und Kleinteile für einen fachgerechten Einbau.
Empfehlung: beim Turbolader-Tausch immer mit erneuern.
Unsicher, ob das Teil an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns Ihre OE-Nummer (vom Altteil oder aus dem Fahrzeugschein) – wir prüfen das gern.
Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)
Passend für Fahrzeuge: MINI MINI (R56), MINI MINI Cabriolet (R57), MINI MINI CLUBMAN (R55), MINI MINI CLUBVAN (R55), MINI MINI COUNTRYMAN (R60), MINI MINI Coupe (R58), MINI MINI PACEMAN (R61), MINI MINI Roadster (R59), TOYOTA AVENSIS Kombi (_T27_), TOYOTA AVENSIS Stufenheck (_T27_), TOYOTA RAV 4 IV (_A4_), TOYOTA VERSO VAN (_R2_)
Motorcodes: N47 C16 A, N47 C20 A
HSN/TSN (Schlüsselnummern): 0005/BAA, 0005/BCK, 0005/BCM, 0005/BCL, 0005/AUF, 0005/BCN, 0005/BAM, 0005/BCP, 0005/BCO, 0005/AZZ, 0005/BCQ, 0005/BCS, 0005/BCR, 0005/AZY, 0005/BFF, 0005/BFG, 0005/BBY, 0005/BCE, 0005/BCJ, 0005/BFE, 0005/BEY, 0005/BBT, 0005/BCG, 0005/BEX, 0005/BCH, 0005/BCI, 0005/BBV, 0005/BFI, 0005/BEM, 0005/BEL, 0005/BNP, 0005/BNG, 0005/BNH, 0005/BNL, 0005/BNK, 0005/BNI, 0005/BNM, 0005/BNR, 5013/AJQ, 5013/AJP, 5013/AKK
Artikeldaten
| EAN / GTIN | 4251449277355 |
|---|---|
| Artikel-Nr | TLMS-0279 |
| Produktart | Montagesatz |
| Zustand | Neu |
| Lieferzeit | Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr) |
Hersteller & Produktverantwortlicher
Pflichtangabe nach EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR, gültig seit 13.12.2024).
| Hersteller | Aftermarket |
|---|---|
| Verantwortlicher in der EU | Pascal Hinze · Fair-Turbo — Angerburger Allee 47, 14055 Berlin, Deutschland · info@fair-turbo.de |
OE- & Vergleichsnummern (55)
Passt dieses Teil? Nummer prüfen
Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.
| OE-Nummern (32) |
11658573107038573108857310703116585731078573108 -031165857310811658573108038573107116585067243465487-04857310511657812318851237985123790585124541165851245411658512379116534654870424718913465488-04999924718913465488116534654881165346548734654871165346548804857310685067241165857310511658573106781231817201YV020 |
|---|---|
| Vergleichsnummern (23) |
BMW 1165857310703BMW 8573108BMW 857310703BMW 11658573107BMW 8573108 -03BMW 11658573108BMW 1165857310803BMW 8573107BMW 11658506724BMW 3465487-04BMW 8573105BMW 11657812318BMW 8512379BMW 851237905BMW 8512454BMW 11658512454BMW 11658512379BMW 1165346548704BMW 2471891BMW 3465488-04BMW 99992471891BMW 3465488BMW 1165 |
Passende Fahrzeuge (39)
| Fahrzeug | Motor | Motorcode | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN/TSN | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cooper D | N47 C16 A | 112 PS / 82 kW | 1598 ccm | 06/2010 - 11/2013 | 0005/BAA | ||
| Cooper D | N47 C20 A | 112 PS / 82 kW | 1995 ccm | 02/2011 - 11/2013 | 0005/BCK | ||
| Cooper SD | N47 C20 A | 143 PS / 105 kW | 1995 ccm | 02/2011 - 11/2013 | 0005/BCM | ||
| Cooper SD | N47 C20 A | 136 PS / 100 kW | 1995 ccm | 02/2011 - 11/2013 | 0005/BCL | ||
| One D | N47 C16 A | 90 PS / 66 kW | 1598 ccm | 07/2010 - 11/2013 | 0005/AUF | ||
| Cooper D | N47 C20 A | 112 PS / 82 kW | 1995 ccm | 02/2011 - 05/2015 | 0005/BCN | ||
| Cooper D | N47 C16 A | 112 PS / 82 kW | 1598 ccm | 05/2009 - 11/2013 | 0005/BAM | ||
| Cooper SD | N47 C20 A | 143 PS / 105 kW | 1995 ccm | 06/2009 - 05/2015 | 0005/BCP | ||
| Cooper SD | N47 C20 A | 136 PS / 100 kW | 1995 ccm | 01/2011 - 05/2015 | 0005/BCO | ||
| Cooper D | N47 C16 A | 112 PS / 82 kW | 1598 ccm | 03/2010 - 06/2014 | 0005/AZZ | ||
| Cooper D | N47 C20 A | 112 PS / 82 kW | 1995 ccm | 02/2011 - 06/2014 | 0005/BCQ | ||
| Cooper SD | N47 C20 A | 143 PS / 105 kW | 1995 ccm | 02/2011 - 06/2014 | 0005/BCS | ||
| Cooper SD | N47 C20 A | 136 PS / 100 kW | 1995 ccm | 02/2011 - 06/2014 | 0005/BCR | ||
| One D | N47 C16 A | 90 PS / 66 kW | 1598 ccm | 03/2010 - 06/2014 | 0005/AZY | ||
| Cooper D | N47 C16 A | 112 PS / 82 kW | 1598 ccm | 12/2012 - 06/2014 | 0005/BFF | ||
| Cooper D | N47 C20 A | 112 PS / 82 kW | 1995 ccm | 12/2012 - 06/2014 | 0005/BFG | ||
| Cooper D | N47 C16 A | 112 PS / 82 kW | 1598 ccm | 08/2010 - 10/2016 | 0005/BFF · 0005/BBY | ||
| Cooper D | N47 C20 A | 112 PS / 82 kW | 1995 ccm | 03/2011 - 10/2016 | 0005/BCE · 0005/BFG | ||
| Cooper D ALL4 | N47 C20 A | 112 PS / 82 kW | 1995 ccm | 03/2011 - 10/2016 | 0005/BCJ · 0005/BFE | ||
| Cooper D ALL4 | N47 C16 A | 112 PS / 82 kW | 1598 ccm | 08/2010 - 10/2016 | 0005/BEY · 0005/BBT | ||
| Cooper SD | N47 C20 A | 143 PS / 105 kW | 1995 ccm | 03/2011 - 10/2016 | 0005/BCG · 0005/BEX | ||
| Cooper SD ALL4 | N47 C20 A | 136 PS / 100 kW | 1995 ccm | 03/2011 - 10/2016 | 0005/BCH | ||
| Cooper SD ALL4 | N47 C20 A | 143 PS / 105 kW | 1995 ccm | 03/2011 - 10/2016 | 0005/BCI | ||
| One D | N47 C16 A | 90 PS / 66 kW | 1598 ccm | 08/2010 - 10/2016 | 0005/BBV · 0005/BFI | ||
| Cooper SD | N47 C20 A | 143 PS / 105 kW | 1995 ccm | 12/2010 - 05/2015 | 0005/BEM | ||
| Cooper SD | N47 C20 A | 136 PS / 100 kW | 1995 ccm | 12/2010 - 05/2015 | 0005/BEL · 0005/BNP | ||
| Cooper D | N47 C16 A | 112 PS / 82 kW | 1598 ccm | 04/2012 - 09/2016 | 0005/BNG | ||
| Cooper D | N47 C20 A | 112 PS / 82 kW | 1995 ccm | 07/2012 - 09/2016 | 0005/BNH | ||
| Cooper D ALL4 | N47 C20 A | 112 PS / 82 kW | 1995 ccm | 03/2012 - 09/2016 | 0005/BNL | ||
| Cooper D ALL4 | N47 C16 A | 112 PS / 82 kW | 1598 ccm | 04/2012 - 09/2016 | 0005/BNK | ||
| Cooper SD | – | 143 PS / 105 kW | 1995 ccm | 03/2012 - 09/2016 | 0005/BNI | ||
| Cooper SD ALL4 | – | 143 PS / 105 kW | 1995 ccm | 04/2012 - 09/2016 | 0005/BNM | ||
| Cooper SD ALL4 | – | 136 PS / 100 kW | 1995 ccm | 04/2012 - 09/2016 | 0005/BNR | Abgasnorm: Euro 5 | |
| Cooper SD | N47 C20 A | 136 PS / 100 kW | 1995 ccm | 11/2011 - 04/2015 | 0005/BCO | ||
| Cooper SD | N47 C20 A | 143 PS / 105 kW | 1995 ccm | 11/2011 - 04/2015 | 0005/BCP | ||
| 2.0 D-4D (WWT271_) | – | 143 PS / 105 kW | 1995 ccm | 04/2015 - 10/2018 | 5013/AJQ | ||
| 2.0 D-4D (WWT271_) | – | 143 PS / 105 kW | 1995 ccm | 04/2015 - 10/2018 | 5013/AJP | ||
| 2.0 D (WWA42_) | – | 143 PS / 105 kW | 1995 ccm | 10/2015 - 11/2018 | 5013/AKK | ||
| D4d (WAR20) | – | 112 PS / 82 kW | 1598 ccm | 11/2013 - 08/2018 | – |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.
Kundenbewertungen
Haben Sie dieses Teil verbaut? Ihre Bewertung hilft anderen bei der Entscheidung.
Versand & Rückgabe
Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr)
Ab 49 € Warenwert ist der Versand kostenlos — Einzelheiten in den Versandbedingungen.
Es gilt das gesetzliche Widerrufsrecht — Einzelheiten und Fristen in der Widerrufsbelehrung.
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Brauche ich für den Einbau Spezialwerkzeug?
Standard-Werkzeug reicht. Drehmomentschlüssel ist Pflicht.
Die Drehmoment-Werte entnehmen Sie den Herstellerangaben zu Ihrem Motor.
Was passiert, wenn das Teil nicht passt?
Sie haben ein gesetzliches Widerrufsrecht — passt das Teil nicht, erhalten Sie den vollen Kaufpreis zurück.

