Turbolader-Montagesatz Neu für Peugeot 508 II & MINI – OE 11657649496
Beschreibung
Passender Montagesatz für den Turbolader-Wechsel. Enthält die üblichen Dichtungen und Kleinteile für einen fachgerechten Einbau.
Empfehlung: beim Turbolader-Tausch immer mit erneuern.
Unsicher, ob das Teil an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns Ihre OE-Nummer (vom Altteil oder aus dem Fahrzeugschein) – wir prüfen das gern.
Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)
Passend für Fahrzeuge: CITROËN C5 AIRCROSS, CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_), DS DS 4 II (F_, FB_, F3_), DS DS 7 Crossback (J_), DS DS 9 (X2_), MINI MINI (R50, R53), MINI MINI (R56), MINI MINI Cabriolet (R52), MINI MINI Cabriolet (R57), MINI MINI CLUBMAN (R55), MINI MINI Coupe (R58), MINI MINI PACEMAN (R61), MINI MINI Roadster (R59), OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO), PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_), PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_), PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_), PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_), PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_), PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)
Motorcodes: 5GF (EP6FADTXD), 5GB (EP6FADTXHP), 5GG (EP6FADTX), N18 B16 C, D 16 XHT (EP6FADTXD), F 16 XHR (EP6FADTXD), GGR (EP6FADTX), 5GQ (EP6FADTXHPD), 5GB (EP6FADTXHPR), GFR (EP6FADTXD)
HSN/TSN (Schlüsselnummern): 1889/ABG, 3001/AZU, 3001/AZV, 1889/ADL, 1889/AAF, 1889/ACX, 0005/AEY, 0005/AGC, 0005/848, 0005/AMY, 0005/AUC, 0005/BMV, 0005/AGF, 0005/847, 0005/AOK, 0005/ATW, 0005/AMZ, 0005/ATO, 0005/BEE, 0005/BPS, 1844/AJE, 1844/ALW, 1844/AKO, 3003/AZT, 3003/BBT, 3003/AZG, 3003/AZH, 3003/AZU, 1889/ADS, 1889/AAK, 1889/ADT, 1889/AAJ, 2525/ACR, 1889/ABY, 1889/ADU, 1889/ACS, 2525/ACL, 1889/ADR, 1889/AAX, 1889/ADW, 1889/ADX, 1889/AAW, 2525/ACS, 1889/ACT, 1889/ADV
Artikeldaten
| EAN / GTIN | 4251449253625 |
|---|---|
| Artikel-Nr | TLMS-0009 |
| Produktart | Montagesatz |
| Zustand | Neu |
| Lieferzeit | Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr) |
Hersteller & Produktverantwortlicher
Pflichtangabe nach EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR, gültig seit 13.12.2024).
| Hersteller | Aftermarket |
|---|---|
| Verantwortlicher in der EU | Pascal Hinze · Fair-Turbo — Angerburger Allee 47, 14055 Berlin, Deutschland · info@fair-turbo.de |
OE- & Vergleichsnummern (44)
Passt dieses Teil? Nummer prüfen
Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.
| OE-Nummern (21) |
116576494962471885764949511657636576116576494957649496999924718857636576116575756590275756590275756590124718839999247188398138525801647284680757565375756591165757565911657575653116575831497583149 |
|---|---|
| Vergleichsnummern (23) |
BMW 11657649496BMW 2471885BMW 7649495BMW 11657636576BMW 11657649495BMW 7649496BMW 99992471885BMW 7636576BMW 1165757565902BMW 757565902BMW 757565901BMW 2471883BMW 99992471883CITROËN/PEUGEOT 9813852580CITROËN/PEUGEOT 1647284680MINI 7575653MINI 7575659-01MINI 7575659MINI 11657575659MINI 7575659-02MINI 11657575653MINI 11657583149MINI 7583149 |
Passende Fahrzeuge (32)
| Fahrzeug | Motor | Motorcode | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 Hybrid | – | 0 PS | 1598 ccm | 04/2020 - | – | |
| 1.6 PureTech 180 | 5GF (EP6FADTXD) | 181 PS / 133 kW | 1598 ccm | 11/2018 - | 1889/ABG | |
| 1.6 PureTech 180 | 5GF (EP6FADTXD) | 181 PS / 133 kW | 1598 ccm | 04/2018 - | 3001/AZU · 3001/AZV | |
| E-TENSE 225 (F3DGZT) | – | 179 PS / 132 kW | 1598 ccm | 10/2021 - | 1889/ADL | |
| 1.6 PureTech 180 (J45GFR) | – | 180 PS / 132 kW | 1598 ccm | 04/2018 - | 1889/AAF | |
| E-TENSE 4x4 (J45GBU) | 5GB (EP6FADTXHP) | 200 PS / 147 kW | 1598 ccm | 05/2019 - | – | |
| 1.6 PureTech 225 (X25GGR) | 5GG (EP6FADTX) | 225 PS / 165 kW | 1598 ccm | 09/2020 - | 1889/ACX | |
| John Cooper Works | – | 218 PS / 160 kW | 1598 ccm | 03/2006 - 09/2006 | 0005/AEY | |
| Works | – | 210 PS / 154 kW | 1598 ccm | 11/2003 - 09/2006 | 0005/AGC · 0005/848 | |
| John Cooper Works | – | 211 PS / 155 kW | 1598 ccm | 11/2007 - 11/2013 | 0005/AMY · 0005/AUC | |
| John Cooper Works GP | – | 218 PS / 160 kW | 1598 ccm | 09/2012 - 11/2013 | 0005/BMV | |
| John Cooper Works | – | 210 PS / 154 kW | 1598 ccm | 07/2004 - 11/2007 | 0005/AGF · 0005/847 | |
| John Cooper Works | – | 211 PS / 155 kW | 1598 ccm | 08/2008 - 05/2015 | 0005/AOK · 0005/ATW | |
| John Cooper Works | – | 211 PS / 155 kW | 1598 ccm | 11/2007 - 06/2014 | 0005/AMZ · 0005/ATO | |
| John Cooper Works | – | 211 PS / 155 kW | 1598 ccm | 12/2010 - 05/2015 | 0005/BEE | |
| John Cooper Works ALL4 | N18 B16 C | 218 PS / 160 kW | 1598 ccm | 03/2013 - 10/2016 | 0005/BPS | |
| John Cooper Works | – | 211 PS / 155 kW | 1598 ccm | 11/2011 - 04/2015 | 0005/ATW | |
| 1.6 Turbo (75) | D 16 XHT (EP6FADTXD) | 181 PS / 133 kW | 1598 ccm | 09/2018 - 07/2021 | 1844/AJE | |
| 1.6 Turbo Hybrid | F 16 XHR (EP6FADTXD) | 224 PS / 165 kW | 1598 ccm | 12/2019 - | 1844/ALW | |
| 1.6 Turbo Hybrid4 | F 16 XHR (EP6FADTXD) | 300 PS / 221 kW | 1598 ccm | 06/2019 - | 1844/AKO | |
| 1.6 PureTech 180 | 5GF (EP6FADTXD) | 181 PS / 133 kW | 1598 ccm | 07/2018 - | 3003/AZT | |
| Hybrid | – | 179 PS / 132 kW | 1598 ccm | 10/2019 - | 3003/BBT | |
| 1.6 PureTech 225 | GGR (EP6FADTX) | 225 PS / 165 kW | 1598 ccm | 01/2018 - 06/2021 | 3003/AZG | |
| 1.6 PureTech 225 (L45GGR) | 5GG (EP6FADTX) | 225 PS / 165 kW | 1598 ccm | 01/2018 - 06/2021 | 3003/AZH | |
| 1.6 PureTech 180 | 5GF (EP6FADTXD) | 181 PS / 133 kW | 1598 ccm | 07/2018 - | 3003/AZU | |
| 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 5GF (EP6FADTXD) | 181 PS / 133 kW | 1598 ccm | 10/2018 - | 1889/ADS · 1889/AAK | |
| 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 5GG (EP6FADTX) | 224 PS / 165 kW | 1598 ccm | 10/2018 - | 1889/ADT · 1889/AAJ | |
| Hybrid 225 (F35GQU) | 5GQ (EP6FADTXHPD) | 224 PS / 165 kW | 1598 ccm | 08/2019 - | 2525/ACR · 1889/ABY · 1889/ADU | |
| PSE Hybrid4 360 (F35GBT) | 5GB (EP6FADTXHPR) | 360 PS / 265 kW | 1598 ccm | 01/2021 - | 1889/ACS · 2525/ACL · 1889/ADR | |
| 1.6 PureTech 180 | GFR (EP6FADTXD) | 181 PS / 133 kW | 1598 ccm | 09/2018 - | 1889/AAX · 1889/ADW | |
| 1.6 PureTech 225 (F45GGR) | – | 224 PS / 165 kW | 1598 ccm | 09/2018 - | 1889/ADX · 1889/AAW | |
| PSE Hybrid4 360 (F45GBT) | 5GB (EP6FADTXHPR) | 360 PS / 265 kW | 1598 ccm | 01/2021 - | 2525/ACS · 1889/ACT · 1889/ADV |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.
Kundenbewertungen
Haben Sie dieses Teil verbaut? Ihre Bewertung hilft anderen bei der Entscheidung.
Versand & Rückgabe
Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr)
Ab 49 € Warenwert ist der Versand kostenlos — Einzelheiten in den Versandbedingungen.
Es gilt das gesetzliche Widerrufsrecht — Einzelheiten und Fristen in der Widerrufsbelehrung.
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Brauche ich für den Einbau Spezialwerkzeug?
Standard-Werkzeug reicht. Drehmomentschlüssel ist Pflicht.
Die Drehmoment-Werte entnehmen Sie den Herstellerangaben zu Ihrem Motor.
Was passiert, wenn das Teil nicht passt?
Sie haben ein gesetzliches Widerrufsrecht — passt das Teil nicht, erhalten Sie den vollen Kaufpreis zurück.

