Turbolader-Montagesatz Neu für Audi A6 C8 (DTPA) – OE 05L253019K
Beschreibung
Hinweis zur Abbildung: Beispielbild der Produktgruppe (im Bild gekennzeichnet). Geliefert wird exakt das Teil gemäß OE-Nummer(n) und Artikelbeschreibung.
Passender Montagesatz für den Turbolader-Wechsel. Enthält die üblichen Dichtungen und Kleinteile für einen fachgerechten Einbau.
Empfehlung: beim Turbolader-Tausch immer mit erneuern.
Unsicher, ob das Teil an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns Ihre OE-Nummer (vom Altteil oder aus dem Fahrzeugschein) – wir prüfen das gern.
Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)
Passend für Fahrzeuge: AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ), AUDI A4 B9 (8W2, 8WC), AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD), AUDI A5 (F53, F5P), AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), AUDI A5 Sportback (F5A, F5F), AUDI A6 Allroad C8 (4AH), AUDI A6 C8 (4A2), AUDI A6 C8 Avant (4A5), AUDI A7 Sportback (4KA), AUDI Q5 (FYB, FYG), AUDI Q5 Sportback (FYT)
Motorcodes: DTPA, DFBA
HSN/TSN (Schlüsselnummern): 0588/BWK, 0588/BWI, 0588/BWJ, 0588/BWG, 0588/BWH, 0588/BWL, 0588/BWM, 0588/BWP, 0588/BWQ, 0588/BWN, 0588/BWO, 0588/BWC, 0588/BQF, 0588/BTL, 0588/BTN, 0588/BVZ, 0588/BMY, 0588/BND, 0588/BTO, 0588/BSX, 0588/BQD, 0588/BNE, 0588/BSZ, 0588/BTA, 0588/BNF, 0588/BTV, 0588/BOT, 0588/BOU, 0588/BTW, 0588/BQW, 0588/BQX, 0588/BYS, 0588/BYT
Artikeldaten
| EAN / GTIN | 4250476244798 |
|---|---|
| Artikel-Nr | TLMS-0414 |
| Produktart | Montagesatz |
| Zustand | Neu |
| Lieferzeit | Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr) |
Hersteller & Produktverantwortlicher
Pflichtangabe nach EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR, gültig seit 13.12.2024).
| Hersteller | Aftermarket |
|---|---|
| Verantwortlicher in der EU | Pascal Hinze · Fair-Turbo — Angerburger Allee 47, 14055 Berlin, Deutschland · info@fair-turbo.de |
OE- & Vergleichsnummern (12)
Passt dieses Teil? Nummer prüfen
Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.
| OE-Nummern (6) |
05L253019K05L253019KV05L253019KX05L253019L05L253019LV05L253019LX |
|---|---|
| Vergleichsnummern (6) |
VAG 05L253019KVAG 05L253019KVVAG 05L253019KXVAG 05L253019LVAG 05L253019LVVAG 05L253019LX |
Passende Fahrzeuge (22)
| Fahrzeug | Motor | Motorcode | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN/TSN | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 204 PS / 150 kW | 1968 ccm | 09/2020 - | 0588/BWK | ||
| 40 TDI Mild Hybrid | – | 204 PS / 150 kW | 1968 ccm | 09/2020 - | 0588/BWI | ||
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 204 PS / 150 kW | 1968 ccm | 05/2020 - | 0588/BWJ | ||
| 40 TDI Mild Hybrid | – | 204 PS / 150 kW | 1968 ccm | 09/2020 - | 0588/BWG | ||
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 204 PS / 150 kW | 1968 ccm | 05/2020 - | 0588/BWH | ||
| 40 TDI Mild Hybrid | – | 204 PS / 150 kW | 1968 ccm | 09/2020 - | 0588/BWL | ||
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 204 PS / 150 kW | 1968 ccm | 09/2020 - | 0588/BWM | ||
| 40 TDI Mild Hybrid | – | 204 PS / 150 kW | 1968 ccm | 09/2020 - | 0588/BWP | ||
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 204 PS / 150 kW | 1968 ccm | 09/2020 - | 0588/BWQ | ||
| 40 TDI Mild Hybrid | – | 204 PS / 150 kW | 1968 ccm | 09/2020 - | 0588/BWN | ||
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 204 PS / 150 kW | 1968 ccm | 09/2020 - | 0588/BWO | ||
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 204 PS / 150 kW | 1968 ccm | 09/2020 - | 0588/BWC | ||
| 35 TDI Mild Hybrid | – | 163 PS / 120 kW | 1968 ccm | 03/2019 - | 0588/BQF · 0588/BTL | für PR-Nummer: 4BI | |
| 40 TDI Mild Hybrid | DFBA | 204 PS / 150 kW | 1968 ccm | 07/2018 - | 0588/BTN · 0588/BVZ · 0588/BMY | ||
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | DTPA | 204 PS / 150 kW | 1968 ccm | 07/2018 - | 0588/BND · 0588/BTO | ||
| 35 TDI Mild Hybrid | – | 163 PS / 120 kW | 1968 ccm | 03/2019 - | 0588/BSX · 0588/BQD | für PR-Nummer: 4BI | |
| 40 TDI Mild Hybrid | DFBA | 204 PS / 150 kW | 1968 ccm | 05/2018 - | 0588/BNE · 0588/BSZ | ||
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA | 204 PS / 150 kW | 1968 ccm | 07/2018 - | 0588/BTA · 0588/BNF | ||
| 40 TDI Mild Hybrid | DFBA | 204 PS / 150 kW | 1968 ccm | 09/2018 - | 0588/BTV · 0588/BOT | ||
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA | 204 PS / 150 kW | 1968 ccm | 09/2018 - | 0588/BOU · 0588/BTW | ||
| 40 TDI Mild Hybrid quattro | DFBA | 204 PS / 150 kW | 1968 ccm | 09/2019 - | 0588/BQW · 0588/BQX | ||
| 40 TDI quattro | DTPA | 204 PS / 150 kW | 1968 ccm | 11/2020 - | 0588/BYS · 0588/BYT |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.
Kundenbewertungen
Haben Sie dieses Teil verbaut? Ihre Bewertung hilft anderen bei der Entscheidung.
Versand & Rückgabe
Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr)
Ab 49 € Warenwert ist der Versand kostenlos — Einzelheiten in den Versandbedingungen.
Es gilt das gesetzliche Widerrufsrecht — Einzelheiten und Fristen in der Widerrufsbelehrung.
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Brauche ich für den Einbau Spezialwerkzeug?
Standard-Werkzeug reicht. Drehmomentschlüssel ist Pflicht.
Die Drehmoment-Werte entnehmen Sie den Herstellerangaben zu Ihrem Motor.
Was passiert, wenn das Teil nicht passt?
Sie haben ein gesetzliches Widerrufsrecht — passt das Teil nicht, erhalten Sie den vollen Kaufpreis zurück.

