
Garrett Turbolader Generalüberholt für Renault – OE MW30623801
zzgl. 119,00 € Altteilpfand
Passendes Zubehör zu diesem Turbolader
Nach OE-Nummer zugeordnet. Beim Turbo-Wechsel empfiehlt es sich, Montagesatz und Ölleitung gleich mit zu erneuern.
Beschreibung
Generalüberholter Turbolader in OEM-Qualität. Industriell aufgearbeitet und einbaufertig geliefert.
Der Einbau sollte durch eine Fachwerkstatt erfolgen.
Unsicher, ob das Teil an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns Ihre OE-Nummer (vom Altteil oder aus dem Fahrzeugschein) – wir prüfen das gern.
Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)
Passend für Fahrzeuge: MITSUBISHI CARISMA (DA_), MITSUBISHI CARISMA Stufenheck (DA_), MITSUBISHI SPACE STAR Großraumlimousine (DG_A), NISSAN PRIMERA (P12), NISSAN PRIMERA Hatchback (P12), NISSAN PRIMERA Traveller (WP12), RENAULT ESPACE IV (JK0/1_), RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_), RENAULT LAGUNA II (BG0/1_), RENAULT LAGUNA II Grandtour (KG0/1_), RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_), RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_), RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_), RENAULT MEGANE II Stufenheck (LM0/1_), RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_), VOLVO S40 I (644), VOLVO V40 Kombi (645)
Motorcodes: F9Q 820, F9Q 750, F9Q 664, F9Q 674, F9Q 808
HSN/TSN (Schlüsselnummern): 9644/369, 9644/368, 9644/372, 3144/008, 3144/009, 3144/010, 3004/099, 3333/AAZ, 3333/AAU, 3004/097, 3333/AKP, 3333/ABT, 3333/ABZ, 3333/151, 3333/AEI, 3333/ADY, 3004/138, 3333/204, 3333/AEY, 3333/AEC, 3333/116, 3333/AEV, 3333/152, 3333/076, 3333/AEX, 3004/139, 3333/AEL, 3333/117, 3333/AEP, 3333/081, 3333/AFY, 3333/080, 3004/953, 3333/AGG, 3004/088, 3004/096, 3333/ADS, 3333/036, 3333/AGI, 3333/AKX, 3333/078, 3333/AGP, 3333/022, 3333/018, 3333/AGO, 3333/AKY, 3333/079, 3333/021, 3333/AGY, 3333/AGX, 3333/017, 3333/ABX, 3333/007, 3333/008, 3333/AKT, 3333/133, 9101/842, 9101/843
Artikeldaten
| Hersteller | Garrett |
|---|---|
| MPN / Herstellernr. | 5303-990-0196 |
| EAN / GTIN | 4251449255124 |
| Artikel-Nr | TLG-0373 |
| Produktart | Turbolader |
| Zustand | Generalüberholt |
| Leistung | 90–131 PS · 66–96 kW |
| Altteilpfand | 119,00 € |
| Lieferzeit | Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr) |
Hersteller & Produktverantwortlicher
Pflichtangabe nach EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR, gültig seit 13.12.2024).
| Hersteller | Garrett — Garrett Motion Inc., La Pièce 16, 1180 Rolle, Schweiz |
|---|---|
| Verantwortlicher in der EU | Pascal Hinze · Fair-Turbo — Angerburger Allee 47, 14055 Berlin, Deutschland · info@fair-turbo.de |
OE- & Vergleichsnummern (52)
Passt dieses Teil? Nummer prüfen
Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.
| Hersteller | Garrett |
|---|---|
| Herstellernummer | 5303-990-0196 |
| OE-Nummern (38) |
MW3062380114411AW30114411-00Q0E8200110519B8200033212582000568837701473528820123577782003695818200381645820068385577014772637711135749770147802477111353367711497146770147352677014749608200110519820025607782003321258200110519A77113687481441100QOE8602478021TC161950005303-980-0196708639-35743-990-0011708639-6708639-7708639-8708639-10708639-4708639-5407TN100101708639-2021TC15195000 |
| Vergleichsnummern (13) |
708639-00035303-970-0196708639-0005708639-0004708639-0010400062695303-988-0196708639-9011S708639-0002708639-9010S708639-0008708639-0006708639-0007 |
Passende Fahrzeuge (34)
| Fahrzeug | Motor | Motorcode | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN/TSN | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DI-D | – | 116 PS / 85 kW | 1870 ccm | 09/2000 - 06/2006 | 9644/369 | ||
| 1.9 DI-D | – | 116 PS / 85 kW | 1870 ccm | 09/2000 - 06/2006 | 9644/368 | ||
| 1.9 DI-D | – | 116 PS / 85 kW | 1870 ccm | 10/2002 - 12/2004 | 9644/372 | ||
| 1.9 dCi | – | 120 PS / 88 kW | 1870 ccm | 04/2003 - 10/2007 | 3144/008 | ||
| 1.9 dCi | – | 120 PS / 88 kW | 1870 ccm | 04/2003 - 10/2007 | 3144/009 | ||
| 1.9 dCi | – | 120 PS / 88 kW | 1870 ccm | 04/2003 - | 3144/010 | ||
| 1.9 dCi (JK0U) | F9Q 820 | 116 PS / 85 kW | 1870 ccm | 04/2003 - 02/2005 | 3004/099 · 3333/AAZ | Abgasnorm: Euro 3 | |
| 1.9 dCi (JK0U, JK0G) | – | 120 PS / 88 kW | 1870 ccm | 11/2002 - | 3333/AAU · 3004/097 | ||
| 1.9 dCi | – | 116 PS / 85 kW | 1870 ccm | 05/2005 - 01/2009 | 3333/AKP | ||
| 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | – | 120 PS / 88 kW | 1870 ccm | 04/2004 - 05/2006 | 3333/ABT | ||
| 1.9 dCi (JM14) | – | 131 PS / 96 kW | 1870 ccm | 04/2004 - 02/2008 | 3333/ABZ | für Herstellernummer: 708639-* | |
| 1.9 dCi | F9Q 750 | 125 PS / 92 kW | 1870 ccm | 09/2005 - 12/2007 | 3333/151 · 3333/AEI | Abgasnorm: Euro 3 | |
| 1.9 dCi (BG08, BG0G) | – | 120 PS / 88 kW | 1870 ccm | 03/2001 - 09/2007 | 3333/ADY · 3004/138 | ||
| 1.9 dCi (BG12) | F9Q 750 | 116 PS / 85 kW | 1870 ccm | 09/2005 - 12/2007 | 3333/204 · 3333/AEY | Abgasnorm: Euro 3 | |
| 1.9 dCi (BG1A, BG1W) | – | 110 PS / 81 kW | 1870 ccm | 01/2005 - 08/2007 | 3333/AEC · 3333/116 | ||
| 1.9 dCi | F9Q 750 | 125 PS / 92 kW | 1870 ccm | 09/2005 - 12/2007 | 3333/AEV · 3333/152 | Abgasnorm: Euro 3 | |
| 1.9 dCi (KG05) | F9Q 664 | 92 PS / 68 kW | 1870 ccm | 03/2004 - 05/2005 | 3333/076 · 3333/AEX | Abgasnorm: Euro 3 | |
| 1.9 dCi (KG0G) | – | 120 PS / 88 kW | 1870 ccm | 03/2001 - 09/2007 | 3004/139 · 3333/AEL | ||
| 1.9 dCi (KG1A, KG1W) | F9Q 674 | 110 PS / 81 kW | 1870 ccm | 01/2005 - 12/2007 | 3333/117 · 3333/AEP | ||
| 1.9 dCi | F9Q 808 | 92 PS / 68 kW | 1870 ccm | 03/2004 - 08/2006 | 3333/081 · 3333/AFY · 3333/080 | ||
| 1.9 dCi | F9Q 808 | 90 PS / 66 kW | 1870 ccm | 11/2002 - 12/2005 | 3004/953 · 3333/AGG | ||
| 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | – | 120 PS / 88 kW | 1870 ccm | 11/2002 - 02/2008 | 3004/088 · 3004/096 · 3333/ADS | ||
| 1.9 dCi | – | 120 PS / 88 kW | 1870 ccm | 09/2003 - 03/2009 | 3333/036 · 3333/AGI | ||
| 1.9 dCi | F9Q 808 | 92 PS / 68 kW | 1870 ccm | 03/2004 - 02/2007 | 3333/AKX · 3333/078 | ||
| 1.9 dCi | F9Q 808 | 90 PS / 66 kW | 1870 ccm | 04/2004 - 12/2005 | 3333/AGP · 3333/022 | ||
| 1.9 dCi (KMRG, KM1G, KM0G, KM2C) | – | 120 PS / 88 kW | 1870 ccm | 08/2003 - 07/2009 | 3333/018 · 3333/AGO | ||
| 1.9 dCi | F9Q 808 | 92 PS / 68 kW | 1870 ccm | 03/2004 - | 3333/AKY · 3333/079 | ||
| 1.9 dCi | F9Q 808 | 90 PS / 66 kW | 1870 ccm | 09/2003 - 12/2005 | 3333/021 · 3333/AGY | Abgasnorm: Euro 3 | |
| 1.9 dCi (LM0G, LM1G, LM2C) | – | 120 PS / 88 kW | 1870 ccm | 09/2003 - | 3333/AGX · 3333/017 · 3333/ADS | ||
| 1.9 D | – | 116 PS / 85 kW | 1870 ccm | 06/2006 - 11/2008 | 3333/ABX · 3333/007 | ||
| 1.9 dCi (JM0G, JM12, JM1G, JM2C) | – | 120 PS / 88 kW | 1870 ccm | 06/2003 - 05/2006 | 3333/008 | ||
| 1.9 dCi (JM14) | – | 131 PS / 96 kW | 1870 ccm | 05/2005 - 11/2008 | 3333/AKT · 3333/133 | für Herstellernummer: 708639-* | |
| 1.9 DI | – | 115 PS / 85 kW | 1870 ccm | 07/2000 - 12/2003 | 9101/842 | ||
| 1.9 DI | – | 115 PS / 85 kW | 1870 ccm | 07/2000 - 06/2004 | 9101/843 |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.
Kundenbewertungen
Haben Sie dieses Teil verbaut? Ihre Bewertung hilft anderen bei der Entscheidung.
Pfand & Rücksendung
- Turbolader bestellen — das Pfand von 119,00 € zahlen Sie heute mit.
- Rückgabefähiges Altteil im selben Karton an die angegebene Rücksendeadresse schicken.
- Nach Eingang und Prüfung des Altteils erhalten Sie das Pfand zurück.
Versand & Rückgabe
Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr)
Ab 49 € Warenwert ist der Versand kostenlos — Einzelheiten in den Versandbedingungen.
Es gilt das gesetzliche Widerrufsrecht — Einzelheiten und Fristen in der Widerrufsbelehrung.
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Brauche ich für den Einbau Spezialwerkzeug?
Standard-Werkzeug reicht. Drehmomentschlüssel ist Pflicht.
Die Drehmoment-Werte entnehmen Sie den Herstellerangaben zu Ihrem Motor.
Was passiert, wenn der Turbo nicht passt?
Sie haben ein gesetzliches Widerrufsrecht — passt der Turbo nicht, erhalten Sie den vollen Kaufpreis zurück.
Ein bezahlter Pfand wird nach Eingang und Prüfung des Altteils erstattet.

