
Garrett Turbolader Generalüberholt für BMW X6 – OE 7799758
zzgl. 119,00 € Altteilpfand
Passendes Zubehör zu diesem Turbolader
Nach OE-Nummer zugeordnet. Beim Turbo-Wechsel empfiehlt es sich, Montagesatz und Ölleitung gleich mit zu erneuern.
Beschreibung
Generalüberholter Turbolader in OEM-Qualität. Industriell aufgearbeitet und einbaufertig geliefert.
Der Einbau sollte durch eine Fachwerkstatt erfolgen.
Unsicher, ob das Teil an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns Ihre OE-Nummer (vom Altteil oder aus dem Fahrzeugschein) – wir prüfen das gern.
Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)
Passend für Fahrzeuge: BMW 3 (E90), BMW 3 Cabriolet (E93), BMW 3 Coupe (E92), BMW 3 Touring (E91), BMW 5 (F10), BMW 5 Gran Turismo (F07), BMW 5 Touring (F11), BMW 7 (F01, F02, F03, F04), BMW X3 (F25), BMW X4 (F26), BMW X5 (E70), BMW X5 (F15, F85), BMW X6 (E71, E72), BMW X6 (F16, F86)
HSN/TSN (Schlüsselnummern): 0005/AWH, 0005/AWL, 0005/ANL, 0005/ANH, 0005/AWU, 0005/AUS, 0005/AOU, 0005/AVE, 0005/ANN, 0005/AVI, 0005/AVR, 0005/ANJ, 0005/BDS, 0005/AXK, 0005/AXO, 0005/ANM, 0005/BDY, 0005/AXX, 0005/ANI, 0005/ATF, 0005/ATG, 0005/API, 0005/ASK, 0005/BAD, 0005/BBB, 0005/BNB, 0005/BBC, 0005/AZA, 0005/BAS, 0005/AZP, 0005/AYU, 0005/ANR, 0005/ASU, 0005/ANO, 0005/ASR, 0005/BKE, 0005/AZX, 0005/CIN, 0005/BMB, 0005/CQQ, 0005/BVN, 0005/CIO, 0005/CBQ, 0005/BBJ, 0005/BBF, 0005/BAW, 0005/AYB, 0005/AHH, 0005/BAY, 0005/AYA, 0005/BBG, 0005/CCN, 0005/AYG, 0005/AYH, 0005/CCQ, 0005/BYE
Artikeldaten
| Hersteller | Garrett |
|---|---|
| MPN / Herstellernr. | 777853-1 |
| EAN / GTIN | 4251449264324 |
| Artikel-Nr | TLG-0088 |
| Produktart | Turbolader |
| Zustand | Generalüberholt |
| Leistung | 204–277 PS · 150–204 kW |
| Altteilpfand | 119,00 € |
| Lieferzeit | Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr) |
Hersteller & Produktverantwortlicher
Pflichtangabe nach EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR, gültig seit 13.12.2024).
| Hersteller | Garrett — Garrett Motion Inc., La Pièce 16, 1180 Rolle, Schweiz |
|---|---|
| Verantwortlicher in der EU | Pascal Hinze · Fair-Turbo — Angerburger Allee 47, 14055 Berlin, Deutschland · info@fair-turbo.de |
OE- & Vergleichsnummern (30)
Passt dieses Teil? Nummer prüfen
Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.
| Hersteller | Garrett |
|---|---|
| Herstellernummer | 777853-1 |
| OE-Nummern (18) |
779975811657799759116577997587799759116524143317799759F0611657799759F067799758G0711657799758G077799758F067799759G0711657799758F0611657799759G07777853-6777853-13777853-5777853-11777853-10 |
| Vergleichsnummern (11) |
777853-5013S777853-0006777853-0010777853-0013777853-5006S777853-9013S777853-5005S777853-5010S777853-5011S777853-0011777853-0005 |
Passende Fahrzeuge (36)
| Fahrzeug | Motor | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN/TSN | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 d | 204 PS / 150 kW | 2993 ccm | 03/2010 - 10/2011 | 0005/AWH | Abgasnorm: Euro 5 | |
| 330 d | 245 PS / 180 kW | 2993 ccm | 09/2008 - 10/2011 | 0005/AWL · 0005/ANL | Abgasnorm: Euro 5 | |
| 330 d xDrive | 245 PS / 180 kW | 2993 ccm | 09/2008 - 10/2011 | 0005/ANH · 0005/AWU | Abgasnorm: Euro 5 | |
| 330 d | 245 PS / 180 kW | 2993 ccm | 01/2009 - 09/2013 | 0005/AUS · 0005/AOU | Abgasnorm: Euro 5 | |
| 325 d | 204 PS / 150 kW | 2993 ccm | 09/2009 - 06/2013 | 0005/AVE | Abgasnorm: Euro 5 | |
| 330 d | 245 PS / 180 kW | 2993 ccm | 01/2009 - 06/2013 | 0005/ANN · 0005/AVI | Abgasnorm: Euro 5 | |
| 330 d xDrive | 245 PS / 180 kW | 2993 ccm | 02/2010 - 06/2013 | 0005/AVR · 0005/ANJ | Abgasnorm: Euro 5 | |
| 330 xd | 245 PS / 180 kW | 2993 ccm | 03/2008 - 02/2010 | 0005/AVR · 0005/ANJ | Abgasnorm: Euro 5 | |
| 325 d | 204 PS / 150 kW | 2993 ccm | 02/2010 - 06/2012 | 0005/BDS · 0005/AXK | Abgasnorm: Euro 5 | |
| 330 d | 245 PS / 180 kW | 2993 ccm | 02/2008 - 05/2012 | 0005/AXO · 0005/ANM · 0005/BDY | Abgasnorm: Euro 5 | |
| 330 d xDrive | 245 PS / 180 kW | 2993 ccm | 01/2009 - 06/2012 | 0005/AXX · 0005/ANI | Abgasnorm: Euro 5 | |
| 525 d | 204 PS / 150 kW | 2993 ccm | 03/2010 - 08/2011 | 0005/ATF | Abgasnorm: Euro 5 | |
| 530 d | 245 PS / 180 kW | 2993 ccm | 01/2010 - 08/2011 | 0005/ATG | Abgasnorm: Euro 5 | |
| 530 d | 245 PS / 180 kW | 2993 ccm | 08/2009 - 06/2012 | 0005/API · 0005/ASK · 0005/BAD | Abgasnorm: Euro 5 | |
| 530 d | 211 PS / 155 kW | 2993 ccm | 09/2010 - 02/2017 | 0005/BBB · 0005/BNB · 0005/BBC | Abgasnorm: Euro 5 | |
| 530 d xDrive | 245 PS / 180 kW | 2993 ccm | 06/2010 - 06/2012 | 0005/AZA · 0005/BAS | Abgasnorm: Euro 5 | |
| 525 d | 204 PS / 150 kW | 2993 ccm | 09/2010 - 08/2011 | 0005/AZP | Abgasnorm: Euro 5 | |
| 530 d | 245 PS / 180 kW | 2993 ccm | 06/2010 - 08/2011 | 0005/AYU · 0005/ASK | Abgasnorm: Euro 5 | |
| 730 d | 211 PS / 155 kW | 2993 ccm | 02/2008 - 05/2015 | 0005/ANR · 0005/ASU | ||
| 730 d | 245 PS / 180 kW | 2993 ccm | 09/2008 - 06/2012 | 0005/ANO · 0005/ASR | Abgasnorm: Euro 5 | |
| 730 d xDrive | 211 PS / 155 kW | 2993 ccm | 11/2011 - 05/2015 | 0005/BKE | ||
| xDrive 30 d | 211 PS / 155 kW | 2993 ccm | 04/2011 - 08/2017 | 0005/AZX | ||
| xDrive 30 d | 277 PS / 204 kW | 2993 ccm | 06/2016 - 08/2017 | 0005/CIN | ||
| xDrive 30 d | 249 PS / 183 kW | 2993 ccm | 06/2011 - 08/2017 | 0005/BMB · 0005/CQQ | ||
| xDrive 30 d | 211 PS / 155 kW | 2993 ccm | 04/2014 - 03/2018 | 0005/BVN | ||
| xDrive 30 d | 277 PS / 204 kW | 2993 ccm | 04/2014 - 03/2018 | 0005/CIO | ||
| xDrive 30 d | 249 PS / 183 kW | 2993 ccm | 04/2015 - 03/2018 | 0005/CBQ | ||
| xDrive 30 d | 235 PS / 173 kW | 2993 ccm | 10/2008 - 03/2010 | 0005/BBJ | Abgasnorm: Euro 5 | |
| xDrive 30 d | 211 PS / 155 kW | 2993 ccm | 10/2008 - 07/2013 | 0005/BBF · 0005/BAW · 0005/AYB · 0005/AHH | ||
| xDrive 30 d | 245 PS / 180 kW | 2993 ccm | 04/2010 - 07/2013 | 0005/BAY · 0005/AYA · 0005/BBG | Abgasnorm: Euro 5 | |
| xDrive 30 d | 249 PS / 183 kW | 2993 ccm | 12/2013 - 07/2018 | 0005/CCN | ||
| xDrive 30 d | 235 PS / 173 kW | 2993 ccm | 04/2008 - 03/2010 | 0005/BBJ | Abgasnorm: Euro 5 | |
| xDrive 30 d | 245 PS / 180 kW | 2993 ccm | 04/2010 - 07/2014 | 0005/BBG · 0005/AYG | Abgasnorm: Euro 5 | |
| xDrive 30 d | 211 PS / 155 kW | 2993 ccm | 04/2010 - 07/2014 | 0005/BBF · 0005/AYH · 0005/BAW | Abgasnorm: Euro 5 | |
| xDrive 30 d | 249 PS / 183 kW | 2993 ccm | 12/2014 - 07/2019 | 0005/CCQ | ||
| xDrive 30 d | 277 PS / 204 kW | 2993 ccm | 08/2014 - 07/2019 | 0005/BYE |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.
Kundenbewertungen
Haben Sie dieses Teil verbaut? Ihre Bewertung hilft anderen bei der Entscheidung.
Pfand & Rücksendung
- Turbolader bestellen — das Pfand von 119,00 € zahlen Sie heute mit.
- Rückgabefähiges Altteil im selben Karton an die angegebene Rücksendeadresse schicken.
- Nach Eingang und Prüfung des Altteils erhalten Sie das Pfand zurück.
Versand & Rückgabe
Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr)
Ab 49 € Warenwert ist der Versand kostenlos — Einzelheiten in den Versandbedingungen.
Es gilt das gesetzliche Widerrufsrecht — Einzelheiten und Fristen in der Widerrufsbelehrung.
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Brauche ich für den Einbau Spezialwerkzeug?
Standard-Werkzeug reicht. Drehmomentschlüssel ist Pflicht.
Die Drehmoment-Werte entnehmen Sie den Herstellerangaben zu Ihrem Motor.
Was passiert, wenn der Turbo nicht passt?
Sie haben ein gesetzliches Widerrufsrecht — passt der Turbo nicht, erhalten Sie den vollen Kaufpreis zurück.
Ein bezahlter Pfand wird nach Eingang und Prüfung des Altteils erstattet.

