Turbolader F026510033 Neu
Fabrikneu und einbaufertig — mit 2 Jahren Gewährleistung. Versand in 1–3 Werktagen, ab 49 € versandkostenfrei.
Benachrichtigung einrichten
Tragen Sie Ihre E-Mail ein — wir mailen Ihnen sobald Turbolader F026510033 Neu wieder verfügbar ist. Keine andere Werbung.
Beschreibung
Turbolader F026510033 Neu — OEM-Qualität, Versand deutschlandweit mit UPS.
- Zustand: Neu
- Herstellernummer (MPN): F026510033
- EAN: 4251449261279
Genannte Marken-, Hersteller- und Teilenummern dienen ausschließlich Vergleichs- und Identifikationszwecken. Wir sind kein Vertragspartner der genannten Hersteller.
Passende Fahrzeuge
81 Einträge| Fahrzeug | Motor | Motorcode | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN/TSN | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | – | 136 PS · 100 kW | 1968 ccm | 05/2013 - 08/2016 | – | ||
| 2.0 TDI | – | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 04/2012 - 12/2017 | – | ||
| 2.0 TDI quattro | – | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 10/2012 - 12/2017 | – | ||
| 2.0 TDI | – | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 10/2013 - 10/2020 | – | ||
| 2.0 TDI | – | 136 PS · 100 kW | 1968 ccm | 10/2013 - 07/2016 | – | ||
| 2.0 TDI quattro | – | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 03/2014 - 10/2020 | – | ||
| 2.0 TDI | – | 136 PS · 100 kW | 1968 ccm | 09/2013 - 08/2016 | – | ||
| 2.0 TDI | – | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 05/2013 - 10/2020 | – | ||
| 2.0 TDI quattro | – | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 10/2013 - 10/2020 | – | ||
| 35 TDI | DFGA | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 07/2018 - 10/2020 | – | ||
| 2.0 TDI | – | 136 PS · 100 kW | 1968 ccm | 05/2013 - 08/2016 | – | ||
| 2.0 TDI | – | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 09/2012 - 10/2020 | – | ||
| 2.0 TDI quattro | – | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 02/2013 - 10/2020 | – | ||
| 35 TDI | DFGA | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 07/2018 - 10/2020 | – | ||
| 2.0 TDI | DFGA | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 09/2016 - | – | ||
| 2.0 TDI quattro | DFGA | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 09/2016 - | – | ||
| 35 TDI | DFGA | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 09/2016 - | – | ||
| 35 TDI quattro | DFGA | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 01/2019 - | – | ||
| 2.0 TDI | CUVD | 120 PS · 88 kW | 1968 ccm | 03/2015 - 10/2018 | – | ||
| 2.0 TDI | CUVC | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 11/2014 - 10/2018 | – | ||
| 2.0 TDI quattro | CUVC | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 11/2014 - 10/2018 | – | ||
| 35 TDI | DFGA | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 09/2018 - | – | ||
| 35 TDI quattro | DFGA | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 09/2018 - | – | ||
| 35 TDI | DFGA | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 11/2019 - | – | ||
| 35 TDI quattro | DFGA | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 09/2019 - | – | ||
| 2.0 TDI | CUVC | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 05/2015 - 12/2022 | – | ||
| 2.0 TDi 4Drive | – | 177 PS · 130 kW | 1968 ccm | 11/2018 - 12/2022 | – | ||
| 2.0 TDI 4Drive | CUVC | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 05/2015 - 12/2022 | – | ||
| TDI | CUVC | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 05/2015 - 12/2022 | – | ||
| TDI 4Drive | CUVC | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 05/2015 - 12/2022 | – | ||
| 2.0 TDI | – | 143 PS · 105 kW | 1968 ccm | 10/2016 - | – | ||
| 2.0 TDI | – | 110 PS · 81 kW | 1968 ccm | 10/2016 - | – | ||
| 2.0 TDI | – | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 04/2016 - | – | ||
| 2.0 TDI 4Drive | – | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 04/2016 - | – | ||
| 2.0 TDI | – | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 10/2012 - 08/2020 | – | ||
| 2.0 TDI | CKFC, CRMB | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 10/2012 - 08/2018 | – | ||
| 2.0 TDI | – | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 02/2013 - 08/2018 | – | ||
| 2.0 TDI | – | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 10/2013 - 08/2020 | – | ||
| 2.0 TDI 4Drive | – | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 04/2014 - 08/2020 | – | ||
| 2.0 TDI | DFGA | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 09/2018 - | – | ||
| 2.0 TDI 4Drive | DFGA | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 09/2018 - | – | ||
| 2.0 TDI | DFFA | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 07/2017 - | – | ||
| 2.0 TDI 4x4 | DFFA | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 07/2017 - | – | ||
| 2.0 TDI | DFGA | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 10/2016 - | – | ||
| 2.0 TDI 4x4 | DFGA | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 10/2016 - | – | ||
| 2.0 TDI | – | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 11/2012 - 10/2020 | – | ||
| 2.0 TDI 4x4 | – | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 05/2013 - 10/2020 | – | ||
| 2.0 TDI | – | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 11/2012 - 10/2020 | – | ||
| 2.0 TDI 4x4 | – | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 11/2012 - 10/2020 | – | ||
| 2.0 TDI | CRLB | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 03/2015 - | – | ||
| 2.0 TDI 4x4 | CRLB | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 03/2015 - | – | ||
| 2.0 TDI | – | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 03/2015 - | – | ||
| 2.0 TDI 4x4 | CRLB | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 03/2015 - | – | ||
| 2.0 TDI | DFGA | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 03/2017 - | – | ||
| 2.0 TDI 4motion | – | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 12/2014 - 08/2020 | – | ||
| 2.0 TDI | – | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 02/2014 - 08/2020 | – | ||
| 2.0 TDi BlueMotion | CRLB | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 04/2013 - 03/2017 | – | ||
| 2.0 TDi BlueMotion 4motion | CRLB | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 04/2013 - 03/2017 | – | ||
| 2.0 TDI | – | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 08/2012 - 08/2020 | – | ||
| 2.0 TDI 4motion | – | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 11/2012 - 08/2020 | – | ||
| 2.0 TDI | – | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 04/2013 - 08/2020 | – | ||
| 2.0 TDI 4motion | – | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 04/2013 - 08/2020 | – | ||
| 2.0 TDI 4motion | DFEA, CRLB | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 05/2015 - 11/2017 | – | ||
| 2.0 TDI | – | 110 PS · 81 kW | 1968 ccm | 01/2016 - 11/2018 | – | ||
| 2.0 TDI | CRLB, DFGA | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 11/2014 - 03/2024 | – | ||
| 2.0 TDI 4motion | DFEA, CRLB | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 08/2014 - 03/2024 | – | ||
| 2.0 TDI | CRLB, DFGA | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 11/2014 - 03/2024 | – | ||
| 2.0 TDI 4motion | DFEA, CRLB | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 08/2014 - 03/2024 | – | ||
| 2.0 TDI | DFFA | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 03/2018 - | – | ||
| 2.0 TDI 4motion | DFFA | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 09/2017 - | – | ||
| 2.0 TDI | CUVC | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 05/2015 - 07/2018 | – | ||
| 2.0 TDI 4motion | CUVC | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 05/2015 - 07/2018 | – | ||
| 2.0 TDI | – | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 01/2016 - 04/2024 | – | ||
| 2.0 TDI | – | 115 PS · 85 kW | 1968 ccm | 05/2016 - 07/2019 | – | ||
| 2.0 TDI | CYKC | 110 PS · 81 kW | 1968 ccm | 08/2016 - 07/2020 | – | ||
| 2.0 TDI 4motion | – | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 01/2016 - 04/2024 | – | ||
| 2.0 TDI | DFGA | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 06/2017 - | – | ||
| 2.0 TDI 4motion | DFGA | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 06/2017 - | – | ||
| 2.0 TDI | DFGC | 116 PS · 85 kW | 1968 ccm | 02/2019 - | – | ||
| 2.0 TDI | CYKB | 110 PS · 81 kW | 1968 ccm | 11/2015 - 07/2019 | – | ||
| 2.0 TDI | DFEA | 150 PS · 110 kW | 1968 ccm | 05/2015 - | – |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.
Teile-Identifikation
Hersteller, OE- und Vergleichsnummern auf einen Blick — stimmt Ihre alte OE- oder Teilenummer überein, passt das Teil.
| Hersteller | Fair-Turbo |
|---|---|
| Herstellernummer | F026510033 |
| OE-Nummern (21) | F02651003304L253020M04L253010TV04L253020Q04L253010TX04L253020QX04L253020QVF02651003404L253010T04L253010BX04L253010B04L253020MV04L253019QV04L253020MX04L253019Q04L253019QX04L253010BV401TN100102623303030TC11002000401TN100111 |
| Vergleichsnummern (21) |
VAG F026510033VAG 04L253020MVAG 04L253010TVVAG 04L253020QVAG 04L253010TXVAG 04L253020QXVAG 04L253020QVVAG F026510034VAG 04L253010TVAG 04L253010BXVAG 04L253010BVAG 04L253020MVVAG 04L253019QVVAG 04L253020MXVAG 04L253019QVAG 04L253019QXVAG 04L253010BV401TN100102623303030TC11002000401TN100111 |
Hersteller & Produktverantwortlicher
Pflichtangabe nach EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR, gültig seit 13.12.2024).
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Brauche ich für den Einbau Spezialwerkzeug?
Was passiert, wenn der Turbo nicht passt?
Wie funktioniert die Pfand-Rückgabe?
Werkstatt-empfohlene Ergänzungen
Passendes Montage- und Verschleißmaterial für den Einbau.

