Turbolader A4700962099 Neu
Fabrikneu und einbaufertig — mit 2 Jahren Gewährleistung. Versand in 1–3 Werktagen, ab 49 € versandkostenfrei.
Benachrichtigung einrichten
Tragen Sie Ihre E-Mail ein — wir mailen Ihnen sobald Turbolader A4700962099 Neu wieder verfügbar ist. Keine andere Werbung.
Beschreibung
Turbolader A4700962099 Neu — OEM-Qualität, Versand deutschlandweit mit UPS.
- Zustand: Neu
- Herstellernummer (MPN): A4700962099
- EAN: 4251449273876
Genannte Marken-, Hersteller- und Teilenummern dienen ausschließlich Vergleichs- und Identifikationszwecken. Wir sind kein Vertragspartner der genannten Hersteller.
Passende Fahrzeuge
94 Einträge| Fahrzeug | Motor | Motorcode | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN/TSN | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1832 L | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | ||
| 1832 LS | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | ||
| 1835 L | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | ||
| 1835 LS | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | ||
| 2032 L | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | ||
| 2032 LS | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | ||
| 2035 L | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | ||
| 2035 LS | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | ||
| 2432 LS | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | ||
| 2432 LS | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | ||
| 2435 LS | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | ||
| 2435 LS | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | ||
| 2532 L | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | ||
| 2532 LS | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | ||
| 2535 L | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | ||
| 2535 LS | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | ||
| 2632 L | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | ||
| 2632 L | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | ||
| 2632 LS | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | ||
| 2632 LS | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | ||
| 2635 L | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | ||
| 2635 L | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | ||
| 2635 LS | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | ||
| 2635 LS | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 07/2011 - | – | ||
| 1832 L | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | ||
| 1832 LS | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | ||
| 1835 L | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | ||
| 1835 LS | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | ||
| 2032 L | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | ||
| 2032 LS | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | ||
| 2035 L | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | ||
| 2035 LS | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | ||
| 2432 LS | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | ||
| 2435 LS | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | ||
| 2532 L | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | ||
| 2532 LS | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | ||
| 2532 LS | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | ||
| 2535 L | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | ||
| 2535 LS | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | ||
| 2535 LS | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | ||
| 2632 L | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | ||
| 2632 L | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | ||
| 2632 LS | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | ||
| 2632 LS | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | ||
| 2635 L | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | ||
| 2635 L | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | ||
| 2635 LS | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | ||
| 2635 LS | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 07/2012 - 12/2018 | – | ||
| 1832 | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 1832 A | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 1832 AK | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 1832 K | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 1832 S, 1832 LS | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 1835 | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 1835 A | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 1835 AK | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 1835 K | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 1835 S, 1835 LS | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 2032 | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 2032 K | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 2032 S, 2032 LS | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 2035 | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 2035 K | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 2035 S, 2035 LS | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 2532 L | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 2532 L | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 2532 LS | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 2535 L | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 2535 L | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 2535 LS | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 2632 B, 2632 LB | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 2632 K, 2632 LK | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 2632 L | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 2632 LS | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 2632 S, 2632 LS | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 2632, 2632 L | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 2635 B, 2635 LB | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 2635 K, 2635 LK | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 2635 L | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 2635 LS | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 2635 S, 2635 LS | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 2635, 2635 L | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 3232 B, 3232 LB | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 3232 K, 3232 LK | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 3232 L | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 3232 LB | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 3232 LK | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 3232, 3232 L | – | 320 PS · 235 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 3235 B, 3235 LB | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 3235 K, 3235 LK | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 3235 L | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 3235 LB | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 3235 LK | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – | ||
| 3235, 3235 L | – | 354 PS · 260 kW | 7698 ccm | 01/2013 - | – |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.
Teile-Identifikation
Hersteller, OE- und Vergleichsnummern auf einen Blick — stimmt Ihre alte OE- oder Teilenummer überein, passt das Teil.
| Hersteller | Fair-Turbo |
|---|---|
| Herstellernummer | A4700962099 |
| OE-Nummern (6) | A47009620994700962099138399000431383-980-00431383-990-004313839800043 |
| Vergleichsnummern (12) |
MERCEDES-BENZ A470096209980MERCEDES-BENZ 470096209980MERCEDES-BENZ A4700962099MERCEDES-BENZ 47009620991383988004313839900043138397000431383-980-00431383-970-00431383-990-00431383-988-004313839800043 |
Hersteller & Produktverantwortlicher
Pflichtangabe nach EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR, gültig seit 13.12.2024).
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Brauche ich für den Einbau Spezialwerkzeug?
Was passiert, wenn der Turbo nicht passt?
Wie funktioniert die Pfand-Rückgabe?
Werkstatt-empfohlene Ergänzungen
Passendes Montage- und Verschleißmaterial für den Einbau.

