Turbolader 71796699 Generalüberholt
Fachgerecht generalüberholt nach OE-Spezifikation — einbaufertig geliefert, mit 2 Jahren Gewährleistung. Versand in 1–3 Werktagen, ab 49 € versandkostenfrei.
Benachrichtigung einrichten
Tragen Sie Ihre E-Mail ein — wir mailen Ihnen sobald Turbolader 71796699 Generalüberholt wieder verfügbar ist. Keine andere Werbung.
Beschreibung
Turbolader 71796699 Generalüberholt — OEM-Qualität, Versand deutschlandweit mit UPS.
- Zustand: Generalüberholt
- Herstellernummer (MPN): 71796699
- EAN: 4255825852846
Genannte Marken-, Hersteller- und Teilenummern dienen ausschließlich Vergleichs- und Identifikationszwecken. Wir sind kein Vertragspartner der genannten Hersteller.
Passende Fahrzeuge
67 Einträge| Fahrzeug | Motor | Motorcode | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN/TSN | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) | 1.6 HDi 92 | – | 92 PS · 68 kW | 1560 ccm | 09/2018 - | – | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HN (DV6ETED) | 75 PS · 55 kW | 1560 ccm | 07/2010 - 04/2020 | – | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 75 4x4 | 9HN (DV6ETED) | 75 PS · 55 kW | 1560 ccm | 02/2012 - | – | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HF (DV6DTED) | 90 PS · 66 kW | 1560 ccm | 07/2010 - 12/2017 | – | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 | – | 92 PS · 68 kW | 1560 ccm | 07/2010 - | – | |
| CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 | 9HF (DV6DTED) | 90 PS · 66 kW | 1560 ccm | 02/2012 - | – | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 | – | 92 PS · 68 kW | 1560 ccm | 07/2010 - | – | |
| CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 HDi 90 4x4 | 9HF (DV6DTED) | 90 PS · 66 kW | 1560 ccm | 02/2012 - 12/2014 | – | |
| CITROËN BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) | 1.6 HDi 90 | 9HF (DV6DTED) | 90 PS · 66 kW | 1560 ccm | 07/2010 - | – | |
| CITROËN BERLINGO Pritsche/Fahrgestell (B9) | 1.6 HDi 92 | 9HJ (DV6DTEDM) | 92 PS · 68 kW | 1560 ccm | 07/2010 - 12/2017 | – | |
| CITROËN C-ELYSEE (DD_) | 1.6 HDI 92 | – | 92 PS · 68 kW | 1560 ccm | 11/2012 - | – | |
| CITROËN C3 II (SC_) | 1.4 HDi 70 | 8HR (DV4C) | 68 PS · 50 kW | 1398 ccm | 11/2009 - | – | |
| CITROËN C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM) | 75 PS · 55 kW | 1560 ccm | 04/2015 - 09/2016 | – | |
| CITROËN C3 II (SC_) | 1.6 HDi | – | 92 PS · 68 kW | 1560 ccm | 11/2009 - 09/2016 | – | |
| CITROËN C3 II Kasten/Schrägheck (SC_) | 1.4 HDi | 8HR (DV4C) | 68 PS · 50 kW | 1398 ccm | 06/2010 - 09/2016 | – | |
| CITROËN C3 PICASSO (SH_) | 1.6 HDI 90 | – | 92 PS · 68 kW | 1560 ccm | 07/2010 - 03/2015 | – | |
| CITROËN C4 CACTUS | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 92 PS · 68 kW | 1560 ccm | 09/2014 - | – | |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 92 PS · 68 kW | 1560 ccm | 09/2013 - | – | |
| CITROËN C4 II (NC_) | 1.6 HDi 90 | – | 92 PS · 68 kW | 1560 ccm | 11/2009 - | – | |
| CITROËN C4 II Kasten/Schrägheck (NC_) | 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 92 PS · 68 kW | 1560 ccm | 06/2010 - | – | |
| CITROËN C4 PICASSO II | 1.6 HDi 90 | 9HP (DV6DTED) | 92 PS · 68 kW | 1560 ccm | 02/2013 - | – | |
| CITROËN DS3 (SA_) | 1.4 HDi 70 (SA8HP4) | 8HR (DV4C) | 68 PS · 50 kW | 1398 ccm | 04/2010 - 07/2015 | – | |
| CITROËN DS3 (SA_) | 1.6 HDi 90 | – | 92 PS · 68 kW | 1560 ccm | 11/2009 - 07/2015 | – | |
| CITROËN DS3 Cabriolet | 1.6 HDi 90 | – | 92 PS · 68 kW | 1560 ccm | 01/2013 - 07/2015 | – | |
| CITROËN DS4 (NX_) | 1.6 HDi 90 | – | 92 PS · 68 kW | 1560 ccm | 05/2011 - 07/2015 | – | |
| CITROËN JUMPY II (VF7) | 1.6 HDi 90 8V | – | 90 PS · 66 kW | 1560 ccm | 01/2007 - 03/2016 | – | |
| CITROËN JUMPY II Kasten | 1.6 HDi 90 8V | – | 90 PS · 66 kW | 1560 ccm | 01/2007 - 03/2016 | – | |
| DS DS 3 (SA_) | 1.4 HDi 70 (SA8HR4, SA8HP4) | – | 68 PS · 50 kW | 1398 ccm | 07/2015 - 12/2016 | – | |
| 1.6 D Multijet | – | 90 PS · 66 kW | 1560 ccm | 02/2011 - 03/2016 | – | ||
| 1.6 D Multijet | – | 90 PS · 66 kW | 1560 ccm | 02/2011 - 03/2016 | – | ||
| 1.5 TDCi | – | 75 PS · 55 kW | 1499 ccm | 10/2012 - | – | ||
| 1.6 TDCi | – | 95 PS · 70 kW | 1560 ccm | 10/2012 - | – | ||
| 1.5 TDCi | – | 75 PS · 55 kW | 1499 ccm | 10/2012 - | – | ||
| 1.6 TDCi | – | 95 PS · 70 kW | 1560 ccm | 12/2010 - 06/2019 | – | ||
| 1.6 TDCi | – | 95 PS · 70 kW | 1560 ccm | 02/2010 - 12/2015 | – | ||
| 1.5 TDCi | – | 75 PS · 55 kW | 1499 ccm | 10/2012 - 04/2017 | – | ||
| 1.6 TDCi | – | 95 PS · 70 kW | 1560 ccm | 02/2010 - 05/2015 | – | ||
| 1.6 TDCi | – | 95 PS · 70 kW | 1560 ccm | 07/2010 - 12/2017 | – | ||
| 1.6 TDCi | – | 95 PS · 70 kW | 1560 ccm | 07/2010 - 02/2020 | – | ||
| 1.6 TDCi | – | 95 PS · 70 kW | 1560 ccm | 07/2010 - 02/2020 | – | ||
| 1.6 TDCi | – | 95 PS · 70 kW | 1560 ccm | 12/2010 - 06/2019 | – | ||
| 1.5 TDCi | – | 75 PS · 55 kW | 1499 ccm | 02/2014 - 12/2023 | – | ||
| 1.5 TDCi | – | 75 PS · 55 kW | 1499 ccm | 02/2014 - 12/2023 | – | ||
| 1.5 TDCi | – | 75 PS · 55 kW | 1499 ccm | 02/2014 - 12/2023 | – | ||
| 1.4 HDi | 8HR (DV4C) | 68 PS · 50 kW | 1398 ccm | 06/2013 - | – | ||
| 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 92 PS · 68 kW | 1560 ccm | 03/2013 - | – | ||
| 1.4 HDi eco 70 | – | 68 PS · 50 kW | 1398 ccm | 01/2009 - 06/2013 | – | ||
| 1.6 HDi | – | 92 PS · 68 kW | 1560 ccm | 11/2009 - 12/2013 | – | ||
| 1.6 HDi | – | 92 PS · 68 kW | 1560 ccm | 11/2009 - 12/2012 | – | ||
| 1.6 HDi 110 | – | 112 PS · 82 kW | 1560 ccm | 08/2009 - 12/2012 | – | ||
| 1.4 HDi | – | 68 PS · 50 kW | 1398 ccm | 03/2012 - 12/2019 | – | ||
| 1.6 HDi | – | 92 PS · 68 kW | 1560 ccm | 03/2012 - 12/2019 | – | ||
| 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM) | 75 PS · 55 kW | 1560 ccm | 01/2013 - 12/2019 | – | ||
| 1.4 HDi 68 (CR8HR0) | 8HR (DV4C) | 68 PS · 50 kW | 1398 ccm | 02/2013 - 12/2019 | – | ||
| 1.6 HDI 90 | 9HJ (DV6DTEDM), 9HF (DV6DTED) | 92 PS · 68 kW | 1560 ccm | 11/2012 - | – | ||
| 1.6 HDi | – | 92 PS · 68 kW | 1560 ccm | 11/2009 - 10/2014 | – | ||
| 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 92 PS · 68 kW | 1560 ccm | 09/2013 - 06/2021 | – | ||
| 1.6 HDi | – | 92 PS · 68 kW | 1560 ccm | 11/2009 - 10/2014 | – | ||
| 1.6 HDi 90 8V | – | 90 PS · 66 kW | 1560 ccm | 01/2007 - | – | ||
| 1.6 HDi 90 8V | – | 90 PS · 66 kW | 1560 ccm | 01/2007 - 03/2016 | – | ||
| 1.6 HDi | 9HF (DV6DTED) | 90 PS · 66 kW | 1560 ccm | 12/2011 - | – | ||
| 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM), 9HN (DV6ETED) | 75 PS · 55 kW | 1560 ccm | 07/2011 - | – | ||
| 1.6 HDi 90 | – | 92 PS · 68 kW | 1560 ccm | 04/2010 - | – | ||
| 1.6 HDi | 9HF (DV6DTED) | 90 PS · 66 kW | 1560 ccm | 03/2013 - | – | ||
| 1.6 HDi | 9HF (DV6DTED) | 90 PS · 66 kW | 1560 ccm | 03/2013 - | – | ||
| 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 9HK (DV6ETEDM), 9HN (DV6ETED) | 75 PS · 55 kW | 1560 ccm | 06/2008 - 12/2018 | – | ||
| 1.6 HDi 90 | – | 92 PS · 68 kW | 1560 ccm | 04/2010 - | – |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.
Teile-Identifikation
Hersteller, OE- und Vergleichsnummern auf einen Blick — stimmt Ihre alte OE- oder Teilenummer überein, passt das Teil.
| Hersteller | Fair-Turbo |
|---|---|
| Herstellernummer | 71796699 |
| OE-Nummern (18) | 71796699RMAV6Q-6K682-BBAV6Q-6K682-BB20081281696537AV6Q6K682BB00000375R000000375Q99671801980375Q996782836800375R096732836800375Q949E90-9100049T73-0201349T7302013669582 |
| Vergleichsnummern (21) |
FIAT 71796699FORD RMAV6Q-6K682-BBFORD AV6Q-6K682-BBFORD RMAV6Q6K682BBFORD 2008128FORD 1696537FORD AV6Q6K682BBCITROËN/PEUGEOT 00000375R0CITROËN/PEUGEOT 00000375Q9CITROËN/PEUGEOT 9671801980CITROËN/PEUGEOT 375Q9CITROËN/PEUGEOT 9678283680CITROËN/PEUGEOT 0375R0CITROËN/PEUGEOT 9673283680CITROËN/PEUGEOT 0375Q949373-0201249373-0200449373-02013493730200049373-0200049 |
Hersteller & Produktverantwortlicher
Pflichtangabe nach EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR, gültig seit 13.12.2024).
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Brauche ich für den Einbau Spezialwerkzeug?
Was passiert, wenn der Turbo nicht passt?
Wie funktioniert die Pfand-Rückgabe?
Werkstatt-empfohlene Ergänzungen
Passendes Montage- und Verschleißmaterial für den Einbau.

