NOx-Sensor OE 5801881006 für Iveco Daily VI
OEArt.-Nr.ESN-0080
Oder Fahrzeug wählen
Das bekommen Sie
| Zustand | Neu |
|---|---|
| OE-Nummer | 5801881006+1 |
| Artikelnummer | ESN-0080 |
| Produktart | Sensor |
| Leistung | 136 bis 205 PS, 100 bis 151 kW |
| Spannung [V] | 12,00 |
Passende Fahrzeuge (22)
| Fahrzeug | Motor | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|
| 33S14, 35S14, 35C14, 38S14 | 136 PS / 100 kW | 2287 ccm | ab 04/2016 | ||
| 33S15, 35S15, 35C15 | 146 PS / 107 kW | 2287 ccm | ab 03/2014 | ||
| 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 42S16, 50C16 | 156 PS / 115 kW | 2287 ccm | ab 04/2016 | ||
| 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... | 146 PS / 107 kW | 2998 ccm | ab 03/2014 | 4192/ABL | |
| 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 150 PS / 110 kW | 2998 ccm | ab 04/2016 | ||
| 35S15, 55S15, 70S15, 70C15 | 146 PS / 107 kW | 2998 ccm | ab 03/2014 | ||
| 35S17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... | 170 PS / 125 kW | 2998 ccm | ab 03/2014 | 4192/AEL | |
| 35S17, 55S17 4x4 | 170 PS / 125 kW | 2998 ccm | ab 03/2014 | ||
| 35S18, 35C18, 40C18, 45C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 179 PS / 132 kW | 2998 ccm | ab 04/2016 | ||
| 35S18, 55S18, 55C18, 70S18, 70C18 4x4 | 180 PS / 132 kW | 2998 ccm | ab 04/2016 | ||
| 35S21, 35C21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 | 205 PS / 151 kW | 2998 ccm | ab 03/2014 | 4192/AGK | |
| 33S14, 35S14, 35C14, 42S14 | 136 PS / 100 kW | 2287 ccm | ab 04/2016 | ||
| 33S15, 35S15, 35C15 | 146 PS / 107 kW | 2287 ccm | ab 03/2014 | ||
| 33S16, 35S16, 35C16, 38S16, 40C16, 42S16, 50C16 | 156 PS / 115 kW | 2287 ccm | ab 04/2016 | ||
| 35S15, 35C15, 40C15, 45C15, 50C15, 65C15, 70C15 | 146 PS / 107 kW | 2998 ccm | 03/2014 bis 04/2016 | 4192/ABP | |
| 35S15, 35C15, 40C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 | 150 PS / 110 kW | 2998 ccm | ab 04/2016 | ||
| 35S17, 35C17, 40C17, 50C17, 55C17, 60C17, 65C17, 70C17 | 170 PS / 125 kW | 2998 ccm | 03/2014 bis 04/2016 | 4192/AEO | |
| 35S18, 35C18, 40C18, 50C18, 60C18, 65C18, 70C18 | 180 PS / 132 kW | 2998 ccm | ab 04/2016 | ||
| 35S21, 35C21, 40C21, 50C21 | 205 PS / 151 kW | 2998 ccm | ab 03/2014 | ||
| 40C15, 50C15, 60C15 | 146 PS / 107 kW | 2998 ccm | ab 03/2014 | ||
| 40C15, 50C15, 60C15 | 150 PS / 110 kW | 2998 ccm | ab 04/2016 | ||
| 40C18, 50C18, 60C18 | 180 PS / 132 kW | 2998 ccm | ab 04/2016 |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei?
Passung kostenlos prüfen lassenOE- & Vergleichsnummern (2)
Passt dieses Teil? Nummer prüfen
Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.
OE-Nummern (2)
Das sagen unsere Kunden
Alle ansehenWoher stammen diese Bewertungen?
Die eBay-Angabe ist unverändert aus unserem Verkäuferprofil übernommen (letzte 12 Monate). Dort kann nur bewerten, wer den Artikel über eBay gekauft hat. Bewertet ein Käufer nicht selbst, vergibt eBay nach pünktlicher und problemloser Lieferung eine automatische positive Bewertung; eBay rechnet sie in die Quote ein. Stand 08.10.2026: Von 44 positiven Bewertungen der letzten 12 Monate hat eBay 36 automatisch vergeben. Bei Google kann dagegen jede Person mit Google-Konto eine Bewertung abgeben; ein Kaufnachweis wird dort nicht verlangt. Wir prüfen die Bewertungen nicht zusätzlich nach, löschen keine und bezahlen nicht für sie. Die Zitate sind wörtlich übernommen, jeweils mit dem Datum der Rezension; Namen kürzen wir auf Vorname und Initiale. Bewertungen in unserem Shop geben Käufer nach einer Bestellung ab; unser Bewertungsdienst Judge.me markiert Bewertungen aus echten Bestellungen als „verifiziert“. Hat ein Käufer Artikel und Shop mit demselben Text bewertet, zeigen und zählen wir das einmal. Die Google-Bewertungen übernehmen wir aus unserem Unternehmensprofil.
100 % positiv in den letzten 12 Monaten
- Google5,0 von 5, 5 Bewertungen
Shop5,0 von 5, 2 Bewertungen nach Kauf
-
Problemlose Abwicklung nach einer Superberatung durch Herrn Hinze.
Kauf im Shop, verifiziert
-
Alles bestens
Kauf im Shop, verifiziert
-
Super Beratung! Ich hätte fast das falsche Produkt bestellt, aber dank der Beratung habe ich direkt das Richtige bekommen. Vielen Dank, klare Empfehlung!
Bewertung im Shop
-
Top Shop! Bestellung lief schnell und unkompliziert, die Ware kam gut verpackt und wie beschrieben an. Qualität und Preis-Leistung sind sehr gut. Insgesamt eine reibungslose Abwicklung kann Fair-Turbo auf jeden Fall weiterempfehlen!
Bewertung im Shop
-
Übersichtlicher Shop, toller Service, schnelle Lieferung. Da kann man nicht meckern.
Bewertung im Shop
-
Sehr zufrieden alles bestens
Bewertung im Shop
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Wie prüfe ich, ob dieses Teil passt?
OE-Nummer 5801881006 mit der Nummer am ausgebauten Teil abgleichen oder die hinterlegten Fahrzeugdaten prüfen.
Unsicher? Schicken Sie uns die Nummer, wir prüfen kostenlos, ob das Teil passt.
Was gilt beim Widerruf?
Sie können innerhalb eines Monats widerrufen. Die Einzelheiten stehen in der Widerrufsbelehrung.
Ratgeber zu diesem Thema
Alle RatgeberBeschreibung
NOx-Sensor, neu
Hinweis zur Abbildung: Beispielbild der Produktgruppe (im Bild gekennzeichnet). Geliefert wird exakt das Teil gemäß OE-Nummer(n) und Artikelbeschreibung.
- Spannung: 12 V
- OE-Nummern: 5801881006, SNS192A
Der Sensor misst den Stickoxid-Gehalt im Abgas. Das Motorsteuergerät regelt damit die AdBlue-Einspritzung und überwacht, ob die Abgasreinigung richtig arbeitet. Ein defekter Sensor zeigt sich meist durch die Motorkontrollleuchte, AdBlue-Warnmeldungen und Fehlereinträge im Steuergerät. Viele Fahrzeuge haben zwei NOx-Sensoren, vor und nach dem Katalysator, mit unterschiedlichen Teilenummern. Bitte vergleichen Sie vor dem Kauf die OE-Nummer auf Ihrem alten Sensor.
Passend laut Herstellerangaben für IVECO DAILY VI Pritsche/Fahrgestell, DAILY VI Kasten und DAILY VI Bus. Motor, Baujahre und HSN/TSN stehen in der Liste „Passende Fahrzeuge“.
Der Einbau sollte durch eine Fachwerkstatt erfolgen.
Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)
Passend für Fahrzeuge: IVECO DAILY VI Pritsche/Fahrgestell, IVECO DAILY VI Kasten, IVECO DAILY VI Bus
HSN/TSN (Schlüsselnummern): 4192/ABL, 4192/AEL, 4192/AGK, 4192/ABP, 4192/AEO

