Ölrücklaufleitung OE A6071800200 für Renault, Mercedes-Benz, Dacia, Nissan, Infiniti 1.5 dCi
OEArt.-Nr.TLOL-0370
Oder Fahrzeug wählen
Passend zu diesen Turboladern
Diese Leitung passt zu diesen Turboladern. Brauchen Sie auch einen neuen Lader, haken Sie den passenden an.
Zubehör anhaken, dann zusammen in den Warenkorb legen.
Das bekommen Sie
| Zustand | Neu |
|---|---|
| OE-Nummer | A6071800200+31 |
| Artikelnummer | TLOL-0370 |
| Produktart | Öl-/Wasserleitung |
| Vor-/Rücklauf | Rücklaufleitung |
| Leitungsart | Rücklaufleitung |
Passende Fahrzeuge (107)
| Fahrzeug | Motor | Motorcode | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN/TSN | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 110 (HMAB) | 109 PS / 80 kW | 1461 ccm | ab 10/2017 | 3333/BIN | |||
| 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 109 PS / 80 kW | 1461 ccm | ab 10/2017 | 3333/BIO | |||
| 1.5 dCi 90 (HMAA) | 90 PS / 66 kW | 1461 ccm | ab 10/2017 | 3333/BIM | |||
| 1.5 dCi | 109 PS / 80 kW | 1461 ccm | 08/2013 bis 01/2018 | 8212/ADG | |||
| 1.5 dCi (HSMD, HSM3) | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | 08/2013 bis 01/2018 | ||||
| 1.5 dCi 4x4 | 109 PS / 80 kW | 1461 ccm | 08/2013 bis 01/2018 | 8212/ADJ8212/ADI | |||
| 1.5 dCi 4x4 | 107 PS / 79 kW | 1461 ccm | 10/2010 bis 01/2018 | 8212/ABI8212/ABY8212/ABD | |||
| 1.5 dCi | K9K 666 | 109 PS / 80 kW | 1461 ccm | ab 04/2013 | 8212/ADH | ||
| 1.5 dCi | 90 PS / 66 kW | 1461 ccm | ab 04/2011 | 8212/ACK | |||
| 1.5 dCi 4x4 | 109 PS / 80 kW | 1461 ccm | ab 04/2013 | 8212/ADI | |||
| 1.5 dCi 4x4 | 90 PS / 66 kW | 1461 ccm | ab 04/2011 | 8212/ACM | |||
| 1.5 dCi | K9K 666 | 109 PS / 80 kW | 1461 ccm | ab 06/2015 | 8212/ADG | ||
| 1.5 dCi | K9K 666 | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | ab 03/2012 | |||
| INFINITI Q30 | 1.5 D | 109 PS / 80 kW | 1461 ccm | ab 11/2015 | 1329/AJP | ||
| A 160 CDI / d (176.011) | 90 PS / 66 kW | 1461 ccm | 06/2013 bis 05/2018 | 1313/EXY1313/DZK1313/DVL1313/DVC | Abgasnorm: Euro 6 | ||
| A 180 CDI / d (176.012) | OM 607.951 (K9K) | 109 PS / 80 kW | 1461 ccm | 06/2012 bis 05/2018 | 1313/CVY1313/ESB1313/DVM1313/DVD1313/CNM1313/EVJ | Abgasnorm: Euro 6 | |
| B 160 CDI / d (246.211) | 90 PS / 66 kW | 1461 ccm | 05/2013 bis 12/2018 | 1313/EVW1313/DPI1313/EWC1313/DPT | Abgasnorm: Euro 6 | ||
| B 180 CDI / d (246.212) | OM 607.951 (K9K) | 109 PS / 80 kW | 1461 ccm | 02/2013 bis 12/2018 | 1313/DJM1313/DKE1313/DPJ1313/EWD1313/DPU1313/ESF | Abgasnorm: Euro 6 | |
| 108 CDI (415.601, 415.603) | OM 607.951 (K9K) | 75 PS / 55 kW | 1461 ccm | 11/2012 bis 08/2021 | 1313/CUK | ||
| 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605) | OM 607.951 (K9K) | 90 PS / 66 kW | 1461 ccm | 11/2012 bis 08/2021 | 1313/CUL | ||
| 111 CDI (415.603, 415.605) | OM 607.951 (K9K) | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | 06/2013 bis 08/2021 | 1313/DFC | Abgasnorm: Euro 6 | |
| 109 CDI (415.603, 415.605) | OM 607.951 (K9K) | 90 PS / 66 kW | 1461 ccm | 11/2012 bis 08/2021 | 1313/CUL | ||
| 111 CDI (415.603, 415.605) | OM 607.951 (K9K) | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | 06/2013 bis 08/2021 | 1313/DFC | Abgasnorm: Euro 6 | |
| 108 CDI (415.703) | OM 607.951 (K9K) | 75 PS / 55 kW | 1461 ccm | 11/2012 bis 08/2021 | 1313/CUM | ||
| 109 CDI (415.703) | OM 607.951 (K9K) | 90 PS / 66 kW | 1461 ccm | 11/2012 bis 08/2021 | 1313/CUN | ||
| 111 CDI (415.703, 415.705) | OM 607.951 (K9K) | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | 06/2013 bis 08/2021 | 1313/DFA | Abgasnorm: Euro 6 | |
| CLA 180 CDI / d (117.312) | OM 607.951 (K9K) | 109 PS / 80 kW | 1461 ccm | 10/2013 bis 05/2018 | 1313/ESH1313/DXL | Abgasnorm: Euro 6 | |
| CLA 180 d (117.912) | OM 607.951 (K9K) | 109 PS / 80 kW | 1461 ccm | 07/2015 bis 05/2018 | 1313/ESG | Abgasnorm: Euro 6 | |
| GLA 180 CDI / d (156.912) | OM 607.951 (K9K) | 109 PS / 80 kW | 1461 ccm | 07/2014 bis 05/2018 | 1313/EHI1313/EVQ | Abgasnorm: Euro 6 | |
| 1.5 dCi | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | ab 03/2010 | 1329/ADR | |||
| 1.5 dCi 110 (M20, M20M) | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | ab 04/2011 | 1329/AFT1329/AFS | Produktionsdatum bis: 10/2013 | ||
| 1.5 dCi 85 (M20, M20M, M20K, M20KK) | 86 PS / 63 kW | 1461 ccm | ab 07/2010 | 1329/ADN1329/ADP | |||
| 1.5 dCi 90 (M20, M20M) | 90 PS / 66 kW | 1461 ccm | ab 04/2011 | 1329/AFM1329/AFN | |||
| 1.5 dCi | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | 06/2010 bis 12/2019 | 1329/AFB | Abgasnorm: Euro 5 | ||
| 1.5 DCI | 90 PS / 66 kW | 1461 ccm | ab 12/2016 | 1329/ALB | |||
| 1.5 dCi | 90 PS / 66 kW | 1461 ccm | 06/2013 bis 12/2016 | 1329/AHO | Fahrzeugtyp: E12E | ||
| 1.5 dCi 110 (M20, M20N, M20M) | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | ab 04/2011 | 1329/AFR | Produktionsdatum bis: 10/2013 | ||
| 1.5 dCi 90 (M20, M20N, M20M) | 90 PS / 66 kW | 1461 ccm | ab 04/2011 | 1329/AFL | |||
| 1.5 dCi | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | ab 10/2014 | 1329/AIR | Abgasnorm: Euro 6 | ||
| 1.5 dCi | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | 01/2010 bis 12/2013 | 1329/AFH | Abgasnorm: Euro 5 | ||
| 1.5 dCi | 103 PS / 76 kW | 1461 ccm | 08/2008 bis 01/2010 | 1329/ABE3144/AFA | Abgasnorm: Euro 5 | ||
| 1.5 dCi | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | ab 11/2013 | 1329/AHR | Abgasnorm: Euro 6 | ||
| 1.5 dCi 110 | K9K 646 | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | ab 01/2015 | 3333/BDN | ||
| 1.5 dCi 90 | 75 PS / 55 kW | 1461 ccm | ab 06/2013 | 3333/AZY | |||
| 1.5 dCi | 88 PS / 65 kW | 1461 ccm | 08/2010 bis 12/2014 | 3333/AXR | |||
| 1.5 dCi | 75 PS / 55 kW | 1461 ccm | 08/2010 bis 12/2014 | 3333/AXS | |||
| 1.5 dCi | 88 PS / 65 kW | 1461 ccm | 08/2010 bis 12/2012 | 3333/AXT | |||
| 1.5 dCi | 75 PS / 55 kW | 1461 ccm | 08/2010 bis 12/2012 | 3333/AXU | |||
| 1.5 dCi 110 | K9K 646 | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | 06/2016 bis 08/2021 | 3333/BDN | ||
| 1.5 dCi 90 | 90 PS / 66 kW | 1461 ccm | 11/2012 bis 08/2021 | 3333/AZY | |||
| 1.5 dCi 110 | K9K 646 | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | 06/2016 bis 08/2021 | 3333/BGI | ||
| 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 90 PS / 66 kW | 1461 ccm | 11/2012 bis 08/2021 | 3333/BAS | |||
| 1.5 dCi 75 | 75 PS / 55 kW | 1461 ccm | 01/2014 bis 08/2021 | 3333/BEZ | |||
| 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 90 PS / 66 kW | 1461 ccm | 01/2014 bis 08/2021 | 3333/BJN | Abgasnorm: Euro 5 | ||
| 1.5 dCi 110 (HMAB) | K9K 656 | 109 PS / 80 kW | 1461 ccm | ab 07/2019 | |||
| 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | K9K 658 | 109 PS / 80 kW | 1461 ccm | ab 07/2019 | |||
| 1.5 dCi | 95 PS / 70 kW | 1461 ccm | ab 07/2014 | 3333/BCJ | |||
| 1.5 dCi (L30B) | 106 PS / 78 kW | 1461 ccm | ab 02/2010 | 3333/AVB | |||
| 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F, L33L, L33M, L33V, L33W) | K9K 836 | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | ab 02/2010 | 3333/AWL | ||
| 1.5 dCi (L30S) | 90 PS / 66 kW | 1461 ccm | ab 02/2010 | 3333/AWN | Abgasnorm: Euro 5 | ||
| 1.5 dCi | 103 PS / 76 kW | 1461 ccm | 06/2006 bis 11/2008 | 3333/ANZ3333/ANY | |||
| 1.5 dCi | K9K 836 | 106 PS / 78 kW | 1461 ccm | ab 04/2009 | 3333/ATN3333/ATJ | ||
| 1.5 dCi | 95 PS / 70 kW | 1461 ccm | ab 11/2010 | Abgasnorm: Euro 5 | |||
| 1.5 dCi 110 | K9K 646 | 95 PS / 70 kW | 1461 ccm | ab 09/2016 | 3333/BFY | ||
| 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (R9AE) | K9K 500 | 95 PS / 70 kW | 1461 ccm | ab 04/2017 | 3333/BGB | ||
| 1.5 dCi 110 (HLA3) | K9K 646 | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | ab 06/2015 | 3333/BDX | ||
| 1.5 dCi 110 (KW06, KW12) | K9K 646 | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | ab 03/2013 | 3333/BBO3333/BBN | ||
| 1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H) | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | ab 09/2010 | 3333/AWU3333/AWT | |||
| 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04) | 75 PS / 55 kW | 1461 ccm | ab 11/2012 | 3333/AYO3333/AXQ | |||
| 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11) | K9K 808 | 90 PS / 66 kW | 1461 ccm | ab 06/2008 | 3333/AVK3333/ASX | ||
| 1.5 dCi 90 (KW18) | K9K 647 | 91 PS / 67 kW | 1461 ccm | ab 08/2017 | 3333/BHH3333/BHG | ||
| 1.5 dCi (KW0G) | K9K 808 | 90 PS / 66 kW | 1461 ccm | 06/2009 bis 12/2012 | 3333/AVK3333/ASX | ||
| 1.5 dCi 75 | 75 PS / 55 kW | 1461 ccm | ab 09/2010 | 3333/AYO3333/AXQ | |||
| 1.5 dCi 110 (FW06, FW12) | K9K 646 | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | ab 09/2013 | 3333/BBM | ||
| 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H) | 109 PS / 80 kW | 1461 ccm | ab 09/2010 | 3333/AXF3333/AWS | |||
| 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04) | 75 PS / 55 kW | 1461 ccm | ab 09/2010 | 3333/AXP | |||
| 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11) | K9K 608 | 90 PS / 66 kW | 1461 ccm | ab 06/2009 | 3333/ATH3333/AXG3333/AWF | ||
| 1.5 dCi 90 (FW18) | K9K 647 | 91 PS / 67 kW | 1461 ccm | ab 08/2017 | 3333/BHI | ||
| 1.5 dCi | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | 03/2012 bis 12/2015 | 3333/AZV | Abgasnorm: Euro 6 | ||
| 1.5 dCi (BT00, BT0A, BT0T, BT1J) | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | 10/2007 bis 12/2015 | 3333/APU | Abgasnorm: Euro 6 | ||
| 1.5 dCi (KT0A, KT0R, KT02) | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | 10/2007 bis 12/2015 | 3333/APZ | Abgasnorm: Euro 6 | ||
| 1.5 dCi (L70R, L731) | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | ab 07/2010 | 3333/AYB | Abgasnorm: Euro 6 | ||
| 1.5 dCi (EZ09, EZ1G, EZ0D, EZ14) | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | 06/2010 bis 08/2015 | 3333/AWB | |||
| 1.5 dCi (KM16) | 103 PS / 76 kW | 1461 ccm | 01/2007 bis 07/2009 | 3333/AOC | |||
| 1.5 dCi (DZ09, DZ0D, DZ1F, DZ1G, DZ14) | 106 PS / 78 kW | 1461 ccm | 02/2009 bis 08/2015 | 3333/ATD | Abgasnorm: Euro 6 | ||
| 1.5 dCi (DZ0C, DZ1A) | 90 PS / 66 kW | 1461 ccm | 11/2008 bis 08/2015 | 3333/ASR | |||
| 1.5 dCi (KZ09, KZ0D, KZ1G, KZ29, KZ14, KZ1W, KZ10, KZ1F,... | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | 02/2009 bis 08/2015 | 3333/AUF | Abgasnorm: Euro 6 | ||
| 1.5 dCi (KZ0C, KZ1A) | 90 PS / 66 kW | 1461 ccm | 05/2009 bis 08/2015 | 3333/AUE | Abgasnorm: Euro 5 | ||
| 1.5 dCi (KZ1M, KZ1W) | K9K 836 | 106 PS / 78 kW | 1461 ccm | ab 02/2009 | 3333/AUD | ||
| 1.5 dCi | 106 PS / 78 kW | 1461 ccm | 02/2009 bis 01/2016 | 3333/ASN | Abgasnorm: Euro 6 | ||
| 1.5 dCi (BZ09, BZ0D, BZ1W, BZ29, BZ14) | K9K 836 | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | 02/2009 bis 12/2015 | 3333/ATA | ||
| 1.5 dCi (BZ0C) | 90 PS / 66 kW | 1461 ccm | 11/2008 bis 08/2015 | 3333/ASM | |||
| 1.5 dCi 110 | K9K 656 | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | ab 04/2016 | 3333/BFV | ||
| 1.5 dCi 90 | K9K 656 | 90 PS / 66 kW | 1461 ccm | ab 04/2016 | 3333/BFU | ||
| 1.5 dCi 110 (B9A3) | K9K 646 | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | ab 11/2015 | 3333/BEX | ||
| 1.5 dCi 90 (B9A1) | K9K 656 | 90 PS / 66 kW | 1461 ccm | ab 11/2015 | 3333/BEW | ||
| 1.5 dCi 110 | K9K 656 | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | ab 10/2016 | |||
| 1.5 dCi 90 (LVA1) | K9K 656 | 90 PS / 66 kW | 1461 ccm | ab 10/2016 | |||
| 1.5 dCi 90 | 88 PS / 65 kW | 1461 ccm | ab 10/2010 | 3333/AXV | |||
| 1.5 dCi | K9K 836 | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | 04/2009 bis 09/2016 | 3333/ATN3333/ATJ | ||
| 1.5 dCi (JZ02, JZ0R) | 95 PS / 70 kW | 1461 ccm | 11/2010 bis 09/2016 | 3333/AYI | Abgasnorm: Euro 6 | ||
| 1.5 dCi 110 | K9K 646 | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | 09/2016 bis 07/2022 | 3333/BFY | ||
| 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (J9AE) | K9K 500 | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | 04/2017 bis 07/2022 | 3333/BGB | ||
| 1.5 dCi 95 | K9K 646 | 95 PS / 70 kW | 1461 ccm | 09/2016 bis 07/2022 | 3333/BGQ | ||
| 1.5 dCi 110 | K9K 646 | 95 PS / 70 kW | 1461 ccm | ab 11/2015 | 3333/BEP | ||
| 1.5 dCi 110 | K9K 646 | 110 PS / 81 kW | 1461 ccm | 03/2016 bis 03/2022 | 3333/BFC | ||
| 1.5 dCi 90 | 86 PS / 63 kW | 1461 ccm | ab 10/2010 | 3333/AYK |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei?
Passung kostenlos prüfen lassenOE- & Vergleichsnummern (32)
Passt dieses Teil? Nummer prüfen
Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.
OE-Nummern (16)
Vergleichsnummern (16)
Das sagen unsere Kunden
Alle ansehenWoher stammen diese Bewertungen?
Die eBay-Angabe ist unverändert aus unserem Verkäuferprofil übernommen (letzte 12 Monate). Dort kann nur bewerten, wer den Artikel über eBay gekauft hat. Bewertet ein Käufer nicht selbst, vergibt eBay nach pünktlicher und problemloser Lieferung eine automatische positive Bewertung; eBay rechnet sie in die Quote ein. Stand 08.10.2026: Von 44 positiven Bewertungen der letzten 12 Monate hat eBay 36 automatisch vergeben. Bei Google kann dagegen jede Person mit Google-Konto eine Bewertung abgeben; ein Kaufnachweis wird dort nicht verlangt. Wir prüfen die Bewertungen nicht zusätzlich nach, löschen keine und bezahlen nicht für sie. Die Zitate sind wörtlich übernommen, jeweils mit dem Datum der Rezension; Namen kürzen wir auf Vorname und Initiale. Bewertungen in unserem Shop geben Käufer nach einer Bestellung ab; unser Bewertungsdienst Judge.me markiert Bewertungen aus echten Bestellungen als „verifiziert“. Hat ein Käufer Artikel und Shop mit demselben Text bewertet, zeigen und zählen wir das einmal. Die Google-Bewertungen übernehmen wir aus unserem Unternehmensprofil.
100 % positiv in den letzten 12 Monaten
- Google5,0 von 5, 5 Bewertungen
Shop5,0 von 5, 2 Bewertungen nach Kauf
-
Problemlose Abwicklung nach einer Superberatung durch Herrn Hinze.
Kauf im Shop, verifiziert
-
Alles bestens
Kauf im Shop, verifiziert
-
Super Beratung! Ich hätte fast das falsche Produkt bestellt, aber dank der Beratung habe ich direkt das Richtige bekommen. Vielen Dank, klare Empfehlung!
Bewertung im Shop
-
Top Shop! Bestellung lief schnell und unkompliziert, die Ware kam gut verpackt und wie beschrieben an. Qualität und Preis-Leistung sind sehr gut. Insgesamt eine reibungslose Abwicklung kann Fair-Turbo auf jeden Fall weiterempfehlen!
Bewertung im Shop
-
Übersichtlicher Shop, toller Service, schnelle Lieferung. Da kann man nicht meckern.
Bewertung im Shop
-
Sehr zufrieden alles bestens
Bewertung im Shop
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Wie prüfe ich, ob dieses Teil passt?
OE-Nummer A6071800200 mit der Nummer am ausgebauten Teil abgleichen oder die hinterlegten Fahrzeugdaten prüfen.
Unsicher? Schicken Sie uns die Nummer, wir prüfen kostenlos, ob das Teil passt.
Was gilt beim Widerruf?
Sie können innerhalb eines Monats widerrufen. Die Einzelheiten stehen in der Widerrufsbelehrung.
Ratgeber zu diesem Thema
Alle RatgeberBeschreibung
Ölrücklaufleitung für den Turbolader, neu
- OE-Nummern: A6071800200, A6071800022, 6071800022, 6071800200, 6070900800 und weitere
Verkokte oder undichte Leitungen gefährden Lager und Welle. Beim Laderwechsel immer mit erneuern.
Passend laut Herstellerangaben für DACIA DUSTER, DUSTER Kasten/SUV, LODGY, INFINITI Q30, MERCEDES-BENZ A-KLASSE, B-KLASSE Sports Tourer und weitere. Motor, Baujahre und HSN/TSN stehen in der Liste „Passende Fahrzeuge“.
Der Einbau sollte durch eine Fachwerkstatt erfolgen.
Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)
Passend für Fahrzeuge: DACIA DUSTER (HM_), DACIA DUSTER (HS_), DACIA DUSTER Kasten/SUV, DACIA LODGY (JS_), INFINITI Q30, MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W176), MERCEDES-BENZ B-KLASSE Sports Tourer (W246, W242), MERCEDES-BENZ CITAN Kasten/Großraumlimousine (W415), MERCEDES-BENZ CITAN Mixto (Double Cabin) (W415), MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W415), MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117), MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117), MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156), NISSAN CUBE (Z12), NISSAN EVALIA Bus, NISSAN JUKE (F15), NISSAN MICRA V (K14), NISSAN NOTE (E12), NISSAN NV200 Kasten, NISSAN PULSAR Schrägheck (C13), NISSAN QASHQAI I (J10, NJ10), NISSAN QASHQAI II (J11, J11_), RENAULT CAPTUR I (J5_, H5_), RENAULT CLIO III (BR0/1, CR0/1), RENAULT CLIO III Grandtour (KR0/1_), RENAULT CLIO IV (BH_), RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_), RENAULT CLIO IV Kasten/Schrägheck (BH_), RENAULT DUSTER (HM_), RENAULT FLUENCE (L3_), RENAULT GRAND SCÉNIC II (JM0/1_), RENAULT GRAND SCÉNIC III (JZ0/1_), RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_), RENAULT KADJAR (HA_, HL_), RENAULT KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_), RENAULT KANGOO BE BOP (KW0/1_), RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_), RENAULT LAGUNA Coupe (DT0/1), RENAULT LAGUNA III (BT0/1), RENAULT LAGUNA III Grandtour (KT0/1), RENAULT LATITUDE (L70_), RENAULT MEGANE CC (EZ0/1_), RENAULT MEGANE II Grandtour (KM0/1_), RENAULT MEGANE III Coupe (DZ0/1_), RENAULT MEGANE III Grandtour (KZ0/1), RENAULT MEGANE III Schrägheck (BZ0/1_, B3_), RENAULT MEGANE IV Grandtour (K9A/M/N_), RENAULT MEGANE IV Schrägheck (B9A/M/N_), RENAULT MEGANE IV Stufenheck, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_), RENAULT SCÉNIC III (JZ0/1_), RENAULT SCÉNIC IV (J9_), RENAULT TALISMAN (LP_), RENAULT TALISMAN Grandtour (KP_), RENAULT TWINGO II (CN0_)
Motorcodes: K9K 666, OM 607.951 (K9K), K9K 646, K9K 656, K9K 658, K9K 836, K9K 500, K9K 808, K9K 647, K9K 608
HSN/TSN (Schlüsselnummern): 3333/BIN, 3333/BIO, 3333/BIM, 8212/ADG, 8212/ADJ, 8212/ADI, 8212/ABI, 8212/ABY, 8212/ABD, 8212/ADH, 8212/ACK, 8212/ACM, 1329/AJP, 1313/EXY, 1313/DZK, 1313/DVL, 1313/DVC, 1313/CVY, 1313/ESB, 1313/DVM, 1313/DVD, 1313/CNM, 1313/EVJ, 1313/EVW, 1313/DPI, 1313/EWC, 1313/DPT, 1313/DJM, 1313/DKE, 1313/DPJ, 1313/EWD, 1313/DPU, 1313/ESF, 1313/CUK, 1313/CUL, 1313/DFC, 1313/CUM, 1313/CUN, 1313/DFA, 1313/ESH, 1313/DXL, 1313/ESG, 1313/EHI, 1313/EVQ, 1329/ADR, 1329/AFT, 1329/AFS, 1329/ADN, 1329/ADP, 1329/AFM, 1329/AFN, 1329/AFB, 1329/ALB, 1329/AHO, 1329/AFR, 1329/AFL, 1329/AIR, 1329/AFH, 1329/ABE, 3144/AFA, 1329/AHR, 3333/BDN, 3333/AZY, 3333/AXR, 3333/AXS, 3333/AXT, 3333/AXU, 3333/BGI, 3333/BAS, 3333/BEZ, 3333/BJN, 3333/BCJ, 3333/AVB, 3333/AWL, 3333/AWN, 3333/ANZ, 3333/ANY, 3333/ATN, 3333/ATJ, 3333/BFY, 3333/BGB, 3333/BDX, 3333/BBO, 3333/BBN, 3333/AWU, 3333/AWT, 3333/AYO, 3333/AXQ, 3333/AVK, 3333/ASX, 3333/BHH, 3333/BHG, 3333/BBM, 3333/AXF, 3333/AWS, 3333/AXP, 3333/ATH, 3333/AXG, 3333/AWF, 3333/BHI, 3333/AZV, 3333/APU, 3333/APZ, 3333/AYB, 3333/AWB, 3333/AOC, 3333/ATD, 3333/ASR, 3333/AUF, 3333/AUE, 3333/AUD, 3333/ASN, 3333/ATA, 3333/ASM, 3333/BFV, 3333/BFU, 3333/BEX, 3333/BEW, 3333/AXV, 3333/AYI, 3333/BGQ, 3333/BEP, 3333/BFC, 3333/AYK

