Öl-/Wasserleitung Neu für Audi A3 Sportback & VW – OE 05E145735D
Beschreibung
Öl-/Wasserleitung in OEM-Qualität. Passgenaues Ersatzteil, einbaufertig geliefert.
Der Einbau sollte durch eine Fachwerkstatt erfolgen.
Unsicher, ob das Teil an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns Ihre OE-Nummer (vom Altteil oder aus dem Fahrzeugschein) – wir prüfen das gern.
Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)
Passend für Fahrzeuge: AUDI A1 Allstreet (GBH), AUDI A1 CITY CARVER (GBH), AUDI A1 Sportback (GBA), AUDI A3 (8V1, 8VK), AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE), AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM), AUDI A3 Limousine (8YS), AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF), AUDI A3 Sportback (8YA), AUDI Q2 (GAB, GAG), AUDI Q3 (F3B), AUDI Q3 Sportback (F3N), SEAT ARONA (KJ7), SEAT ATECA (KH7, KHP), SEAT IBIZA V (KJ1, KJG), SEAT LEON (5F1), SEAT LEON (KL1), SEAT LEON ST (5F8), SEAT TARRACO (KN2), SKODA KAMIQ (NW4), SKODA KAROQ (NU7, ND7), SKODA KODIAQ (NS7, NV7), SKODA KODIAQ II (PS7), SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3), SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6), SKODA OCTAVIA IV (NX3), SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5), SKODA SCALA (NW1), SKODA SUPERB III (3V3), SKODA SUPERB III Kombi (3V5), VW ARTEON (3H7, 3H8), VW ARTEON SHOOTING BRAKE (3H9), VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1), VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2), VW GOLF VII Variant (BA5, BV5), VW GOLF VIII (CD1), VW GOLF VIII Variant (CG5), VW PASSAT B8 (3G2, CB2), VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5), VW PASSAT B9 Variant (CJ5), VW POLO VI (AW1, BZ1), VW T-CROSS (C11), VW T-ROC (A11), VW T-ROC Cabriolet (AC7), VW TIGUAN (AD1, AX1), VW TIGUAN ALLSPACE (BW2, BJ2), VW TOURAN (5T1)
Motorcodes: DXDB, DPCA, DADA, DXDE, DFYA, DHFA, DPBA
HSN/TSN (Schlüsselnummern): 0588/BSF, 0588/BNP, 0588/BLJ, 0588/BLM, 0588/BLK, 0588/CBE, 0588/BUK, 0588/BYC, 0588/BYD, 0588/BUL, 0588/BLL, 0588/BPF, 0588/BXQ, 0588/BVQ, 0588/CBF, 0588/BYA, 0588/BUD, 0588/BYB, 0588/BUE, 0588/BOM, 0588/BOV, 0588/BRL, 0588/BQS, 0588/BRM, 7593/ANR, 7593/AOB, 7593/AOC, 7593/ANI, 7593/AOY, 7593/AOI, 7593/AOK, 7593/ARX, 7593/APE, 7593/APM, 7593/AOZ, 7593/APQ, 7593/API, 7593/AOJ, 7593/AOL, 7593/APR, 7593/APJ, 7593/AOP, 8004/AUG, 8004/ASO, 8004/ATJ, 8004/ATM, 8004/ATN, 8004/AYD, 8004/ASX, 8004/ASY, 8004/ATX, 8004/AUS, 8004/AVD, 8004/AVK, 8004/AUB, 8004/ATD, 8004/ATE, 0603/CDH, 0603/CPE, 0603/CDZ, 0603/CJN, 0603/CDO, 0603/CJO, 0603/CDP, 0603/CNO, 0603/CKM, 0603/COI, 0603/CNJ, 0603/COH, 0603/CNV, 0603/CHZ, 0603/CIA, 0603/CTG, 0603/CIF, 0603/CKR, 0603/CED, 0603/CJK, 0603/CKX, 0603/CIR, 0603/CJC, 0603/CJB
Artikeldaten
| EAN / GTIN | 4255825850965 |
|---|---|
| Artikel-Nr | TLOL-0266 |
| Produktart | Öl-/Wasserleitung |
| Zustand | Neu |
| Lieferzeit | Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr) |
Hersteller & Produktverantwortlicher
Pflichtangabe nach EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR, gültig seit 13.12.2024).
| Hersteller | Aftermarket |
|---|---|
| Verantwortlicher in der EU | Pascal Hinze · Fair-Turbo — Angerburger Allee 47, 14055 Berlin, Deutschland · info@fair-turbo.de |
OE- & Vergleichsnummern (6)
Passt dieses Teil? Nummer prüfen
Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.
| OE-Nummern (3) |
05E145735D05E145735B04E145735H |
|---|---|
| Vergleichsnummern (3) |
VAG 05E145735DVAG 05E145735BVAG 04E145735H |
Passende Fahrzeuge (71)
| Fahrzeug | Motor | Motorcode | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 TFSI | DXDB | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 07/2022 - | 0588/BSF | |
| 35 TFSI | DPCA | 150 PS / 110 kW | 1495 ccm | 07/2019 - | 0588/BSF | |
| 35 TFSI | DXDB | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 09/2018 - | 0588/BNP | |
| 1.5 TFSI | – | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 05/2017 - 12/2017 | 0588/BLJ | |
| 1.5 TFSI | – | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 05/2017 - 10/2018 | 0588/BLM | |
| 35 TFSI | DADA | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 10/2018 - 10/2020 | 0588/BLM | |
| 1.5 TFSI | – | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 05/2017 - 10/2018 | 0588/BLK | |
| 35 TFSI | DADA | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 10/2018 - 10/2020 | 0588/BLK | |
| 30 TFSI Mild Hybrid | DXDE | 116 PS / 85 kW | 1498 ccm | 05/2024 - | 0588/CBE | |
| 35 TFSI | – | 150 PS / 110 kW | 1495 ccm | 04/2020 - | 0588/BUK · 0588/BYC | |
| 35 TFSI Mild Hybrid | DFYA | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 04/2020 - | 0588/BYD · 0588/BUL | |
| 1.5 TFSI | – | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 05/2017 - 10/2018 | 0588/BLL | |
| 30 g-tron | DHFA | 131 PS / 96 kW | 1498 ccm | 11/2018 - 10/2020 | 0588/BPF | |
| 35 TFSI | DADA | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 10/2018 - 10/2020 | 0588/BLL | |
| 30 g-tron | DHFA | 131 PS / 96 kW | 1498 ccm | 07/2020 - | 0588/BXQ · 0588/BVQ | |
| 30 TFSI Mild Hybrid | DXDE | 116 PS / 85 kW | 1498 ccm | 05/2024 - | 0588/CBF | |
| 35 TFSI | DPCA | 150 PS / 110 kW | 1495 ccm | 11/2019 - | 0588/BYA · 0588/BUD | |
| 35 TFSI Mild Hybrid | DFYA | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 04/2020 - | 0588/BYB · 0588/BUE | |
| 35 TFSI | DADA | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 07/2018 - | 0588/BOM | |
| 35 TFSI | DADA | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 08/2018 - | 0588/BOV | |
| 35 TFSI Mild Hybrid | DFYA | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 11/2019 - | 0588/BRL | |
| 35 TFSI | DPCA | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 09/2019 - | 0588/BQS | |
| 35 TFSI Mild Hybrid | DFYA | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 11/2019 - | 0588/BRM | |
| 1.5 TSI | – | 150 PS / 110 kW | 1495 ccm | 07/2017 - | 7593/ANR | |
| 1.5 TSI | DADA | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 07/2018 - | 7593/AOB | |
| 1.5 TSI 4Drive | DADA | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 07/2018 - | 7593/AOC | |
| 1.5 TSI | – | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 07/2017 - | 7593/ANI | |
| 1.5 TGi | DHFA | 131 PS / 96 kW | 1498 ccm | 10/2018 - 08/2020 | 7593/AOY | |
| 1.5 TSI | – | 130 PS / 96 kW | 1495 ccm | 09/2018 - 08/2020 | 7593/AOI | |
| 1.5 TSI | DADA | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 09/2018 - 08/2020 | 7593/AOK | |
| 1.5 TGI CNG | DHFA | 131 PS / 96 kW | 1498 ccm | 08/2020 - | 7593/ARX | |
| 1.5 TGi | DHFA | 131 PS / 96 kW | 1498 ccm | 10/2018 - 08/2020 | 7593/APE · 7593/APM · 7593/AOZ | |
| 1.5 TSI | – | 130 PS / 96 kW | 1495 ccm | 09/2018 - 08/2020 | 7593/APQ · 7593/API · 7593/AOJ | |
| 1.5 TSI | DADA | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 09/2018 - 08/2020 | 7593/AOL · 7593/APR · 7593/APJ | |
| 1.5 TSI ACT | DXDB | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 09/2018 - | 7593/AOP | |
| 1.5 TSI | DXDB | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 07/2019 - | 8004/AUG | |
| 1.5 TSI | – | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 07/2017 - | 8004/ASO | |
| 1.5 TSI 4x4 | – | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 07/2017 - | 8004/ATJ | |
| 1.5 TSI | – | 150 PS / 110 kW | 1495 ccm | 07/2018 - | 8004/ATM | |
| 1.5 TSI 4x4 | – | 150 PS / 110 kW | 1495 ccm | 07/2018 - | 8004/ATN | |
| 1.5 TSI mHEV | DXDB | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 01/2024 - | 8004/AYD | |
| 1.5 TSI | – | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 02/2017 - 10/2020 | 8004/ASX | |
| 1.5 TSI | – | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 02/2017 - 10/2020 | 8004/ASY | |
| 1.5 TSI G-TEC | DHFA | 130 PS / 96 kW | 1498 ccm | 01/2019 - 10/2020 | 8004/ATX | |
| 1.5 TSI G-TEC | DHFA | 131 PS / 96 kW | 1495 ccm | 06/2020 - | 8004/AUS | |
| 1.5 TSI G-TEC | DHFA | 131 PS / 96 kW | 1498 ccm | 06/2020 - | 8004/AVD | |
| 1.5 TSI | DXDB | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 02/2019 - | 8004/AVK · 8004/AUB | |
| 1.5 TSI | – | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 02/2017 - | 8004/ATD | |
| 1.5 TSi | – | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 03/2015 - 06/2024 | 8004/ATE | |
| 1.5 TSI | – | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 11/2017 - | 0603/CDH | |
| 1.5 TSi | – | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 08/2020 - | 0603/CPE | |
| 1.5 TSI | – | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 05/2017 - 08/2020 | 0603/CDZ | |
| 1.5 TGI | DHFA | 130 PS / 96 kW | 1498 ccm | 11/2018 - 08/2020 | 0603/CJN | |
| 1.5 TSI | – | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 04/2017 - 08/2020 | 0603/CDO | |
| 1.5 TGI | DHFA | 131 PS / 96 kW | 1498 ccm | 12/2018 - 08/2020 | 0603/CJO | |
| 1.5 TSI | – | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 04/2017 - 08/2020 | 0603/CDP | |
| 1.5 TGI | DHFA | 131 PS / 96 kW | 1498 ccm | 09/2020 - | 0603/CNO | |
| 1.5 TSI | DPBA | 131 PS / 96 kW | 1495 ccm | 07/2019 - | 0603/CKM | |
| 1.5 eTSI | DPBA | 131 PS / 96 kW | 1495 ccm | 12/2020 - | 0603/COI · 0603/CNJ | |
| 1.5 TSI | DPBA | 131 PS / 96 kW | 1495 ccm | 08/2020 - | 0603/COH · 0603/CNV | |
| 1.5 TSI | – | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 08/2018 - 03/2024 | 0603/CHZ | |
| 1.5 TSI | – | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 08/2018 - 03/2024 | 0603/CIA | |
| 1.5 eTSI | DXDB | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 10/2023 - | 0603/CTG | |
| 1.5 TSI | DADA | 150 PS / 110 kW | 1495 ccm | 10/2018 - | 0603/CIF | |
| 1.5 TSI | DXDB | 150 PS / 110 kW | 1495 ccm | 01/2020 - | 0603/CKR | |
| 1.5 TSI | DXDB | 150 PS / 110 kW | 1495 ccm | 11/2017 - | 0603/CED | |
| 1.5 TSI 4motion | – | 150 PS / 110 kW | 1495 ccm | 05/2018 - | 0603/CJK | |
| 1.5 TSI | DXDB | 150 PS / 110 kW | 1495 ccm | 12/2019 - | 0603/CKX | |
| 1.5 TSI | DXDB | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 11/2018 - 04/2024 | 0603/CIR | |
| 1.5 TSI | DXDB | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 09/2018 - | 0603/CIR | |
| 1.5 TSI | – | 150 PS / 110 kW | 1498 ccm | 11/2018 - | 0603/CJC · 0603/CJB |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.
Kundenbewertungen
Haben Sie dieses Teil verbaut? Ihre Bewertung hilft anderen bei der Entscheidung.
Versand & Rückgabe
Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr)
Ab 49 € Warenwert ist der Versand kostenlos — Einzelheiten in den Versandbedingungen.
Es gilt das gesetzliche Widerrufsrecht — Einzelheiten und Fristen in der Widerrufsbelehrung.
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Brauche ich für den Einbau Spezialwerkzeug?
Standard-Werkzeug reicht. Drehmomentschlüssel ist Pflicht.
Die Drehmoment-Werte entnehmen Sie den Herstellerangaben zu Ihrem Motor.
Was passiert, wenn das Teil nicht passt?
Sie haben ein gesetzliches Widerrufsrecht — passt das Teil nicht, erhalten Sie den vollen Kaufpreis zurück.

