Öl-/Wasserleitung Neu für VW Golf VIII & SEAT – OE 05C145735A
Beschreibung
Öl-/Wasserleitung in OEM-Qualität. Passgenaues Ersatzteil, einbaufertig geliefert.
Der Einbau sollte durch eine Fachwerkstatt erfolgen.
Unsicher, ob das Teil an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns Ihre OE-Nummer (vom Altteil oder aus dem Fahrzeugschein) – wir prüfen das gern.
Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)
Passend für Fahrzeuge: AUDI A1 CITY CARVER (GBH), AUDI A1 Sportback (GBA), AUDI A3 Limousine (8YS), AUDI A3 Sportback (8YA), AUDI Q2 (GAB, GAG), SEAT ARONA (KJ7), SEAT ATECA (KH7, KHP), SEAT IBIZA V (KJ1, KJG), SEAT LEON (KL1), SEAT LEON Sportstourer (KL8), SKODA KAMIQ (NW4), SKODA KAROQ (NU7, ND7), SKODA OCTAVIA IV (NX3), SKODA OCTAVIA IV Combi (NX5), SKODA SCALA (NW1), VW GOLF VIII (CD1), VW GOLF VIII Variant (CG5), VW POLO VI (AW1, BZ1), VW T-CROSS (C11), VW T-ROC (A11), VW T-ROC Cabriolet (AC7)
HSN/TSN (Schlüsselnummern): 0588/BVP, 0588/BNN, 0588/BVF, 0588/BUI, 0588/BXO, 0588/BXN, 0588/BUB, 1860/ABD, 0588/BXS, 0588/BXR, 0588/BVR, 7593/ARJ, 7593/ARK, 7593/ARI, 7593/ARZ, 7593/AQI, 7593/ASA, 7593/AQH, 7593/ARY, 7593/ASI, 7593/APS, 7593/APT, 7593/ASH, 8004/AVS, 8004/AUE, 8004/AVT, 8004/AUO, 8004/AVN, 8004/AUZ, 8004/AVO, 8004/AVR, 0603/CLA, 0603/CKK, 0603/CKL, 0603/CNL, 0603/CNK, 0603/CNS, 0603/CNR, 0603/CDS, 0603/CNH, 0603/CJG, 0603/CNI, 0603/CMK, 0603/COG
Artikeldaten
| EAN / GTIN | 4255825850590 |
|---|---|
| Artikel-Nr | TLOL-0310 |
| Produktart | Öl-/Wasserleitung |
| Zustand | Neu |
| Lieferzeit | Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr) |
Hersteller & Produktverantwortlicher
Pflichtangabe nach EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR, gültig seit 13.12.2024).
| Hersteller | Aftermarket |
|---|---|
| Verantwortlicher in der EU | Pascal Hinze · Fair-Turbo — Angerburger Allee 47, 14055 Berlin, Deutschland · info@fair-turbo.de |
OE- & Vergleichsnummern (4)
Passt dieses Teil? Nummer prüfen
Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.
| OE-Nummern (2) |
05C145735A05C145735D |
|---|---|
| Vergleichsnummern (2) |
VAG 05C145735AVAG 05C145735D |
Passende Fahrzeuge (37)
| Fahrzeug | Motor | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 TFSI | 110 PS / 81 kW | 999 ccm | 09/2020 - | 0588/BVP | |
| 25 TFSI | 95 PS / 70 kW | 999 ccm | 11/2018 - | 0588/BNN | |
| 30 TFSI | 110 PS / 81 kW | 999 ccm | 09/2020 - | 0588/BVF | |
| 30 TFSI | 110 PS / 81 kW | 999 ccm | 06/2020 - | 0588/BUI · 0588/BXO | |
| 30 TFSI Mild Hybrid | 110 PS / 81 kW | 999 ccm | 06/2020 - | 0588/BXN | |
| 30 TFSI | 110 PS / 81 kW | 999 ccm | 06/2020 - | 0588/BUB · 1860/ABD · 0588/BXS | |
| 30 TFSI Mild Hybrid | 110 PS / 81 kW | 999 ccm | 06/2020 - | 0588/BXR | |
| 30 TFSI | 110 PS / 81 kW | 999 ccm | 08/2020 - | 0588/BVR | |
| 1.0 TSI | 110 PS / 81 kW | 999 ccm | 06/2020 - | 7593/ARJ | |
| 1.0 TSI | 110 PS / 81 kW | 999 ccm | 09/2020 - | 7593/ARK | |
| 1.0 TSI | 110 PS / 81 kW | 999 ccm | 06/2020 - | 7593/ARI | |
| 1.0 TSI | 110 PS / 81 kW | 999 ccm | 03/2020 - | 7593/ARZ · 7593/AQI | |
| 1.0 TSI | 90 PS / 66 kW | 999 ccm | 03/2020 - | 7593/ASA · 7593/AQH | |
| 1.0 TSI Mild Hybrid | 110 PS / 81 kW | 999 ccm | 08/2020 - | 7593/ARY | |
| 1.0 TSI | 90 PS / 66 kW | 999 ccm | 03/2020 - | 7593/ASI · 7593/APS | |
| 1.0 TSI | 110 PS / 81 kW | 999 ccm | 03/2020 - | 7593/APT | |
| 1.0 TSI Mild Hybrid | 110 PS / 81 kW | 999 ccm | 08/2020 - | 7593/ASH | |
| 1.0 TSI | 110 PS / 81 kW | 999 ccm | 08/2020 - | 8004/AVS | |
| 1.0 TSI | 95 PS / 70 kW | 999 ccm | 07/2019 - | 8004/AUE | |
| 1.0 TSI | 110 PS / 81 kW | 999 ccm | 09/2020 - | 8004/AVT | |
| 1.0 TSI | 110 PS / 81 kW | 999 ccm | 06/2020 - | 8004/AUO | |
| 1.0 TSI e-TEC | 110 PS / 81 kW | 999 ccm | 06/2020 - | 8004/AVN | |
| 1.0 TSI | 110 PS / 81 kW | 999 ccm | 06/2020 - | 8004/AUZ | |
| 1.0 TSI e-TEC | 110 PS / 81 kW | 999 ccm | 06/2020 - | 8004/AVO | |
| 1.0 TSI | 110 PS / 81 kW | 999 ccm | 08/2020 - | 8004/AVR | |
| 1.0 eTSI | 110 PS / 81 kW | 999 ccm | 06/2020 - | 0603/CLA | |
| 1.0 TSI | 90 PS / 66 kW | 999 ccm | 02/2020 - | 0603/CKK | |
| 1.0 TSI | 110 PS / 81 kW | 999 ccm | 02/2020 - | 0603/CKL | |
| 1.0 eTSI | 110 PS / 81 kW | 999 ccm | 09/2020 - | 0603/CNL | |
| 1.0 TSI | 110 PS / 81 kW | 999 ccm | 08/2020 - | 0603/CNK · 0603/CNS | |
| 1.0 TSI | 90 PS / 66 kW | 999 ccm | 08/2020 - | 0603/CNR | |
| 1.0 TSI | 95 PS / 70 kW | 999 ccm | 06/2017 - | 0603/CDS | |
| 1.0 TSI | 110 PS / 81 kW | 999 ccm | 07/2020 - | 0603/CNH | |
| 1.0 TSi | 95 PS / 70 kW | 999 ccm | 12/2018 - | 0603/CJG | |
| 1.0 TSI | 110 PS / 81 kW | 999 ccm | 06/2020 - | 0603/CNI | |
| 1.0 TSI | 110 PS / 81 kW | 999 ccm | 09/2020 - | 0603/CMK | |
| 1.0 TSI | 110 PS / 81 kW | 999 ccm | 09/2020 - | 0603/COG |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.
Kundenbewertungen
Haben Sie dieses Teil verbaut? Ihre Bewertung hilft anderen bei der Entscheidung.
Versand & Rückgabe
Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr)
Ab 49 € Warenwert ist der Versand kostenlos — Einzelheiten in den Versandbedingungen.
Es gilt das gesetzliche Widerrufsrecht — Einzelheiten und Fristen in der Widerrufsbelehrung.
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Brauche ich für den Einbau Spezialwerkzeug?
Standard-Werkzeug reicht. Drehmomentschlüssel ist Pflicht.
Die Drehmoment-Werte entnehmen Sie den Herstellerangaben zu Ihrem Motor.
Was passiert, wenn das Teil nicht passt?
Sie haben ein gesetzliches Widerrufsrecht — passt das Teil nicht, erhalten Sie den vollen Kaufpreis zurück.

