Ölvor- und Rücklaufleitung OE 059145093M für Audi, VW, Mercedes-Benz 3.0 TDI
OEArt.-Nr.TLOL-0072
Oder Fahrzeug wählen
Passend zu diesen Turboladern
Diese Leitung passt zu diesen Turboladern. Brauchen Sie auch einen neuen Lader, haken Sie den passenden an.
Zubehör anhaken, dann zusammen in den Warenkorb legen.
Das bekommen Sie
| Zustand | Neu |
|---|---|
| OE-Nummer | 059145093M+1 |
| Artikelnummer | TLOL-0072 |
| Produktart | Öl-/Wasserleitung |
| Vor-/Rücklauf | Vorlaufleitung, Rücklaufleitung |
| Leitungsart | Vorlaufleitung |
Passende Fahrzeuge (95)
| Fahrzeug | Motor | Motorcode | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN/TSN | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 TDI quattro | CSWB | 218 PS / 160 kW | 2967 ccm | 01/2016 bis 08/2018 | 0588/BHB | ||
| 3.0 TDI quattro | CRTC | 272 PS / 200 kW | 2967 ccm | 01/2016 bis 08/2018 | 0588/BHC | ||
| 3.0 TDI quattro | DCPC | 286 PS / 210 kW | 2967 ccm | 07/2018 bis 10/2019 | 0588/BOD | ||
| 45 TDI quattro | DCPE | 231 PS / 170 kW | 2967 ccm | ab 07/2018 | 0588/BOC | ||
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 PS / 210 kW | 2967 ccm | ab 08/2020 | 0588/BXC | |||
| 50 TDI quattro | DCPC | 286 PS / 210 kW | 2967 ccm | ab 11/2019 | 0588/BOD | ||
| 3.0 TDI | CSWB | 218 PS / 160 kW | 2967 ccm | 09/2015 bis 08/2018 | 0588/BFO | ||
| 3.0 TDI quattro | CSWB | 218 PS / 160 kW | 2967 ccm | 09/2015 bis 08/2018 | 0588/BFP | ||
| 3.0 TDI quattro | CRTC | 272 PS / 200 kW | 2967 ccm | 05/2015 bis 08/2018 | 0588/BFQ | ||
| 45 TDI quattro | DCPE | 231 PS / 170 kW | 2967 ccm | ab 07/2018 | 0588/BNU | ||
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 PS / 210 kW | 2967 ccm | ab 08/2020 | 0588/BXD | |||
| 50 TDI quattro | DCPC | 286 PS / 210 kW | 2967 ccm | ab 07/2018 | 0588/BNV | ||
| 3.0 TDI | CSWB | 218 PS / 160 kW | 2967 ccm | 10/2015 bis 08/2018 | 0588/BFX0588/BHK | ||
| 3.0 TDI quattro | CSWB | 218 PS / 160 kW | 2967 ccm | 11/2015 bis 08/2018 | 0588/BFY | ||
| 3.0 TDI quattro | CRTC | 272 PS / 200 kW | 2967 ccm | 08/2015 bis 08/2018 | 0588/BGX0588/BFZ | ||
| 45 TDI quattro | DCPE | 231 PS / 170 kW | 2967 ccm | ab 07/2018 | 0588/BNZ | ||
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 PS / 210 kW | 2967 ccm | ab 08/2020 | 0588/BXA | |||
| 50 TDI quattro | DCPC | 286 PS / 210 kW | 2967 ccm | ab 07/2018 | 0588/BOA | ||
| 3.0 TDI | CSWB | 218 PS / 160 kW | 2967 ccm | 11/2016 bis 08/2018 | 0588/BJI | ||
| 3.0 TDI quattro | CSWB | 218 PS / 160 kW | 2967 ccm | 07/2016 bis 08/2018 | 0588/BIZ | ||
| 3.0 TDI quattro | CRTC | 272 PS / 200 kW | 2967 ccm | 02/2017 bis 12/2017 | 0588/BKZ | ||
| 3.0 TDI quattro | DCPC | 286 PS / 210 kW | 2967 ccm | 01/2017 bis 02/2020 | 0588/BJA | ||
| 45 TDI quattro | DCPE | 231 PS / 170 kW | 2967 ccm | 07/2018 bis 02/2020 | 0588/BOJ | ||
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 PS / 210 kW | 2967 ccm | ab 08/2020 | 0588/BXB | |||
| 50 TDI quattro | DCPC | 286 PS / 210 kW | 2967 ccm | 01/2017 bis 02/2020 | 0588/BJA | ||
| 3.0 TDI | CSWB | 218 PS / 160 kW | 2967 ccm | 03/2017 bis 08/2018 | 0588/BKT | ||
| 3.0 TDI quattro | CSWB | 218 PS / 160 kW | 2967 ccm | 12/2016 bis 08/2018 | 0588/BKU | ||
| 3.0 TDI quattro | DCPC | 286 PS / 210 kW | 2967 ccm | 11/2016 bis 12/2019 | 0588/BLV | ||
| 50 TDI quattro | 286 PS / 210 kW | 2967 ccm | 11/2016 bis 12/2019 | 0588/BLV | |||
| 3.0 TDI | CSWB | 218 PS / 160 kW | 2967 ccm | 03/2017 bis 08/2018 | 0588/BJP | ||
| 3.0 TDI quattro | CSWB | 218 PS / 160 kW | 2967 ccm | ab 09/2016 | 0588/BJQ | ||
| 3.0 TDI quattro | CRTC | 272 PS / 200 kW | 2967 ccm | 02/2017 bis 12/2017 | 0588/BLC | ||
| 3.0 TDI quattro | DCPC | 286 PS / 210 kW | 2967 ccm | 01/2017 bis 02/2020 | 0588/BJR0588/BMT | ||
| 45 TDI quattro | DCPE | 231 PS / 170 kW | 2967 ccm | 07/2018 bis 02/2020 | 0588/BOG | ||
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 PS / 210 kW | 2967 ccm | ab 08/2020 | 0588/BXE | |||
| 50 TDI quattro | DCPC | 286 PS / 210 kW | 2967 ccm | 01/2017 bis 02/2020 | 0588/BJR0588/BMT | ||
| 3.0 TDI quattro | CRTF, CZVC | 211 PS / 155 kW | 2967 ccm | 09/2014 bis 09/2018 | 0588/BCJ | ||
| 3.0 TDI quattro | CRTE | 218 PS / 160 kW | 2967 ccm | 09/2014 bis 09/2018 | 0588/BBX0588/BCD | ||
| 3.0 TDI quattro | CZVF | 190 PS / 140 kW | 2967 ccm | 11/2015 bis 09/2018 | 0588/BHF0588/BES | ||
| 3.0 TDI quattro | CRTD | 272 PS / 200 kW | 2967 ccm | 09/2014 bis 09/2018 | 0588/BBY | ||
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 231 PS / 170 kW | 2967 ccm | ab 11/2018 | 0588/BTF | ||
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB | 286 PS / 210 kW | 2967 ccm | ab 11/2018 | 0588/BTE | ||
| 3.0 TDI quattro | CRTE | 218 PS / 160 kW | 2967 ccm | 09/2014 bis 09/2018 | 0588/BBN | ||
| 3.0 TDI quattro | CRTD | 272 PS / 200 kW | 2967 ccm | 09/2014 bis 09/2018 | 0588/BBO | ||
| 3.0 TDI quattro | CRTF, CZVC | 211 PS / 155 kW | 2967 ccm | 09/2014 bis 09/2018 | 0588/BCL | ||
| 3.0 TDI quattro | CRTD | 272 PS / 200 kW | 2967 ccm | 09/2014 bis 09/2018 | 0588/BBY | ||
| 3.0 TDI quattro | CRTE | 218 PS / 160 kW | 2967 ccm | 09/2014 bis 09/2018 | 0588/BBX0588/BCD | ||
| 3.0 TDI quattro | CRTF, CZVC | 211 PS / 155 kW | 2967 ccm | 09/2014 bis 09/2018 | 0588/BCJ | ||
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 249 PS / 183 kW | 2967 ccm | ab 07/2019 | ||||
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 231 PS / 170 kW | 2967 ccm | ab 07/2018 | 0588/BTJ0588/BMZ | |||
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 PS / 210 kW | 2967 ccm | ab 02/2018 | 0588/BTI0588/BNA | |||
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 249 PS / 183 kW | 2967 ccm | ab 07/2019 | ||||
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 231 PS / 170 kW | 2967 ccm | ab 05/2018 | 0588/BNG0588/BSV | ||
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 211 PS / 155 kW | 2967 ccm | ab 07/2018 | 0588/BPS | |||
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB | 286 PS / 210 kW | 2967 ccm | ab 05/2018 | 0588/BSU0588/BNH | ||
| 3.0 TDI | CZVE Produktionsdatum ab: 22.05.2014 | 190 PS / 140 kW | 2967 ccm | 11/2015 bis 05/2018 | 0588/BEX0588/BHG | ||
| 3.0 TDI | CZVD Produktionsdatum ab: 22.05.2014 | 211 PS / 155 kW | 2967 ccm | 11/2015 bis 05/2018 | 0588/BCC0588/BCF | ||
| 3.0 TDI quattro | CRTD | 272 PS / 200 kW | 2967 ccm | 05/2014 bis 05/2018 | 0588/BAY0588/BBE | ||
| 3.0 TDI quattro | CRTF | 211 PS / 155 kW | 2967 ccm | 07/2014 bis 05/2018 | 0588/BCE0588/BCB | Produktionsdatum ab: 22.05.2014 | |
| 3.0 TDI quattro | CRTE | 218 PS / 160 kW | 2967 ccm | 07/2014 bis 05/2018 | 0588/BCD0588/BAX | ||
| 3.0 TDI quattro | CZVF Produktionsdatum ab: 22.05.2014 | 190 PS / 140 kW | 2967 ccm | 11/2015 bis 05/2018 | 0588/BHF0588/BGH | ||
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | DDVE | 231 PS / 170 kW | 2967 ccm | ab 06/2018 | 0588/BTT0588/BMX | ||
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | 211 PS / 155 kW | 2967 ccm | ab 04/2018 | 0588/BPU | |||
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVB | 286 PS / 210 kW | 2967 ccm | ab 10/2017 | 0588/BMW0588/BTS | ||
| 45 TDI quattro (4N2, 4N8) | CVMD | 249 PS / 183 kW | 2967 ccm | ab 01/2019 | Baujahr bis: 06/2020 | ||
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | DDVC | 286 PS / 210 kW | 2967 ccm | ab 06/2017 | 0588/BML | ||
| 3.0 TDI quattro | DCPC | 286 PS / 210 kW | 2967 ccm | 07/2017 bis 11/2020 | 0588/BLQ0588/BLP | ||
| 45 TDI quattro | DCPE | 231 PS / 170 kW | 2967 ccm | 08/2018 bis 11/2020 | 0588/BRU0588/BRT0588/BQJ0588/BQI | ||
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | 286 PS / 210 kW | 2967 ccm | ab 06/2020 | 0588/BXI0588/BXH | |||
| 50 TDI quattro | DCPC | 286 PS / 210 kW | 2967 ccm | 03/2019 bis 11/2020 | 0588/BLQ0588/BLP0588/BRS0588/BRR | ||
| 50 TDI quattro | 286 PS / 210 kW | 2967 ccm | ab 11/2020 | 0588/BYR0588/BYQ | |||
| 3.0 TDI quattro | 286 PS / 210 kW | 2967 ccm | 07/2017 bis 11/2020 | ||||
| 3.0 TDI e-tron quattro | CVZA | 258 PS / 190 kW | 2967 ccm | 08/2015 bis 12/2019 | 0588/BGK0588/BGJ0588/BHJ0588/BHI | ||
| 3.0 TDI quattro | CRTC | 272 PS / 200 kW | 2967 ccm | 01/2015 bis 12/2019 | 0588/BDQ0588/BDM0588/BDU0588/BDT | ||
| 3.0 TDI quattro | CUEA | 258 PS / 190 kW | 2967 ccm | 08/2015 bis 12/2019 | |||
| 3.0 TDI quattro | CVMD | 249 PS / 183 kW | 2967 ccm | 06/2015 bis 12/2019 | |||
| 3.0 TDI quattro | 218 PS / 160 kW | 2967 ccm | 05/2015 bis 12/2019 | 0588/BEZ0588/BGR0588/BFA0588/BGQ | |||
| 3.0 TDI quattro | 211 PS / 155 kW | 2967 ccm | 08/2015 bis 12/2019 | 0588/BGG0588/BGS0588/BGF | Produktionsdatum bis: 15.04.2019 | ||
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | DHXC | 231 PS / 170 kW | 2967 ccm | ab 07/2018 | 0588/BPE0588/BPD | ||
| 45 TDI quattro | 249 PS / 183 kW | 2967 ccm | ab 07/2019 | ||||
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | DHXA | 286 PS / 210 kW | 2967 ccm | ab 07/2018 | 0588/BNK0588/BNJ | ||
| 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | DHXC | 231 PS / 170 kW | 2967 ccm | 07/2018 bis 12/2019 | |||
| 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | DHXA | 286 PS / 210 kW | 2967 ccm | 07/2018 bis 12/2019 | |||
| 3.0 TDI quattro | CRTC | 272 PS / 200 kW | 2967 ccm | 01/2015 bis 12/2019 | 0588/BDU0588/BDT | ||
| 3.0 TDI quattro | CZZB, CZZA | 218 PS / 160 kW | 2967 ccm | 08/2015 bis 12/2019 | 0588/BGQ0588/BGR | ||
| 45 TDI Mild Hybrid quattro | DPXB, DHXC | 231 PS / 170 kW | 2967 ccm | ab 07/2018 | 0588/BPR0588/BPQ | ||
| 50 TDI Mild Hybrid quattro | DHXA, DPXA | 286 PS / 210 kW | 2967 ccm | ab 07/2018 | 0588/BNL0588/BNM | ||
| E 280 CDI (211.620) | 190 PS / 140 kW | 2987 ccm | 08/2005 bis 07/2009 | ||||
| 3.0 TDI | 163 PS / 120 kW | 2967 ccm | 06/2016 bis 06/2020 | 0603/CFE | Produktionsdatum bis: 14.04.2019 | ||
| 3.0 TDI 4motion | 258 PS / 190 kW | 2967 ccm | 05/2018 bis 05/2022 | 0603/CHV | Produktionsdatum bis: 14.04.2019 | ||
| 3.0 TDI 4motion | 224 PS / 165 kW | 2967 ccm | 06/2016 bis 05/2022 | 0603/CBQ | Produktionsdatum bis: 14.04.2019 | ||
| 3.0 TDI 4motion | 204 PS / 150 kW | 2967 ccm | 06/2016 bis 08/2020 | 0603/CBV | Produktionsdatum bis: 14.04.2019 | ||
| 3.0 TDI 4motion | 163 PS / 120 kW | 2967 ccm | 06/2016 bis 06/2020 | 0603/CFF | Produktionsdatum bis: 14.04.2019 | ||
| 3.0 TDI 4motion | 258 PS / 190 kW | 2967 ccm | 05/2018 bis 05/2022 | 0603/CHV | Produktionsdatum bis: 14.04.2019 | ||
| 3.0 TDI 4motion | 204 PS / 150 kW | 2967 ccm | 06/2016 bis 08/2020 | 0603/CBV |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei?
Passung kostenlos prüfen lassenOE- & Vergleichsnummern (2)
Passt dieses Teil? Nummer prüfen
Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.
OE-Nummern (1)
Vergleichsnummern (1)
Das sagen unsere Kunden
Alle ansehenWoher stammen diese Bewertungen?
Die eBay-Angabe ist unverändert aus unserem Verkäuferprofil übernommen (letzte 12 Monate). Dort kann nur bewerten, wer den Artikel über eBay gekauft hat. Bewertet ein Käufer nicht selbst, vergibt eBay nach pünktlicher und problemloser Lieferung eine automatische positive Bewertung; eBay rechnet sie in die Quote ein. Stand 08.10.2026: Von 44 positiven Bewertungen der letzten 12 Monate hat eBay 36 automatisch vergeben. Bei Google kann dagegen jede Person mit Google-Konto eine Bewertung abgeben; ein Kaufnachweis wird dort nicht verlangt. Wir prüfen die Bewertungen nicht zusätzlich nach, löschen keine und bezahlen nicht für sie. Die Zitate sind wörtlich übernommen, jeweils mit dem Datum der Rezension; Namen kürzen wir auf Vorname und Initiale. Bewertungen in unserem Shop geben Käufer nach einer Bestellung ab; unser Bewertungsdienst Judge.me markiert Bewertungen aus echten Bestellungen als „verifiziert“. Hat ein Käufer Artikel und Shop mit demselben Text bewertet, zeigen und zählen wir das einmal. Die Google-Bewertungen übernehmen wir aus unserem Unternehmensprofil.
100 % positiv in den letzten 12 Monaten
- Google5,0 von 5, 5 Bewertungen
Shop5,0 von 5, 2 Bewertungen nach Kauf
-
Problemlose Abwicklung nach einer Superberatung durch Herrn Hinze.
Kauf im Shop, verifiziert
-
Alles bestens
Kauf im Shop, verifiziert
-
Super Beratung! Ich hätte fast das falsche Produkt bestellt, aber dank der Beratung habe ich direkt das Richtige bekommen. Vielen Dank, klare Empfehlung!
Bewertung im Shop
-
Top Shop! Bestellung lief schnell und unkompliziert, die Ware kam gut verpackt und wie beschrieben an. Qualität und Preis-Leistung sind sehr gut. Insgesamt eine reibungslose Abwicklung kann Fair-Turbo auf jeden Fall weiterempfehlen!
Bewertung im Shop
-
Übersichtlicher Shop, toller Service, schnelle Lieferung. Da kann man nicht meckern.
Bewertung im Shop
-
Sehr zufrieden alles bestens
Bewertung im Shop
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Wie prüfe ich, ob dieses Teil passt?
OE-Nummer 059145093M mit der Nummer am ausgebauten Teil abgleichen oder die hinterlegten Fahrzeugdaten prüfen.
Unsicher? Schicken Sie uns die Nummer, wir prüfen kostenlos, ob das Teil passt.
Was gilt beim Widerruf?
Sie können innerhalb eines Monats widerrufen. Die Einzelheiten stehen in der Widerrufsbelehrung.
Ratgeber zu diesem Thema
Alle RatgeberBeschreibung
Ölvor- und Rücklaufleitung für den Turbolader, neu
- OE-Nummern: 059145093M
Verkokte oder undichte Leitungen gefährden Lager und Welle. Beim Laderwechsel immer mit erneuern.
Passend laut Herstellerangaben für AUDI A4 Allroad B9, A4 B9, A4 B9 Avant, A5, A5 Cabriolet, A5 Sportback und weitere. Motor, Baujahre und HSN/TSN stehen in der Liste „Passende Fahrzeuge“.
Der Einbau sollte durch eine Fachwerkstatt erfolgen.
Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)
Passend für Fahrzeuge: AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ), AUDI A4 B9 (8W2, 8WC), AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD), AUDI A5 (F53, F5P), AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), AUDI A5 Sportback (F5A, F5F), AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ), AUDI A6 Allroad C8 (4AH), AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), AUDI A6 C8 (4A2), AUDI A6 C8 Avant (4A5), AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF), AUDI A7 Sportback (4KA), AUDI A8 D5 (4N2, 4N8), AUDI Q5 (FYB, FYG), AUDI Q5 Sportback (FYT), AUDI Q5 Van (FYB, FYG), AUDI Q7 (4MB, 4MG), AUDI Q7 Van (4MB, 4MG), AUDI Q8 (4MN), MERCEDES-BENZ E-KLASSE Pritsche/Fahrgestell (VF211), VW AMAROK (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD), VW AMAROK Pritsche/Fahrgestell (S1B, S6B, S7B)
Motorcodes: CSWB, CRTC, DCPC, DCPE, CRTF, CZVC, CRTE, CZVF, CRTD, DDVE, DDVB, CZVE, CZVD, CVMD, DDVC, CVZA, CUEA, DHXC, DHXA, CZZB, CZZA, DPXB, DPXA
HSN/TSN (Schlüsselnummern): 0588/BHB, 0588/BHC, 0588/BOD, 0588/BOC, 0588/BXC, 0588/BFO, 0588/BFP, 0588/BFQ, 0588/BNU, 0588/BXD, 0588/BNV, 0588/BFX, 0588/BHK, 0588/BFY, 0588/BGX, 0588/BFZ, 0588/BNZ, 0588/BXA, 0588/BOA, 0588/BJI, 0588/BIZ, 0588/BKZ, 0588/BJA, 0588/BOJ, 0588/BXB, 0588/BKT, 0588/BKU, 0588/BLV, 0588/BJP, 0588/BJQ, 0588/BLC, 0588/BJR, 0588/BMT, 0588/BOG, 0588/BXE, 0588/BCJ, 0588/BBX, 0588/BCD, 0588/BHF, 0588/BES, 0588/BBY, 0588/BTF, 0588/BTE, 0588/BBN, 0588/BBO, 0588/BCL, 0588/BTJ, 0588/BMZ, 0588/BTI, 0588/BNA, 0588/BNG, 0588/BSV, 0588/BPS, 0588/BSU, 0588/BNH, 0588/BEX, 0588/BHG, 0588/BCC, 0588/BCF, 0588/BAY, 0588/BBE, 0588/BCE, 0588/BCB, 0588/BAX, 0588/BGH, 0588/BTT, 0588/BMX, 0588/BPU, 0588/BMW, 0588/BTS, 0588/BML, 0588/BLQ, 0588/BLP, 0588/BRU, 0588/BRT, 0588/BQJ, 0588/BQI, 0588/BXI, 0588/BXH, 0588/BRS, 0588/BRR, 0588/BYR, 0588/BYQ, 0588/BGK, 0588/BGJ, 0588/BHJ, 0588/BHI, 0588/BDQ, 0588/BDM, 0588/BDU, 0588/BDT, 0588/BEZ, 0588/BGR, 0588/BFA, 0588/BGQ, 0588/BGG, 0588/BGS, 0588/BGF, 0588/BPE, 0588/BPD, 0588/BNK, 0588/BNJ, 0588/BPR, 0588/BPQ, 0588/BNL, 0588/BNM, 0603/CFE, 0603/CHV, 0603/CBQ, 0603/CBV, 0603/CFF

