NOx-Sensor OE 5801627703 für Iveco Stralis II, Trakker II, Eurocargo V
OEArt.-Nr.ESN-0182
Oder Fahrzeug wählen
Das bekommen Sie
| Zustand | Neu |
|---|---|
| Herstellernummer | 5WK96775A |
| OE-Nummer | 5801627703+3 |
| Artikelnummer | ESN-0182 |
| Produktart | Sensor |
| Leistung | 160 bis 571 PS, 118 bis 420 kW |
| Kabellänge [mm] | 890,00 |
| Spannung [V] | 24,00 |
Passende Fahrzeuge (759)
| Fahrzeug | Motor | Leistung | Hubraum | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| AD190S31 | 310 PS / 228 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AD190S31FP | 310 PS / 228 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AD190S31FP MY16 | 310 PS / 228 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AD190S31P | 310 PS / 228 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AD190S31P MY16 | 310 PS / 228 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AD190S31 MY16 | 310 PS / 228 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AD190S33 | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AD190S33FP | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AD190S33FP MY16 | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AD190S33P | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AD190S33P MY16 | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AD190S33 MY16 | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AD190S36 | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AD190S36FP | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AD190S36FP MY16 | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AD190S36P | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AD190S36P MY16 | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AD190S36 MY16 | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AD190S40 | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AD190S40FP | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AD190S40FP MY16 | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AD190S40P | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AD190S40P MY16 | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AD190S40 MY16 | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AD190S42 | 421 PS / 310 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AD190S42 | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AD190S42FP | 421 PS / 310 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AD190S42FP | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AD190S42FP MY16 | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AD190S42P | 421 PS / 310 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AD190S42P | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AD190S42P MY16 | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AD190S42 MY16 | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AD190S46FP | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AD190S46P | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AD190S46P | 460 PS / 338 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AD190S48 | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AD190S48FP | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AD190S48P | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AD190S48P MY16 | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AD190S48 MY16 | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AD190X31 | 310 PS / 228 kW | 8709 ccm | ab 05/2017 | |
| AD190X31P | 310 PS / 228 kW | 8709 ccm | ab 05/2017 | |
| AD190X33 | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 05/2017 | |
| AD190X33P | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 05/2017 | |
| AD190X36 | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 05/2017 | |
| AD190X36P | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 05/2017 | |
| AD190X40 | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 05/2017 | |
| AD190X40P | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 05/2017 | |
| AD260S31FP | 310 PS / 228 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AD260S31FP MY16 | 310 PS / 228 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AD260S31P | 310 PS / 228 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AD260S31P MY16 | 310 PS / 228 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AD260S33FP | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AD260S33FP MY16 | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AD260S33P | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AD260S33P MY16 | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AD260S36FP | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AD260S36FP MY16 | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AD260S36P | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AD260S36P MY16 | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AD260S40FP | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AD260S40FP MY16 | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AD260S40P | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AD260S40P MY16 | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AD260S42FP | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AD260S42FP | 421 PS / 310 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AD260S42FP MY16 | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AD260S42P | 421 PS / 310 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AD260S42P | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AD260S42P MY16 | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AD260S46FP | 460 PS / 338 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AD260S46FP | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AD260S46FP MY16 | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AD260S46P | 460 PS / 338 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AD260S46P | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AD260S46P MY16 | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AD260S48FP | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AD260S48FP MY16 | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AD260S48P | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AD260S48P MY16 | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AD260X31 | 310 PS / 228 kW | 8709 ccm | ab 05/2017 | |
| AD260X31P | 310 PS / 228 kW | 8709 ccm | ab 05/2017 | |
| AD260X33 | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 05/2017 | |
| AD260X33P | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 05/2017 | |
| AD260X36 | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 05/2017 | |
| AD260X36P | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 05/2017 | |
| AD260X40 | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 05/2017 | |
| AD260X40P | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 05/2017 | |
| AD260X42 | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AD260X42P | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AD260X46 | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AD260X46P | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AD260X48 | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AD260X48P | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AD320S42P | 421 PS / 310 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AD320S42P | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AD320S42P MY16 | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AD320S46P | 460 PS / 338 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AD320S46P | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AD320S46P MY16 | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AD320S48P | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AD320X36P | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 05/2017 | |
| AD320X40P | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 05/2017 | |
| AD320X42P | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AD320X46P | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AD320X48P | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AD340X36 | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 05/2017 | |
| AD340X36P | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 05/2017 | |
| AD340X40 | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 05/2017 | |
| AD340X40P | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 05/2017 | |
| AD340X42 | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AD340X42P | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AD340X46 | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AD340X46P | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AD340X48 | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AD340X48P | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AD440S33TP | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AD440S33TP MY16 | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AD440S36TP | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AD440S36TP MY16 | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AD440S40TP | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AD440S40TP MY16 | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AD440S42TP | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AD440S42TP | 421 PS / 310 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AD440S42TP MY16 | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AD440S46TP | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AD440S46TP | 460 PS / 338 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AD440S46TP MY16 | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AD440S48TP | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AD440S48TP MY16 | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AD440X42T | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AD440X42TP | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AD440X46TP | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AD440X48T | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AD440X48TP | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AS190S42FP | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AS190S42FP | 421 PS / 310 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AS190S42FP MY16 | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AS190S42P | 421 PS / 310 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AS190S42P | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AS190S42P MY16 | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AS190S46FP | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AS190S46FP | 460 PS / 338 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AS190S46FP MY16 | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AS190S46P | 460 PS / 338 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AS190S46P | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AS190S46P MY16 | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AS190S48FP | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AS190S48FP MY16 | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AS190S48P | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AS190S48P MY16 | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AS190S50FP | 500 PS / 368 kW | 12882 ccm | ab 09/2012 | |
| AS190S50P | 500 PS / 368 kW | 12882 ccm | ab 09/2012 | |
| AS190S51FP MY16 | 510 PS / 375 kW | 12882 ccm | ab 06/2016 | |
| AS190S51P MY16 | 510 PS / 375 kW | 12882 ccm | ab 06/2016 | |
| AS260S42FP | 421 PS / 310 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AS260S42FP | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AS260S42FP MY16 | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AS260S42P | 421 PS / 310 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AS260S42P | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AS260S42P MY16 | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AS260S46FP | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AS260S46FP | 460 PS / 338 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AS260S46FP MY16 | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AS260S46P | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AS260S46P | 460 PS / 338 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AS260S46P MY16 | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AS260S48FP | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AS260S48FP MY16 | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AS260S48P | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AS260S48P MY16 | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AS260S50FP | 500 PS / 368 kW | 12882 ccm | ab 09/2012 | |
| AS260S50P | 500 PS / 368 kW | 12882 ccm | ab 09/2012 | |
| AS260S51FP MY16 | 510 PS / 375 kW | 12882 ccm | ab 06/2016 | |
| AS260S51P MY16 | 510 PS / 375 kW | 12882 ccm | ab 06/2016 | |
| AS260S56FP | 560 PS / 412 kW | 12882 ccm | ab 09/2012 | |
| AS260S56P | 560 PS / 412 kW | 12882 ccm | ab 09/2012 | |
| AS260S57FP MY16 | 571 PS / 420 kW | 12882 ccm | ab 06/2016 | |
| AS260S57P MY16 | 571 PS / 420 kW | 12882 ccm | ab 06/2016 | |
| AS260X42P | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AS260X46P | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AS260X48P | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AS260X51 | 510 PS / 375 kW | 12882 ccm | ab 05/2017 | |
| AS260X51P | 510 PS / 375 kW | 12882 ccm | ab 05/2017 | |
| AS260X57 | 571 PS / 420 kW | 12882 ccm | ab 05/2017 | |
| AS260X57P | 571 PS / 420 kW | 12882 ccm | ab 05/2017 | |
| AS320S50P | 500 PS / 368 kW | 12882 ccm | ab 09/2012 | |
| AS320S51P MY16 | 510 PS / 375 kW | 12882 ccm | ab 06/2016 | |
| AS320S56P | 560 PS / 412 kW | 12882 ccm | ab 09/2012 | |
| AS320S57P MY16 | 571 PS / 420 kW | 12882 ccm | ab 06/2016 | |
| AS320X51P | 510 PS / 375 kW | 12882 ccm | ab 05/2017 | |
| AS320X57P | 571 PS / 420 kW | 12882 ccm | ab 05/2017 | |
| AS340X51 | 510 PS / 375 kW | 12882 ccm | ab 05/2017 | |
| AS340X51P | 510 PS / 375 kW | 12882 ccm | ab 05/2017 | |
| AS340X57 | 571 PS / 420 kW | 12882 ccm | ab 05/2017 | |
| AS340X57P | 571 PS / 420 kW | 12882 ccm | ab 05/2017 | |
| AS440S42TFP | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AS440S42TFP | 421 PS / 310 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AS440S42TFP MY16 | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AS440S42TP | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AS440S42TP | 421 PS / 310 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AS440S42TP MY16 | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AS440S46TFP | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AS440S46TFP | 460 PS / 338 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AS440S46TFP MY16 | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AS440S46TP | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AS440S46TP | 460 PS / 338 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AS440S46TP MY16 | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AS440S48TFP | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AS440S48TFP MY16 | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AS440S48TP | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AS440S48TP MY16 | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AS440S50TFP | 500 PS / 368 kW | 12882 ccm | ab 09/2012 | |
| AS440S50TP | 500 PS / 368 kW | 12882 ccm | ab 09/2012 | |
| AS440S50TP MY16 | 500 PS / 368 kW | 12882 ccm | ab 06/2016 | |
| AS440S51TFP MY16 | 510 PS / 375 kW | 12882 ccm | ab 06/2016 | |
| AS440S51TP MY16 | 510 PS / 375 kW | 12882 ccm | ab 06/2016 | |
| AS440S56TFP | 560 PS / 412 kW | 12882 ccm | ab 09/2012 | |
| AS440S56TP | 560 PS / 412 kW | 12882 ccm | ab 09/2012 | |
| AS440S56TP MY16 | 560 PS / 412 kW | 12882 ccm | ab 06/2016 | |
| AS440S57TFP MY16 | 571 PS / 420 kW | 12882 ccm | ab 06/2016 | |
| AS440S57TP MY16 | 571 PS / 420 kW | 12882 ccm | ab 06/2016 | |
| AS440X42TP | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AS440X46TP | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AS440X48TP | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AS440X51T | 510 PS / 375 kW | 12882 ccm | ab 05/2017 | |
| AS440X51TP | 510 PS / 375 kW | 12882 ccm | ab 05/2017 | |
| AS440X57T | 571 PS / 420 kW | 12882 ccm | ab 05/2017 | |
| AS440X57TP | 571 PS / 420 kW | 12882 ccm | ab 05/2017 | |
| AT190S31FP | 310 PS / 228 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AT190S31FP MY16 | 310 PS / 228 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AT190S31P | 310 PS / 228 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AT190S31P MY16 | 310 PS / 228 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AT190S31 MY16 | 310 PS / 228 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AT190S33 | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AT190S33FP | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AT190S33FP MY16 | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AT190S33P | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AT190S33P MY16 | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AT190S33 MY16 | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AT190S36 | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AT190S36FP | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AT190S36FP MY16 | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AT190S36P | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AT190S36P MY16 | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AT190S36 MY16 | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AT190S40 | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AT190S40FP | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AT190S40FP MY16 | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AT190S40P | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AT190S40P MY16 | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AT190S42 | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AT190S42FP | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AT190S42FP | 421 PS / 310 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AT190S42FP MY16 | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AT190S42P | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AT190S42P | 421 PS / 310 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AT190S42P MY16 | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AT190S42 MY16 | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AT190S46FP | 460 PS / 338 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AT190S46FP | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AT190S46FP MY16 | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AT190S46P | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AT190S46P | 460 PS / 338 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AT190S46P MY16 | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AT190S48FP | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AT190S48FP MY16 | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AT190S48P | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AT190S48P MY16 | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AT190X31P | 310 PS / 228 kW | 8709 ccm | ab 05/2017 | |
| AT190X33 | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 05/2017 | |
| AT190X36P | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 05/2017 | |
| AT190X40 | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 05/2017 | |
| AT190X40P | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 05/2017 | |
| AT260S31FP | 310 PS / 228 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AT260S31FP MY16 | 310 PS / 228 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AT260S31P | 310 PS / 228 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AT260S31P MY16 | 310 PS / 228 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AT260S33FP | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AT260S33FP MY16 | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AT260S33P | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AT260S33P MY16 | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AT260S36FP | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AT260S36FP MY16 | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AT260S36P | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AT260S36P MY16 | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AT260S40FP | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AT260S40FP MY16 | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AT260S40P | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AT260S40P MY16 | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AT260S42FP | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AT260S42FP | 421 PS / 310 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AT260S42FP MY16 | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AT260S42P | 421 PS / 310 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AT260S42P | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AT260S42P MY16 | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AT260S46FP | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AT260S46FP | 460 PS / 338 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AT260S46FP MY16 | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AT260S46P | 460 PS / 338 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AT260S46P | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AT260S46P MY16 | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AT260S48FP | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AT260S48FP MY16 | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AT260S48P | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AT260S48P MY16 | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AT260X33P | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 05/2017 | |
| AT260X40P | 400 PS / 294 kW | 8709 ccm | ab 05/2017 | |
| AT260X42 | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AT260X42P | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AT260X46 | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AT260X46P | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AT260X48 | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AT260X48P | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AT320S42P | 421 PS / 310 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AT320S42P | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AT320S42P MY16 | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AT320S46P | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AT320S46P | 460 PS / 338 kW | 10308 ccm | ab 09/2012 | |
| AT320S46P MY16 | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AT320S48P | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 09/2012 | |
| AT320S48P MY16 | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 06/2016 | |
| AT320X42P | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AT320X46P | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AT320X48P | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AT340X42 | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AT340X42P | 420 PS / 309 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AT340X46 | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AT340X46P | 460 PS / 338 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AT340X48 | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AT340X48P | 480 PS / 353 kW | 11118 ccm | ab 05/2017 | |
| AT440S33TP | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AT440S33TP MY16 | 330 PS / 243 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
| AT440S36TP | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 09/2012 | |
| AT440S36TP MY16 | 360 PS / 265 kW | 8709 ccm | ab 06/2016 | |
