Neu

NOx-Sensor OE 2V3906261B für MAN TGS I, TGM I, TGS II

OEArt.-Nr.ESN-0183

Laut Fahrzeugdaten für MAN 352 Fahrzeuge

Oder Fahrzeug wählen

203,86 €

inkl. 19 % MwSt., Versand kostenlos

Auf LagerLieferung in 1 bis 3 Werktagen

Bitte beachten Sie folgende Einschränkungen:

  • Einbauposition: nach KatalysatorHat Ihr Auto mehrere gleiche Teile, zum Beispiel mehrere Sensoren im Abgasstrang oder zwei Turbolader, passt dieses nur an der genannten Stelle. Die Stelle sehen Sie am alten Teil.

Je nach Fahrzeug gelten weitere Einschränkungen. Welche das sind, sehen Sie nach der Wahl: Fahrzeug wählen

Passung kostenlos prüfen lassen

Ein Foto vom Fahrzeugschein oder die Nummer vom alten Teil genügt.

Mo bis Fr, 8 bis 17 Uhr

Unsicher, ob das Teil passt?

Wir prüfen kostenlos, bevor Sie bestellen. Ein Foto vom Fahrzeugschein oder die Nummer vom alten Teil genügt.

Mo bis Fr, 8 bis 17 Uhr
UPS Versand mit UPSBestellung bis 15:00 Uhr, Versand in der Regel am selben Werktag
Zahlung: American Express Apple Pay Google Pay Klarna Maestro Mastercard PayPal Shop Pay Union Pay Visa

Das bekommen Sie

NOx-Sensor 2V3906261B Neu nach Katalysator für MAN TGS I TGM I TGS II TGX II TGM II 162 bis 471 kW 220 bis 640 PS OE 51.15408-0030 SNS3060
1 × Sensor Abgebildet ist der angebotene Artikel.
ZustandNeu
OE-Nummer 2V3906261B+3
ArtikelnummerESN-0183
ProduktartSensor
Leistung 220 bis 640 PS, 162 bis 471 kW
Einbaupositionnach Katalysator
Kabellänge [mm]590,00
Spannung [V]24,00

Passende Fahrzeuge (352)

FahrzeugMotorLeistungHubraumBaujahrHinweis
MAN TGS I 18.400 400 PS / 294 kW 12419 ccm 08/2012 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 18.420 420 PS / 309 kW 12419 ccm 09/2016 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 18.430 430 PS / 316 kW 12419 ccm 01/2019 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 18.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 08/2012 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 18.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 10/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 18.440 440 PS / 324 kW 12419 ccm 10/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 18.460 460 PS / 338 kW 12419 ccm 09/2016 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 18.470 470 PS / 346 kW 12419 ccm 01/2019 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 18.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 10/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 18.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 06/2006 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 18.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 05/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 18.500 500 PS / 368 kW 12419 ccm 09/2016 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 18.510 510 PS / 375 kW 12419 ccm 01/2019 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 18.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 10/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 18.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 05/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 18.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 06/2006 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 19.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 02/2011 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 19.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 02/2011 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 19.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 03/2009 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 21.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 10/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 21.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 10/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 23.400 400 PS / 294 kW 12419 ccm 08/2012 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 23.420 420 PS / 309 kW 12419 ccm 09/2016 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 23.430 430 PS / 316 kW 12419 ccm 01/2019 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 23.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 08/2012 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 23.460 460 PS / 338 kW 12419 ccm 09/2016 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 23.470 470 PS / 346 kW 12419 ccm 01/2019 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 23.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 08/2012 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 23.500 500 PS / 368 kW 12419 ccm 09/2016 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 23.510 510 PS / 375 kW 12419 ccm 01/2019 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 24.400 400 PS / 294 kW 12419 ccm 08/2012 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 24.420 420 PS / 309 kW 12419 ccm 09/2016 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 24.430 430 PS / 316 kW 12419 ccm 01/2019 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 24.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 06/2006 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 24.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 01/2008 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 24.440 440 PS / 324 kW 12419 ccm 10/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 24.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 10/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 24.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 08/2012 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 24.460 460 PS / 338 kW 12419 ccm 09/2016 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 24.470 470 PS / 346 kW 12419 ccm 01/2019 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 24.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 08/2012 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 24.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 10/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 24.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 06/2006 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 24.500 500 PS / 368 kW 12419 ccm 09/2016 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 24.510 510 PS / 375 kW 12419 ccm 01/2019 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 24.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 10/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 24.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 06/2006 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.400 400 PS / 294 kW 12419 ccm 08/2012 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.420 420 PS / 309 kW 12419 ccm 09/2016 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.430 430 PS / 316 kW 12419 ccm 01/2019 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.440 440 PS / 324 kW 12419 ccm 02/2009 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 08/2012 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.440 440 PS / 324 kW 12419 ccm 07/2008 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.440 440 PS / 324 kW 12419 ccm 05/2008 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 10/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 06/2006 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.440 440 PS / 324 kW 12419 ccm 04/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 02/2009 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.440 440 PS / 324 kW 12419 ccm 10/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.460 460 PS / 338 kW 12419 ccm 09/2016 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.470 470 PS / 346 kW 12419 ccm 01/2019 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 06/2006 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 10/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 05/2008 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 02/2009 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 07/2008 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 01/2006 bis 12/2022 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 04/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.500 500 PS / 368 kW 12419 ccm 09/2016 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.510 510 PS / 375 kW 12419 ccm 01/2019 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 10/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 02/2009 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 06/2006 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 11/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 07/2006 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 04/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 26.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 05/2008 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 28.400 400 PS / 294 kW 12419 ccm 08/2012 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 28.420 420 PS / 309 kW 12419 ccm 09/2016 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 28.430 430 PS / 316 kW 12419 ccm 01/2019 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 28.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 08/2008 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 28.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 08/2012 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 28.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 06/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 28.440 440 PS / 324 kW 12419 ccm 08/2008 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 28.460 460 PS / 338 kW 12419 ccm 09/2016 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 28.470 470 PS / 346 kW 12419 ccm 01/2019 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 28.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 07/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 28.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 08/2008 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 28.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 06/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 28.500 500 PS / 368 kW 12419 ccm 09/2016 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 28.510 510 PS / 375 kW 12419 ccm 01/2019 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 28.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 06/2008 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 28.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 06/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 28.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 01/2008 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 28.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 02/2009 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 28.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 07/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 32.400 400 PS / 294 kW 12419 ccm 08/2012 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 32.420 420 PS / 309 kW 12419 ccm 09/2016 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 32.430 430 PS / 316 kW 12419 ccm 01/2019 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 32.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 08/2006 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 32.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 08/2012 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 32.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 08/2008 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 32.460 460 PS / 338 kW 12419 ccm 09/2016 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 32.470 470 PS / 346 kW 12419 ccm 01/2019 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 32.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 08/2006 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 32.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 08/2008 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 32.500 500 PS / 368 kW 12419 ccm 09/2016 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 32.510 510 PS / 375 kW 12419 ccm 01/2019 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 32.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 08/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 33.400 400 PS / 294 kW 12419 ccm 08/2012 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 33.420 420 PS / 309 kW 12419 ccm 09/2016 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 33.430 430 PS / 316 kW 12419 ccm 01/2019 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 33.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 10/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 33.440 440 PS / 324 kW 12419 ccm 10/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 33.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 07/2008 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 33.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 08/2008 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 33.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 08/2012 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 33.440 440 PS / 324 kW 12419 ccm 07/2008 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 33.460 460 PS / 338 kW 12419 ccm 09/2016 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 33.470 470 PS / 346 kW 12419 ccm 01/2019 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 33.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 06/2006 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 33.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 08/2008 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 33.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 07/2006 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 33.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 10/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 33.500 500 PS / 368 kW 12419 ccm 09/2016 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 33.510 510 PS / 375 kW 12419 ccm 01/2019 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 33.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 02/2009 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 33.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 05/2009 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 33.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 07/2006 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 33.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 06/2006 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 35.400 400 PS / 294 kW 12419 ccm 08/2012 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 35.420 420 PS / 309 kW 12419 ccm 09/2016 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 35.430 430 PS / 316 kW 12419 ccm 01/2019 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 35.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 08/2008 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 35.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 08/2012 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 35.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 06/2008 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 35.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 04/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 35.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 06/2006 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 35.460 460 PS / 338 kW 12419 ccm 09/2016 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 35.470 470 PS / 346 kW 12419 ccm 01/2019 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 35.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 06/2008 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 35.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 06/2006 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 35.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 04/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 35.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 08/2008 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 35.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 06/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 35.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 10/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 35.500 500 PS / 368 kW 12419 ccm 09/2016 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 35.510 510 PS / 375 kW 12419 ccm 01/2019 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 35.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 10/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 35.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 06/2008 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 35.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 07/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 35.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 02/2009 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 35.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm ab 02/2007 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 35.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 04/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 37.400 400 PS / 294 kW 12419 ccm 08/2012 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 37.420 420 PS / 309 kW 12419 ccm 09/2016 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 37.430 430 PS / 316 kW 12419 ccm 01/2019 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 37.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 08/2012 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 37.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 07/2008 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 37.460 460 PS / 338 kW 12419 ccm 09/2016 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 37.470 470 PS / 346 kW 12419 ccm 01/2019 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 37.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 07/2008 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 37.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 06/2006 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 37.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 10/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 37.500 500 PS / 368 kW 12419 ccm 09/2016 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 37.510 510 PS / 375 kW 12419 ccm 01/2019 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 37.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 10/2007 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 37.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 02/2009 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 37.540 540 PS / 397 kW 12419 ccm 06/2006 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 40.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 06/2008 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 40.440 441 PS / 324 kW 12419 ccm 02/2011 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 40.480 480 PS / 353 kW 12419 ccm 06/2008 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 41.400 400 PS / 294 kW 12419 ccm 08/2012 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
MAN TGS I 41.420 420 PS / 309 kW 12419 ccm 09/2016 bis 09/2021 Einbauposition: nach Katalysator | Abgasnorm: Euro 6 |
