NOx-Sensor OE 21691455 für Renault Trucks, Volvo
OEArt.-Nr.ESN-0033
Oder Fahrzeug wählen
Das bekommen Sie
| Zustand | Neu |
|---|---|
| Herstellernummer | 5WK97372 |
| OE-Nummer | 21691455+10 |
| Artikelnummer | ESN-0033 |
| Produktart | Sensor |
| Leistung | 209 bis 750 PS, 154 bis 552 kW |
| Kabellänge [mm] | 890,00 |
| Spannung [V] | 24,00 |
Passende Fahrzeuge (157)
| Fahrzeug | Motor | Leistung | Hubraum | Baujahr |
|---|---|---|---|---|
| 250P | 250 PS / 184 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 250P, 250PK | 250 PS / 184 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 280P | 280 PS / 206 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 280P, 280PK | 280 PS / 206 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 320P | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 320P, 320PK | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 380P | 379 PS / 279 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 380P, 380PK | 379 PS / 279 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 380P, 380PK, 380P XLOAD | 379 PS / 279 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 380T | 380 PS / 279 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 380T, 380TK | 379 PS / 279 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 430P | 430 PS / 316 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 430P, 430PK | 430 PS / 316 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 430P, 430PK, 430P XLOAD | 430 PS / 316 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 430T | 430 PS / 316 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 430T, 430TK | 430 PS / 316 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 440P | 439 PS / 323 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 440P, 440PK | 439 PS / 323 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 440T, 440TK | 439 PS / 323 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 460P | 460 PS / 338 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 460P, 460PK | 460 PS / 338 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 460P, 460PK, 460P XLOAD | 460 PS / 338 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 460T, 460TK | 460 PS / 338 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 480P | 480 PS / 353 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 480P, 480PK | 480 PS / 353 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 480T, 480TK | 480 PS / 353 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 520P | 520 PS / 382 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 520P, 520PK | 520 PS / 382 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 520T, 520TK | 520 PS / 382 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 10 P 210 | 209 PS / 154 kW | 5132 ccm | ab 01/2013 | |
| 10 P 240 | 239 PS / 176 kW | 5132 ccm | ab 01/2013 | |
| 12 KP 250 | 250 PS / 184 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 12 KP 280 | 280 PS / 206 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 12 P 210 | 209 PS / 154 kW | 5132 ccm | ab 01/2013 | |
| 12 P 240 | 239 PS / 176 kW | 5132 ccm | ab 01/2013 | |
| 12 P 250 | 250 PS / 184 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 12 P 280 | 280 PS / 206 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 13 P 210, 13 KP 210 | 209 PS / 154 kW | 5132 ccm | ab 01/2013 | |
| 13 P 240, 13 KP 240 | 239 PS / 176 kW | 5132 ccm | ab 01/2013 | |
| 13 P 250, 13 KP 250 | 250 PS / 184 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 13 P 280, 13 KP 280 | 280 PS / 206 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 14 KP 250 | 250 PS / 184 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 14 P 210, 14 KP 210 | 209 PS / 154 kW | 5132 ccm | ab 01/2013 | |
| 14 P 240, 14 KP 240 | 239 PS / 176 kW | 5132 ccm | ab 01/2013 | |
| 14 P 250 | 250 PS / 184 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 14 P 250, 14 KP 250 | 250 PS / 184 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 14 P 280, 14 KP 280 | 280 PS / 206 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 16 KP 250 | 250 PS / 184 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 16 KP 280 | 280 PS / 206 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 16 P 210, 16 KP 210 | 209 PS / 154 kW | 5132 ccm | ab 01/2013 | |
| 16 P 240, 16 KP 240 | 239 PS / 176 kW | 5132 ccm | ab 01/2013 | |
| 16 P 250 | 250 PS / 184 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 16 P 250, 16 KP 250 | 250 PS / 184 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 16 P 280, 16 KP 280 | 280 PS / 206 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 18 P 250 | 250 PS / 184 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 18 P 250, 18 KP 250 | 250 PS / 184 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 18 P 280 | 280 PS / 206 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 18 P 280, 18 KP 280 | 280 PS / 206 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 18 P 320 | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 18 P 320, 18 KP 320 | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 18 P 380 | 379 PS / 279 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 18 P 430 | 430 PS / 316 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 18 T 280 | 280 PS / 206 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 18 T 320 | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 18 T 380 | 379 PS / 279 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 18 T 430 | 430 PS / 316 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 25 P 250 | 250 PS / 184 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 25 P 280 | 280 PS / 206 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 25 P 320 | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 26 P 250 | 250 PS / 184 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 26 P 250, 26 KP 250 | 250 PS / 184 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 26 P 280 | 280 PS / 206 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 26 P 280, 26 KP 280 | 280 PS / 206 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 26 P 320 | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 26 P 320, 26 KP 320 | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | ab 01/2013 | |
| 380P MEDIUM, 380P HEAVY | 379 PS / 279 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 380P MEDIUM, 380P HEAVY, 380P XTREM | 379 PS / 279 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 380T MEDIUM, 380T HEAVY | 379 PS / 279 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 430P MEDIUM, 430P HEAVY | 430 PS / 316 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 430P MEDIUM, 430P HEAVY, 430P XTREM | 430 PS / 316 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 430T MEDIUM, 430T HEAVY | 430 PS / 316 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 440P MEDIUM, 440P HEAVY | 439 PS / 323 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 440P MEDIUM, 440P HEAVY, 440P XTREM | 439 PS / 323 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 440T MEDIUM, 440T HEAVY | 439 PS / 323 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 460P MEDIUM, 460P HEAVY | 460 PS / 338 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 460P MEDIUM, 460P HEAVY, 480P XTREM | 460 PS / 338 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 460T MEDIUM, 460T HEAVY | 460 PS / 338 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 480P MEDIUM, 480P HEAVY | 480 PS / 353 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 480P MEDIUM, 480P HEAVY, 480P XTREM | 480 PS / 353 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 480T MEDIUM, 480T HEAVY | 480 PS / 353 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 520P MEDIUM, 520P HEAVY | 520 PS / 382 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 520P MEDIUM, 520P HEAVY, 520P XTREM | 520 PS / 382 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 520T MEDIUM, 520T HEAVY | 520 PS / 382 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 380P LOW | 380 PS / 279 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 380P, 380P LOW | 380 PS / 279 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 380T LOW, 380T TAG | 380 PS / 279 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 380T PUS | 380 PS / 279 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 380T, 380T LOW, 380T X-LOW | 380 PS / 279 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 430P LOW | 430 PS / 316 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 430P, 430P LOW | 430 PS / 316 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 430T PUS | 430 PS / 316 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 430T TAG, 430T LOW | 430 PS / 316 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 430T, 430T LOW, 430T X-LOW | 430 PS / 316 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 440P LOW | 439 PS / 323 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 440P, 440P LOW | 439 PS / 323 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 440T LOW, 440T TAG | 439 PS / 323 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 440T PUS | 439 PS / 323 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 440T, 440T LOW, 440T X-LOW | 439 PS / 323 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 460P LOW | 460 PS / 338 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 460P, 460P LOW | 460 PS / 338 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 460T LOW, 460T TAG | 460 PS / 338 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 460T PUS | 460 PS / 338 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 460T, 460T LOW, 460T X-LOW | 460 PS / 338 kW | 10837 ccm | ab 01/2013 | |
| 480P LOW | 480 PS / 353 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 480P, 480P LOW | 480 PS / 353 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 480T LOW, 480T TAG | 480 PS / 353 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 480T PUS | 480 PS / 353 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 480T, 480T LOW, 480T X-LOW | 480 PS / 353 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 520P LOW | 520 PS / 382 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 520P, 520P LOW | 520 PS / 382 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 520T LOW, 520T TAG | 520 PS / 382 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 520T PUS | 520 PS / 382 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| 520T, 520T LOW, 520T X-LOW | 520 PS / 382 kW | 12777 ccm | ab 01/2013 | |
| FH 16/540, FH 16/550 | 540 PS / 397 kW | 16120 ccm | ab 05/2012 | |
| FH 16/550 | 551 PS / 405 kW | 16120 ccm | ab 03/2014 | |
| FH 16/550 | 540 PS / 397 kW | 16120 ccm | ab 03/2014 | |
| FH 16/600 | 600 PS / 441 kW | 16120 ccm | ab 05/2012 | |
| FH 16/700 | 700 PS / 515 kW | 16120 ccm | ab 05/2012 | |
| FH 16/750 | 750 PS / 552 kW | 16120 ccm | ab 05/2012 | |
| FL 210-10 | 210 PS / 154 kW | 5132 ccm | ab 05/2013 | |
| FL 210-12 | 210 PS / 154 kW | 5132 ccm | ab 05/2013 | |
| FL 210-14 | 210 PS / 154 kW | 5132 ccm | ab 05/2013 | |
| FL 210-16 | 210 PS / 154 kW | 5132 ccm | ab 05/2013 | |
| FL 240-10 | 240 PS / 177 kW | 5132 ccm | ab 05/2013 | |
| FL 240-12 | 240 PS / 177 kW | 5132 ccm | ab 05/2013 | |
| FL 240-14 | 240 PS / 177 kW | 5132 ccm | ab 05/2013 | |
| FL 240-16 | 240 PS / 177 kW | 5132 ccm | ab 05/2013 | |
| FL 250-12 | 250 PS / 184 kW | 7698 ccm | ab 05/2013 | |
| FL 250-14 | 250 PS / 184 kW | 7698 ccm | ab 05/2013 | |
| FL 250-16 | 250 PS / 184 kW | 7698 ccm | ab 05/2013 | |
| FL 250-18 | 250 PS / 184 kW | 7698 ccm | ab 05/2013 | |
| FL 280-12 | 280 PS / 206 kW | 7698 ccm | ab 05/2013 | |
| FL 280-14 | 280 PS / 206 kW | 7698 ccm | ab 05/2013 | |
| FL 280-16 | 280 PS / 206 kW | 7698 ccm | ab 05/2013 | |
| FL 280-16 | 280 PS / 206 kW | 7698 ccm | ab 06/2016 | |
| FL 280-18 | 280 PS / 206 kW | 7698 ccm | ab 05/2013 | |
| 420 | 420 PS / 309 kW | 12777 ccm | ab 01/2012 | |
| 460 | 460 PS / 338 kW | 12777 ccm | ab 01/2012 | |
| 500 | 500 PS / 368 kW | 12777 ccm | ab 01/2012 | |
| 540 | 540 PS / 397 kW | 12777 ccm | ab 01/2012 | |
| FE 250-18 | 250 PS / 184 kW | 7698 ccm | ab 05/2012 | |
| FE 250-26 | 250 PS / 184 kW | 7698 ccm | ab 05/2012 | |
| FE 280-18 | 280 PS / 206 kW | 7698 ccm | ab 05/2012 | |
| FE 280-26 | 280 PS / 206 kW | 7698 ccm | ab 05/2012 | |
| FE 320-18 | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | ab 05/2012 | |
| FE 320-26 | 320 PS / 235 kW | 7698 ccm | ab 05/2012 | |
| 330 | 330 PS / 243 kW | 10837 ccm | ab 04/2012 |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei?
Passung kostenlos prüfen lassenOE- & Vergleichsnummern (11)
Passt dieses Teil? Nummer prüfen
Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.
| Herstellernummer |
|---|
OE-Nummern (10)
Das sagen unsere Kunden
Alle ansehenWoher stammen diese Bewertungen?
Die eBay-Angabe ist unverändert aus unserem Verkäuferprofil übernommen (letzte 12 Monate). Dort kann nur bewerten, wer den Artikel über eBay gekauft hat. Bewertet ein Käufer nicht selbst, vergibt eBay nach pünktlicher und problemloser Lieferung eine automatische positive Bewertung; eBay rechnet sie in die Quote ein. Stand 08.10.2026: Von 44 positiven Bewertungen der letzten 12 Monate hat eBay 36 automatisch vergeben. Bei Google kann dagegen jede Person mit Google-Konto eine Bewertung abgeben; ein Kaufnachweis wird dort nicht verlangt. Wir prüfen die Bewertungen nicht zusätzlich nach, löschen keine und bezahlen nicht für sie. Die Zitate sind wörtlich übernommen, jeweils mit dem Datum der Rezension; Namen kürzen wir auf Vorname und Initiale. Bewertungen in unserem Shop geben Käufer nach einer Bestellung ab; unser Bewertungsdienst Judge.me markiert Bewertungen aus echten Bestellungen als „verifiziert“. Hat ein Käufer Artikel und Shop mit demselben Text bewertet, zeigen und zählen wir das einmal. Die Google-Bewertungen übernehmen wir aus unserem Unternehmensprofil.
100 % positiv in den letzten 12 Monaten
- Google5,0 von 5, 5 Bewertungen
Shop5,0 von 5, 2 Bewertungen nach Kauf
-
Problemlose Abwicklung nach einer Superberatung durch Herrn Hinze.
Kauf im Shop, verifiziert
-
Alles bestens
Kauf im Shop, verifiziert
-
Super Beratung! Ich hätte fast das falsche Produkt bestellt, aber dank der Beratung habe ich direkt das Richtige bekommen. Vielen Dank, klare Empfehlung!
Bewertung im Shop
-
Top Shop! Bestellung lief schnell und unkompliziert, die Ware kam gut verpackt und wie beschrieben an. Qualität und Preis-Leistung sind sehr gut. Insgesamt eine reibungslose Abwicklung kann Fair-Turbo auf jeden Fall weiterempfehlen!
Bewertung im Shop
-
Übersichtlicher Shop, toller Service, schnelle Lieferung. Da kann man nicht meckern.
Bewertung im Shop
-
Sehr zufrieden alles bestens
Bewertung im Shop
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Wie prüfe ich, ob dieses Teil passt?
OE-Nummer 21691455 mit der Nummer am ausgebauten Teil abgleichen oder die hinterlegten Fahrzeugdaten prüfen.
Unsicher? Schicken Sie uns die Nummer, wir prüfen kostenlos, ob das Teil passt.
Was gilt beim Widerruf?
Sie können innerhalb eines Monats widerrufen. Die Einzelheiten stehen in der Widerrufsbelehrung.
Ratgeber zu diesem Thema
Alle RatgeberBeschreibung
NOx-Sensor, neu
- Herstellernummer: 5WK97372
- Kabellänge: 890 mm
- Spannung: 24 V
- OE-Nummern: 21691455, 22827995, 22219284, 22315987, 85023782 und weitere
Der Sensor misst den Stickoxid-Gehalt im Abgas. Das Motorsteuergerät regelt damit die AdBlue-Einspritzung und überwacht, ob die Abgasreinigung richtig arbeitet. Ein defekter Sensor zeigt sich meist durch die Motorkontrollleuchte, AdBlue-Warnmeldungen und Fehlereinträge im Steuergerät. Viele Fahrzeuge haben zwei NOx-Sensoren, vor und nach dem Katalysator, mit unterschiedlichen Teilenummern. Bitte vergleichen Sie vor dem Kauf die OE-Nummer auf Ihrem alten Sensor.
Passend laut Herstellerangaben für RENAULT TRUCKS C, D, K, T, VOLVO FH16 II, FL III und weitere. Motor, Baujahre und HSN/TSN stehen in der Liste „Passende Fahrzeuge“.
Der Einbau sollte durch eine Fachwerkstatt erfolgen.
Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)
Passend für Fahrzeuge: RENAULT TRUCKS C, RENAULT TRUCKS D, RENAULT TRUCKS K, RENAULT TRUCKS T, VOLVO FH16 II, VOLVO FL III, VOLVO FH II, VOLVO FE II, VOLVO FMX II

