NOx-Sensor OE 1952565 für DAF CF 85, XF 105, CF 75
OEArt.-Nr.ESN-0043
Oder Fahrzeug wählen
inkl. 19 % MwSt., Versand kostenlos
Auf LagerLieferung in 1 bis 3 Werktagen
Bitte beachten Sie folgende Einschränkungen:
Einbauposition: nach Katalysator
Hat Ihr Auto mehrere gleiche Teile, zum Beispiel mehrere Sensoren im Abgasstrang oder zwei Turbolader, passt dieses nur an der genannten Stelle. Die Stelle sehen Sie am alten Teil.
Das bekommen Sie
| Zustand | Neu |
|---|---|
| Herstellernummer | 5WK96751C |
| OE-Nummer | 1952565+7 |
| Artikelnummer | ESN-0043 |
| Produktart | Sensor |
| Leistung | 249 bis 510 PS, 183 bis 375 kW |
| Einbauposition | nach Katalysator |
| Kabellänge [mm] | 590,00 |
| Spannung [V] | 24,00 |
Passende Fahrzeuge (129)
| Fahrzeug | Motor | Leistung | Hubraum | Baujahr | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| FA 85.360 | 360 PS / 265 kW | 12903 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FA 85.410 | 408 PS / 300 kW | 12903 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FA 85.460 | 462 PS / 340 kW | 12903 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FA 85.510 | 510 PS / 375 kW | 12903 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAC 85.360 | 360 PS / 265 kW | 12903 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAC 85.410 | 408 PS / 300 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAC 85.460 | 462 PS / 340 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAC 85.510 | 510 PS / 375 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAD 85.360 | 360 PS / 265 kW | 12903 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAD 85.410 | 408 PS / 300 kW | 12903 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAD 85.460 | 462 PS / 340 kW | 12903 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAD 85.510 | 510 PS / 375 kW | 12903 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAG 85.360, FAN 85.360 | 360 PS / 265 kW | 12903 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAG 85.410, FAN 85.410 | 408 PS / 300 kW | 12903 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAG 85.410, FAN 85.410 | 408 PS / 300 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAG 85.460, FAN 85.460 | 462 PS / 340 kW | 12903 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAG 85.460, FAN 85.460 | 462 PS / 340 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAG 85.510, FAN 85.510 | 510 PS / 375 kW | 12903 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAG 85.510, FAN 85.510 | 510 PS / 375 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAN 85.360 | 360 PS / 265 kW | 12903 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAN 85.410 | 408 PS / 300 kW | 12903 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAN 85.460 | 462 PS / 340 kW | 12903 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAN 85.510 | 510 PS / 375 kW | 12903 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAQ 85.360 | 360 PS / 265 kW | 12903 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAQ 85.410 | 408 PS / 300 kW | 12903 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAQ 85.460 | 462 PS / 340 kW | 12903 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAQ 85.510 | 510 PS / 375 kW | 12903 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAR 85.360 | 360 PS / 265 kW | 12903 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAR 85.360, FAS 85.360 | 360 PS / 265 kW | 12903 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAR 85.410 | 408 PS / 300 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAR 85.410, FAS 85.410 | 408 PS / 300 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAR 85.460 | 462 PS / 340 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAR 85.460, FAS 85.460 | 462 PS / 340 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAR 85.510 | 510 PS / 375 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAR 85.510, FAS 85.510 | 510 PS / 375 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAT 85.360 | 360 PS / 265 kW | 12903 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAT 85.410 | 408 PS / 300 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAT 85.460 | 462 PS / 340 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAT 85.510 | 510 PS / 375 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAX 85.360 | 360 PS / 265 kW | 12903 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAX 85.410 | 408 PS / 300 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAX 85.460 | 462 PS / 340 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAX 85.510 | 510 PS / 375 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FT 85.360 | 360 PS / 265 kW | 12903 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FT 85.410 | 408 PS / 300 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FT 85.460 | 462 PS / 340 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FT 85.510 | 510 PS / 375 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FTG 85.360 | 360 PS / 265 kW | 12903 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FTG 85.410 | 408 PS / 300 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FTG 85.460 | 462 PS / 340 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FTG 85.510 | 510 PS / 375 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 | 360 PS / 265 kW | 12903 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 | 408 PS / 300 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 | 462 PS / 340 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 | 510 PS / 375 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FTT 85.360 | 360 PS / 265 kW | 12903 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FTT 85.410 | 408 PS / 300 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FTT 85.460 | 462 PS / 340 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FTT 85.510 | 510 PS / 375 kW | 12903 ccm | 10/2005 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FA 105.410 | 408 PS / 300 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FA 105.460 | 462 PS / 340 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FA 105.510 | 510 PS / 375 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAD 105.410 | 408 PS / 300 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAD 105.460 | 462 PS / 340 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAD 105.510 | 510 PS / 375 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAK 105.410 | 408 PS / 300 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAK 105.460 | 462 PS / 340 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAK 105.510 | 510 PS / 375 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAN 105.410 | 408 PS / 300 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAN 105.460 | 462 PS / 340 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAN 105.510 | 510 PS / 375 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAR 105.410 | 408 PS / 300 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAR 105.460 | 462 PS / 340 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAR 105.510 | 510 PS / 375 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAS 105.410, FAR 105.410 | 408 PS / 300 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAS 105.460, FAR 105.460 | 462 PS / 340 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAS 105.510, FAR 105.510 | 510 PS / 375 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAT 105.410 | 408 PS / 300 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAT 105.460 | 462 PS / 340 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAT 105.510 | 510 PS / 375 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FT 105.410 | 408 PS / 300 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FT 105.460 | 462 PS / 340 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FT 105.510 | 510 PS / 375 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FTG 105.410 | 408 PS / 300 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FTG 105.460 | 462 PS / 340 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FTG 105.510 | 510 PS / 375 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FTM 105.410 | 408 PS / 300 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FTM 105.460 | 460 PS / 338 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FTM 105.510 | 510 PS / 375 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FTP 105.410 | 408 PS / 300 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FTP 105.460 | 462 PS / 340 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FTP 105.510 | 510 PS / 375 kW | 12903 ccm | ab 09/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FTS 105.410, FTR 105.410 | 408 PS / 300 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FTS 105.460, FTR 105.460 | 462 PS / 340 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FTS 105.510, FTR 105.510 | 510 PS / 375 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FTT 105.410 | 408 PS / 300 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FTT 105.460 | 462 PS / 340 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FTT 105.510 | 510 PS / 375 kW | 12903 ccm | ab 10/2005 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FA 75.250 | 249 PS / 183 kW | 9186 ccm | 01/2001 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FA 75.250 | 249 PS / 183 kW | 9186 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FA 75.310 | 310 PS / 228 kW | 9186 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FA 75.310 | 310 PS / 228 kW | 9186 ccm | 01/2001 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FA 75.360 | 360 PS / 265 kW | 9186 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FA 75.360 | 360 PS / 265 kW | 9186 ccm | 01/2001 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAD 75.250 | 249 PS / 183 kW | 9186 ccm | 01/2001 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAD 75.310 | 310 PS / 228 kW | 9186 ccm | 01/2001 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAD 75.360 | 360 PS / 265 kW | 9186 ccm | 01/2001 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAG 75.250, FAN 75.250 | 249 PS / 183 kW | 9186 ccm | 01/2001 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAG 75.310, FAN 75.310 | 310 PS / 228 kW | 9186 ccm | 01/2001 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAG 75.360, FAN 75.360 | 360 PS / 265 kW | 9186 ccm | 01/2001 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAR 75.250, FAS 75.250 | 249 PS / 183 kW | 9186 ccm | 01/2001 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAR 75.250, FAS 75.250 | 249 PS / 183 kW | 9186 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAR 75.310, FAS 75.310 | 310 PS / 228 kW | 9186 ccm | 01/2001 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAR 75.360, FAS 75.360 | 360 PS / 265 kW | 9186 ccm | 01/2001 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAR 75.360, FAS 75.360 | 360 PS / 265 kW | 9186 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAT 75.250 | 249 PS / 183 kW | 9186 ccm | 01/2001 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAT 75.250 | 249 PS / 183 kW | 9186 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAT 75.310 | 310 PS / 228 kW | 9186 ccm | 01/2001 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAT 75.310 | 310 PS / 228 kW | 9186 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAT 75.360 | 360 PS / 265 kW | 9186 ccm | 01/2001 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FAT 75.360 | 360 PS / 265 kW | 9186 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FT 75.250 | 249 PS / 183 kW | 9186 ccm | 01/2001 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FT 75.250 | 249 PS / 183 kW | 9186 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FT 75.310 | 310 PS / 228 kW | 9186 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FT 75.310 | 310 PS / 228 kW | 9186 ccm | 01/2001 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FT 75.360 | 360 PS / 265 kW | 9186 ccm | 01/2001 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FT 75.360 | 360 PS / 265 kW | 9186 ccm | 10/2006 bis 05/2013 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FT 460 | 462 PS / 340 kW | 12903 ccm | ab 10/2012 | Einbauposition: nach Katalysator | | |
| FT 510 | 510 PS / 375 kW | 12903 ccm | ab 10/2012 | Einbauposition: nach Katalysator | |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei?
Passung kostenlos prüfen lassenOE- & Vergleichsnummern (8)
Passt dieses Teil? Nummer prüfen
Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.
| Herstellernummer |
|---|
OE-Nummern (7)
Das sagen unsere Kunden
Alle ansehenWoher stammen diese Bewertungen?
Die eBay-Angabe ist unverändert aus unserem Verkäuferprofil übernommen (letzte 12 Monate). Dort kann nur bewerten, wer den Artikel über eBay gekauft hat. Bewertet ein Käufer nicht selbst, vergibt eBay nach pünktlicher und problemloser Lieferung eine automatische positive Bewertung; eBay rechnet sie in die Quote ein. Stand 08.10.2026: Von 44 positiven Bewertungen der letzten 12 Monate hat eBay 36 automatisch vergeben. Bei Google kann dagegen jede Person mit Google-Konto eine Bewertung abgeben; ein Kaufnachweis wird dort nicht verlangt. Wir prüfen die Bewertungen nicht zusätzlich nach, löschen keine und bezahlen nicht für sie. Die Zitate sind wörtlich übernommen, jeweils mit dem Datum der Rezension; Namen kürzen wir auf Vorname und Initiale. Bewertungen in unserem Shop geben Käufer nach einer Bestellung ab; unser Bewertungsdienst Judge.me markiert Bewertungen aus echten Bestellungen als „verifiziert“. Hat ein Käufer Artikel und Shop mit demselben Text bewertet, zeigen und zählen wir das einmal. Die Google-Bewertungen übernehmen wir aus unserem Unternehmensprofil.
100 % positiv in den letzten 12 Monaten
- Google5,0 von 5, 5 Bewertungen
Shop5,0 von 5, 2 Bewertungen nach Kauf
-
Problemlose Abwicklung nach einer Superberatung durch Herrn Hinze.
Kauf im Shop, verifiziert
-
Alles bestens
Kauf im Shop, verifiziert
-
Super Beratung! Ich hätte fast das falsche Produkt bestellt, aber dank der Beratung habe ich direkt das Richtige bekommen. Vielen Dank, klare Empfehlung!
Bewertung im Shop
-
Top Shop! Bestellung lief schnell und unkompliziert, die Ware kam gut verpackt und wie beschrieben an. Qualität und Preis-Leistung sind sehr gut. Insgesamt eine reibungslose Abwicklung kann Fair-Turbo auf jeden Fall weiterempfehlen!
Bewertung im Shop
-
Übersichtlicher Shop, toller Service, schnelle Lieferung. Da kann man nicht meckern.
Bewertung im Shop
-
Sehr zufrieden alles bestens
Bewertung im Shop
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Wie prüfe ich, ob dieses Teil passt?
OE-Nummer 1952565 mit der Nummer am ausgebauten Teil abgleichen oder die hinterlegten Fahrzeugdaten prüfen.
Unsicher? Schicken Sie uns die Nummer, wir prüfen kostenlos, ob das Teil passt.
Was gilt beim Widerruf?
Sie können innerhalb eines Monats widerrufen. Die Einzelheiten stehen in der Widerrufsbelehrung.
Ratgeber zu diesem Thema
Alle RatgeberBeschreibung
NOx-Sensor, neu
- Herstellernummer: 5WK96751C
- Kabellänge: 590 mm
- Spannung: 24 V
- OE-Nummern: 1952565, 4326470, 4326862, 1952565R, 1971946 und weitere
- Einbauposition: nach Katalysator
Der Sensor misst den Stickoxid-Gehalt im Abgas. Das Motorsteuergerät regelt damit die AdBlue-Einspritzung und überwacht, ob die Abgasreinigung richtig arbeitet. Ein defekter Sensor zeigt sich meist durch die Motorkontrollleuchte, AdBlue-Warnmeldungen und Fehlereinträge im Steuergerät. Viele Fahrzeuge haben zwei NOx-Sensoren, vor und nach dem Katalysator, mit unterschiedlichen Teilenummern. Bitte vergleichen Sie vor dem Kauf die OE-Nummer auf Ihrem alten Sensor.
Passend laut Herstellerangaben für DAF CF 85, XF 105, CF 75 und XF. Motor, Baujahre und HSN/TSN stehen in der Liste „Passende Fahrzeuge“.
Der Einbau sollte durch eine Fachwerkstatt erfolgen.
Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)
Passend für Fahrzeuge: DAF CF 85, DAF XF 105, DAF CF 75, DAF XF

