Kupplungssatz Neu für Audi Q8 & Porsche – OE 0B5 141 030 F
Beschreibung
Ersatzteil in OEM-Qualität. Passgenaues Ersatzteil, einbaufertig geliefert.
Der Einbau sollte durch eine Fachwerkstatt erfolgen.
Unsicher, ob das Teil an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns Ihre OE-Nummer (vom Altteil oder aus dem Fahrzeugschein) – wir prüfen das gern.
Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)
Passend für Fahrzeuge: AUDI A4 B8 Avant (8K5), AUDI A4 B9 (8W2, 8WC), AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD), AUDI A5 (F53, F5P), AUDI A5 Cabriolet (8F7), AUDI A5 Cabriolet (F57, F5E), AUDI A6 Allroad C8 (4AH), AUDI A6 C7 (4G2, 4GC), AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD), AUDI A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL), AUDI A8 D5 (4N2, 4N8), AUDI Q5 (8RB), AUDI Q7 (4MB, 4MG), AUDI Q7 Van (4MB, 4MG), AUDI Q8 (4MN), AUDI R8 (4S3, 4SP), AUDI R8 Spyder (427, 429), AUDI R8 Spyder (4S9, 4SR), BENTLEY BENTAYGA (4V1), PORSCHE 718 BOXSTER Spyder (982), PORSCHE 718 CAYMAN (982), PORSCHE 911 (991), PORSCHE 911 (992), PORSCHE 911 Cabriolet (991), PORSCHE 911 Cabriolet (992), PORSCHE CAYENNE (92A), PORSCHE CAYENNE (9YA), PORSCHE CAYENNE Coupe (9YB), PORSCHE PANAMERA (970), PORSCHE PANAMERA (971), PORSCHE PANAMERA Sport Turismo (971), VW TOUAREG (CR7)
HSN/TSN (Schlüsselnummern): 7967/AAV, 0588/BHQ, 1860/AAS, 0588/BKE, 0588/BHR, 1860/AAO, 0588/BJB, 7967/AAX, 0588/BKV, 0588/BTH, 0588/AVD, 0588/BBK, 7967/AAY, 1860/AAH, 0588/AVY, 0588/AVC, 0588/AYW, 0588/AZW, 0588/AWG, 0588/AVF, 0588/BMK, 0588/BSD, 0588/BEY, 0588/AZC, 0588/AZO, 0588/BIP, 0588/BHS, 0588/BXJ, 0588/BXK, 0588/BPV, 0588/BPW, 0588/BXM, 0588/BXL, 0588/BQY, 1860/AAU, 7967/ABD, 1860/AAW, 1860/AAP, 0583/ALO, 0583/ALP, 0583/AIZ, 0583/AJX, 0583/AIX, 0583/AGU, 0583/ALV, 0583/ALJ, 0583/ALU, 0583/ALI, 0583/AMF, 0583/AMB, 0583/AKA, 0583/AJY, 0583/AIY, 0583/AGV, 0583/ALX, 0583/ALL, 0583/ALK, 0583/ALW, 0583/AFN, 0583/AFP, 0583/AGA, 0583/AFO, 0583/AFR, 0583/AFQ, 0583/AGG, 0583/AGJ, 0583/AGH, 0583/AKP, 0583/AKO, 0583/AGO, 0583/AGN, 0583/AGX, 0583/AJP, 0583/AJQ, 0583/AKF, 0583/AKI, 0603/CND, 0603/CMW, 0603/COF, 0603/CJI, 0603/COE, 0603/CJJ
Artikeldaten
| EAN / GTIN | 4255825842588 |
|---|---|
| Artikel-Nr | EKS-0002 |
| Produktart | Kupplungssatz |
| Zustand | Neu |
| Lieferzeit | Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr) |
Hersteller & Produktverantwortlicher
Pflichtangabe nach EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR, gültig seit 13.12.2024).
| Hersteller | Aftermarket |
|---|---|
| Verantwortlicher in der EU | Pascal Hinze · Fair-Turbo — Angerburger Allee 47, 14055 Berlin, Deutschland · info@fair-turbo.de |
OE- & Vergleichsnummern (3)
Passt dieses Teil? Nummer prüfen
Die Nummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres alten Turboladers oder auf der Werkstatt-Rechnung.
| OE-Nummern (2) |
0B5 141 030 F202155 |
|---|---|
| Vergleichsnummern (1) |
VAG 0B5 141 030 F |
Passende Fahrzeuge (64)
| Fahrzeug | Motor | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN/TSN |
|---|---|---|---|---|---|
| RS4 quattro | 450 PS / 331 kW | 4163 ccm | 05/2012 - 08/2015 | 7967/AAV | |
| S4 quattro | 354 PS / 260 kW | 2995 ccm | 05/2016 - | 0588/BHQ | |
| RS4 quattro | 450 PS / 331 kW | 2894 ccm | 10/2017 - | 1860/AAS | |
| S4 quattro | 354 PS / 260 kW | 2995 ccm | 05/2016 - | 0588/BKE · 0588/BHR | |
| RS5 quattro | 450 PS / 331 kW | 2894 ccm | 04/2017 - | 1860/AAO | |
| S5 quattro | 354 PS / 260 kW | 2995 ccm | 07/2016 - | 0588/BJB | |
| RS5 quattro | 450 PS / 331 kW | 4163 ccm | 11/2012 - 08/2015 | 7967/AAX | |
| S5 quattro | 354 PS / 260 kW | 2995 ccm | 03/2017 - | 0588/BKV | |
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 340 PS / 250 kW | 2995 ccm | 11/2019 - | 0588/BTH | |
| S6 quattro | 420 PS / 309 kW | 3993 ccm | 02/2012 - 09/2018 | 0588/AVD | |
| S6 quattro | 450 PS / 331 kW | 3993 ccm | 10/2014 - 09/2018 | 0588/BBK | |
| RS6 quattro | 560 PS / 412 kW | 3993 ccm | 01/2013 - 09/2018 | 7967/AAY · 1860/AAH | |
| S6 quattro | 420 PS / 309 kW | 3993 ccm | 02/2012 - 09/2018 | 0588/AVY · 0588/AVC | |
| 4.0 TFSI quattro | 435 PS / 320 kW | 3993 ccm | 10/2013 - 12/2015 | 0588/AYW · 0588/AZW | |
| 4.0 TFSI quattro | 420 PS / 309 kW | 3993 ccm | 03/2012 - 12/2014 | 0588/AWG · 0588/AVF | |
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 340 PS / 250 kW | 2995 ccm | 06/2017 - | 0588/BMK | |
| 60 TDI Mild Hybrid quattro | 435 PS / 320 kW | 3956 ccm | 11/2019 - | 0588/BSD | |
| 60 TFSI e quattro | 340 PS / 250 kW | 2995 ccm | 10/2019 - | – | |
| SQ5 TDI quattro | 340 PS / 250 kW | 2967 ccm | 11/2015 - 05/2017 | 0588/BEY | |
| SQ5 TFSI quattro | 354 PS / 260 kW | 2995 ccm | 05/2013 - 05/2017 | 0588/AZC · 0588/AZO | |
| SQ7 TDI quattro | 435 PS / 320 kW | 3956 ccm | 04/2016 - 12/2019 | 0588/BIP · 0588/BHS | |
| 4.0 SQ7 TDI quattro | 435 PS / 320 kW | 3956 ccm | 04/2016 - | 0588/BIP | |
| 55 TFSI e quattro | 340 PS / 250 kW | 2995 ccm | 10/2020 - | 0588/BXJ · 0588/BXK | |
| 55 TFSI Mild Hybrid quattro | 340 PS / 250 kW | 2995 ccm | 02/2018 - | 0588/BPV · 0588/BPW | |
| 60 TFSI e quattro | 340 PS / 250 kW | 2995 ccm | 10/2020 - | 0588/BXM · 0588/BXL | |
| SQ8 TDI Mild Hybrid quattro | 435 PS / 320 kW | 3956 ccm | 05/2018 - | 0588/BQY | |
| 5.2 FSI quattro | 570 PS / 419 kW | 5204 ccm | 09/2018 - | 1860/AAU | |
| 5.2 FSI | 570 PS / 419 kW | 5204 ccm | 07/2012 - 07/2015 | – | |
| 5.2 FSI quattro | 570 PS / 419 kW | 5204 ccm | 09/2018 - | 7967/ABD · 1860/AAW | |
| 5.2 FSI quattro | 610 PS / 449 kW | 5204 ccm | 05/2017 - | 1860/AAP | |
| 4.0 D | 435 PS / 320 kW | 3956 ccm | 01/2017 - | – | |
| 4.0 TDI | 421 PS / 310 kW | 3956 ccm | 11/2016 - | – | |
| 4.0 (982510, 982511) | 420 PS / 309 kW | 3995 ccm | 07/2019 - | 0583/ALO | |
| 4.0 GT4 (982810, 982811) | 420 PS / 309 kW | 3995 ccm | 07/2019 - | 0583/ALP | |
| 3.0 Carrera 4S | 420 PS / 309 kW | 2981 ccm | 11/2015 - 12/2019 | 0583/AIZ | |
| 3.0 Carrera GTS | 450 PS / 331 kW | 2981 ccm | 03/2017 - 12/2019 | 0583/AJX | |
| 3.0 Carrera S | 420 PS / 309 kW | 2981 ccm | 11/2015 - 12/2019 | 0583/AIX | |
| 3.8 Turbo S | 560 PS / 412 kW | 3800 ccm | 09/2013 - 05/2020 | 0583/AGU | |
| 3.0 Carrera 4 S (992420) | 450 PS / 331 kW | 2981 ccm | 01/2019 - 05/2024 | 0583/ALV · 0583/ALJ | |
| 3.0 Carrera S (992120) | 450 PS / 331 kW | 2981 ccm | 01/2019 - 05/2024 | 0583/ALU · 0583/ALI | |
| 3.8 Turbo (992430) | 581 PS / 427 kW | 3745 ccm | 03/2020 - 05/2024 | 0583/AMF · 0583/AMB | |
| 3.0 Carrera 4 GTS | 450 PS / 331 kW | 2981 ccm | 03/2017 - 12/2019 | 0583/AKA | |
| 3.0 Carrera GTS | 450 PS / 331 kW | 2981 ccm | 03/2017 - 12/2019 | 0583/AJY | |
| 3.0 Carrera S | 420 PS / 309 kW | 2981 ccm | 11/2015 - 12/2019 | 0583/AIY | |
| 3.8 Turbo S | 560 PS / 412 kW | 3800 ccm | 12/2013 - 05/2020 | 0583/AGV | |
| 3.0 Carrera 4 S (992620) | 450 PS / 331 kW | 2981 ccm | 01/2019 - 05/2024 | 0583/ALX · 0583/ALL | |
| 3.0 Carrera S (992320) | 450 PS / 331 kW | 2981 ccm | 01/2019 - 05/2024 | 0583/ALK · 0583/ALW | |
| 4.8 GTS | 420 PS / 309 kW | 4806 ccm | 06/2012 - 05/2018 | 0583/AFN · 0583/AFP · 0583/AGA · 0583/AFO · 0583/AFR · 0583/AFQ | |
| 4.8 Turbo S | 550 PS / 405 kW | 4806 ccm | 10/2012 - 05/2014 | 0583/AGG · 0583/AGJ · 0583/AGH | |
| 2.9 S AWD (9YABB1) | 440 PS / 324 kW | 2894 ccm | 05/2017 - | 0583/AKP | |
| 3.0 AWD (9YAAA1) | 340 PS / 250 kW | 2995 ccm | 05/2017 - | 0583/AKO | |
| 3.0 E-Hybrid AWD | 340 PS / 250 kW | 2995 ccm | 01/2019 - | – | |
| 2.9 S AWD (9YBBB1) | 440 PS / 324 kW | 2894 ccm | 01/2019 - | 0583/AKP | |
| 3.0 4S | 420 PS / 309 kW | 2997 ccm | 07/2013 - 10/2016 | 0583/AGO | |
| 3.0 S | 420 PS / 309 kW | 2997 ccm | 07/2013 - 10/2016 | 0583/AGN | |
| 4.8 Turbo S | 570 PS / 419 kW | 4806 ccm | 07/2013 - 10/2016 | 0583/AGX | |
| 2.9 4S (97ADB1, 97BDB1) | 440 PS / 324 kW | 2894 ccm | 05/2016 - | 0583/AJP | |
| 4.0 S 4 Diesel (97ADD1) | 422 PS / 310 kW | 3956 ccm | 05/2016 - 12/2023 | 0583/AJQ | |
| 2.9 4S (97CDB1) | 440 PS / 324 kW | 2894 ccm | 05/2017 - 12/2023 | 0583/AKF | |
| 4.0 S 4 Diesel (97CDD1) | 422 PS / 310 kW | 3956 ccm | 05/2017 - 12/2023 | 0583/AKI | |
| 3.0 eHybrid 4motion | 340 PS / 250 kW | 2995 ccm | 11/2020 - | 0603/CND · 0603/CMW | |
| 3.0 R 4motion | 0 PS | 2995 ccm | 11/2020 - | 0603/COF | |
| 3.0 TSI 4motion | 340 PS / 250 kW | 2995 ccm | 03/2018 - | 0603/CJI · 0603/COE | |
| 4.0 V8 TDI 4motion | 421 PS / 310 kW | 3956 ccm | 06/2019 - | 0603/CJJ |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.
Kundenbewertungen
Haben Sie dieses Teil verbaut? Ihre Bewertung hilft anderen bei der Entscheidung.
Versand & Rückgabe
Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 15:00 Uhr)
Ab 49 € Warenwert ist der Versand kostenlos — Einzelheiten in den Versandbedingungen.
Es gilt das gesetzliche Widerrufsrecht — Einzelheiten und Fristen in der Widerrufsbelehrung.
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Brauche ich für den Einbau Spezialwerkzeug?
Standard-Werkzeug reicht. Drehmomentschlüssel ist Pflicht.
Die Drehmoment-Werte entnehmen Sie den Herstellerangaben zu Ihrem Motor.
Was passiert, wenn das Teil nicht passt?
Sie haben ein gesetzliches Widerrufsrecht — passt das Teil nicht, erhalten Sie den vollen Kaufpreis zurück.

