Abgasklappe / Motorbremse – OE 51.15201-6175, 51152016172
Fabrikneu und einbaufertig — mit 2 Jahren Gewährleistung. Versand in 1–3 Werktagen, ab 49 € versandkostenfrei.
Benachrichtigung einrichten
Tragen Sie Ihre E-Mail ein — wir mailen Ihnen sobald Abgasklappe / Motorbremse – OE 51.152... wieder verfügbar ist. Keine andere Werbung.
Beschreibung
Ersatzteil in OEM-Qualität. Passgenaues Ersatzteil, einbaufertig geliefert.
Der Einbau sollte durch eine Fachwerkstatt erfolgen.
Unsicher, ob das Teil an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns Ihre OE-Nummer (vom Altteil oder aus dem Fahrzeugschein) – wir prüfen das gern.
Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)
Passend für Fahrzeuge: MAN TGA
Passende Fahrzeuge
58 Einträge| Fahrzeug | Motor | Motorcode | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN/TSN | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAN TGA | 18.310 | – | 310 PS · 228 kW | 11967 ccm | 04/2000 - | – | |
| MAN TGA | 18.310, 18.320 | – | 310 PS · 228 kW | 11967 ccm | 12/2000 - | – | |
| MAN TGA | 18.310, 18.320 | – | 310 PS · 228 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| MAN TGA | 18.310, 18.320 | – | 310 PS · 228 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| MAN TGA | 18.310, 18.320 | – | 310 PS · 228 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| MAN TGA | 18.310, 18.320 | – | 310 PS · 228 kW | 11967 ccm | 04/2000 - | – | |
| MAN TGA | 18.310, 18.320 | – | 310 PS · 228 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| MAN TGA | 18.350, 18.360 | – | 350 PS · 257 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| MAN TGA | 18.350, 18.360 | – | 350 PS · 257 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| MAN TGA | 18.360 | – | 360 PS · 265 kW | 10518 ccm | 01/2006 - | – | |
| MAN TGA | 18.360 | – | 360 PS · 265 kW | 11967 ccm | 04/2000 - | – | |
| MAN TGA | 18.360 | – | 360 PS · 265 kW | 11967 ccm | 12/2000 - | – | |
| MAN TGA | 18.390, 18.400 | – | 390 PS · 287 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| MAN TGA | 18.390, 18.400 | – | 390 PS · 287 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| MAN TGA | 18.390, 18.400 | – | 390 PS · 287 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| MAN TGA | 18.400 | – | 400 PS · 294 kW | 10518 ccm | 10/2005 - | – | |
| MAN TGA | 18.410 | – | 410 PS · 302 kW | 11967 ccm | 04/2000 - | – | |
| MAN TGA | 18.410, 18.420 | – | 410 PS · 302 kW | 11967 ccm | 12/2000 - | – | |
| MAN TGA | 18.410, 18.420 | – | 410 PS · 302 kW | 11967 ccm | 04/2000 - | – | |
| MAN TGA | 18.430, 18.440 | – | 430 PS · 316 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| MAN TGA | 18.430, 18.440 | – | 430 PS · 316 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| MAN TGA | 18.430, 18.440 | – | 430 PS · 316 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| MAN TGA | 18.440 | – | 440 PS · 324 kW | 10518 ccm | 09/2005 - | – | |
| MAN TGA | 18.460 | – | 460 PS · 338 kW | 12816 ccm | 12/2000 - | – | |
| MAN TGA | 18.460 | – | 460 PS · 338 kW | 12816 ccm | 04/2000 - | – | |
| MAN TGA | 18.480 | – | 480 PS · 353 kW | 12419 ccm | 01/2006 - | – | |
| MAN TGA | 18.480 | – | 480 PS · 353 kW | 12419 ccm | 04/2006 - | – | |
| MAN TGA | 18.480 | – | 480 PS · 353 kW | 12419 ccm | 04/2006 - | – | |
| MAN TGA | 18.480 | – | 480 PS · 353 kW | 12816 ccm | 09/2002 - | – | |
| MAN TGA | 18.510 | – | 510 PS · 375 kW | 12816 ccm | 04/2000 - | – | |
| MAN TGA | 18.510 | – | 510 PS · 375 kW | 12816 ccm | 09/2000 - | – | |
| MAN TGA | 18.530 | – | 530 PS · 390 kW | 12816 ccm | 09/2002 - | – | |
| MAN TGA | 18.540 | – | 540 PS · 397 kW | 12419 ccm | 08/2006 - | – | |
| MAN TGA | 18.540 | – | 540 PS · 397 kW | 12419 ccm | 08/2006 - | – | |
| MAN TGA | 19.350 | – | 350 PS · 257 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| MAN TGA | 19.360 | – | 360 PS · 265 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| MAN TGA | 19.400 | – | 400 PS · 294 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| MAN TGA | 19.480 | – | 480 PS · 353 kW | 12419 ccm | 02/2006 - | – | |
| MAN TGA | 24.350, 24.360 | – | 350 PS · 257 kW | 10518 ccm | 02/2004 - | – | |
| MAN TGA | 24.390, 24.400 | – | 390 PS · 287 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| MAN TGA | 24.430, 24.440 | – | 430 PS · 316 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| MAN TGA | 24.480 | – | 480 PS · 353 kW | 12816 ccm | 09/2002 - | – | |
| MAN TGA | 24.480 | – | 480 PS · 353 kW | 12419 ccm | 01/2006 - | – | |
| MAN TGA | 24.480 | – | 480 PS · 353 kW | 12419 ccm | 01/2006 - | – | |
| MAN TGA | 26.310 | – | 310 PS · 228 kW | 10518 ccm | 01/2004 - | – | |
| MAN TGA | 26.310 | – | 310 PS · 228 kW | 11967 ccm | 10/2000 - | – | |
| MAN TGA | 26.310 | – | 310 PS · 228 kW | 10518 ccm | 01/2004 - | – | |
| MAN TGA | 26.310 | – | 310 PS · 228 kW | 11967 ccm | 09/2003 - | – | |
| MAN TGA | 26.310 | – | 310 PS · 228 kW | 11967 ccm | 01/2001 - | – | |
| MAN TGA | 26.310 | – | 310 PS · 228 kW | 11967 ccm | 01/2001 - | – | |
| MAN TGA | 26.310, 26.320 | – | 310 PS · 228 kW | 10518 ccm | 06/2005 - | – | |
| MAN TGA | 26.310, 26.320 | – | 310 PS · 228 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| MAN TGA | 26.310, 26.320 | – | 310 PS · 228 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| MAN TGA | 26.310, 26.320 | – | 310 PS · 228 kW | 10518 ccm | 06/2005 - | – | |
| MAN TGA | 26.310, 26.320 | – | 310 PS · 228 kW | 10518 ccm | 06/2005 - | – | |
| MAN TGA | 26.310, 26.320 | – | 310 PS · 228 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – | |
| MAN TGA | 26.350 | – | 350 PS · 257 kW | 10518 ccm | 07/2005 - | – | |
| MAN TGA | 26.350, 26.360 | – | 350 PS · 257 kW | 10518 ccm | 05/2004 - | – |
kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.
Teile-Identifikation
Hersteller, OE- und Vergleichsnummern auf einen Blick — stimmt Ihre alte OE- oder Teilenummer überein, passt das Teil.
| Hersteller | Aftermarket |
|---|---|
| OE-Nummern (8) | 51.15201-61755115201617251.15201-63195115201617551.15201-61725115201631951.15201-618451152016184 |
| Vergleichsnummern (8) |
MAN 51.15201-6175MAN 51152016172MAN 51.15201-6319MAN 51152016175MAN 51.15201-6172MAN 51152016319MAN 51.15201-6184MAN 51152016184 |
Hersteller & Produktverantwortlicher
Pflichtangabe nach EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR, gültig seit 13.12.2024).
Häufige Fragen zu diesem Artikel
Brauche ich für den Einbau Spezialwerkzeug?
Was passiert, wenn der Turbo nicht passt?
Werkstatt-empfohlene Ergänzungen
Passendes Montage- und Verschleißmaterial für den Einbau.

