Aftermarket · Neu

Abgasklappe / Motorbremse – OE 51.15201-6174, 51.15201-6183

Art.-Nr. MAK-0018

Fabrikneu und einbaufertig — mit 2 Jahren Gewährleistung. Versand in 1–3 Werktagen, ab 49 € versandkostenfrei.

Auf Lager Lieferbar — 1–3 Werktage (Bestellung bis 13:00 Uhr)
Preis (Brutto)
€711,55
Alle Preise inkl. 19 % MwSt., zzgl. Versand.

Beschreibung

Ersatzteil in OEM-Qualität. Passgenaues Ersatzteil, einbaufertig geliefert.

Der Einbau sollte durch eine Fachwerkstatt erfolgen.

Unsicher, ob das Teil an Ihr Fahrzeug passt? Schicken Sie uns Ihre OE-Nummer (vom Altteil oder aus dem Fahrzeugschein) – wir prüfen das gern.

Passende Fahrzeuge & Schlüsselnummern (HSN/TSN)

Passend für Fahrzeuge: MAN TGA, MAN TGS I, NEOPLAN Centroliner

Wichtiger Werkstatt-Hinweis: Vor dem Einbau bitte unbedingt den Ölkreislauf gründlich reinigen und einen Ölwechsel durchführen. Verunreinigtes Öl ist die häufigste Ursache für Folgeschäden — und nicht durch die Gewährleistung abgedeckt. Bei VTG-Turbos den Aktuator nach dem Einbau neu kalibrieren.

Passende Fahrzeuge

57 Einträge
FahrzeugMotorMotorcodeLeistungHubraumBaujahrHSN/TSNHinweis
MAN TGA 18.280 280 PS · 206 kW 6871 ccm 03/2001 - 09/2001
MAN TGA 18.310 310 PS · 228 kW 11967 ccm 04/2000 -
MAN TGA 18.310, 18.320 310 PS · 228 kW 10518 ccm 05/2004 -
MAN TGA 18.310, 18.320 310 PS · 228 kW 10518 ccm 05/2004 -
MAN TGA 18.310, 18.320 310 PS · 228 kW 11967 ccm 04/2000 -
MAN TGA 18.330 326 PS · 240 kW 6871 ccm 03/2001 - 09/2001
MAN TGA 18.330 326 PS · 240 kW 6871 ccm 03/2001 - 09/2001
MAN TGA 18.350, 18.360 350 PS · 257 kW 10518 ccm 05/2004 -
MAN TGA 18.360 360 PS · 265 kW 11967 ccm 04/2000 -
MAN TGA 18.390, 18.400 390 PS · 287 kW 10518 ccm 05/2004 -
MAN TGA 18.390, 18.400 390 PS · 287 kW 10518 ccm 05/2004 -
MAN TGA 18.410, 18.420 410 PS · 302 kW 11967 ccm 04/2000 -
MAN TGA 18.430, 18.440 430 PS · 316 kW 10518 ccm 05/2004 -
MAN TGA 18.460 460 PS · 338 kW 12816 ccm 04/2000 -
MAN TGA 18.480 480 PS · 353 kW 12816 ccm 09/2002 -
MAN TGA 18.480 480 PS · 353 kW 12419 ccm 04/2006 -
MAN TGA 18.480 480 PS · 353 kW 12419 ccm 04/2006 -
MAN TGS I 18.320 320 PS · 235 kW 10518 ccm 10/2007 - 09/2021
MAN TGS I 18.320 320 PS · 235 kW 10518 ccm 10/2007 - 09/2021
MAN TGS I 18.320 320 PS · 235 kW 10518 ccm 10/2007 - 09/2021
MAN TGS I 18.320 320 PS · 235 kW 10518 ccm 10/2007 - 09/2021
MAN TGS I 18.350 350 PS · 257 kW 10518 ccm 10/2007 - 09/2021
MAN TGS I 18.350 350 PS · 257 kW 10518 ccm 10/2007 - 09/2021
MAN TGS I 18.360 360 PS · 265 kW 10518 ccm 10/2007 - 09/2021
MAN TGS I 18.360 360 PS · 265 kW 10518 ccm 10/2007 - 09/2021
MAN TGS I 18.360 360 PS · 265 kW 10518 ccm 10/2007 - 09/2021
MAN TGS I 18.390 390 PS · 287 kW 10518 ccm 06/2008 - 09/2021
MAN TGS I 18.390 390 PS · 287 kW 10518 ccm 06/2008 - 09/2021
MAN TGS I 18.400 400 PS · 294 kW 10518 ccm 10/2007 - 09/2021
MAN TGS I 18.400 400 PS · 294 kW 10518 ccm 10/2007 - 09/2021
MAN TGS I 18.400 400 PS · 294 kW 10518 ccm 10/2007 - 09/2021
MAN TGS I 18.430 430 PS · 316 kW 10518 ccm 10/2007 - 09/2021
MAN TGS I 18.430 430 PS · 316 kW 10518 ccm 10/2007 - 09/2021
MAN TGS I 18.440 441 PS · 324 kW 12419 ccm 10/2007 - 09/2021
MAN TGS I 18.440 440 PS · 324 kW 12419 ccm 10/2007 - 09/2021
MAN TGS I 18.440 440 PS · 324 kW 10518 ccm 10/2007 - 09/2021
MAN TGS I 18.440 441 PS · 324 kW 12419 ccm 10/2007 - 09/2021
MAN TGS I 18.440 440 PS · 324 kW 10518 ccm 10/2007 - 09/2021
MAN TGS I 18.440 440 PS · 324 kW 10518 ccm 10/2007 - 09/2021
MAN TGS I 18.440 440 PS · 324 kW 10518 ccm 10/2007 - 09/2021
MAN TGS I 18.480 480 PS · 353 kW 12419 ccm 10/2007 - 09/2021
MAN TGS I 18.480 480 PS · 353 kW 12419 ccm 10/2007 - 09/2021
MAN TGS I 18.540 540 PS · 397 kW 12419 ccm 10/2007 - 09/2021
MAN TGS I 18.540 540 PS · 397 kW 12419 ccm 10/2007 - 09/2021
MAN TGS I 18.540 540 PS · 397 kW 12419 ccm 10/2007 - 09/2021
MAN TGS I 19.360 360 PS · 265 kW 10518 ccm 02/2011 - 09/2021
MAN TGS I 19.400 400 PS · 294 kW 10518 ccm 02/2011 - 09/2021
MAN TGS I 19.440 441 PS · 324 kW 10518 ccm 02/2011 - 09/2021
MAN TGS I 21.360 360 PS · 265 kW 10518 ccm 10/2007 - 09/2021
MAN TGS I 24.320 320 PS · 235 kW 10518 ccm 10/2007 - 09/2021
MAN TGS I 24.320 320 PS · 235 kW 10518 ccm 10/2007 - 09/2021
MAN TGS I 24.360 360 PS · 265 kW 10518 ccm 10/2007 - 09/2021
NEOPLAN Centroliner N 4516 310 PS · 228 kW 10518 ccm 10/1998 -
NEOPLAN Centroliner N 4516 360 PS · 265 kW 10518 ccm 10/1998 -
NEOPLAN Centroliner N 4516 271 PS · 199 kW 10518 ccm 10/1998 -
NEOPLAN Centroliner N 4516 280 PS · 206 kW 10518 ccm 10/1998 -
NEOPLAN Centroliner N 4516 320 PS · 235 kW 10518 ccm 10/1998 -

kW-Werte berechnet (≈). Ihr Fahrzeug ist nicht dabei? Passung kostenlos prüfen lassen.

Teile-Identifikation

Hersteller, OE- und Vergleichsnummern auf einen Blick — stimmt Ihre alte OE- oder Teilenummer überein, passt das Teil.

HerstellerAftermarket
OE-Nummern (8)
51.15201-617451.15201-6183511520162945115201617451.15201-631851.15201-62945115201631851152016183
Vergleichs­nummern (8)
MAN 51.15201-6174MAN 51.15201-6183MAN 51152016294MAN 51152016174MAN 51.15201-6318MAN 51.15201-6294MAN 51152016318MAN 51152016183

Hersteller & Produktverantwortlicher

Pflichtangabe nach EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR, gültig seit 13.12.2024).

Hersteller
Aftermarket
Verantwortlicher in der EU (GPSR)
Pascal Hinze · Fair-Turbo
Angerburger Allee 47
14055 Berlin, Deutschland
info@fair-turbo.de

Häufige Fragen zu diesem Artikel

Brauche ich für den Einbau Spezialwerkzeug?
Standard-Werkzeug reicht. Drehmomentschlüssel ist Pflicht — die Drehmoment-Werte entnehmen Sie den Herstellerangaben zu Ihrem Motor.
Was passiert, wenn der Turbo nicht passt?
Sie haben 1 Monat Widerrufsrecht — passt der Turbo nicht, erhalten Sie den vollen Kaufpreis zurück. Ein bezahlter Pfand wird nach Eingang und Prüfung des Altteils erstattet.
Passend dazu

Werkstatt-empfohlene Ergänzungen

Passendes Montage- und Verschleißmaterial für den Einbau.