Neu
Neu
Neu
Neu
Neu
Neu
Baureihe aufklappen, Motor suchen, passenden Turbolader öffnen. Angaben laut Hersteller. Am zuverlässigsten ist die Nummer auf dem alten Lader oder die Schlüsselnummern aus dem Fahrzeugschein (Felder 2.1 und 2.2), wir prüfen anhand der Fahrzeugdaten kostenlos.
| Motor | Leistung | Baujahr | Passender Turbolader |
|---|---|---|---|
| 110 TD 2.3 (638.174) | 98 PS | 02/1996 bis 07/2003 | Turbolader Original Neu |
| 108 CDI 2.2 (638.194) | 82 PS | 03/1999 bis 07/2003 | Turbolader Generalüberholt |
| 110 CDI 2.2 (638.194) | 102 PS | 03/1999 bis 07/2003 | Turbolader Generalüberholt |
| 112 CDI 2.2 (638.194) | 122 PS | 03/1999 bis 07/2003 | Turbolader Generalüberholt |
| Motor | Leistung | Baujahr | Passender Turbolader |
|---|---|---|---|
| 110 D 2.3 (638.074, 638.078) | 98 PS | 03/1997 bis 07/2003 | Turbolader Original Neu |
| 108 CDI 2.2 (638.094) | 82 PS | 03/1999 bis 07/2003 | Turbolader Generalüberholt |
| 110 CDI 2.2 (638.094) | 102 PS | 03/1999 bis 07/2003 | Turbolader Generalüberholt |
| 112 CDI 2.2 (638.094) | 122 PS | 03/1999 bis 07/2003 | Turbolader Generalüberholt |
| Motor | Motorcode | Leistung | Baujahr | Passender Turbolader |
|---|---|---|---|---|
| 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 88 PS | ab 09/2003 | Turbolader Generalüberholt | |
| 111 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 109 PS | ab 09/2003 | Turbolader Generalüberholt | |
| 115 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | OM 646.982 | 150 PS | ab 09/2003 | Turbolader Generalüberholt |
| 115 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 150 PS | ab 07/2006 | Turbolader Generalüberholt | |
| 120 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 204 PS | ab 07/2006 | Turbolader Generalüberholt | |
| 111 CDI (639.601, 639.603) | OM 646.982 | 116 PS | ab 09/2007 | Turbolader Generalüberholt |
| 111 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 109 PS | ab 09/2007 | Turbolader Generalüberholt | |
| 110 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | OM 651.940 | 95 PS | ab 09/2010 | Turbolader Generalüberholt |
| 113 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | OM 651.940 | 136 PS | ab 09/2010 | Turbolader Generalüberholt |
| 113 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 136 PS | ab 09/2010 | Turbolader Generalüberholt | |
| 116 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | OM 651.940 | 163 PS | ab 09/2010 | Turbolader Generalüberholt |
| 116 CDI 4x4 (639.601, 639.603, 639.605) | 163 PS | ab 09/2010 | Turbolader Generalüberholt | |
| 122 CDI (639.601, 639.603, 639.605) | 224 PS | ab 09/2010 | Turbolader Generalüberholt |
| Motor | Motorcode | Leistung | Baujahr | Passender Turbolader |
|---|---|---|---|---|
| 109 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 88 PS | ab 09/2003 | Turbolader Generalüberholt | |
| 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 109 PS | ab 09/2003 | Turbolader Generalüberholt | |
| 115 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 150 PS | ab 09/2003 | Turbolader Generalüberholt | |
| 120 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 204 PS | ab 07/2006 | Turbolader Generalüberholt | |
| 109 CDI 4x4 (639.701) | 95 PS | 09/2007 bis 08/2014 | Turbolader Generalüberholt | |
| 111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 116 PS | ab 09/2007 | Turbolader Generalüberholt | |
| 111 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | 109 PS | 09/2007 bis 08/2014 | Turbolader Generalüberholt | |
| 115 CDI 4x4 (639.701, 639.705) | 150 PS | 09/2007 bis 08/2014 | Turbolader Generalüberholt | |
| 110 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 95 PS | 09/2010 bis 08/2014 | Turbolader Generalüberholt | |
| 113 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | OM 651.940 | 136 PS | ab 09/2010 | Turbolader Generalüberholt |
| 113 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | OM 651.940 | 136 PS | 09/2010 bis 08/2014 | Turbolader Generalüberholt |
| 116 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | OM 651.940 | 163 PS | ab 09/2010 | Turbolader Generalüberholt |
| 116 CDI 4x4 (639.701, 639.703, 639.705) | OM 651.940 | 163 PS | 09/2010 bis 08/2014 | Turbolader Generalüberholt |
| Motor | Motorcode | Leistung | Baujahr | Passender Turbolader |
|---|---|---|---|---|
| 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | OM 651.950 | 136 PS | ab 10/2014 | Turbolader Generalüberholt |
| 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | OM 651.950 | 163 PS | ab 10/2014 | Turbolader Generalüberholt |
| 119 CDI / BlueTEC (447.601, 447.603, 447.605) | 190 PS | ab 10/2014 | Turbolader Generalüberholt | |
| 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | OM 651.950 | 136 PS | ab 07/2015 | Turbolader Generalüberholt |
| 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | OM 651.950 | 163 PS | ab 07/2015 | Turbolader Generalüberholt |
| 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) | OM 651.950 | 190 PS | ab 07/2015 | Turbolader Generalüberholt |
| 110 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 102 PS | ab 09/2019 | Turbolader Generalüberholt |
| Motor | Motorcode | Leistung | Baujahr | Passender Turbolader |
|---|---|---|---|---|
| 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | OM 651.950 | 136 PS | ab 10/2014 | Turbolader Generalüberholt |
| 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | OM 651.950 | 163 PS | ab 10/2014 | Turbolader Generalüberholt |
| 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 190 PS | ab 10/2014 | Turbolader Generalüberholt | |
| 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | OM 651.950 | 136 PS | ab 07/2015 | Turbolader Generalüberholt |
| 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | OM 651.950 | 163 PS | ab 07/2015 | Turbolader Generalüberholt |
| 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) | 190 PS | ab 07/2015 | Turbolader Generalüberholt | |
| 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 102 PS | ab 09/2019 | Turbolader Generalüberholt |
| Motor | Motorcode | Leistung | Baujahr | Passender Turbolader |
|---|---|---|---|---|
| 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 136 PS | ab 10/2014 | Turbolader Generalüberholt | |
| 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | OM 651.950 | 163 PS | ab 10/2014 | Turbolader Generalüberholt |
| 119 CDI / 119 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) | 190 PS | ab 10/2014 | Turbolader Generalüberholt | |
| 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | OM 651.950 | 190 PS | ab 12/2014 | Turbolader Generalüberholt |
| 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | OM 651.950 | 136 PS | ab 07/2015 | Turbolader Generalüberholt |
| 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... | OM 651.950 | 163 PS | ab 07/2015 | Turbolader Generalüberholt |
| 110 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 102 PS | ab 09/2019 | Turbolader Generalüberholt | |
| 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) | 136 PS | ab 09/2019 | Turbolader Generalüberholt |
Preise inkl. MwSt., bei Turboladern zzgl. 119 € Altteilpfand. Fahrzeugangaben laut Hersteller, Stand 04.10.2026.
3 Turbolader für Mercedes-Benz Vito sind hier mit ihren OE- und Vergleichsnummern hinterlegt. Der schnellste Weg zum richtigen Lader: die Nummer vom Typenschild des alten Laders in die Suche eingeben oder die HSN/TSN aus den Feldern 2.1 und 2.2 der Zulassungsbescheinigung nutzen.
Sie wählen zwischen fabrikneuen Ladern und fachgerecht generalüberholten Austauschladern. Auf Turbolader wird ein rückzahlbares Altteilpfand von 119 € berechnet; nach Eingang und Prüfung des Altteils, das Sie mit dem kostenlosen Rücksendelabel zurücksenden, wird es erstattet.
Unter den Ladern für Mercedes-Benz Vito finden sich Teile von Garrett und HELLA.
Neben den Ladern selbst finden Sie hier 3 Montagesätze, 11 Ladeluftschläuche, 7 Öl- und Wasserleitungen, 1 Ladedrucksteller und 1 Abgaskrümmer, alle dem Mercedes-Benz Vito zugeordnet.
Die Turbolader für Mercedes-Benz Vito liegen aktuell zwischen 543 € und 657 €, je nach Ausführung und Zustand.
Alle Artikel versenden wir aus Deutschland mit UPS (1 bis 3 Werktage). Sie haben 1 Monat Widerrufsrecht und 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung. Wenn Sie die Zuordnung lieber prüfen lassen möchten: WhatsApp an +49 174 8416161, die Passungsprüfung ist kostenlos.
In den Warenkorb gelegt
Wird in der Kasse mitberechnet. Erstattung nach Eingang und Prüfung des Altteils.
Hier sehen Sie alle Produkte, die Sie für später gespeichert haben.
Noch nichts gemerkt. Klicken Sie auf jedem Produkt auf das ♡-Symbol um es hier zu speichern.
Zum SortimentUnverbindlich anfragen. Wir melden uns werktags meist innerhalb weniger Stunden.