Produkte in dieser Kategorie
Garrett Turbolader 709836-0003 für Mercedes-Benz Sprinter 2.1 Diesel
Garrett Turbolader 454111-0001 für Mercedes-Benz Sprinter 2.9 Diesel
NeuBorgWarner Turbolader-Komplettset OE 651090558080 für Mercedes-Benz Sprinter 2.1 Diesel
BorgWarner Turbolader-Komplettset OE 651090558080 für Mercedes-Benz Sprinter 2.1 Diesel
Turbolader 5175766AA für MERCEDES-BENZ SPRINTER, Generalüberholt
Garrett Turbolader 764809-0001 für Mercedes-Benz E-Klasse, Sprinter, CLS 3.0 Diesel
NeuGarrett Turbolader-Komplettset OE A090806460164 für Mercedes-Benz Sprinter, E-Klasse 2.1 Diesel
Garrett Turbolader-Komplettset OE A646096039980 für Mercedes-Benz Sprinter, E-Klasse 2.1 Diesel
Montagesatz OE A6470960099 für Mercedes-Benz Sprinter, E-Klasse, S-Klasse
Montagesatz OE A6020960599 für Mercedes-Benz Sprinter, Vario, Unimog 2.9 Diesel
Montagesatz OE A6460900380 für Mercedes-Benz Sprinter 2.1 Diesel
Ölvorlaufleitung OE A6111800120 für Mercedes-Benz Sprinter, E-Klasse, C-Klasse 2.1 Diesel
Ölvorlaufleitung OE A6511800620 für Mercedes-Benz Sprinter 2.1 Diesel
Ölvorlaufleitung OE A6541800020 für Mercedes-Benz Sprinter, C-Klasse, E-Klasse
Ölrücklaufleitung OE A6461800322 für Mercedes-Benz Sprinter, E-Klasse, C-Klasse 2.1 Diesel
Ölrücklaufleitung OE A6511800222 für Mercedes-Benz Sprinter 2.1 Diesel
Ölvor- und Rücklaufleitung OE A6420961745 für Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep 3.0 Diesel
Ölvorlaufleitung OE A6511800220 für Mercedes-Benz Sprinter 2.1 Diesel
Ölvorlaufleitung OE A6511801220 für Mercedes-Benz Sprinter 2.1 Diesel
Ölvorlaufleitung OE 6461800620 für Mercedes-Benz Sprinter 2.1 Diesel
Ölrücklaufleitung OE A6541802700 für Mercedes-Benz Sprinter, C-Klasse, E-Klasse 2.0 Diesel
Ölvor- und Rücklaufleitung OE A6420961145 für Mercedes-Benz Sprinter, G-Klasse, Viano 3.0 Diesel
Ladeluftschlauch OE 9015281882 für Mercedes-Benz Sprinter 2.9 Diesel
Ladeluftschlauch OE 9065013082 für Mercedes-Benz Sprinter 2.1 Diesel
Ladeluftschlauch OE 9065012482 für Mercedes-Benz Sprinter 2.1 Diesel
Ladeluftschlauch OE A9015282282 für Mercedes-Benz Sprinter 2.9 Diesel
Ladeluftschlauch OE A9015285482 für Mercedes-Benz Sprinter
Ladeluftschlauch OE 9015283582 für Mercedes-Benz Sprinter
Ladeluftschlauch OE 9065283182 für Mercedes-Benz Sprinter 2.1 Diesel
Ladeluftschlauch OE 9015285282 für Mercedes-Benz Sprinter
Ladeluftschlauch OE 9065285182 für Mercedes-Benz Sprinter 2.1 Diesel
Ladeluftschlauch OE 9015285382 für Mercedes-Benz Sprinter 316 CDI und 416 CDI
Ladeluftschlauch OE 9015283982 für Mercedes-Benz Sprinter 2.7 Diesel
Ladeluftschlauch OE 9065281582 für Mercedes-Benz Sprinter 2.1 Diesel
Ladeluftschlauch OE 9065280382 für Mercedes-Benz Sprinter
Ladeluftschlauch OE 9015284382 für Mercedes-Benz Sprinter
Ladeluftschlauch OE A6460980083 für Mercedes-Benz Sprinter, Vito, Viano
Ladeluftschlauch OE 9065285382 für Mercedes-Benz Sprinter 2.1 Diesel
Ladeluftschlauch OE 9065280182 für Mercedes-Benz Sprinter
Ladeluftschlauch OE 9065283282 für Mercedes-Benz Sprinter
Abgaskrümmer OE 6111420501 für Mercedes-Benz Sprinter, C-Klasse, E-Klasse 2.1 Diesel
Montagesatz OE 6460901780 für Mercedes-Benz Sprinter 209 CDI und 509 CDI
VTG-Aktuator Stellmotor HELLA OE 68004664AA für Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep 3.0 Diesel
NOx-Sensor OE 0009051014 für Mercedes-Benz E-Klasse, C-Klasse, Sprinter
NOx-Sensor OE SNS1049A für Mercedes-Benz Sprinter 2.1 Diesel
BorgWarner Turbolader 5304-970-0057 für Mercedes-Benz Sprinter 2.1 Diesel
Garrett Turbolader 742693-0002 für Mercedes-Benz Sprinter, E-Klasse, C-Klasse 2.1 Diesel
Turbolader für alle Mercedes-Benz Sprinter Motoren
Baureihe aufklappen, Motor suchen, passenden Turbolader öffnen. Angaben laut Hersteller. Am zuverlässigsten ist die Nummer auf dem alten Lader oder die Schlüsselnummern aus dem Fahrzeugschein (Felder 2.1 und 2.2), wir prüfen anhand der Fahrzeugdaten kostenlos.
SPRINTER 2-t Bus (B901, B902)6 Motoren
| Motor | Leistung | Baujahr | Passender Turbolader |
|---|---|---|---|
| 212 D (902.471, 902.472) | 122 PS | 02/1995 bis 04/2000 | Turbolader Generalüberholt |
| 210 D (902.471, 902.472) | 102 PS | 03/1997 bis 04/2000 | Turbolader Generalüberholt |
| 208 CDI (901.671, 902.671, 902.672) | 82 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 211 CDI (902.671, 902.672) | 109 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 213 CDI (902.671, 902.672) | 129 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 216 CDI (902.671, 902.672) | 156 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
SPRINTER 2-t Kasten (B901, B902)6 Motoren
| Motor | Leistung | Baujahr | Passender Turbolader |
|---|---|---|---|
| 212 D (901.461, 901.462, 902.461, 902.462) | 122 PS | 02/1995 bis 04/2000 | Turbolader Generalüberholt |
| 210 D (901.461, 901.462, 902.461, 902.462) | 102 PS | 01/1997 bis 04/2000 | Turbolader Generalüberholt |
| 208 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662) | 82 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 211 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662) | 109 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 213 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662) | 129 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 216 CDI (902.661, 902.662) | 156 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (B901, B902)6 Motoren
| Motor | Leistung | Baujahr | Passender Turbolader |
|---|---|---|---|
| 212 D (901.421, 902.412) | 122 PS | 02/1995 bis 04/2000 | Turbolader Generalüberholt |
| 210 D (901.421, 902.412) | 102 PS | 01/1997 bis 04/2000 | Turbolader Generalüberholt |
| 208 CDI (901.611, 901.612, 901.621, 902.611, 902.612,... | 82 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 211 CDI (901.621, 902.611, 902.612, 902.621, 902.622) | 109 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 213 CDI (901.621, 902.611, 902.612, 902.621, 902.622) | 129 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 216 CDI (902.611, 902.612, 902.621, 902.622) | 156 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
SPRINTER 3-t Bus (B903)11 Motoren
| Motor | Leistung | Baujahr | Passender Turbolader |
|---|---|---|---|
| 312 D 2.9 (903.471, 903.472, 903.473) | 122 PS | 02/1995 bis 04/2000 | Turbolader Generalüberholt |
| 310 D (903.471, 903.472, 903.473) | 102 PS | 01/1997 bis 12/1999 | Turbolader Original Neu |
| 310 D 4x4 (903.472, 903.473) | 102 PS | 05/1997 bis 08/2002 | Turbolader Generalüberholt |
| 312 D 2.9 4x4 (903.473) | 122 PS | 05/1997 bis 08/2002 | Turbolader Generalüberholt |
| 308 CDI (903.671, 903.672, 903.673) | 82 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 311 CDI (903.671, 903.672) | 109 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 313 CDI (903.671, 903.672) | 129 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 316 CDI (903.671, 903.672, 903.673) | 156 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 311 CDI 4x4 (903.672, 903.673) | 109 PS | 08/2002 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 313 CDI 4x4 (903.672, 903.673) | 129 PS | 08/2002 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 316 CDI 4x4 (903.672, 903.673) | 156 PS | 08/2002 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
SPRINTER 3-t Kasten (B903)10 Motoren
| Motor | Leistung | Baujahr | Passender Turbolader |
|---|---|---|---|
| 310 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) | 102 PS | 02/1995 bis 04/2000 | Turbolader Generalüberholt |
| 312 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) | 122 PS | 02/1995 bis 04/2000 | Turbolader Generalüberholt |
| 312 D 2.9 4x4 (903.461, 903.462) | 122 PS | 05/1997 bis 08/2002 | Turbolader Generalüberholt |
| 308 CDI (903.661, 903.662, 903.663) | 82 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 311 CDI (903.661, 903.662, 903.663) | 109 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 313 CDI (903.663, 903.662, 903.661) | 129 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 316 CDI (903.661, 903.662, 903.663) | 156 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 316 CDI 4x4 (903.662, 903.663) | 156 PS | 02/2001 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 311 CDI 4x4 (903.662, 903.663) | 109 PS | 08/2002 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 313 CDI 4x4 (903.662, 903.663) | 129 PS | 08/2002 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (B903)9 Motoren
| Motor | Leistung | Baujahr | Passender Turbolader |
|---|---|---|---|
| 312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.421, 903.422, 903.423) | 122 PS | 02/1995 bis 04/2000 | Turbolader Generalüberholt |
| 310 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422,... | 102 PS | 01/1997 bis 04/2000 | Turbolader Generalüberholt |
| 308 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,... | 82 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 311 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,... | 109 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 311 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623) | 109 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 313 CDI (903.611, 903.612, 903.621, 903.622) | 129 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 313 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623) | 129 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 316 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,... | 156 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 316 CDI 4x4 (903.612, 903.613, 903.622, 903.623) | 156 PS | 08/2002 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
SPRINTER 4-t Kasten (B904)13 Motoren
| Motor | Leistung | Baujahr | Passender Turbolader |
|---|---|---|---|
| 410 D | 102 PS | 02/1996 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 412 D | 115 PS | 02/1996 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 412 D | 122 PS | 02/1996 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 410 D 4x4 | 102 PS | 05/1997 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 412 D 4x4 | 115 PS | 05/1997 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 412 D 4x4 | 122 PS | 05/1997 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 408 CDI | 82 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 411 CDI | 109 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 411 CDI 4x4 | 109 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 413 CDI | 129 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 413 CDI 4x4 | 129 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 416 CDI | 156 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 416 CDI 4x4 | 156 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
SPRINTER 4-t Pritsche/Fahrgestell (B904)13 Motoren
| Motor | Leistung | Baujahr | Passender Turbolader |
|---|---|---|---|
| 410 D | 102 PS | 02/1996 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 412 D | 115 PS | 02/1996 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 412 D | 122 PS | 02/1996 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 410 D 4x4 | 102 PS | 05/1997 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 412 D 4x4 | 115 PS | 05/1997 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 412 D 4x4 | 122 PS | 05/1997 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 408 CDI | 82 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 411 CDI | 109 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 411 CDI 4x4 | 109 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 413 CDI | 129 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 413 CDI 4x4 | 129 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 416 CDI | 156 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 416 CDI 4x4 | 156 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
SPRINTER 4-t Bus (B904)4 Motoren
| Motor | Leistung | Baujahr | Passender Turbolader |
|---|---|---|---|
| 408 CDI (904.662, 904.663) | 82 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 411 CDI (904.662, 904.663) | 109 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 413 CDI (904.663, 904.662) | 129 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
| 416 CDI (904.662, 904.663) | 156 PS | 04/2000 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (B905)1 Motor
| Motor | Leistung | Baujahr | Passender Turbolader |
|---|---|---|---|
| 616 CDI (905.612, 905.613, 905.622, 905.623) | 156 PS | 04/2001 bis 05/2006 | Turbolader Generalüberholt |
SPRINTER 3,5-t Bus (B906)17 Motoren
| Motor | Leistung | Baujahr | Passender Turbolader |
|---|---|---|---|
| 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 109 PS | 06/2006 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt |
| 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 150 PS | 06/2006 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt |
| 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 109 PS | 02/2008 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt |
| 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 150 PS | 02/2008 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt |
| 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 184 PS | 02/2008 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt |
| 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 184 PS | 02/2008 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt |
| 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 95 PS | 03/2009 bis 12/2016 | Turbolader Generalüberholt |
| 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735) | 190 PS | 03/2009 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt |
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 190 PS | 03/2009 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt |
| 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 129 PS | 08/2011 bis 12/2016 | Turbolader Generalüberholt |
| 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 129 PS | 08/2011 bis 12/2016 | Turbolader Generalüberholt |
| 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 163 PS | 08/2011 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt |
| 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 163 PS | 08/2011 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt |
| 309 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 88 PS | 04/2012 bis 12/2019 | Turbolader Generalüberholt |
| 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 114 PS | 05/2016 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt |
| 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735) | 143 PS | 05/2016 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt |
| 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735) | 143 PS | 05/2016 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt |
SPRINTER 3,5-t Kasten (B906)17 Motoren
| Motor | Motorcode | Leistung | Baujahr | Passender Turbolader |
|---|---|---|---|---|
| 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 88 PS | 06/2006 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt | |
| 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 109 PS | 06/2006 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt | |
| 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 129 PS | 06/2006 bis 12/2016 | Turbolader Generalüberholt | |
| 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 150 PS | 06/2006 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt | |
| 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 184 PS | 06/2006 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt | |
| 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 109 PS | 02/2008 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt | |
| 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 150 PS | 02/2008 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt | |
| 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 184 PS | 02/2008 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt | |
| 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 95 PS | 03/2009 bis 12/2016 | Turbolader Generalüberholt | |
| 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 129 PS | 03/2009 bis 12/2016 | Turbolader Generalüberholt | |
| 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 163 PS | 03/2009 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt | |
| 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 163 PS | 03/2009 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt | |
| 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | OM 642.992 642.898 642.896 | 190 PS | 03/2009 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt |
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,... | 190 PS | 03/2009 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt | |
| 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 114 PS | 05/2016 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt | |
| 314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 143 PS | 05/2016 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt | |
| 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637) | 143 PS | 05/2016 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt |
SPRINTER 3,5-t Pritsche/Fahrgestell (B906)17 Motoren
| Motor | Leistung | Baujahr | Passender Turbolader |
|---|---|---|---|
| 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 88 PS | 06/2006 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt |
| 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 109 PS | 06/2006 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt |
| 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 129 PS | 06/2006 bis 12/2016 | Turbolader Generalüberholt |
| 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 129 PS | 06/2006 bis 12/2016 | Turbolader Generalüberholt |
| 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 150 PS | 06/2006 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt |
| 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 184 PS | 06/2006 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt |
| 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 109 PS | 02/2008 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt |
| 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 150 PS | 02/2008 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt |
| 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 184 PS | 02/2008 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt |
| 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 95 PS | 03/2009 bis 12/2016 | Turbolader Generalüberholt |
| 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 163 PS | 03/2009 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt |
| 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 163 PS | 03/2009 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt |
| 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,... | 190 PS | 03/2009 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt |
| 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,... | 190 PS | 03/2009 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt |
| 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 143 PS | 04/2016 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt |
| 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,... | 114 PS | 05/2016 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt |
| 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233... | 143 PS | 05/2016 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt |
SPRINTER 3-t Bus (B906)8 Motoren
| Motor | Motorcode | Leistung | Baujahr | Passender Turbolader |
|---|---|---|---|---|
| 211 CDI (906.711, 906.713) | 109 PS | 06/2006 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt | |
| 213 CDI (906.711, 906.713) | 129 PS | 06/2006 bis 12/2016 | Turbolader Generalüberholt | |
| 215 CDI (906.711, 906.713) | 150 PS | 06/2006 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt | |
| 210 CDI (906.711, 906.713) | 95 PS | 03/2009 bis 12/2016 | Turbolader Generalüberholt | |
| 216 CDI (906.711, 906.713) | OM 651.957 | 163 PS | 06/2009 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt |
| 209 CDI (906.711, 906.713) | 88 PS | 04/2012 bis 12/2019 | Turbolader Generalüberholt | |
| 211 CDI (906.711, 906.713) | 114 PS | 04/2016 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt | |
| 214 CDI (906.711, 906.713) | 143 PS | 04/2016 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt |
SPRINTER 3-t Kasten (B906)10 Motoren
| Motor | Motorcode | Leistung | Baujahr | Passender Turbolader |
|---|---|---|---|---|
| 209 CDI (906.611, 906.613) | 88 PS | 06/2006 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt | |
| 211 CDI (906.611, 906.613) | 109 PS | 06/2006 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt | |
| 213 CDI (906.611, 906.613) | 129 PS | 06/2006 bis 12/2016 | Turbolader Generalüberholt | |
| 215 CDI (906.611, 906.613) | 150 PS | 06/2006 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt | |
| 218 CDI (906.611, 906.613) | OM 642.896 | 184 PS | 06/2006 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt |
| 210 CDI (906.611, 906.613) | OM 651.955 | 95 PS | 03/2009 bis 12/2016 | Turbolader Generalüberholt |
| 216 CDI (906.611, 906.613) | 163 PS | 03/2009 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt | |
| 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613) | OM 642.896 | 190 PS | 03/2009 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt |
| 211 CDI (906.611, 906.613) | 114 PS | 04/2016 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt | |
| 214 CDI (906.611, 906.613) | 143 PS | 04/2016 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt |
SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (B906)10 Motoren
| Motor | Motorcode | Leistung | Baujahr | Passender Turbolader |
|---|---|---|---|---|
| 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 88 PS | 06/2006 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt | |
| 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 109 PS | 06/2006 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt | |
| 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 129 PS | 06/2006 bis 12/2016 | Turbolader Generalüberholt | |
| 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 150 PS | 06/2006 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt | |
| 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | OM 642.896 | 184 PS | 06/2006 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt |
| 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 95 PS | 03/2009 bis 12/2016 | Turbolader Generalüberholt | |
| 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 163 PS | 03/2009 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt | |
| 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | OM 642.896 | 190 PS | 03/2009 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt |
| 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 114 PS | 04/2016 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt | |
| 214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213) | 143 PS | 04/2016 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt |
SPRINTER 4,6-t Kasten (B906)9 Motoren
| Motor | Motorcode | Leistung | Baujahr | Passender Turbolader |
|---|---|---|---|---|
| 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 129 PS | 06/2006 bis 12/2016 | Turbolader Generalüberholt | |
| 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657, 906.633, 906.635,... | 163 PS | 03/2009 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt | |
| 419 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | OM 642.992 | 190 PS | 03/2009 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt |
| 411 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 109 PS | 06/2009 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt | |
| 415 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | OM 646.986 | 150 PS | 06/2009 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt |
| 418 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | OM 642.896 | 184 PS | 06/2009 bis 05/2016 | Turbolader Generalüberholt |
| 416 CDI 4x4 (906.655, 906.657) | 163 PS | 11/2013 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt | |
| 414 CDI (906.653, 906.655, 906.657) | 143 PS | 05/2016 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt | |
| 414 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657) | 143 PS | 05/2016 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt |
SPRINTER 4,6-t Pritsche/Fahrgestell (B906)8 Motoren
| Motor | Motorcode | Leistung | Baujahr | Passender Turbolader |
|---|---|---|---|---|
| 413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 129 PS | 06/2006 bis 12/2016 | Turbolader Generalüberholt | |
| 415 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | OM 646.990 646.989 | 150 PS | 06/2006 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt |
| 418 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | OM 642.992 642.896 | 184 PS | 06/2006 bis 12/2009 | Turbolader Generalüberholt |
| 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | OM 651.957 | 163 PS | 03/2009 bis 12/2018 | Turbolader Generalüberholt |
