Produkte in dieser Kategorie
Ladeluftschlauch OE 51963300359 für MAN, Neoplan
Ladeluftschlauch OE 81963200132 für MAN F90, Hocl
NeuOriginalteilHolset Turbolader 3528568 für MAN F90
UVP: 940,00 €
NeuOriginalteilBorgWarner Turbolader OE 0010964499 für MAN F90
UVP: 1.374,00 €
BorgWarner Turbolader OE 51.09100-7277 für MAN, Neoplan, Setra
Ladeluftschlauch OE 81963010592 für MAN, Neoplan
Ladeluftschlauch OE 81963200126 für MAN F90
Turbolader für alle MAN F90 Motoren
Baureihe aufklappen, Motor suchen, passenden Turbolader öffnen. Angaben laut Hersteller. Am zuverlässigsten ist die Nummer auf dem alten Lader oder die Schlüsselnummern aus dem Fahrzeugschein (Felder 2.1 und 2.2), wir prüfen anhand der Fahrzeugdaten kostenlos.
F9096 Motoren
| Motor | Motorcode | Leistung | Baujahr | Passender Turbolader |
|---|---|---|---|---|
| 19.372 F,19.372 FL,19.372 FLL | D 2866 LF 03 | 370 PS | 02/1990 bis 05/1995 | Turbolader Generalüberholt |
| 19.372 FA | D 2866 LF 03 | 370 PS | 02/1990 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 19.372 FAK | D 2866 LF 03 | 370 PS | 02/1990 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 19.372 FAS | D 2866 LF 03 | 370 PS | 02/1990 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 19.372 FK | D 2866 LF 03 | 370 PS | 02/1990 bis 05/1995 | Turbolader Generalüberholt |
| 19.372 FS,19.372 FLS,19.372 FLLS | D 2866 LF 03 | 370 PS | 02/1990 bis 05/1995 | Turbolader Generalüberholt |
| 19.502 F,19.502 FL,19.502 FLL | D 2840 LF 01 04 06 | 500 PS | 02/1990 bis 06/1996 | Turbolader Original Neu |
| 19.502 FS,19.502 FLS,19.502 FLLS | D 2840 LF 01 04 06 | 500 PS | 02/1990 bis 06/1996 | Turbolader Original Neu |
| 24.372 DF | D 2866 LF 03 | 370 PS | 02/1990 bis 12/1990 | Turbolader Generalüberholt |
| 24.372 DFK | D 2866 LF 03 | 370 PS | 02/1990 bis 12/1990 | Turbolader Generalüberholt |
| 24.372 DFS, 24.372 DFLS | D 2866 LF 03 | 370 PS | 02/1990 bis 04/1995 | Turbolader Generalüberholt |
| 24.372 FNL,24.372 FNLL,24.372 FVL | D 2866 LF 03 | 370 PS | 02/1990 bis 05/1995 | Turbolader Generalüberholt |
| 24.372 FNLS,24.372 FVLS | D 2866 LF 03 | 370 PS | 02/1990 bis 05/1995 | Turbolader Generalüberholt |
| 24.502 DF | D 2840 LF 01 | 500 PS | 02/1990 bis 12/1990 | Turbolader Original Neu |
| 24.502 DFK | D 2840 LF 01 | 500 PS | 02/1990 bis 12/1990 | Turbolader Original Neu |
| 24.502 DFS | D 2840 LF 01 | 500 PS | 02/1990 bis 12/1990 | Turbolader Original Neu |
| 24.502 FNL | D 2840 LF 01 | 500 PS | 02/1990 bis 12/1990 | Turbolader Original Neu |
| 26.372 DF,26.372 DFL | D 2866 LF 03 | 370 PS | 02/1990 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 26.372 DFA | D 2866 LF 03 | 370 PS | 02/1990 bis 12/1992 | Turbolader Generalüberholt |
| 26.372 DFAS | D 2866 LF 03 | 370 PS | 02/1990 bis 12/1992 | Turbolader Generalüberholt |
| 26.372 DFS | D 2866 LF 03 | 370 PS | 02/1990 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 26.502 DF | D 2840 LF 01 04 06 | 500 PS | 02/1990 bis 06/1996 | Turbolader Original Neu |
| 26.502 DFA | D 2840 LF 01 04 | 500 PS | 02/1990 bis 12/1992 | Turbolader Original Neu |
| 26.502 DFAS | D 2840 LF 01 04 | 500 PS | 02/1990 bis 12/1992 | Turbolader Original Neu |
| 26.502 DFS,26.502 DFLS | D 2840 LF 04 06 | 500 PS | 02/1990 bis 06/1996 | Turbolader Original Neu |
| 32.372 VF | D 2866 LF 03 | 370 PS | 02/1990 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 32.372 VFK | D 2866 LF 03 | 370 PS | 02/1990 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 35.372 VF | D 2866 LF 03 | 370 PS | 02/1990 bis 12/1997 | Turbolader Generalüberholt |
| 35.372 VFK | D 2866 LF 03 | 370 PS | 02/1990 bis 12/1997 | Turbolader Generalüberholt |
| 40.502 DFA | D 2840 LF 01 04 06 | 500 PS | 02/1990 bis 06/1996 | Turbolader Original Neu |
| 41.372 VF | D 2866 LF 03 | 370 PS | 02/1990 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 24.302 DF | D 2866 LF 04 | 300 PS | 05/1990 bis 12/1990 | Turbolader Original Neu |
| 24.302 DFK | D 2866 LF 04 | 300 PS | 05/1990 bis 12/1990 | Turbolader Original Neu |
| 24.302 DFS,24.302 DFLS | D 2866 LF 04 | 300 PS | 05/1990 bis 04/1995 | Turbolader Original Neu |
| 24.302 FNL,24.302 FNLL,24.302 FVL | D 2866 LF 04 | 300 PS | 05/1990 bis 10/1990 | Turbolader Original Neu |
| 26.302 DF | D 2866 LF 04 | 300 PS | 05/1990 bis 12/1991 | Turbolader Original Neu |
| 26.302 DFA | D 2866 LF 04 | 300 PS | 05/1990 bis 12/1991 | Turbolader Original Neu |
| 26.302 DFAK | D 2866 LF 04 | 300 PS | 05/1990 bis 12/1991 | Turbolader Original Neu |
| 26.302 DFAS | D 2866 LF 04 | 300 PS | 05/1990 bis 12/1991 | Turbolader Original Neu |
| 26.302 DFK | D 2866 LF 04 | 300 PS | 05/1990 bis 12/1991 | Turbolader Original Neu |
| 26.302 DFS | D 2866 LF 04 | 300 PS | 05/1990 bis 12/1991 | Turbolader Original Neu |
| 32.302 VF | D 2866 LF 04 | 300 PS | 05/1990 bis 09/1991 | Turbolader Original Neu |
| 32.302 VFK | D 2866 LF 04 | 300 PS | 05/1990 bis 09/1991 | Turbolader Original Neu |
| 35.302 VF | D 2866 LF 04 | 300 PS | 05/1990 bis 09/1991 | Turbolader Original Neu |
| 35.302 VFK | D 2866 LF 04 | 300 PS | 05/1990 bis 09/1991 | Turbolader Original Neu |
| 25.302 DF | D 2866 LF 04 | 300 PS | 09/1990 bis 12/1991 | Turbolader Original Neu |
| 25.302 DFK | D 2866 LF 04 | 300 PS | 09/1990 bis 12/1991 | Turbolader Original Neu |
| 25.302 DFS, 25.302 DFLS | D 2866 LF 04 | 300 PS | 09/1990 bis 12/1991 | Turbolader Original Neu |
| 25.302 FNL, 25.302 FNLL, 25.302 FVL | D 2866 LF 04 | 300 PS | 09/1990 bis 12/1991 | Turbolader Original Neu |
| 25.302 FNLS, 25.302 FVLS | D 2866 LF 04 | 300 PS | 09/1990 bis 12/1991 | Turbolader Original Neu |
| 25.372 DF | D 2866 LF 03 | 370 PS | 09/1990 bis 12/1992 | Turbolader Generalüberholt |
| 25.372 DFK | D 2866 LF 03 | 370 PS | 09/1990 bis 12/1992 | Turbolader Generalüberholt |
| 25.372 DFS,25.372 DFLS | D 2866 LF 03 | 370 PS | 09/1990 bis 12/1992 | Turbolader Generalüberholt |
| 25.372 FNL, 25.372 FNLL, 25.372 FVL | D 2866 LF 03 | 370 PS | 09/1990 bis 12/1992 | Turbolader Generalüberholt |
| 25.372 FNLS,25.372 FVLS | D 2866 LF 03 | 370 PS | 09/1990 bis 10/1993 | Turbolader Generalüberholt |
| 25.502 DF | D 2840 LF 01 04 | 500 PS | 09/1990 bis 12/1992 | Turbolader Original Neu |
| 25.502 DFS | D 2840 LF 01 04 | 500 PS | 09/1990 bis 12/1992 | Turbolader Original Neu |
| 25.502 FNL | D 2840 LF 01 04 | 500 PS | 09/1990 bis 12/1992 | Turbolader Original Neu |
| 26.302 FNLS,26.302 FVLS | D 2866 LF 04 | 300 PS | 09/1990 bis 12/1991 | Turbolader Original Neu |
| 26.372 FNL,26.372 FNLL,26.372 FVL | D 2866 LF 03 | 370 PS | 09/1990 bis 12/1995 | Turbolader Generalüberholt |
| 33.372 DFAK | D 2866 LF 03 | 370 PS | 01/1991 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 33.372 DFK | D 2866 LF 03 | 370 PS | 01/1991 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 26.302 FNL, 26.302 FNLL, 26.302 FVL | D 2866 LF 04 | 300 PS | 03/1991 bis 12/1991 | Turbolader Original Neu |
| 26.502 FNL,26.502 FNLL | D 2840 LF 01 04 06 | 500 PS | 09/1991 bis 06/1996 | Turbolader Original Neu |
| 33.372 DF | D 2866 LF 03 | 370 PS | 09/1991 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 33.372 DFA | D 2866 LF 03 | 370 PS | 09/1991 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 33.372 DFS | D 2866 LF 03 | 370 PS | 09/1991 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 33.502 DF | D 2840 LF 01 04 06 | 500 PS | 09/1991 bis 06/1996 | Turbolader Original Neu |
| 33.502 DFA | D 2840 LF 01 04 06 | 500 PS | 09/1991 bis 06/1996 | Turbolader Original Neu |
| 40.372 DF | D 2866 LF 03 | 370 PS | 12/1991 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 40.372 DFA | D 2866 LF 03 | 370 PS | 12/1991 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 26.372 DFAK | D 2866 LF 03 | 370 PS | 01/1992 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 26.372 DFK | D 2866 LF 03 | 370 PS | 01/1992 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 26.372 FNLS,26.372 FVLS | D 2866 LF 03 | 370 PS | 01/1992 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 19.402 F,19.402 FL,19.402 FLL | D 2866 LF16 | 400 PS | 05/1994 bis 05/1995 | Turbolader Generalüberholt |
| 19.402 FA | D 2866 LF16 | 400 PS | 05/1994 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 19.402 FAK | D 2866 LF16 | 400 PS | 05/1994 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 19.402 FAS | D 2866 LF16 | 400 PS | 05/1994 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 19.402 FK | D 2866 LF16 | 400 PS | 05/1994 bis 05/1995 | Turbolader Generalüberholt |
| 19.402 FS,19.402 FLS,19.402 FLLS | D 2866 LF16 | 400 PS | 05/1994 bis 05/1995 | Turbolader Generalüberholt |
| 24.402 FNL,24.402 FNLL | D 2866 LF16 | 400 PS | 05/1994 bis 05/1995 | Turbolader Generalüberholt |
| 26.402 DF,26.402 DFL | D 2866 LF16 | 400 PS | 05/1994 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 26.402 DFK,26.402 DFLK | D 2866 LF16 | 400 PS | 05/1994 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 26.402 DFS | D 2866 LF16 | 400 PS | 05/1994 bis 12/1995 | Turbolader Generalüberholt |
| 26.402 FNLS,26.402 FVLS | D 2866 LF16 | 400 PS | 05/1994 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 32.402 VFK | D 2866 LF16 | 400 PS | 05/1994 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 33.402 DF | D 2866 LF16 | 400 PS | 05/1994 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 33.402 DFA | D 2866 LF16 | 400 PS | 05/1994 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 33.402 DFAK | D 2866 LF16 | 400 PS | 05/1994 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 33.402 DFK | D 2866 LF16 | 400 PS | 05/1994 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 33.402 DFS | D 2866 LF16 | 400 PS | 05/1994 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 35.402 VF | D 2866 LF16 | 400 PS | 05/1994 bis 12/1997 | Turbolader Generalüberholt |
| 35.402 VFK | D 2866 LF16 | 400 PS | 05/1994 bis 12/1997 | Turbolader Generalüberholt |
| 41.402 VF | D 2866 LF16 | 400 PS | 05/1994 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 40.402 DF | D 2866 LF16 | 400 PS | 05/1995 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
| 40.402 DFA | D 2866 LF16 | 400 PS | 05/1995 bis 06/1996 | Turbolader Generalüberholt |
F90 Unterflur4 Motoren
| Motor | Motorcode | Leistung | Baujahr | Passender Turbolader |
|---|---|---|---|---|
| 19.372 U,19.372 ULL | D 2866 LF 03 | 370 PS | 02/1990 bis 05/1994 | Turbolader Generalüberholt |
| 24.372 UNL,24.372 UNLL | D 2866 LF 03 | 370 PS | 02/1990 bis 12/1990 | Turbolader Generalüberholt |
| 25.372 UNL,25.372 UNLL | D 2866 LF 03 | 370 PS | 09/1990 bis 12/1992 | Turbolader Generalüberholt |
| 26.372 UNL,26.372 UNLL | D 2866 LF 03 | 370 PS | 09/1990 bis 05/1994 | Turbolader Generalüberholt |
Preise inkl. MwSt., bei Turboladern zzgl. 119 € Altteilpfand. Fahrzeugangaben laut Hersteller, Stand 04.10.2026.
Wissenswertes zu dieser Kategorie
Der richtige Turbolader für Ihren MAN F90
Für den MAN F90 führen wir 1 Turbolader, jeweils mit vollständigen OE- und Vergleichsnummern. Am sichersten finden Sie Ihren Lader über die Nummer auf dem Typenschild des Altteils; alternativ hilft die HSN/TSN-Suche mit den Angaben aus dem Fahrzeugschein.
Im Sortiment stehen sowohl Neuteile als auch generalüberholte Austauschlader, die fachgerecht generalüberholt wurden. Auf Turbolader wird ein rückzahlbares Altteilpfand von 119 € berechnet; nach Eingang und Prüfung des Altteils, das Sie mit dem kostenlosen Rücksendelabel zurücksenden, wird es erstattet.
Unter den Ladern für MAN F90 finden sich Teile von BorgWarner.
Passend dazu stehen hier 3 Ladeluftschläuche für MAN F90 — so lässt sich der Laderwechsel in einem Zug komplettieren.
Versand aus Deutschland mit UPS in 1 bis 3 Werktagen, 1 Monat Widerrufsrecht und 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung. Unsicher bei der Passung? Senden Sie uns ein Foto Ihres Fahrzeugscheins per WhatsApp an +49 174 8416161, wir prüfen kostenlos.



